| 所在地区: | 山东 | 发布日期: | 2020年01月21日 |
|---|---|---|---|
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 序号 | 行政区 | 批准文号 | 土地用途 | 划拨面积 |
| 1 | 福山区 | 鲁政土字F〔(略)〕(略)号 | 城镇村道路用地 | 0.(略) |
| 2 | 福山区 | 鲁政土字F〔(略)〕(略)号 | 城镇村道路用地 | 1.(略) |
| 3 | 福山区 | 鲁政土字F〔(略)〕(略)号 | 城镇村道路用地 | 0.(略) |
| 4 | 福山区 | 鲁政土字F〔(略)〕(略)号 | 城镇村道路用地 | 0.(略) |
| 5 | 福山区 | 鲁政土字F〔(略)〕(略)号 | 城镇村道路用地 | 1.(略) |
| 6 | 福山区 | 鲁政土字F〔(略)〕(略)号 | 城镇村道路用地 | 2.(略) |
| 7 | 福山区 | 鲁政土字F〔(略)〕(略)号 | 城镇村道路用地 | 3.(略) |
| 8 | 福山区 | 鲁政土字F〔(略)〕(略)号 | 城镇村道路用地 | 0.(略) |
| 9 | 福山区 | 鲁政土字F〔(略)〕(略)号 | 城镇村道路用地 | 1.(略) |
| (略) | 福山区 | 鲁政土字F〔(略)〕(略)号 | 城镇村道路用地 | 0.(略) |
| (略) | 福山区 | 鲁政土字F〔(略)〕(略)号 | 城镇村道路用地 | 0.(略) |
| (略) | 福山区 | 鲁政土字F〔(略)〕(略)号 | 城镇村道路用地 | 5.(略) |
| (略) | 龙口市 | 鲁政土字〔(略)〕(略)号 | 公用设施用地 | 5.(略) |
| (略) | 栖霞市 | 栖政土〔(略)〕(略)号 | 公园与绿地 | 4.(略) |
| (略) | 蓬莱市 | 蓬政征字〔(略)〕(略)号 | 公路用地 | 3.(略) |
| (略) | 牟平区 | 烟自然资划〔(略)〕(略)号 | 公用设施用地 | 2.(略) |
| (略) | 栖霞市 | 栖政土〔(略)〕(略)号 | 公用设施用地 | 0.(略) |
| (略) | 栖霞市 | 栖政土〔(略)〕(略)号 | 公用设施用地 | 0.(略) |
| (略) | 招远市 | 招政土〔(略)〕(略)号 | 公用设施用地 | 1.(略) |
| (略) | 招远市 | 招政土〔(略)〕(略)号 | 公路用地 | 3.(略) |
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001