北仑区全民学习中心项目西区新建工程监理北仑区全民学习中心项目西区新建工程监理开标记录[A3300000090003628002001]
2026-08-26
浙江-宁波-江东区
| 所在地区: | 浙江-宁波-江东区 | 发布日期: | 2026年8月26日 |
中标公示正文
|
项目名称:
|
北仑区全民学习中心项目西区新建工程
|
项目代码:
|
(略)-(略)-(略)-(略)-(略)
|
|
|
招标人:
|
名称:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
|
代理机构:
|
名称:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
|
|
|
标段(包)名称:
|
北仑区全民学习中心项目西区新建工程监理
|
标段(包)编号:
|
A(略)
|
|
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
| 1 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| 2 | 宁波广天建通工程管理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| 3 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| 4 | 浙江高致工程管理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| 5 | 宁波宁大工程建设监理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| 6 | 浙江森威建设管理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| 7 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| 8 | 浙江天成项目管理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| 9 | 浙江科信联合工程监理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 五洲工程顾问集团有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 浙江永安工程咨询集团有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 浙江中铁科工程咨询有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 浙江建友工程咨询有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 浙江景成工程管理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 宁波金恒工程建设监理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 浙江国信工程监理有限责任公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 浙江科尚建设管理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 浙江诚力工程咨询有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 浙江工程建设管理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 德邻联合工程有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 浙江工正工程管理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 宁波国际投资咨询有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 浙江建昊项目管理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 同舟国际工程管理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 浙江万事达建设工程管理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 宁波市盛达工程管理咨询有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 万邦工程管理咨询有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 浙江一诚工程咨询有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 福州中博建设发展有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 浙江东亿工程管理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 宁波哲阳工程管理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 宁波诚建监理咨询有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 宁波高专建设监理有限公司 | 3,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 宁波海城工程监理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 宁波德禾建设项目有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 江苏跃盛项目管理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 浙江康正工程管理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 华盛光正项目管理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 宁波时代建设监理有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
| (略) | 宁波市天正工程咨询有限公司 | 2,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 无 |
|
开标时间:
|
(略)-(略)-(略) (略):(略)
|
开标地点:
|
开标厅3
|
|
|
行政监督机构:
|
北仑区住房和城乡建设局
|
电话:
|
(略)-(略)
|
|
|
信息来源:
|
浙江省统一招投标交易平台
|
服务平台接收时间:
|
(略)-(略)-(略) (略):(略)
|
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
