江宁区经济适用房公共服务项目计量箱采购中标候选人公示
2026-08-27
江苏-南京-建邺区
| 所在地区: | 江苏-南京-建邺区 | 发布日期: | 2026年8月27日 |
中标公示正文
江宁区经济适用房公共服务项目计量箱采购中标候选人公示
标段编号:(略)
标段类别:(略)
评分办法:(略)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京远能电力工程有限公司的江宁区经济适用房公共服务项目计量箱采购评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:(略)
1、中标候选人排序名单
2、中标候选人资格审查信息
| 零 名 | 1 第二名 | 2 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏华富电力科技有限公司 | 南京富尔登科技发展有限公司 | 南京乾鑫电器设备有限公司 | |
| 企业资质等级 | 其他-电力-电力工程不分等级;其他-电力-电力工程不分等级 | 施工总承包-电力-电力工程二级 | 其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;施工总承包-房屋建筑-承装(修、试)电力设施许可证三级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;其他-其他-输变电工程不分等级 | |
| 投标报价(元) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
| 工期(日历日) | 满足招标文件要求(合同签订后(略)天) | 满足招标文件要求(合同签订后(略)天) | 满足招标文件要求,合同签订后(略)天。 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 印俊 | 吕游 | 吴肖 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 名 | 江苏华富电力科技有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京三新供电服务有限公司高淳工程服务分公司(略)年江苏高淳经济开发区小甫头保障性安居工程项目(略)KV变配电工程物资采购-电能计量箱 |
| 合同价格 | 发票金额:(略) | ||
| 项目地点 | 江苏省 / 南京市 | ||
| 开工时间 | (略)年(略)月(略)日 | ||
| 竣工时间 | (略)年(略)月(略)日 | ||
| 项目负责人 | 印俊 | ||
| 招标单位名称 | 南京三新供电服务有限公司高淳工程服务分公司 | ||
| 合同名称 | 南京润科置业有限公司淮源雅筑安置房项目居配工程-电能计量箱 | ||
| 合同价格 | 发票金额:(略) | ||
| 项目地点 | 江苏省 / 南京市 | ||
| 开工时间 | (略)年(略)月(略)日 | ||
| 竣工时间 | (略)年(略)月(略)日 | ||
| 项目负责人 | 印俊 | ||
| 招标单位名称 | 南京安能杰电力实业有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南京三新供电服务有限公司高淳工程服务分公司(略)年江苏高淳经济开发区小甫头保障性安居工程项目(略)KV变配电工程物资采购-电能计量箱 | |
| 合同价格 | 发票金额:(略) | ||
| 项目地点 | 江苏省 / 南京市 | ||
| 开工时间 | (略)年(略)月(略)日 | ||
| 竣工时间 | (略)年(略)月(略)日 | ||
| 项目负责人 | 印俊 | ||
| 招标单位名称 | 南京三新供电服务有限公司高淳工程服务分公司 | ||
| 合同名称 | 南京润科置业有限公司淮源雅筑安置房项目居配工程-电能计量箱 | ||
| 合同价格 | 发票金额:(略) | ||
| 项目地点 | 江苏省 / 南京市 | ||
| 开工时间 | (略)年(略)月(略)日 | ||
| 竣工时间 | (略)年(略)月(略)日 | ||
| 项目负责人 | 印俊 | ||
| 招标单位名称 | 南京安能杰电力实业有限公司 | ||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第二名 | 南京富尔登科技发展有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 六合区姚庄片区经济适用房(拆迁安置房)姚庄4#地块机场噪音区经济适用房(拆迁安置房)计量表箱采购及相关服务 |
| 合同价格 | 发票金额:(略) | ||
| 项目地点 | (略) | ||
| 开工时间 | (略)年(略)月(略)日 | ||
| 竣工时间 | (略)年(略)月(略)日 | ||
| 项目负责人 | 王丽 | ||
| 招标单位名称 | 南京六合棠兴房地产开发有限公司 | ||
| 合同名称 | N0.(略)G(略)(河西南部(略)-9号地块)项目电表箱采购及安装项目合同 | ||
| 合同价格 | 发票金额:(略) | ||
| 项目地点 | 南京市建邺区 | ||
| 开工时间 | (略)年(略)月(略)日 | ||
| 竣工时间 | (略)年(略)月(略)日 | ||
| 项目负责人 | 徐俊杰 | ||
| 招标单位名称 | 南京深湾置业有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | 六合区姚庄片区经济适用房(拆迁安置房)姚庄4#地块机场噪音区经济适用房(拆迁安置房)计量表箱采购及相关服务 | |
| 合同价格 | 发票金额:(略) | ||
| 项目地点 | (略) | ||
| 开工时间 | (略)年(略)月(略)日 | ||
| 竣工时间 | (略)年(略)月(略)日 | ||
| 项目负责人 | 王丽 | ||
| 招标单位名称 | 南京六合棠兴房地产开发有限公司 | ||
| 合同名称 | N0.(略)G(略)(河西南部(略)-9号地块)项目电表箱采购及安装项目合同 | ||
| 合同价格 | 发票金额:(略) | ||
| 项目地点 | 南京市建邺区 | ||
| 开工时间 | (略)年(略)月(略)日 | ||
| 竣工时间 | (略)年(略)月(略)日 | ||
| 项目负责人 | 徐俊杰 | ||
| 招标单位名称 | 南京深湾置业有限公司 | ||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第三名 | 南京乾鑫电器设备有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 电能计量箱,三相,2,不锈钢 ,(略)A,悬挂式采购合同 |
| 合同价格 | 发票金额:(略) | ||
| 项目地点 | 南通 | ||
| 开工时间 | (略)年(略)月(略)日 | ||
| 竣工时间 | (略)年(略)月(略)日 | ||
| 项目负责人 | 陆静辉 | ||
| 招标单位名称 | 国网江苏省电力有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | 电能计量箱,三相,2,不锈钢 ,(略)A,悬挂式采购合同 | |
| 合同价格 | 发票金额:(略) | ||
| 项目地点 | 南通 | ||
| 开工时间 | (略)年(略)月(略)日 | ||
| 竣工时间 | (略)年(略)月(略)日 | ||
| 项目负责人 | 陆静辉 | ||
| 招标单位名称 | 国网江苏省电力有限公司 | ||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京苏开电力工程有限公司 | 如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章(或签字)的,企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)的;未按招标文件要求提供投标保证金的 | 授权委托书未盖章;投标保证金承诺函未盖章 |
| 2 | 江苏迅捷电力有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 缺cqc认证 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 终总得分 | |||||
| 安装及调试方案评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
| 1 | 江苏华富电力科技有限公司 | 9.(略) | 5.(略) | 9.(略) | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) |
| 2 | 南京富尔登科技发展有限公司 | 8.(略) | 5.(略) | 8.(略) | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) |
| 3 | 南京乾鑫电器设备有限公司 | 7.(略) | 5.(略) | 8.(略) | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) |
| 4 | 南京西自电气有限公司 | 7.(略) | 5.(略) | 8.(略) | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) |
| 5 | 南京智新电气有限公司 | 7.(略) | 5.(略) | 7.(略) | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) |
| 6 | 南京国网南自电气自动化有限公司 | 7.(略) | 5.(略) | 7.(略) | (略).(略) | (略).(略) | 2.(略) | (略).(略) |
| 7 | 金陵华赛电力设备江苏有限公司 | 7.(略) | 3.(略) | 8.(略) | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) |
| 8 | 江苏鼎磐电力科技有限公司 | 7.(略) | 3.(略) | 6.(略) | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) |
| 9 | 江苏一变电力装备有限公司 | 6.(略) | 3.(略) | 8.(略) | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) |
| (略) | 南京金磊机电成套设备有限公司 | 7.(略) | 3.(略) | 5.(略) | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 江苏鼎磐电力科技有限公司 | 指导和配合安装及调试方案 | (略).0 | 9.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 6.(略) | 7.(略) | 9.(略) |
| 南京富尔登科技发展有限公司 | 指导和配合安装及调试方案 | (略).0 | 7.(略) | 8.(略) | 8.(略) | 8.(略) | 7.(略) | 9.(略) | 9.(略) |
| 江苏华富电力科技有限公司 | 指导和配合安装及调试方案 | (略).0 | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) |
| 南京国网南自电气自动化有限公司 | 指导和配合安装及调试方案 | (略).0 | 8.(略) | 7.(略) | 8.(略) | 8.(略) | 8.(略) | 7.(略) | 9.(略) |
| 南京智新电气有限公司 | 指导和配合安装及调试方案 | (略).0 | 8.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 9.(略) |
| 南京西自电气有限公司 | 指导和配合安装及调试方案 | (略).0 | 9.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 8.(略) | 7.(略) | 9.(略) |
| 南京金磊机电成套设备有限公司 | 指导和配合安装及调试方案 | (略).0 | 9.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 4.(略) | 7.(略) | 9.(略) |
| 南京乾鑫电器设备有限公司 | 指导和配合安装及调试方案 | (略).0 | 7.(略) | 7.(略) | 8.(略) | 7.(略) | 8.(略) | 9.(略) | 9.(略) |
| 金陵华赛电力设备江苏有限公司 | 指导和配合安装及调试方案 | (略).0 | 8.(略) | 7.(略) | 8.(略) | 6.(略) | 4.(略) | 7.(略) | 8.(略) |
| 江苏一变电力装备有限公司 | 指导和配合安装及调试方案 | (略).0 | 8.(略) | 7.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 7.(略) | 8.(略) |
7、拟定中标人:(略)
8、公示起止时间:(略)
本评标结果公示期自 (略)年8月(略)日起,至(略)年8月(略)日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人:(略)
联系电话:(略)
招标代理:(略)
联系电话:(略)
行政监管部门:(略)
行政监管部门联系电话:(略)
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
