[丰台区]2026年丰台区中小学办学装备提升项目-交互式触控一体机采购项目中标公告
| 所在地区: | 北京-丰台- | 发布日期: | 2026年8月27日 |
一、项目编号:(略)
二、项目名称:(略)
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:(略)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:(略)
中标成交供应商地址:(略)
中标金额:(略)
中标成交供应商名称:(略)
中标成交供应商地址:(略)
中标金额:(略)
中标成交供应商名称:(略)
中标成交供应商地址:(略)
中标金额:(略)
中标成交供应商名称:(略)
中标成交供应商地址:(略)
中标金额:(略)
中标成交供应商名称:(略)
中标成交供应商地址:(略)
中标金额:(略)
中标成交供应商名称:(略)
中标成交供应商地址:(略)
中标金额:(略)
中标成交供应商名称:(略)
中标成交供应商地址:(略)
中标金额:(略)
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 国电恒兴(北京)科技有限公司 | 北京市丰台区丰科路6号院3号楼5层(略)内(略) | (略)X1 | (略).(略) 万元 | 评审总得分(综合评分法):(略) |
| 北京中电华安科技股份有限公司 | 北京市昌平区科技园昌盛路(略)号院8号楼-1至4层(略)内(略)室 | (略)B | (略).(略) 万元 | 评审总得分(综合评分法):(略) |
| 北京乐天兴业科技发展有限公司 | 北京市丰台区南三环西路(略)号7层(略)室 | (略)X6 | (略).(略) 万元 | 评审总得分(综合评分法):(略) |
| 北京国庆科技有限公司 | 北京市丰台区南四环西路(略)号院2号楼(略)层(略) | (略)MA(略)E0PT(略) | (略).6 万元 | 评审总得分(综合评分法):(略) |
| 北京百华科技有限公司 | 北京市丰台区航丰路1号院2号楼5层(略)-(略) | (略)MABYJUG3X5 | (略).(略) 万元 | 评审总得分(综合评分法):(略) |
| 北京晖顶亿诚科技发展有限公司 | 北京市丰台区方庄南路2号8层2单元(略)-(略) | (略)MAC5UPMK9F | (略).(略) 万元 | 评审总得分(综合评分法):(略) |
| 北京幻海伟业科技发展有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆西路(略)号院9号楼1至(略)层(略)内东塔4层(略)-(略) | (略) | (略).(略) 万元 | 评审总得分(综合评分法):(略) |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国电恒兴(北京)科技有限公司 | 触控一体机 (含智慧黑板) | BH(略)EE | (略) | 2.(略)万元 | (略).(略)万元 | 具体详见招标文件 |
| 国电恒兴(北京)科技有限公司 | 实物展台 | SC(略) | (略) | 0.(略)万元 | (略).(略)万元 | 具体详见招标文件 |
| 国电恒兴(北京)科技有限公司 | 安装调试 | 定制 | (略) | 0.(略)万元 | (略).(略)万元 | 具体详见招标文件 |
| 北京中电华安科技股份有限公司 | 触控一体机 | FC(略)EJ | (略) | 1.(略)万元 | (略).(略)万元 | 具体详见招标文件 |
| 北京中电华安科技股份有限公司 | 推拉黑板 | 定制JRC-(略) | (略) | 0.(略)万元 | (略).(略)万元 | 具体详见招标文件 |
| 北京中电华安科技股份有限公司 | 实物展台 | SC(略) | (略) | 0.(略)万元 | (略).(略)万元 | 具体详见招标文件 |
| 北京中电华安科技股份有限公司 | 安装调试 | / | (略) | 0.(略)万元 | (略).(略)万元 | 具体详见招标文件 |
| 北京乐天兴业科技发展有限公司 | 触控一体机 (含智慧黑板) | FC(略)EJ | (略) | 1.(略)万元 | (略).(略)万元 | 具体详见招标文件 |
| 北京乐天兴业科技发展有限公司 | 推拉黑板 | 定制JRC-(略) | (略) | 0.(略)万元 | (略).(略)万元 | 具体详见招标文件 |
| 北京乐天兴业科技发展有限公司 | 实物展台 | SC(略) | (略) | 0.(略)万元 | (略).(略)万元 | 具体详见招标文件 |
| 北京乐天兴业科技发展有限公司 | 安装调试 | 定制 | (略) | 0.(略)万元 | (略).(略)万元 | 具体详见招标文件 |
| 北京国庆科技有限公司 | 触控一体机 | FC(略)EJ | (略) | 2万元 | (略)万元 | 具体详见招标文件 |
| 北京国庆科技有限公司 | 推拉黑板 | DEM(略)T-(略) | (略) | 0.2万元 | (略).6万元 | 具体详见招标文件 |
| 北京国庆科技有限公司 | 实物展台 | SC(略) | (略) | 0.(略)万元 | (略).2万元 | 具体详见招标文件 |
| 北京国庆科技有限公司 | 安装调试 | 定制 | (略) | 0.1万元 | (略).8万元 | 具体详见招标文件 |
| 北京百华科技有限公司 | 触控一体机 (含智慧黑板) | BF(略)HL7 | (略) | 2.6万元 | (略).2万元 | 具体详见招标文件 |
| 北京百华科技有限公司 | 实物展台 | JUVP(略) | (略) | 0.(略)万元 | 8.(略)万元 | 具体详见招标文件 |
| 北京百华科技有限公司 | 安装调试 | 定制 | (略) | 0.(略)万元 | 5.6万元 | 具体详见招标文件 |
| 北京晖顶亿诚科技发展有限公司 | 触控一体机 (含智慧黑板) | BH(略)EE | (略) | 2.(略)万元 | (略).(略)万元 | 具体详见招标文件 |
| 北京晖顶亿诚科技发展有限公司 | 实物展台 | SC(略) | (略) | 0.(略)万元 | (略).(略)万元 | 具体详见招标文件 |
| 北京晖顶亿诚科技发展有限公司 | 安装调试 | 定制 | (略) | 0.(略)万元 | (略).(略)万元 | 具体详见招标文件 |
| 北京幻海伟业科技发展有限公司 | 触控一体机 (含智慧黑板) | BH(略)EE | (略) | 2.(略)万元 | (略).(略)万元 | 具体详见招标文件 |
| 北京幻海伟业科技发展有限公司 | 实物展台 | SC(略) | (略) | 0.(略)万元 | (略).(略)万元 | 具体详见招标文件 |
| 北京幻海伟业科技发展有限公司 | 安装调试 | 安装调试 | (略) | 0.(略)万元 | (略).(略)万元 | 具体详见招标文件 |
包:(略)
合同履行日期:(略)
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
沈小明、张荣生、王启中、文晖、冯志松、梁彩隆 刘雅新
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:(略)
本项目代理费收费标准:
无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
包中标供应商:(略)
中标金额(人民币) (略).(略)元
综合评审总得分:(略)
第二包中标供应商:(略)
中标金额(人民币) (略).(略)元
综合评审总得分:(略)
第三包中标供应商:(略)
中标金额(人民币)(略).(略)元
综合评审总得分:(略)
第四包中标供应商:(略)
中标金额(人民币)(略).(略) 元
综合评审总得分:(略)
第五包中标供应商:(略)
中标金额(人民币)(略).(略)元
综合评审总得分:(略)
第六包中标供应商:(略)
中标金额(人民币)(略).(略)元
综合评审总得分:(略)
第七包中标供应商:(略)
中标金额(人民币) (略).(略)元
综合评审总得分:(略)
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息
名 称:(略)
地 址:(略)
联系方式:(略)
3.项目联系方式
项目联系人:(略)
电 话:(略)
定-第五包-招标文件.docx
定-第二包-招标文件.docx
中标公告 .docx
定-第四包-招标文件.docx
定-第三包-招标文件.docx
定-包-招标文件.docx
定-第六包-招标文件.docx
定-第七包-招标文件.docx
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
