| 所在地区: | 四川 | 发布日期: | 2015年08月31日 |
|---|---|---|---|
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 包件号 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 图号 | 计量单位 | 数量 | 到货日期 | 到货地点 | 使用单位 | 技术要求 | 备注 | 标书费 |
| 1 | 1 | 箱式变电站T1 | 2*(略)KVA | 台 | 1 | (略)-(略)-(略) | 原重庆西机务段 | 重庆供电段 | 见技术规格书 | 重庆西机务段电力外电引入工程 | (略) | |
| 2 | 箱式变电站T2 | 1*(略)KVA | 台 | 1 | (略)-(略)-(略) | 原重庆西机务段 | 重庆供电段 | 见技术规格书 | 重庆西机务段电力外电引入工程 | |||
| 2 | 3 | 低压阻燃电力电缆 | ZR-YJV-1kV-3×(略) 2×(略)mm2 | 米 | (略) | (略)-(略)-(略) | 原重庆西机务段 | 重庆供电段 | 见技术规格书 | 重庆西机务段电力外电引入工程 | (略) | |
| 4 | 低压阻燃电力电缆 | ZR-YJV-1kV-3×(略) 2×(略)mm2 | 米 | (略) | (略)-(略)-(略) | 原重庆西机务段 | 重庆供电段 | 见技术规格书 | 重庆西机务段电力外电引入工程 | |||
| 5 | 低压阻燃电力电缆 | ZR-YJV-1kV-3×(略) 2×(略)mm2 | 米 | (略) | (略)-(略)-(略) | 原重庆西机务段 | 重庆供电段 | 见技术规格书 | 重庆西机务段电力外电引入工程 | |||
| 6 | 低压阻燃电力电缆 | ZR-YJV-1kV-4×(略) 1×(略)mm2 | 米 | (略) | (略)-(略)-(略) | 原重庆西机务段 | 重庆供电段 | 见技术规格书 | 重庆西机务段电力外电引入工程 | |||
| 7 | 低压阻燃铠装电力电缆 | ZR-YJV(略)-1kV-3×(略) 2×(略)mm2 | 米 | (略) | (略)-(略)-(略) | 原重庆西机务段 | 重庆供电段 | 见技术规格书 | 重庆西机务段电力外电引入工程 | |||
| 8 | 低压阻燃铠装电力电缆 | ZR-YJV(略)-1kV-3×(略) 2×(略)mm2 | 米 | (略) | (略)-(略)-(略) | 原重庆西机务段 | 重庆供电段 | 见技术规格书 | 重庆西机务段电力外电引入工程 | |||
| 9 | 低压阻燃铠装电力电缆 | ZR-YJV(略)-1kV-3×(略) 2×(略)mm2 | 米 | (略) | (略)-(略)-(略) | 原重庆西机务段 | 重庆供电段 | 见技术规格书 | 重庆西机务段电力外电引入工程 | |||
| (略) | 低压阻燃铠装电力电缆 | ZR-YJV(略)-1kV-3×(略) 2×(略)mm2 | 米 | (略) | (略)-(略)-(略) | 原重庆西机务段 | 重庆供电段 | 见技术规格书 | 重庆西机务段电力外电引入工程 | |||
| (略) | 低压阻燃铠装电力电缆 | ZR-YJV(略)-1kV-3×(略) 2×(略)mm2 | 米 | (略) | (略)-(略)-(略) | 原重庆西机务段 | 重庆供电段 | 见技术规格书 | 重庆西机务段电力外电引入工程 | |||
| (略) | 低压阻燃铠装电力电缆 | ZR-YJV(略)-1kV-4×(略) 1×(略)mm2 | 米 | (略) | (略)-(略)-(略) | 原重庆西机务段 | 重庆供电段 | 见技术规格书 | 重庆西机务段电力外电引入工程 | |||
| (略) | 低压阻燃铠装电力电缆 | ZR-YJV(略)-1kV-5×(略)mm2 | 米 | (略) | (略)-(略)-(略) | 原重庆西机务段 | 重庆供电段 | 见技术规格书 | 重庆西机务段电力外电引入工程 | |||
| (略) | 低压耐火铠装电力电缆 | NH-YJV(略)-1kV-3×(略) 2×(略)mm2 | 米 | (略) | (略)-(略)-(略) | 原重庆西机务段 | 重庆供电段 | 见技术规格书 | 重庆西机务段电力外电引入工程 | |||
| (略) | 低压耐火铠装电力电缆 | NH-YJV(略)-1kV-5×6mm2 | 米 | (略) | (略)-(略)-(略) | 原重庆西机务段 | 重庆供电段 | 见技术规格书 | 重庆西机务段电力外电引入工程 | |||
| (略) | (略)KV阻燃铠装电力电缆 | ZR-YJV(略)-8.7/(略)kV-3×(略)mm2 | 米 | (略) | (略)-(略)-(略) | 原重庆西机务段 | 重庆供电段 | 见技术规格书 | 重庆西机务段电力外电引入工程 | |||
| 3 | (略) | 树脂型全封闭绝缘母线槽 | 三相五线制 (略)A | 米 | (略) | (略)-(略)-(略) | 原重庆西机务段 | 重庆供电段 | 见技术规格书 | 重庆西机务段电力外电引入工程 | (略) | |
| (略) | 树脂型全封闭绝缘母线槽 | 三相五线制 (略)A | 米 | (略) | (略)-(略)-(略) | 原重庆西机务段 | 重庆供电段 | 见技术规格书 | 重庆西机务段电力外电引入工程 | |||
| (略) | 树脂型全封闭绝缘母线槽 | 三相四线制 (略)A | 米 | (略) | (略)-(略)-(略) | 原重庆西机务段 | 重庆供电段 | 见技术规格书 | 重庆西机务段电力外电引入工程 | |||
| (略) | 树脂型全封闭绝缘母线槽 | 三相四线制 (略)A | 米 | (略) | (略)-(略)-(略) | 原重庆西机务段 | 重庆供电段 | 见技术规格书 | 重庆西机务段电力外电引入工程 |
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001