| 所在地区: | 广东 | 发布日期: | 2016年06月16日 |
|---|---|---|---|
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 项目名称:(略) 项目编号:(略) | |||||||
| 投标序号 | 投标人名称 | 技术得分 | 商务得分 | 经评审的经济价格得分 | 最终得分 | 最终排名 | 备注 |
| 1 | 广东创我科技发展有限公司 | (略).(略) | 8.(略) | (略).(略) | (略).(略) | 3 | |
| 2 | 广东同望科技股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 1 | |
| 3 | 广东飞企互联科技股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 2 | |
| 服务类别 | 单位 | 数量 | 金额(元) |
| 软件部分 | | | |
| 企业融资信息管理系统 | 项 | 1 | (略) |
| 协同办公平台 | 项 | 1 | (略) |
| 移动 APP 应用 | 项 | 1 | (略) |
| 硬件部分 | | | |
| 网络视频监控系统 | 项 | 1 | (略) |
| LED 屏信息发布系统 | 项 | 1 | (略) |
| 其他费用 | | | |
| 硬件服务器托管电 信机房 | 年 | 1 | (略) |
| 短信平台套餐资费 | 条 | (略) | (略) |
| 运维服务费 | 年 | 1 | 中标价 (略)% |
| 第三方测评费用 | 项 | 1 | (略) |
| 其他费用 | 项 | 1 | (略).(略) |
| 服务类别 | 单位 | 数量 | 金额(元) |
| 软件部分 | | | |
| 项目应用软件开发 | 项 | 1 | (略) |
| 项目实施服务 | 项 | 1 | (略) |
| 硬件部分 | | | |
| 网络高清监控系统清单 | 项 | 1 | (略) |
| 户外单色 LED 屏清单 | 项 | 1 | (略) |
| 其他费用 | | | |
| 短信平台套餐租赁服务 | 条 | (略)万 | (略) |
| 服务器托管费用 | 项 | 1 | (略) |
| 运维服务费用 | 项 | 1 | 0 |
| 服务类别 | 单位 | 数量 | 金额(元) |
| 软件部分 | | | |
| 企业融资信息管理系统 | 项 | 1 | (略) |
| 协同办公平台系统 | 项 | 1 | (略) |
| 移动 APP 应用开发 | 项 | 1 | (略) |
| 利润 | | | (略) |
| 税费 | | | |
| 硬件部分 | 项 | 1 | (略) |
| 户外单红色 LED 条形屏预算清单 | 项 | 1 | (略) |
| 其他费用 | | | |
| 短信服务费 | 条 | (略) 万 | (略) |
| 服务器电信机房托管费 | 年 | 1 | (略) |
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001