| 所在地区: | 甘肃 | 发布日期: | 2016年07月25日 |
|---|---|---|---|
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 分类 | 序号 | 名称 | 单价 | 单位 | 数量 | 价格 | 备注 | 生产厂家 |
| 乐 器 类 | 1 | 板胡 | (略) | 把 | 1 | (略) | | 西安文华 |
| 2 | 二胡 | (略) | 把 | 1 | (略) | | 敦煌牌(上海) | |
| 3 | 琵琶 | (略) | 把 | 1 | (略) | | 敦煌牌(上海) | |
| 4 | 秦腔勾锣 | (略) | 面 | 1 | (略) | | 西安 | |
| 5 | 板鼓(略) | (略) | 个 | 2 | (略) | | 上海 | |
| 6 | 板鼓(略) | (略) | 个 | 2 | (略) | | 上海 | |
| 7 | 铙钹 | (略) | 副 | 2 | (略) | | 西安 | |
| 8 | 手锣 | (略) | 个 | 1 | (略) | | 西安 | |
| 9 | 风锣 | (略) | 个 | 1 | (略) | | 西安 | |
| (略) | 牙子 | (略) | 副 | 1 | (略) | | 西安 | |
| (略) | 京手锣 | (略) | 个 | 1 | (略) | | 西安 | |
| (略) | 中虎音锣 | (略) | 个 | 1 | (略) | | 西安 | |
| (略) | 降B调大唢呐 | (略) | 把 | 1 | (略) | | 天津 | |
| (略) | 堂鼓 | (略) | 面 | 1 | (略) | | 洛阳 (略)CM | |
| 小计:(略) | ||||||||
| 服 装 道 具 类 | (略) | 龙箭 | (略) | 身 | 2 | (略) | 红、黄各1身 | 苏州金龙 |
| (略) | 红箭衣 | (略) | 身 | 2 | (略) | 红、白各1身 | 苏州金龙 | |
| (略) | 改良蟒 | (略) | 身 | 2 | (略) | 红、兰各1身 | 苏州金龙 | |
| (略) | 红官衣 | (略) | 身 | 1 | (略) | | 苏州金龙 | |
| (略) | 女蟒 | (略) | 身 | 1 | (略) | | 苏州金龙 | |
| (略) | 校尉服 | (略) | 套 | 4 | (略) | | 苏州金龙 | |
| (略) | 高底靴子 | (略) | 双 | (略) | (略) | | 北京 | |
| (略) | 彩鞋 | (略) | 双 | (略) | (略) | | 北京 | |
| (略) | 快靴 | (略) | 双 | (略) | (略) | | 北京 | |
| (略) | 高虎头靴 | (略) | 双 | 1 | (略) | 黄色 | 北京 | |
| (略) | 低虎头靴 | (略) | 双 | 4 | (略) | | 北京 | |
| (略) | 黑龙纱 | (略) | 顶 | 1 | (略) | 带翅 | 苏州金龙 | |
| (略) | 绿龙纱 | (略) | 顶 | 1 | (略) | 带翅 | 苏州金龙 | |
| (略) | 红纱帽 | (略) | 顶 | 1 | (略) | 带丑角翅 | 苏州金龙 | |
| (略) | 状元头 | (略) | 顶 | 1 | (略) | 宫花 | 苏州金龙 | |
| (略) | 督都冠 | (略) | 顶 | 1 | (略) | | 苏州金龙 | |
| (略) | 尖盔 | (略) | 顶 | 1 | (略) | | 苏州金龙 | |
| (略) | 帅盔 | (略) | 顶 | 1 | (略) | | 苏州金龙 | |
| (略) | 小夫子盔 | (略) | 顶 | 2 | (略) | 红、白各1 | 苏州金龙 | |
| (略) | 彩女额子 | (略) | 顶 | 4 | (略) | | 苏州金龙 | |
| (略) | 黑三绺 | (略) | 口 | 2 | (略) | 真发 | 西安文华 | |
| (略) | 白三绺 | (略) | 口 | 1 | (略) | 真发 | 西安文华 | |
| (略) | 白蓬头 | (略) | 条 | 1 | (略) | | 西安文华 | |
| (略) | 青龙偃月刀 | (略) | 把 | 1 | (略) | | 苏州金龙 | |
| (略) | 剑 | (略) | 把 | 2 | (略) | 大、小各1 | 苏州金龙 | |
| (略) | 大头枪 | (略) | 把 | 1 | (略) | | 苏州金龙 | |
| (略) | 1环大刀 | (略) | 把 | 2 | (略) | | 苏州金龙 | |
| (略) | 3环大刀 | (略) | 把 | 1 | (略) | | 苏州金龙 | |
| (略) | 拂尘 | (略) | 把 | 2 | (略) | | 苏州金龙 | |
| (略) | 衙役棍 | (略) | 根 | 4 | (略) | | 苏州金龙 | |
| 小计:(略) | ||||||||
| 音 响 电 料 类 | (略) | 摄像机 | (略) | 台 | 1 | (略) | 带架子 | 索尼PXW-Z(略)XDCAM |
| (略) | 合唱电容话筒 | (略) | 只 | 2 | (略) | 带架子 | JTS JS-1T | |
| (略) | 无线手持话筒 | (略) | 套 | 4 | (略) | | JTS UF(略) | |
| (略) | 胸麦咪头 | (略) | 只 | 4 | (略) | | JTS CM-(略) | |
| (略) | 头戴咪头 | (略) | 只 | 4 | (略) | | JTS CM-(略) | |
| (略) | 对讲机 | (略) | 只 | 4 | (略) | | KYD-8KM | |
| (略) | 乐队信号线总缆 | (略) | 根 | 1 | (略) | | 华敏8芯(略)米 | |
| (略) | 电源分配单元 | (略) | 只 | 2 | (略) | | 八孔单相 | |
| (略) | 回光灯 | (略) | 只 | (略) | (略) | | 2KW | |
| (略) | 稳压电源 | (略) | 台 | 1 | (略) | | (略)KW三相 | |
| (略) | 稳压电源 | (略) | 台 | 1 | (略) | | (略)KW超低压单相 | |
| 小计:(略) | ||||||||
| (略)) | 人民币大写:(略) | |||||||
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001