| 所在地区: | 辽宁 | 发布日期: | 2017年03月29日 |
|---|---|---|---|
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 合同价格 (万元) |
| 1 | 普湾新区(普兰店市)(略)年农村公路新建工程一标段 | 普兰店市交通局 | (略).(略) |
| 2 | 普湾新区(普兰店市)(略)年农村公路新建工程七标段 | 普兰店市交通局 | (略).(略) |
| 3 | 瓦房店市(略)年农村公路工程四标段 | 瓦房店市乡级公路管理所 | (略).(略) |
| 4 | 瓦房店市(略)年农村公路一期工程施工三标段 | 瓦房店市乡级公路管理所 | (略).(略) |
| 5 | 普湾新区(普兰店市)(略)年农村公路一期工程四标段 | 普兰店市交通局 | (略).(略) |
| 6 | 庄河市(略)年第一批农村公路新建路面工程施工九标段 | 庄河市乡级公路管理所 | (略).(略) |
| 7 | 长兴岛(略)年农村公路路面改造工程施工 | 大连长兴岛经济区公路管理段 | (略).(略) |
| 8 | 普兰店市(略)年农村公路路面改造工程四标段 | 大连市普兰店区交通局 | (略).(略) |
| 9 | 金州新区(略)年屯通油路工程施工(第一标段) | 大连金州新区交通局 | (略).(略) |
| (略) | 金州新区(略)年屯通油路工程施工(第二标段) | 大连金州新区交通局 | (略).(略) |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 合同价格 (万元) |
| 1 | 复三线(复州城至三台子段)路面改造工程施工 | 瓦房店市公路管理段 | (略).(略) |
| 2 | 瓦房店市(略)年农村公路二期 | 瓦房店市乡级公路管理所 | (略).(略) |
| 3 | 瓦房店市(略)年农村公路工程七标段 | 瓦房店市乡级公路管理所 | (略).(略) |
| 4 | 瓦房店市(略)年农村公路工程施工二标段 | 瓦房店市乡级公路管理所 | (略).(略) |
| 5 | 瓦房店市(略)年农村公路一期工程一标段 | 瓦房店市乡级公路管理所 | (略).(略) |
| 6 | 瓦房店市(略)年农村公路一期工程四标段 | 瓦房店市乡级公路管理所 | (略).(略) |
| 7 | 长兴岛经济区(略)年农村公路工程路面维修工程施工 | 大连长兴岛经济区公路管理段 | (略).(略) |
| 8 | 瓦房店市(略)年第二批新建农村公路工程施工 | 瓦房店市乡级公路管理所 | (略).(略) |
| 9 | 庄河市(略)年农村公路新建路面工程施工 | 庄河市乡级公路管理所 | (略).(略) |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 合同价格 (万元) |
| 1 | 省道S(略)盖亮线岗店至吴店段路面改造工程 | 瓦房店市公路管理段 | (略).(略) |
| 2 | 瓦房店市(略)年农村公路工程施工一标段 | 瓦房店市乡级公路管理所 | (略).(略) |
| 3 | (略)年普兰店农村公路大修工程施工二标段 | 普兰店市交通局 | (略).(略) |
| 4 | 金州新区(略)年农村公路(屯通油路)工程施工一标段 | 大连金州新区公路管理段 | (略).(略) |
| 5 | 庙沙线大修工程 | 大连金州新区交通局 | (略).(略) |
| 6 | 瓦房店市(略)年农村公路二期工程施工 | 瓦房店市乡级公路管理所 | (略).4 |
| 7 | 瓦房店市(略)年第一批新建农村公路工程施工 | 瓦房店市乡级公路管理所 | (略).(略) |
| 8 | 普兰店市(略)年农村公路新建第一批工程九标段 | 大连市普兰店区交通局 | (略).(略) |
| 9 | 大连花园口经济区(略)年农村公路新建及大修工程施工二标段 | 大连花园口经济区城乡建设管理局 | (略).(略) |
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001