| 所在地区: | 甘肃 | 发布日期: | 2017年06月29日 |
|---|---|---|---|
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 物资名称 | 物资编号 | 物资型号 | 成交结果 | 成交单位 | 说明 |
| 移频参数测试表 | (略) | CD(略)-3Z | (略)元成交 | 甘肃首创电子科技有限公司 | |
| 手持折射仪 | (略) | PX-C3T | (略)元成交 | 兰州瑞尔维商贸有限公司 | |
| 接地电阻仪 | (略) | ZC-8 0.(略)-(略)Ω ≤0.(略)Ω | (略)元成交 | 甘肃恒峰机电工具有限公司 | |
| 防雷硒堆测试仪 | (略) | LDXT-(略)C | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 无残压监测记录仪 | (略) | WJCQ | (略)元成交 | 甘肃首创电子科技有限公司 | |
| 标准轨道电路分路测试仪 | (略) | KXGD-F1 | (略).6元成交 | 兰州瑞尔维商贸有限公司 | |
| 无线高压核相仪 | (略) | TAG-(略) | (略)元成交 | 甘肃省电子器材总公司元器件分公司 | |
| 无线核相仪 | (略) | Y(略) | (略)元成交 | 甘肃省电子器材总公司元器件分公司 | |
| 多功能电缆寻线仪 | (略) | MS(略) | (略).6元成交 | 甘肃恒峰机电工具有限公司 | |
| 便携式相位测试仪 | (略) | PI-(略) | (略)元成交 | 甘肃首创电子科技有限公司 | |
| 轨道电路分路残压测试仪分路线 | (略) | 0.(略)Ω | (略).(略)元成交 | 兰州瑞尔维商贸有限公司 | |
| 轨道电路分路残压测试仪分路线 | (略) | 0.(略)Ω | (略).(略)元成交 | 兰州瑞尔维商贸有限公司 | |
| 轨道电路分路残压测试仪分路线 | (略) | 0.(略)欧姆 | (略).(略)元成交 | 兰州瑞尔维商贸有限公司 |
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001