| 所在地区: | 甘肃 | 发布日期: | 2017年08月04日 |
|---|---|---|---|
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 天水广播电视台过渡性搬迁融合媒体生产平台建设采购项目公开招标公告 | ||
| 品目 | 货物/专用设备 | ||
| 采购单位 | 天水广播电视台 | ||
| 行政区域 | 天水市 | 公告时间 | (略)年(略)月(略)日 (略):(略) |
| 本项目招标公告日期 | (略)年(略)月(略)日 | 中标日期 | (略)年(略)月(略)日 |
| 评审专家名单 | 郭永平、董忠、柴志义、王宁远、张天亮 | ||
| 总中标金额 | ¥(略) 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张天亮 | ||
| 项目联系电话 | (略) | ||
| 采购单位 | 天水广播电视台 | ||
| 采购单位地址 | 甘肃省天水市秦州区环城中路(略)-5号 | ||
| 采购单位联系方式 | (略) | ||
| 代理机构名称 | 天水市公共资源交易中心 | ||
| 代理机构地址 | 天水市秦州区成纪大道新华路绿色市场对面2号楼 | ||
| 代理机构联系方式 | (略) | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | (略)招标文件(修改).doc | ||
| 序号 | 产品名称 | 货物品牌及型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 金额 | |
| 一、 融合媒体 | | | | | | | | |
| 1 | 融媒体平台超融合集群节点 | 索贝 | MF-HPF | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 中国 | 3 | (略) | (略) |
| 2 | 融媒体接入服务器 | 索贝 | MF-PLUG | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 中国 | 1 | (略) | (略) |
| 3 | 融媒体迁移转码服务器 | 索贝 | MF Transfer | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 中国 | 2 | (略) | (略) |
| 4 | 与新闻网交互迁移转码服务器 | 索贝 | MF Transfer | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 中国 | 1 | (略) | (略) |
| 5 | 融媒体生产网接入服务器 | 索贝 | NS-PLUG | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 中国 | 1 | (略) | (略) |
| 6 | B/S视频快编合成服务器 | 索贝 | JOVE-RENDER | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 中国 | 2 | (略) | (略) |
| 7 | B/S视频快编平台服务器 | 索贝 | JOVE-CORE | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 中国 | 1 | (略) | (略) |
| 8 | 云线索服务接入 | 索贝 | Newstips | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 中国 | 3 | (略) | (略) |
| 9 | PGC爆料APP客户端许可 | 索贝 | APP-Omni | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 中国 | (略) | (略) | (略) |
| (略) | B/S视频快速编辑工具 | 索贝 | T-LA | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 中国 | 3 | (略) | (略) |
| (略) | 远程传输客户端 | 索贝 | VTUBE | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 中国 | 1 | (略) | (略) |
| (略) | 多媒体/图片编辑器 | 索贝 | T-Pic | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 中国 | 2 | (略) | (略) |
| (略) | 微信编辑器 | 索贝 | T-WX | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 中国 | 2 | (略) | (略) |
| (略) | H5轻应用工具 | 索贝 | T-H5 | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 中国 | 2 | (略) | (略) |
| (略) | 融合发布服务 | 索贝 | VCMS | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 中国 | 1 | (略) | (略) |
| (略) | APP接口网关定制 | 索贝 | OP-APP | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 中国 | 1 | (略) | (略) |
| (略) | 网台接口网关定制 | 索贝 | OP-WEBTV | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 中国 | 1 | (略) | (略) |
| (略) | 微博接口网关定制 | 索贝 | OP-WEBO | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 中国 | 1 | (略) | (略) |
| (略) | 微信接口网关定制 | 索贝 | OP-WECHAT | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 中国 | 1 | (略) | (略) |
| (略) | 电台接口网关定制 | 索贝 | OP-DT | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 中国 | 1 | (略) | (略) |
| 二、网络交换设备 | | | | | | | | |
| 1 | 融媒体以太网交换机 | 华为 | S(略)-(略)C-EI | 华为技术有限公司 | 中国 | 2 | (略) | (略) |
| 2 | 网络双路流媒体解码器 | 锐马 | RM(略) | 北京锐马视讯科技有限公司 | 中国 | 1 | (略) | (略) |
| 3 | 云维护服务 | 索贝 | Customer Service standard | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 中国 | 1 | (略) | (略) |
| 4 | 便携式移动安全盘 | 索贝 | EBOX-SD 1T | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 中国 | 1 | (略) | (略) |
| 三、KVM | | | | | | | | |
| 1 | KVM | 宏正 | CL(略)S | 北京宏正腾达科技有限公司 | 中国 | 3 | (略) | (略) |
| 四、系统集成 | | | | | | | | |
| 1 | 网络施工及材料费 | 索贝 | M1 | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 中国 | 1 | (略) | (略) |
| 2 | 集成服务 | 索贝 | SI(略) | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 中国 | 1 | (略) | (略) |
| 总计 | ¥2,(略),(略).(略) 大写:(略) | |||||||
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001