| 所在地区: | 发布日期: | 2017年08月10日 | |
|---|---|---|---|
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 序号 | 包号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位及数量 | 中标价 | 中标单位名称 | |
| 1 | (略) | 有无人集成锁 | 左 门厚(略) mm | 把 | (略) | (略).(略) | 镇江新区宇辉铁路器材配件厂 |
| 2 | (略) | 蒸饭箱把手 | DX-(略) | 套 | (略) | (略).(略) | 安庆三维电器有限公司 |
| 3 | (略) | 蒸饭箱密封条 | DX-(略) | 根 | 2 | (略).(略) | |
| 4 | (略) | 蒸饭箱加热管 | DX-(略) (略)V 1.5kW | 只 | (略) | (略).(略) | |
| 5 | (略) | 单元缸标牌 | (略)×(略) 带孔Φ(略)mm 不锈钢 | 个 | (略) | (略).(略) | 镇江新区宇辉铁路器材配件厂 |
| 6 | (略) | 单晶探头线 | C9-C9 2m | 个 | (略) | (略).(略) | 秦皇岛市盛通无损检测有限责任公司 |
| 7 | (略) | 指示灯(新编码) | AD(略)-(略)SS DC(略)V | 个 | (略) | (略).(略) | 青海盛达电气有限公司 |
| 8 | (略) | 闸板泡 | (略)V (略)W 螺口 | 个 | (略) | 2.(略) | |
| 9 | (略) | U型环 | 1.5t | 个 | (略) | (略).(略) | 青海康荥商贸有限公司 |
| (略) | (略) | 管形测力计 | LTZ-(略) 最大测力(略)N | 台 | 8 | (略).(略) | 兰州顺特电子科技有限公司 |
| (略) | (略) | 电测转速表 | YDC-1 (略)r/minCZP-1 | 块 | 5 | (略).(略) | 安徽铁创机车仪表配件有限公司 |
| 双针电压电流表 | YDS2 (略)V/(略)A 满度值(略)V/8A (略)V | 块 | 4 | (略).(略) | |||
| (略) | (略) | 电缆绕线盘(新编码) | 2.5mm×2+1.5mm×1 (略)米 (略)A 带漏电保护器 | 个 | 1 | (略).(略) | 兰州国祥机电物资有限公司 |
| (略) | (略) | 离心式油泵带隔爆型电动机 | YG(略)-(略) 流量(略).5立方米/h 扬程(略).5m 口径吸(略)mm | 台 | 2 | (略).(略) | 青海康荥商贸有限公司 |
| (略) | (略) | 合成纤维吊装带 | 2t橙色3m | 根 | 4 | (略).(略) | 西宁通起商贸有限公司 |
| (略) | (略) | 防尘口罩 | (略) | 个 | (略) | (略).(略) | 西宁祥泰劳保用品有限公司 |
| (略) | (略) | 电茶炉控制板 | DF-(略) (略)型 | 块 | 5 | (略).(略) | 安庆三维电器有限公司 |
| (略) | 电加热管 | DF-(略) 6kW | 个 | (略) | (略).(略) | ||
| (略) | 传感器 | DF(略)-3B | 套 | (略) | (略).(略) | ||
| (略) | 保温管 | DF-(略)-3B型 | 个 | (略) | (略).(略) | ||
| (略) | 变压器 | (略)V/(略)V 三维 | 个 | (略) | (略).(略) | ||
| (略) | 电开水炉电磁阀 | DF(略)C (略)V | 只 | (略) | (略).(略) | ||
| (略) | (略) | 防护罩 | 限压阀 TKKZWWA-(略)-(略)-(略)-(略) | 套 | (略) | (略).(略) | 洛阳坤铁机械配件有限公司 |
| (略) | (略) | 桥号标反光标记牌(新编码) | (略)×(略)mm 铝合金 | 块 | (略) | (略).(略) | 苍南县站港交通标牌有限公司 |
| (略) | (略) | 矮型信号机基础 | 一架用 | 块 | (略) | 废 | |
| (略) | (略) | O形圈 | (略)×3.(略) 橡胶 | 个 | (略) | 0.(略) | 郑州天源橡胶有限公司 |
| (略) | (略) | 太阳能车档表示器 | 反光牌(略)×(略)mm LED灯孔Φ(略)mm 太阳板(略)×(略)mm 高(略)mm | 套 | (略) | (略).(略) | 宝鸡市泰安铁路物资有限公司 |
| (略) | (略) | 锂电充电手电 | JW(略) | 个 | (略) | (略).(略) | 深圳市海洋王照明工程有限公司 |
| (略) | 微型防爆头灯 | IW(略) | 个 | (略) | (略).(略) | ||
| (略) | (略) | 落地式电风扇 | 电压(略)V 扇径(略)mm | 台 | 2 | (略).(略) | 兰州国祥机电物资有限公司 |
| (略) | (略) | 铣轨机刀盘 | 打磨机配件;机;YHD-SMRX-(略) | 个 | (略) | 废 | |
| (略) | (略) | 棒壳 | ND-4.2×2;A-(略) | 根 | (略) | (略).(略) | 安阳市宇博铁路器材有限责任公司 |
| 离合器总成 | ND-4.2×2;D-(略) | 套 | 2 | (略).(略) | |||
| 捣固棒 | ND-4.2×2;A-(略) | 根 | (略) | (略).(略) | |||
| 软轴总成 | ND-4.2×2;A-(略) | 套 | (略) | (略).(略) | |||
| 镐头 | ND-4.2×2;A-(略) | 个 | (略) | (略).(略) | |||
| 镐体 | ND-4.2×2;A-(略) | 个 | (略) | (略).(略) | |||
| 尼龙皮带轮 | ND-4.2×2;B-(略) | 个 | 2 | (略).(略) | |||
| 发动机总成 | GX(略) | 台 | 3 | (略).(略) | |||
| 轴承(略)U2 | ND-4.2×2;A-(略) | 套 | (略) | 6.(略) | |||
| 油封 | ND-4.2×2;A-(略) | 个 | (略) | 2.(略) | |||
| 滚锥 | ND-4.2×2;A-(略) | 根 | (略) | (略).(略) | |||
| 推块 | ND-4.2×2;B-(略) | 个 | (略) | 5.(略) | |||
| 传动轴组件 | ND-4.2×2;B-(略) | 个 | 5 | (略).(略) | |||
| 三角皮带A(略) | ND-4.2×2;C-(略) | 条 | (略) | 7.(略) | |||
| 单边走行轮总成 | ND-4.2×2;H-(略) | 套 | (略) | (略).(略) | |||
| (略) | (略) | 三相汽油发电机组(新编码) | ET(略) 额定8kW 额定(略)/(略)V | 台 | 1 | (略).(略) | 青海康荥商贸有限公司 |
| (略) | (略) | 数字式钢轨测温计 | SGW-Ⅱ型 -(略)℃-(略)℃ | 个 | (略) | (略).(略) | 青海纳磁机电设备有限公司 |
| (略) | (略) | 进口成型磨床砂轮 | GZ(略)A-(略)-(略)-(略) RD2-B型 YX (略)×(略)×(略) AWA(略)LVS (略)M/S 带凹槽 | 片 | 1 | (略).(略) | 西安首辰机电科技有限公司 |
| (略) | (略) | 吊式铜灯头(新编码) | Φ(略) 卡口 铜 | 个 | (略) | 5.(略) | 兰州国祥机电物资有限公司 |
| (略) | (略) | 交流接触器 | 3TF(略)-0X | 个 | 2 | (略).(略) | 上海长江电气设备集团西宁销售有限公司 |
| (略) | 齿轮皮带 | (略)L | 根 | (略) | (略).(略) | ||
| 齿轮皮带 | (略)L | 根 | (略) | (略).(略) | |||
| 齿轮皮带 | (略)L | 根 | (略) | (略).(略) | |||
| (略) | (略) | 尼龙吊带 | 2t×3m | 根 | (略) | (略).(略) | 江苏荣鑫通用设备有限公司 |
| 尼龙吊带 | 3t 6m | 根 | (略) | (略).(略) | |||
| 尼龙吊带 | 1t 2m | 根 | (略) | (略).(略) | |||
| 高强度柔性双耳扁平吊带 | 5t×(略)m | 根 | 3 | (略).(略) | |||
| (略) | (略) | 套筒 | MASTER-(略) M(略) | 个 | (略) | (略).(略) | 郑州华庆通信科技有限公司 |
| 活塞组件 | MASTER-(略) (略) | 个 | 2 | (略).(略) | |||
| 活塞环 | MASTER-(略) (略) (略) | 组 | 2 | (略).(略) | |||
| 化油器 | MASTER-(略) (略) (略) | 个 | 5 | (略).(略) | |||
| 消声器总成 | MASTER-(略) (略) (略) | 套 | 5 | (略).(略) | |||
| 离合器总成 | MASTER-(略) (略) (略) | 套 | 2 | (略).(略) | |||
| 启动器总成 | MASTER-(略) (略) (略) | 套 | 5 | (略).(略) | |||
| 点火线圈 | MASTER-(略) (略) | 个 | 2 | (略).(略) | |||
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001