| 所在地区: | 北京 | 发布日期: | 2017年08月22日 |
|---|---|---|---|
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
《==招标投标法 第二十九条 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。==》 序号 | 《==招标投标法 第三十二条 禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。==》 采购名称 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| 1 | 会议室智能视频语音会议系统及音响设备 | 用于广西壮族自治区女子**内各会议室使用的智能视频语音会议系统及音响设备的安装 |
| 2 | 多媒体信息发布控制软件系统 | 用于广西壮族自治区女子**内多媒体信息发布 |
| 3 | 显示屏系统 | 用于广西壮族自治区女子**内各区域显示屏设备及安装 |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 计量 单位 | 规格型号 | 单价(元) |
| 1 | 液晶屏升降器 | (略) | 台 | 国标,桌面镶嵌安装 | (略) |
| 2 | VGA信号分配器: | 2 | 台 | (略)路信号分配 | (略) |
| 3 | 会议综合插座(桌面) | 2 | 套 | 定制,1个电源,1个HDMI,1个音频,1个网口 | (略) |
| 4 | 高集成数字会议系统主机 | 1 | 台 | TS-(略)M | (略) |
| 5 | 数字会议嵌入式讨论表决主席单元 | 1 | 台 | TS-(略) | (略) |
| 6 | 数字会议嵌入式讨论表决代表单元 | (略) | 台 | TS-(略)A | (略) |
| 7 | 高集成数字会议系统双音频主席单元接口盒 | 1 | 台 | TS-(略) | (略) |
| 8 | 高集成数字会议系统双音频代表单元接口盒 | (略) | 台 | TS-(略)A | (略) |
| 9 | 通道反馈抑制器 | 1 | 台 | TS-(略) | (略) |
| (略) | 8芯会议专用延长线 | 1 | 条 | TS-(略)L | (略) |
| (略) | 会议室中控系统 | 1 | 套 | TS-(略)D | (略) |
| (略) | 8路电源控制箱 | 1 | 台 | TS-(略) | (略) |
| (略) | 会议专用地插 | 2 | 个 | TS-8S | (略) |
| (略) | 卡侬头(母)-卡侬头(公) | (略) | 条 | T-G1.8 | (略) |
| (略) | 莲花(RCA)-6.(略)话筒插头 | 4 | 条 | T-B1.8 | (略) |
| (略) | 莲花(RCA)-莲花(RCA) | 2 | 条 | T-A1.8 | (略) |
| (略) | 音频线 | (略) | 米 | RVVP2*1.5 | 4 |
| (略) | (略)芯*2 音箱线 | (略) | 米 | YXB2*2.5 | 6 |
| (略) | HDMI线((略)米 ) | 2 | 条 | 高清HDMI线缆 | (略) |
| (略) | 专业功放 | 2 | 台 | TA-(略) | (略) |
| (略) | 高档工程音箱 | 4 | 只 | TS-(略) | (略) |
| (略) | 音箱支架(壁挂或吊装) | 4 | 只 | TS-(略)A | (略) |
| (略) | (略)路调音台 | 1 | 台 | TS-(略)P | (略) |
| (略) | 话筒前级处理器 | 1 | 台 | TS-(略) | (略) |
| (略) | DVD播放机 | 1 | 台 | 全区兼容,蓝光、4K分辨率 | (略) |
| (略) | 专业周边设备-电源时序器 | 1 | 台 | TS-(略) | (略) |
| (略) | 豪华型装配式机柜 | 1 | 套 | T-(略)A | (略) |
| (略) | 超五类网线 | 1 | 箱 | AP-5E-(略) | (略) |
| (略) | 水晶头 | 1 | 盒 | AP-S-(略)W | (略) |
| (略) | (略)欧姆同轴电缆线 | (略) | 米 | SYV(略)-5 | 2.(略) |
| (略) | 电源线 RVV3*1.5 | (略) | 米 | RVV3*1.5 | 6.5 |
| (略) | PVC(略)管材 | 1 | 批 | 电工套管 PVC-U,绝缘阻燃套管 | (略) |
| (略) | 接插件 | 1 | 批 | VGA头、6.(略)单插头、卡侬头、音箱插头、BNC头等 | (略) |
| (略) | 会议话筒升降器 | (略) | 台 | 桌面镶嵌安装,定制 | (略) |
| (略) | 高集成数字会议系统主机 | 1 | 台 | TS-(略)M | (略) |
| (略) | 高集成数字会议系统嵌入式讨论主席单元 | 1 | 台 | TS-(略) | (略) |
| (略) | 高集成数字会议系统嵌入式讨论代表单元 | (略) | 台 | TS-(略)A | (略) |
| (略) | 8芯会议专用延长线 | 1 | 条 | TS-(略)L | (略) |
| (略) | 会议专用地插 | 2 | 个 | TS-8S | (略) |
| (略) | 通道反馈抑制器 | 1 | 台 | TS-(略) | (略) |
| (略) | 卡侬头(母)-卡侬头(公) | (略) | 条 | T-G1.8 | (略) |
| (略) | 莲花(RCA)-6.(略)话筒插头 | 4 | 条 | T-B1.8 | (略) |
| (略) | 莲花(RCA)-莲花(RCA) | 2 | 条 | T-A1.8 | (略) |
| (略) | 音频线 | (略) | 米 | RVVP2*1.5 | 4 |
| (略) | (略)芯*2 音箱线 | (略) | 米 | YXB2*2.5 | 6.5 |
| (略) | HDMI线((略)米 ) | 2 | 条 | 2.0版HDMI线 ,3D高清线缆 | (略) |
| (略) | 液晶屏升降器 | (略) | 台 | 桌面镶嵌安装,定制 | (略) |
| (略) | VGA信号分配器 | 2 | 台 | (略)路信号分配 | (略) |
| (略) | 会议综合插座(桌面) | 2 | 套 | 定制,1个电源,1个HDMI,1个音频,1个网口 | (略) |
| (略) | 专业功放 | 1 | 台 | TA-(略) | (略) |
| (略) | 高档工程音箱 | 2 | 只 | TS-(略) | (略) |
| (略) | 音箱支架(壁挂或吊装) | 2 | 只 | TS-(略)A | (略) |
| (略) | 信号分配器 | 1 | 台 | TS-(略) | (略) |
| (略) | 话筒前级处理器 | 1 | 台 | TS-(略) | (略) |
| (略) | DVD播放机 | 1 | 台 | 全区兼容,蓝光、4K分辨率 | (略) |
| (略) | 豪华型装配式机柜 | 1 | 套 | T-(略)A | (略) |
| (略) | 超五类网线 | 1 | 箱 | AP-5E-(略) | (略) |
| (略) | 水晶头 | 1 | 盒 | AP-S-(略)W | (略) |
| (略) | (略)欧姆同轴电缆线 | (略) | 米 | SYV(略)-5 | 2.(略) |
| (略) | 电源线 RVV3*1.5 | (略) | 米 | RVV3*1.5 | 6.5 |
| (略) | PVC(略)管材 | 1 | 批 | 电工套管 PVC-U,绝缘阻燃套管 | (略) |
| (略) | 接插件 | 1 | 批 | VGA头、6.(略)单插头、卡侬头、音箱插头、BNC头等 | (略) |
| (略) | 会议综合插座(地插) | 3 | 套 | 定制,1个电源,1个HDMI,1个音频,1个网口 | (略) |
| (略) | 专业功放 | 1 | 台 | TA-(略) | (略) |
| (略) | 高档工程音箱 | 2 | 只 | TS-(略) | (略) |
| (略) | 专业功放 | 2 | 台 | TA-(略) | (略) |
| (略) | 高档工程音箱 | 4 | 只 | TS-(略) | (略) |
| (略) | 专业功放 | 1 | 台 | TA-(略) | (略) |
| (略) | 音箱支架(壁挂或吊装) | 6 | 只 | TS-(略)A | (略) |
| (略) | 高档超低频音箱(略)W | 2 | 只 | TS-(略)S | (略) |
| (略) | 专业功放 | 1 | 台 | TA-(略) | (略) |
| (略) | 高档返听音箱 | 2 | 只 | TS-(略)F | (略) |
| (略) | (略)路带4编组调音台 | 1 | 台 | TS-(略)P-4 | (略) |
| (略) | 八进八出数字音频矩阵处理器 | 1 | 台 | TS-P(略) | (略) |
| (略) | 信号分配器 | 1 | 台 | TS-(略) | (略) |
| (略) | UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(双耳戴) | 1 | 套 | T-(略)US | (略) |
| (略) | 天线分配器 | 1 | 套 | T-(略)A | (略) |
| (略) | 对数指向性天线 | 1 | 套 | T-(略)B | (略) |
| (略) | DVD播放机 | 1 | 台 | 蓝光、4K分辨率,全区兼容 | (略) |
| (略) | DVD点歌系统 | 1 | 套 | 触摸屏点歌系统,DVD品质,5万首歌曲库存。 | (略) |
| (略) | 专业周边设备-电源时序器 | 3 | 台 | TS-(略) | (略) |
| (略) | 2通道反馈抑制器 | 1 | 台 | TS-(略) | (略) |
| (略) | 会议三基色顶灯 | (略) | 套 | 4*(略)W | (略) |
| (略) | 面光帕灯 | (略) | 盏 | 3W (略)颗舞台面光帕灯, 全暖白色 ,用于照明 | (略) |
| (略) | 效果灯 | 6 | 台 | (略)W | (略) |
| (略) | 背景灯 | 8 | 套 | (略)颗3W | (略) |
| (略) | 低压配电柜 | 1 | 套 | 国标定制 | (略) |
| (略) | 灯控台 | 1 | 套 | (略)电脑灯控台 | (略) |
| (略) | 豪华型装配式机柜 | 1 | 套 | T-(略)A | (略) |
| (略) | 卡侬头(母)-卡侬头(公) | (略) | 条 | T-G1.8 | (略) |
| (略) | 莲花(RCA)-6.(略)话筒插头 | 4 | 条 | T-B1.8 | (略) |
| (略) | 莲花(RCA)-莲花(RCA) | 2 | 条 | T-A1.8 | (略) |
| (略) | 音频线 | (略) | 米 | RVVP2*1.5 | 4 |
| (略) | (略)芯*2 音箱线 | (略) | 米 | YXB2*2.5 | 6.5 |
| (略) | HDMI线((略)米 ) | 2 | 条 | 2.0版HDMI线 ,3D高清线缆 | (略) |
| (略) | 超五类网线 | 1 | 箱 | AP-5E-(略) | (略) |
| (略) | 水晶头 | 1 | 盒 | AP-S-(略)W | (略) |
| (略) | (略)欧姆同轴电缆线 | (略) | 米 | SYV(略)-5 | 1.(略) |
| (略) | 电源线 RVV3*1.5 | (略) | 米 | RVV3*1.5 | 3.(略) |
| (略) | PVC(略)管材 | 1 | 批 | 电工套管 PVC-U,绝缘阻燃套管 | (略) |
| (略) | 接插件 | 1 | 批 | VGA头、6.(略)单插头、卡侬头、音箱插头、BNC头等 | (略) |
| (略) | 多媒体综合业务显示系统 | 1 | 套 | V8.0 | (略) |
| (略) | 客户端授权 | (略) | 个 | V8.0 | (略) |
| (略) | 多媒体终端 | (略) | 台 | H-BOX-M | (略) |
| (略) | 室内Φ3.(略)mm双基色LED显示屏 | (略).(略) | ㎡ | 室内双色P4.(略) | (略) |
| (略) | 双色控制系统 | 1 | 套 | BX-5E3 | (略) |
| (略) | 控制软件 | 1 | 套 | 定制 | 0 |
| (略) | 屏体框架/装饰结构 | 1 | 套 | 结构内框,高级专用铝型材包边(黑色) | (略) |
| (略) | 支撑结构 | 1 | 项 | 常规挂墙安装支撑钢结构 | (略) |
| (略) | 配电箱 | 1 | 台 | (略)KW室内防雷电箱 | (略) |
| (略) | 通讯线及线槽 | 1 | 项 | 超五类全铜网线 | (略) |
| (略) | 电源线及线槽 | 1 | 项 | 4mm2全铜3芯电缆 | (略) |
| (略) | 室外P(略)全彩色LED显示屏 | (略).(略) | 平米 | 室外全彩P(略).0 | (略) |
| (略) | 全彩控制系统 | 1 | 套 | 同步控制 | (略) |
| (略) | 显示屏专用显卡 | 1 | 张 | GT(略) | (略) |
| (略) | 亮度调节系统 | 1 | 套 | EX(略)-L | (略) |
| (略) | 控制软件 | 1 | 套 | 定制 | 0 |
| (略) | 屏体框架/装饰结构 | (略).(略) | 平米 | 定制 | (略) |
| (略) | 视频处理器 | 1 | 台 | V(略) | (略) |
| (略) | 配电柜 | 1 | 台 | (略)KW 防雷电箱 | (略) |
| (略) | 通讯线及线槽 | 1 | 项 | 超五类全铜网线 | (略) |
| (略) | 外接市电电缆及线槽 | 1 | 项 | 4mm2全铜3芯电缆 | (略) |
| (略) | 室外P(略)单色LED显示屏 | 4.(略) | 平米 | 室外单红P(略) | (略) |
| (略) | 网络异步控制 | 1 | 套 | BX-5E2 | (略) |
| (略) | 控制软件 | 1 | 套 | 定制 | 0 |
| (略) | 屏体框架/装饰结构 | 6.(略) | 平米 | 定制 | (略) |
| (略) | 配电柜 | 1 | 台 | 8KW 防雷电箱 | (略) |
| (略) | 通讯线及线槽 | 1 | 项 | 超五类全铜网线 | (略) |
| (略) | 外接市电电缆及线槽 | 1 | 项 | 4mm2全铜3芯电缆 | (略) |
| (略) | 室内P3表贴三合一全彩色LED显示屏 | 8.(略) | 平米 | 室内全彩P3.0 | (略) |
| (略) | 全彩控制系统 | 1 | 套 | 同步控制 | (略) |
| (略) | 显示屏专用显卡 | 1 | 张 | GT(略) | (略) |
| (略) | 控制软件 | 1 | 套 | 定制 | 0 |
| (略) | 屏体框架/装饰结构 | 9.(略) | 套 | 定制 | (略) |
| (略) | 支撑结构 | 1 | 项 | 定制 | (略) |
| (略) | 音箱 | 1 | 对 | T-(略)A | (略) |
| (略) | 功放 | 1 | 台 | T-(略)CA | (略) |
| (略) | 视频处理器 | 1 | 台 | V(略) | (略) |
| (略) | 配电箱 | 1 | 台 | (略)KW室内防雷电箱 | (略) |
| (略) | 通讯线及线槽 | 1 | 项 | 超五类全铜网线 | (略) |
| (略) | 音箱线及线槽 | 1 | 项 | 4mm2全铜3芯电缆 | (略) |
| (略) | 电源线及线槽 | 1 | 项 | 4mm2全铜3芯电缆 | (略) |
| (略) | 室内Φ3.(略)mm双基色LED显示屏 | 4.(略) | 平米 | 室内双色P4.(略) | (略) |
| (略) | 双色控制系统 | 2 | 套 | BX-5E2 | 2 |
| (略) | 控制软件 | 1 | 套 | 定制 | 0 |
| (略) | 屏体框架/装饰结构 | 2 | 套 | 定制 | (略) |
| (略) | 支撑结构 | 2 | 项 | 定制 | (略) |
| (略) | 配电箱 | 2 | 台 | 5KW室内防雷电箱 | (略) |
| (略) | 通讯线及线槽 | 2 | 项 | 超五类全铜网线 | (略) |
| (略) | 电源线及线槽 | 2 | 项 | 4mm2全铜3芯电缆 | (略) |
| (略) | 室内Φ3.(略)mm双基色LED显示屏 | 8.(略) | 平米 | 室内双色P4.(略) | (略) |
| (略) | 双色控制系统 | 1 | 套 | BX-5E2 | (略) |
| (略) | 控制软件 | 1 | 套 | 定制 | 0 |
| (略) | 屏体框架/装饰结构 | 1 | 套 | 定制 | (略) |
| (略) | 支撑结构 | 1 | 项 | 定制 | (略) |
| (略) | 配电箱 | 1 | 台 | (略)KW室内防雷电箱 | (略) |
| (略) | 通讯线及线槽 | 1 | 项 | 超五类全铜网线 | (略) |
| (略) | 电源线及线槽 | 1 | 项 | 4mm2全铜3芯电缆 | (略) |
| (略) | 室外P(略)防水双色 | 8.(略) | 平米 | 室外全彩P(略).0 | (略) |
| (略) | 网络异步控制 | 1 | 套 | 网络异步控制 | (略) |
| (略) | 控制软件 | 1 | 套 | 定制 | 0 |
| (略) | 屏体框架/装饰结构 | (略).(略) | 平米 | 定制 | (略) |
| (略) | 配电柜 | 1 | 台 | (略)KW 防雷电箱 | (略) |
| (略) | 通讯线及线槽 | 1 | 项 | 超五类全铜网线 | (略) |
| (略) | 外接市电电缆及线槽 | 1 | 项 | 4mm2全铜3芯电缆 | (略) |
| (略) | 室外P(略)防水双色 | (略).9 | 平米 | 室外全彩P(略).0 | (略) |
| (略) | 网络异步控制 | 1 | 套 | 网络异步控制 | (略) |
| (略) | 控制软件 | 1 | 套 | 定制 | 0 |
| (略) | 屏体框架/装饰结构 | (略).(略) | 平米 | 定制 | (略) |
| (略) | 配电柜 | 1 | 台 | (略)KW 防雷电箱 | (略) |
| (略) | 通讯线及线槽 | 1 | 项 | 超五类全铜网线 | (略) |
| (略) | 外接市电电缆及线槽 | 1 | 项 | 4mm2全铜3芯电缆 | (略) |
| (略) | 室内P3表贴三合一全彩色LED显示屏 | 8.(略) | 平米 | 室内全彩P3.0 | (略) |
| (略) | 全彩控制系统 | 1 | 套 | 同步控制 | (略) |
| (略) | 显示屏专用显卡 | 1 | 张 | GT(略) | (略) |
| (略) | 控制软件 | 1 | 套 | 定制 | 0 |
| (略) | 屏体框架/装饰结构 | 9.(略) | 平米 | 定制 | (略) |
| (略) | 支撑结构 | 1 | 项 | 定制 | (略) |
| (略) | 音箱 | 1 | 对 | T-(略)A | (略) |
| (略) | 功放 | 1 | 台 | T-(略)CA | (略) |
| (略) | 视频处理器 | 1 | 台 | V(略) | (略) |
| (略) | 配电箱 | 1 | 台 | (略)KW室内防雷电箱 | (略) |
| (略) | 通讯线及线槽 | 1 | 项 | 超五类全铜网线, PVC线管,(略)米内 | (略) |
| (略) | 音箱线及线槽 | 1 | 项 | 超五类全铜线缆, PVC线管,(略)米内 | (略) |
| (略) | 电源线及线槽 | 1 | 项 | 4平方毫米全铜3芯电缆, PVC线管,(略)米内 | (略) |
| (略) | 室内Φ3.(略)mm双基色LED显示屏 | (略).(略) | 平米 | 室内双色P4.(略) | (略) |
| (略) | 双色控制系统 | 1 | 套 | BX-5E3 | (略) |
| (略) | 控制软件 | 1 | 套 | 定制 | 0 |
| (略) | 屏体框架/装饰结构 | 1 | 套 | 定制 | (略) |
| (略) | 支撑结构 | 1 | 项 | 定制 | (略) |
| (略) | 配电箱 | 1 | 台 | (略)KW室内防雷电箱 | (略) |
| (略) | 通讯线及线槽 | 1 | 项 | 超五类全铜网线 | (略) |
| (略) | 电源线及线槽 | 1 | 项 | 4mm2全铜3芯电缆 | (略) |
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001