| 所在地区: | 广东 | 发布日期: | 2017年09月22日 |
|---|---|---|---|
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 需求计划单号 | 项目编号 | 项目名称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 |
| (略)RM(略) | (略)MS(略) | (略)kV胪岗站(略)kV3组电容器大修 | 出线座线夹 | 设备线夹,放电线圈线夹XJ-(略)-PV | 只 | (略) |
| (略)RM(略) | (略)MS(略) | (略)kV胪岗站(略)kV3组电容器大修 | 围栏 | 不锈钢围栏(略).6*6*2.3M | 套 | 2 |
| (略)RM(略) | (略)MS(略) | (略)kV胪岗站(略)kV3组电容器大修 | 方头螺栓 | 方颈螺栓(略)MM×(略)MM | 条 | (略) |
| (略)RM(略) | (略)MS(略) | (略)kV胪岗站(略)kV3组电容器大修 | 电容器 | 电容器配件,电容器单元BAM(略).5/2-(略)-1W(5%) | 个 | (略) |
| (略)RM(略) | (略)MS(略) | (略)kV胪岗站(略)kV3组电容器大修 | 电容器 | 电容器配件,电容器单元BAM(略)/2-(略)-1W((略)%) | 个 | (略) |
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001