| 所在地区: | 北京 | 发布日期: | 2017年12月11日 |
|---|---|---|---|
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 电子兆欧表(略)V/(略)GΩ (略)A 日本共立 | 1 | 台 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| 2 |   | 四合一气体检测仪 M(略)PRO带泵 英思科 | 2 | 台 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| 3 |   | 楔型塞尺 (略)~(略) 信达机械 | 3 | 个 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| 4 |   | 楔型塞尺 1~(略) 信达机械 | 3 | 把 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| 5 |   | 频闪仪 F(略)-2 美国FLUKE | 1 | 台 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| 6 |   | 游标卡尺 0-(略)mm 哈量 | 1 | 把 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| 7 |   | 内径千分尺 (略)-(略)mm 哈量 | 1 | 套 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| 8 |   | 加长塞尺 (略)A-(略) 哈量 | 2 | 把 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| 9 |   | 漏氢检测仪 XP-(略) 日本新宇宙 | 2 | 台 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 英制螺纹牙规 哈量 | 4 | 个 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 测厚仪 TT(略)(双探头,含一只(略)℃高温探头) 北京时代 | 2 | 台 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 高精度数显水平尺 长(略)带磁性 | 1 | 个 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 百分表 (0-5)mm 哈量 | 8 | 套 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 百分表 (0-3)mm 哈量 | 8 | 套 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 内径量表 ((略)-(略))mm 哈量 | 1 | 套 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 内径量表 ((略)-(略))mm 哈量 | 1 | 套 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 内径量表 ((略)-(略))mm 哈量 | 1 | 套 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 内径量表 ((略)-(略))mm 哈量 | 1 | 套 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 外径千分尺 (略)-(略) 哈量 | 1 | 套 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 外径千分尺 (略)-(略) 哈量 | 1 | 套 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 外径千分尺 (略)-(略) 哈量 | 1 | 套 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 外径千分尺 (略)-(略) 哈量 | 1 | 套 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 外径千分尺 (略)-(略) 哈量 | 1 | 套 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 外径千分尺 (略)-(略) 哈量 | 1 | 套 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 外径千分尺 (略)-(略) 哈量 | 1 | 套 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 划规 (略)寸/(略)mm 哈量 | 1 | 件 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 划规 (略)寸/(略)mm 哈量 | 1 | 件 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 望远镜 乐享8*(略) ((略)B(略)) 博冠 | 1 | 台 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 钳形电流表AC/DC FLUCKE (略) 美国FLUKE | 1 | 只 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 数字万用表 FLUCKE (略)B 美国FLUKE | (略) | 块 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 加长塞尺 (略)CM 哈量 | 2 | 把 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 公制螺纹牙规 哈量 | 4 | 个 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 百分表 (0-(略))mm 哈量 | 6 | 套 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 塞尺 (略)MM 哈量 | 2 | 个 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 游标卡尺 0-(略)mm(带深度) 哈量 | 6 | 把 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 划针 (略)MM 哈量 | 5 | 个 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 绝缘测试仪(兆欧表(略)-(略)) FLUCKE (略) 美国FLUKE | 2 | 台 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 红外便携式测温仪 (略)(-(略)到(略)) 美国FLUCKE | 6 | 把 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
| (略) |   | 卤素检漏仪 ZX 美国TIF | 1 | 台 | (略)-(略)-(略) | 山西省临汾市尧都区汾河办事处 |   |
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001