| 所在地区: | 河南 | 发布日期: | 2018年04月18日 |
|---|---|---|---|
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 地块编号 | 郑政出〔(略)〕(略)号(网) | 地块位置 | 站马屯路北、中州大道西 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 | ||||
| 土地面积(公顷) | 4.(略) | 出让年限 | (略)年 | 成交价(万元) | (略) | ||||
| 受让单位 | 河南永威置业有限公司 | ||||||||
| 备注:(略) | |||||||||
| 地块编号 | 郑政出〔(略)〕(略)号(网) | 地块位置 | 玉轩路东、金龙路北 | 土地用途 | 商务金融用地 | ||||
| 土地面积(公顷) | 2.(略) | 出让年限 | (略)年 | 成交价(万元) | (略) | ||||
| 受让单位 | 河南荣威置业有限公司 | ||||||||
| 备注:(略) | 该宗地兼容批发零售、住宿餐饮 | ||||||||
| 地块编号 | 郑政出〔(略)〕(略)号(网) | 地块位置 | 娱乐路东、幸运路南 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 | ||||
| 土地面积(公顷) | 8.(略) | 出让年限 | (略)年 | 成交价(万元) | (略) | ||||
| 受让单位 | 河南正商华府置业有限公司 | ||||||||
| 备注:(略) | |||||||||
| 地块编号 | 郑政出〔(略)〕(略)号(网) | 地块位置 | 须水河东路东、冬青西街南 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 | ||||
| 土地面积(公顷) | 8.(略) | 出让年限 | (略)年 | 成交价(万元) | (略) | ||||
| 受让单位 | 郑州瑞信房地产开发有限公司 | ||||||||
| 备注:(略) | 该宗地兼容批发零售、住宿餐饮 | ||||||||
| 地块编号 | 郑政出〔(略)〕(略)号(网) | 地块位置 | 七里河路西、正祥路南 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 | ||||
| 土地面积(公顷) | 2.(略) | 出让年限 | (略)年 | 成交价(万元) | (略) | ||||
| 受让单位 | 郑州轩龙置业有限公司 | ||||||||
| 备注:(略) | |||||||||
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001