| 所在地区: | 江西 | 发布日期: | 2016年07月05日 |
|---|---|---|---|
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 车牌号 | 品牌型号 | 起拍价(元) | 成交价(元) |
| F(略) | 帕萨特 | (略) | (略) |
| F(略) | 桑塔纳 | (略) | (略) |
| F(略) | 帕萨特 | (略) | (略) |
| F(略) | 帕萨特 | (略) | (略) |
| F(略) | 捷达 | (略) | (略) |
| F(略) | 桑塔纳 | (略) | (略) |
| F(略) | 桑塔纳 | (略) | (略) |
| F(略) | 宝来 | (略) | (略) |
| F(略) | 桑塔纳 | (略) | (略) |
| FH(略) | 捷达 | (略) | (略) |
| F(略) | 帕萨特 | (略) | (略) |
| F(略) | 桑塔纳 | (略) | (略) |
| F(略) | 桑塔纳 | (略) | (略) |
| F(略) | 桑塔纳 | (略) | (略) |
| F(略) | 桑塔纳 | (略) | (略) |
| F(略) | 帕萨特 | (略) | (略) |
| F(略) | 迈腾 | (略) | (略) |
| F(略) | 捷达 | (略) | (略) |
| FZ(略) | 捷达 | (略) | (略) |
| FD(略) | 捷达 | (略) | (略) |
| F(略) | 桑塔纳 | (略) | (略) |
| FN(略) | 广本雅阁 | (略) | (略) |
| F(略) | 雅阁 | (略) | (略) |
| F(略) | 雅阁 | (略) | (略) |
| F(略) | 雅阁 | (略) | (略) |
| F(略) | 丰田 | (略) | (略) |
| F(略) | 丰田 | (略) | (略) |
| F(略) | 丰田 | (略) | (略) |
| F(略) | 丰田 | (略) | (略) |
| F(略) | 丰田 | (略) | (略) |
| F(略) | 丰田 | (略) | (略) |
| F(略) | 帕萨特 | (略) | (略) |
| F(略) | 帕萨特 | (略) | (略) |
| F(略) | 桑塔纳 | (略) | (略) |
| F(略) | 现代 | (略) | (略) |
| F(略) | 现代 | (略) | (略) |
| F(略) | 现代 | (略) | (略) |
| F(略) | 现代 | (略) | (略) |
| F(略) | 现代 | (略) | (略) |
| F(略) | 现代 | (略) | (略) |
| F(略) | 现代 | (略) | (略) |
| F(略) | 现代 | (略) | (略) |
| F(略) | 现代 | (略) | (略) |
| F(略) | 现代 | (略) | (略) |
| F(略) | 现代 | (略) | (略) |
| F(略) | 别克 | (略) | (略) |
| F(略) | 别克 | (略) | (略) |
| F(略) | 帕萨特 | (略) | (略) |
| FL(略) | 雅阁 | (略) | (略) |
| F(略) | 奥德赛 | (略) | (略) |
| F(略) | 奥德赛 | (略) | (略) |
| FS(略) | 广本雅阁 | (略) | (略) |
| FS(略) | 雅阁 | (略) | (略) |
| FS(略) | 本田 | (略) | (略) |
| F(略) | 雅阁 | (略) | (略) |
| F(略) | 雅阁 | (略) | (略) |
| F(略) | 丰田 | (略) | (略) |
| F(略) | 马自达 | (略) | (略) |
| F(略) | 日产 | (略) | (略) |
| F(略) | 天籁 | (略) | (略) |
| F(略) | 江铃 | (略) | (略) |
| F(略) | 雪佛兰 | (略) | (略) |
| FH(略) | 天籁 | (略) | (略) |
| F(略) | 尼桑越野 | (略) | (略) |
| F(略) | 尼桑 | (略) | (略) |
| F(略) | 长安 | (略) | (略) |
| F(略) | 现代 | (略) | (略) |
| F(略) | 现代 | (略) | (略) |
| F(略) | 现代 | (略) | (略) |
| F(略) | 现代 | (略) | (略) |
| F(略) | 起亚 | (略) | (略) |
| F(略) | 江铃 | (略) | (略) |
| F(略) | 江铃 | (略) | (略) |
| F(略) | 雪弗兰 | (略) | (略) |
| F(略) | 长安 | (略) | (略) |
| F(略) | 北斗星 | (略) | (略) |
| F(略) | 长安 | (略) | (略) |
| FZ(略) | 长安 | (略) | (略) |
| F0T(略) | 五菱 | (略) | (略) |
| F(略) | 五菱 | (略) | (略) |
| F(略) | 雪佛兰 | (略) | (略) |
| 合计 | (略) | (略) | |
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001