| 所在地区: | 浙江 | 发布日期: | 2017年10月16日 |
|---|---|---|---|
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 序号 | 地块编号 | 土地面积(m2) | 用途 | 规划指标要求 | 最高使用年限 | 拍卖起始价(万元人民币) | 成交价(万元人民币) | 成交日期 | 竞得人 | ||
| 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | |||||||||
| 1 | 慈溪滨海工业(略)# | (略) | 工业 | 1.0-1.8 | (略)-(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略)年(略)月(略)日 | 宁波东鼎特种管业有限公司 |
| 2 | 慈溪滨海工业(略)# | (略).(略) | 工业 | 1.0-1.8 | (略)-(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略)年(略)月(略)日 | 宁波恒发海绵制品有限公司 |
| 3 | 慈溪滨海工业(略)# | (略).(略) | 工业 | 1.0-1.8 | (略)-(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略)年(略)月(略)日 | 宁波柏世嘉厨具有限公司 |
| 4 | 慈溪滨海工业(略)# | (略).(略) | 工业 | 1.0-1.8 | (略)-(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略)年(略)月(略)日 | 慈溪福龙纸业有限公司 |
| 5 | 慈龙山Ⅱ(略)# | (略) | 工业 | 1.0-1.8 | (略)-(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略)年(略)月(略)日 | 慈溪市祥泰塑料制品有限公司 |
| 6 | 慈龙山Ⅱ(略)# | (略).(略) | 工业 | 1.0-1.8 | (略)-(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略)年(略)月(略)日 | 慈溪华力同步带有限公司 |
| 7 | 慈龙山Ⅱ(略)# | (略) | 工业 | ≥1.0 | ≤(略) | ≤(略) | (略) | (略) | (略) | (略)年(略)月(略)日 | 宁波市春然电子科技有限公司 |
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001