南宁轨道地产建筑工程有限责任公司

手机查看
统一社会信用代码 91450100198466905E 法定代表人 徐军
注册资本 企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期 联系方式
注册地址 南宁市青秀区民族大道168号中房翡翠园紫青庭地下二层商铺,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
经营范围

资质项

4 项

注册人员

30 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D245016859
建筑工程施工总承包二级
建筑装修装饰工程专业承包二级
2020-12-10 2021-12-31 广西壮族自治区住房和城乡建设厅,
2 设计资质 A245014355
工程设计建筑装饰工程专项乙级
2019-04-03 2024-03-12 广西壮族自治区住房和城乡建设厅,
3 建筑业资质 D345007678
地基基础工程专业承包三级
2020-09-23 2021-12-31 南宁市行政审批局,
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 徐毅妍 450403**********26 二级注册建造师 桂245101014358 机电工程
2 何星 650104**********95 二级注册建造师 桂245090909061 建筑工程
3 徐毅妍 450403**********26 二级注册建造师 桂245101014358 建筑工程
4 林涛 220122**********1X 二级注册建造师 桂245181902421 建筑工程
5 徐毅妍 450403**********26 一级注册建造师 桂145131404837 建筑工程
6 黎雪冰 450924**********80 二级注册建造师 桂245111118082 建筑工程
7 蒋培兵 450324**********37 一级注册建造师 桂145151607479 市政公用工程
8 肖锐 430524**********12 二级注册建造师 桂245121224606 建筑工程
9 蒋培兵 450324**********37 一级注册建造师 桂145151607479 建筑工程
10 蒋培兵 450324**********37 注册造价工程师 B11214500001912 土建
11 徐军 450105**********73 二级注册建造师 桂245080907297 建筑工程
12 熊文 452226**********19 二级注册建造师 桂245101013815 建筑工程
13 刘路 450204**********50 二级注册建造师 桂245070803860 建筑工程
14 廖建彬 452225**********12 二级注册建造师 桂245101013814 建筑工程
15 杨宗泽 450103**********14 二级注册建造师 桂245121224608 市政公用工程
16 杨宗泽 450103**********14 二级注册建造师 桂245121224608 建筑工程
17 陈欣然 450103**********28 二级注册建造师 桂245121224602 建筑工程
18 黄焕告 452623**********52 一级注册建造师 桂145111203671 建筑工程
19 林晓滨 452731**********22 二级注册建造师 桂245151657450 建筑工程
20 蒙里宗 452122**********15 二级注册建造师 桂245121549775 建筑工程
21 莫毅 450203**********34 二级注册建造师 桂245141548932 市政公用工程
22 潘福 452128**********12 二级注册建造师 桂245080909062 建筑工程
23 官锡武 450923**********97 二级注册建造师 桂245171866383 建筑工程
24 周兆旗 420602**********54 二级注册建造师 桂245070806088 建筑工程
25 黄玉嫣 450121**********2X 二级注册建造师 桂245080907991 建筑工程
26 刘鹏 450322**********14 二级注册建造师 桂245151758646 建筑工程
27 韦旺明 452128**********14 二级注册建造师 桂245191901590 建筑工程
28 韦旺明 452128**********14 二级注册建造师 桂245191901590 市政公用工程
29 韦成校 450122**********18 二级注册建造师 桂245121224605 建筑工程
30 韦维 450111**********42 二级注册建造师 桂245141438810 建筑工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
扫码快速发布
在线沟通
意见反馈