新疆圣源建工集团有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91650402670207174M 法定代表人 何国强
注册资本 10000万元人民币 企业类型 有限责任公司(自然人独资)
成立日期 2007-12-13 联系方式 099********(只对会员开放)
注册地址 新疆吐鲁番市高昌区新编十四区绿洲中路391号1号楼101号
经营范围 开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;灌溉服务;建筑材料销售;音响设备

资质项

7 项

注册人员

139 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D265016655
建筑装修装饰工程专业承包一级
建筑工程施工总承包二级
市政公用工程施工总承包二级
公路工程施工总承包三级
水利水电工程施工总承包二级
钢结构工程专业承包二级
2019-05-31 2021-12-31 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅
2 建筑业资质 D365016652
起重设备安装工程专业承包三级
2016-08-12 2021-12-31 吐鲁番市住房和城乡建设局
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 侯振华 652801**********31 二级注册建造师 新265111220346 市政公用工程
2 侯振华 652801**********31 二级注册建造师 新265111220346 建筑工程
3 胡改荣 620403**********4X 二级注册建造师 新265121218463 市政公用工程
4 胡改荣 620403**********4X 二级注册建造师 新265121218463 建筑工程
5 胡改荣 620403**********4X 二级注册建造师 新265121218463 水利水电工程
6 何明澧 510921**********52 二级注册建造师 新265991467443 建筑工程
7 冯云飞 412825**********34 二级注册建造师 新265991440244 公路工程
8 冯云飞 412825**********34 二级注册建造师 新265991440244 水利水电工程
9 冯云飞 412825**********34 二级注册建造师 新265991440244 建筑工程
10 顾伟 659001**********32 二级注册建造师 新265991467061 水利水电工程
11 顾伟 659001**********32 二级注册建造师 新265991467061 市政公用工程
12 顾伟 659001**********32 二级注册建造师 新265991467061 公路工程
13 王豫宁 650103**********2X 二级注册建造师 新265111115952 建筑工程
14 王豫宁 650103**********2X 二级注册建造师 新265111115952 市政公用工程
15 成强 622102**********35 一级注册建造师 新152161704976 市政公用工程
16 杨绎绎 412724**********48 二级注册建造师 新265991440245 建筑工程
17 严瑾林 622323**********16 二级注册建造师 新265991436681 机电工程
18 耿曼曼 320382**********63 二级注册建造师 新265121323712 建筑工程
19 张辉 652302**********11 二级注册建造师 新265131327307 建筑工程
20 许耀文 652101**********18 二级注册建造师 新265202178309 市政公用工程
21 张辉 652302**********11 二级注册建造师 新265131327307 市政公用工程
22 唐述 429004**********33 一级注册建造师 新144171743325 建筑工程
23 王建洪 510203**********18 一级注册建造师 新150121207410 建筑工程
24 王建洪 510203**********18 一级注册建造师 新150121207410 市政公用工程
25 程海峰 513027**********13 一级注册建造师 新150070801268 建筑工程
26 李明 652823**********15 二级注册建造师 新265141432471 市政公用工程
27 李明 652823**********15 二级注册建造师 新265141432471 水利水电工程
28 李明 652823**********15 二级注册建造师 新265141432471 公路工程
29 李明 652823**********15 二级注册建造师 新265141432471 建筑工程
30 王蕾 652101**********2X 二级注册建造师 新265202175052 建筑工程
31 孙娜 152801**********81 二级注册建造师 新265991463667 建筑工程
32 王蕾 652101**********2X 注册造价工程师 B11206500000270 土建
33 陈立龙 622323**********91 二级注册建造师 新265991440204 建筑工程
34 陈鹰鹏 432522**********18 一级注册建造师 新134131827143 市政公用工程
35 陈鹰鹏 432522**********18 一级注册建造师 新134131827143 建筑工程
36 李安顺 512928**********18 一级注册建造师 新135070802902 建筑工程
37 韩善波 320721**********14 一级注册建造师 京132111300868 市政公用工程
38 吴昊 659001**********11 二级注册建造师 新265991443921 公路工程
39 吴昊 659001**********11 二级注册建造师 新265991443921 市政公用工程
40 王卫明 652826**********18 注册造价工程师 B11176500001886 土建
41 王卫明 652826**********18 一级注册建造师 新165151502575 建筑工程
42 刘永刚 513901**********36 二级注册建造师 新265141434180 建筑工程
43 刘永刚 513901**********36 一级注册建造师 新165192000724 建筑工程
44 张克爱 622226**********3X 二级注册建造师 新265991437302 市政公用工程
45 张克爱 622226**********3X 二级注册建造师 新265991437302 建筑工程
46 张亚军 622722**********5X 一级注册建造师 新165181900228 水利水电工程
47 张克爱 622226**********3X 二级注册建造师 新265991437302 水利水电工程
48 刘云志 130102**********51 一级注册建造师 新111151635039 建筑工程
49 雷炳科 622429**********38 二级注册建造师 新265991470327 建筑工程
50 张亚军 622722**********5X 二级注册建造师 新265991454526 市政公用工程
51 谢新博 652721**********19 二级注册建造师 新265070803507 公路工程
52 谢新博 652721**********19 二级注册建造师 新265070803507 建筑工程
53 谢新博 652721**********19 二级注册建造师 新265070803507 市政公用工程
54 王云峰 653127**********15 一级注册建造师 新151111211150 建筑工程
55 杨晓蓉 652301**********27 二级注册建造师 新265991464374 市政公用工程
56 罗帅 511321**********72 二级注册建造师 新265202175350 建筑工程
57 李庆华 412724**********23 一级注册建造师 新141151520534 市政公用工程
58 张玉美 370829**********24 二级注册建造师 新265121218469 建筑工程
59 杨晓蓉 652301**********27 二级注册建造师 新265991464374 水利水电工程
60 屈国庆 430103**********15 一级注册建造师 新113131413406 市政公用工程
61 王强 220582**********11 一级注册建造师 新146151501296 建筑工程
62 孙建国 652801**********30 二级注册建造师 新265091324310 建筑工程
63 陈福勇 510622**********13 一级注册建造师 新151161626665 建筑工程
64 陈恒茂 620111**********33 一级注册建造师 新161151512563 市政公用工程
65 顾涛 430702**********39 二级注册建造师 新265991442797 水利水电工程
66 蒋青春 654122**********24 二级注册建造师 新265991453030 建筑工程
67 宋燕萍 650300**********27 二级注册建造师 新265111113925 建筑工程
68 宋燕萍 650300**********27 二级注册建造师 新265111113925 市政公用工程
69 杨书龙 654321**********10 二级注册建造师 新2662019202102105 市政公用工程
70 杨书龙 654321**********10 二级注册建造师 新2662019202102105 水利水电工程
71 蔡鹤 652901**********20 二级注册建造师 新265141431541 水利水电工程
72 王星 650106**********35 二级注册建造师 新265111114836 建筑工程
73 蔡鹤 652901**********20 二级注册建造师 新265141431541 建筑工程
74 孙海峰 210111**********3X 一级注册建造师 新144171740929 市政公用工程
75 贾涛 652101**********17 二级注册建造师 新265202175428 建筑工程
76 王亚 320303**********19 一级注册建造师 新161161716330 市政公用工程
77 杜保山 659001**********1X 二级注册建造师 新265991459080 水利水电工程
78 杜保山 659001**********1X 二级注册建造师 新265991459080 建筑工程
79 马坚 652101**********70 二级注册建造师 新265991446995 建筑工程
80 杜保山 659001**********1X 二级注册建造师 新265991459080 市政公用工程
81 吴世田 320323**********99 一级注册建造师 粤132121202630 市政公用工程
82 王绪科 622429**********15 二级注册建造师 新265991464536 水利水电工程
83 于小艳 622323**********25 二级注册建造师 新265202175730 建筑工程
84 曹伟强 652323**********34 二级注册建造师 新265991441427 建筑工程
85 曹伟强 652323**********34 二级注册建造师 新265991441427 市政公用工程
86 刘鹏 513723**********32 一级注册建造师 新165182100342 建筑工程
87 杨建立 510212**********38 一级注册建造师 新134181902855 建筑工程
88 万晓霏 320721**********59 一级注册建造师 新132060806215 建筑工程
89 万晓霏 320721**********59 一级注册建造师 新132060806215 市政公用工程
90 张永平 513029**********71 一级注册建造师 青151141517441 市政公用工程
91 程飞 410102**********33 一级注册建造师 新142131313021 建筑工程
92 连永秀 652324**********28 一级注册建造师 新165151816554 水利水电工程
93 连永秀 652324**********28 注册造价工程师 B13650001998 土建
94 姬小虎 411123**********10 二级注册建造师 新265991463668 建筑工程
95 杜泽铭 511381**********95 二级注册建造师 新265121221636 市政公用工程
96 沈海洋 142230**********10 二级注册建造师 新265991467237 水利水电工程
97 杜泽铭 511381**********95 二级注册建造师 新265121221636 建筑工程
98 王勇 650108**********52 二级注册建造师 新265121220959 水利水电工程
99 王勇 650108**********52 二级注册建造师 新265121220959 市政公用工程
100 王勇 650108**********52 二级注册建造师 新265121220959 建筑工程
101 王勇 650108**********52 二级注册建造师 新265121220959 机电工程
102 王勇 650108**********52 二级注册建造师 新265121220959 公路工程
103 房长硕 320321**********16 二级注册建造师 新265142174321 建筑工程
104 张普刚 652322**********15 二级注册建造师 新265111216997 建筑工程
105 张普刚 652322**********15 二级注册建造师 新265111216997 市政公用工程
106 罗美愚 512922**********53 二级注册建造师 新265121220465 建筑工程
107 何国强 512922**********77 二级注册建造师 新265131429518 建筑工程
108 曹宏 510202**********17 一级注册建造师 新150131409138 建筑工程
109 谢红 512902**********69 一级注册建造师 新151131312331 建筑工程
110 刘亮 320324**********10 二级注册建造师 新265991436753 建筑工程
111 彭海军 652401**********31 一级注册建造师 新165151615397 建筑工程
112 戴玉萍 652323**********21 二级注册建造师 新265111113138 市政公用工程
113 戴玉萍 652323**********21 二级注册建造师 新265111113138 公路工程
114 戴玉萍 652323**********21 二级注册建造师 新265111113138 水利水电工程
115 戴玉萍 652323**********21 二级注册建造师 新265111113138 建筑工程
116 魏晨 652101**********12 二级注册建造师 新265991453028 公路工程
117 魏晨 652101**********12 二级注册建造师 新265991453028 市政公用工程
118 魏晨 652101**********12 二级注册建造师 新265991453028 水利水电工程
119 刘娜娜 610527**********20 二级注册建造师 新265141539808 公路工程
120 刘娜娜 610527**********20 二级注册建造师 新265141539808 市政公用工程
121 王红梅 654225**********26 一级注册建造师 新165171816513 市政公用工程
122 王红梅 654225**********26 一级注册建造师 新165171816513 建筑工程
123 汪毅 513624**********70 一级注册建造师 新165181900380 建筑工程
124 王宝莹 410702**********12 一级注册建造师 新141070804939 建筑工程
125 王宝莹 410702**********12 一级注册建造师 新141070804939 市政公用工程
126 王军 510921**********10 一级注册建造师 新152171805921 市政公用工程
127 范晓丽 652301**********28 二级注册建造师 新265991452626 机电工程
128 范晓丽 652301**********28 二级注册建造师 新265991452626 市政公用工程
129 范晓丽 652301**********28 二级注册建造师 新265991452626 水利水电工程
130 牛宏伟 620422**********36 二级注册建造师 新265991453536 市政公用工程
131 牛宏伟 620422**********36 一级注册建造师 新165192000495 建筑工程
132 刘强 659001**********17 二级注册建造师 新265141432681 建筑工程
133 刘强 659001**********17 二级注册建造师 新265141432681 市政公用工程
134 徐敏 650103**********45 二级注册建造师 新265151541308 市政公用工程
135 官阆 511381**********19 二级注册建造师 新265991463669 公路工程
136 王合元 510722**********5X 一级注册建造师 新132121300682 建筑工程
137 刘占学 620421**********38 二级注册建造师 新265131326583 水利水电工程
138 官阆 511381**********19 二级注册建造师 新265991463669 市政公用工程
139 刘占学 620421**********38 二级注册建造师 新265131326583 建筑工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
扫码快速发布
在线沟通
意见反馈