江西省城建集团有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91360983733939357R 法定代表人 王建平
注册资本 31600万人民币 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 1999-05-07 联系方式 079********(只对会员开放)
注册地址 江西省宜春市高安市高新园区绿筠北路10号
经营范围 建筑工程施工总承包特级;建筑行业(建筑工程、人防工程)甲级;市政公用工程施工总承包壹级;机电工程施工总承包壹级;水利水电工程施工总承包贰级;冶金工程施工总承包贰级;石油化工工程施工总承包贰级;地基与基础工程专业承包壹级;消防设施工程专业承包壹级;防水防腐保温工程专业承包壹级;建筑装修装饰工程专业承包壹级;钢结构工程专业承包贰级;公路工程施工总承包叁级;电力工程施工总承包叁级;古建筑工程专业承包叁级;城市及道路照明工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级;城市园林绿化企业资质贰级;GB1(燃气管道含PE管)、GB2(热力管道)、GC2(工业管道)及压力管道安装改造维修;机电设备销售、检修、维修,钢结构制作、销售、维修,金属制品制造、销售;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;建筑劳务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

资质项

18 项

注册人员

292 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 设计资质 A136008954
工程设计建筑行业(人防工程)甲级
工程设计建筑行业(建筑工程)甲级
2020-06-30 2021-12-31 住房和城乡建设部
2 建筑业资质 D336039486
公路工程施工总承包三级
建筑装修装饰工程专业承包二级
环保工程专业承包二级
古建筑工程专业承包三级
城市及道路照明工程专业承包三级
电力工程施工总承包三级
2021-05-12 2021-12-31 宜春市行政审批局
3 建筑业资质 D136092600
市政公用工程施工总承包一级
建筑工程施工总承包特级
机电工程施工总承包一级
2021-05-13 2021-12-31 住房和城乡建设部
4 建筑业资质 D236072721
消防设施工程专业承包一级
地基基础工程专业承包一级
防水防腐保温工程专业承包一级
冶金工程施工总承包二级
石油化工工程施工总承包二级
水利水电工程施工总承包二级
钢结构工程专业承包二级
2021-05-12 2021-12-31 江西省住房和城乡建设厅
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 乐俊根 362531**********56 一级注册建造师 赣136161613227 建筑工程
2 李剑 360430**********17 一级注册建造师 赣136151510591 建筑工程
3 李剑 360430**********17 一级注册建造师 赣136151510591 市政公用工程
4 李剑 360430**********17 一级注册建造师 赣136151510591 公路工程
5 李剑 360430**********17 二级注册建造师 赣236131319092 水利水电工程
6 李剑 360430**********17 二级注册建造师 赣236131319092 机电工程
7 刘娜 362204**********28 二级注册建造师 赣236141542634 市政公用工程
8 刘娜 362204**********28 二级注册建造师 赣236141542634 建筑工程
9 夏文红 362202**********42 二级注册建造师 赣236141542637 建筑工程
10 彭群 360102**********8X 一级注册建造师 赣136141714762 机电工程
11 余忠建 362321**********75 一级注册建造师 赣144181901619 市政公用工程
12 余忠建 362321**********75 一级注册建造师 赣144181901619 建筑工程
13 万华北 360121**********37 一级注册建造师 赣136111104467 建筑工程
14 万华北 360121**********37 一级注册建造师 赣136111104467 水利水电工程
15 万华北 360121**********37 二级注册建造师 赣236060801132 公路工程
16 万华北 360121**********37 一级注册建造师 赣136111104467 市政公用工程
17 万华北 360121**********37 二级注册建造师 赣236060801132 矿业工程
18 万华北 360121**********37 二级注册建造师 赣236060801132 机电工程
19 蔡一飞 360111**********36 一级注册建造师 赣136171816357 市政公用工程
20 蔡一飞 360111**********36 一级注册建造师 赣136171816357 建筑工程
21 王孝平 510102**********10 一级注册建造师 赣136171816736 建筑工程
22 王孝平 510102**********10 一级注册建造师 赣136171816736 市政公用工程
23 胡燕敏 310109**********27 一级注册建筑师 3600895-001 不分专业
24 谢彩文 610113**********31 一级注册建造师 赣135101004609 建筑工程
25 吴昌玉 360430**********39 二级注册建造师 赣236141429588 市政公用工程
26 何海 360602**********17 二级注册建造师 赣236131653037 市政公用工程
27 何海 360602**********17 二级注册建造师 赣236131653037 建筑工程
28 何海 360602**********17 一级注册建造师 赣136060802100 公路工程
29 刘群锋 450305**********19 一级注册建造师 赣136151510593 市政公用工程
30 刘群锋 450305**********19 一级注册建造师 赣136151510593 建筑工程
31 刘群锋 450305**********19 一级注册建造师 赣136151510593 水利水电工程
32 刘群锋 450305**********19 二级注册建造师 赣236161761832 公路工程
33 刘群锋 450305**********19 一级注册建造师 赣136151510593 机电工程
34 蒋钊峰 362301**********32 二级注册建造师 赣236131422209 市政公用工程
35 蒋钊峰 362301**********32 二级注册建造师 赣236131422209 公路工程
36 蒋钊峰 362301**********32 二级注册建造师 赣236131422209 水利水电工程
37 蒋钊峰 362301**********32 注册造价工程师 B11163600000936 土建
38 蒋钊峰 362301**********32 一级注册建造师 赣136141508285 建筑工程
39 张继英 362428**********19 一级注册建造师 赣136141508290 市政公用工程
40 张继英 362428**********19 一级注册建造师 赣136141508290 机电工程
41 彭涔 362204**********5X 一级注册建造师 赣136161613493 市政公用工程
42 彭涔 362204**********5X 一级注册建造师 赣136161613493 建筑工程
43 彭涔 362204**********5X 二级注册建造师 赣236141542443 水利水电工程
44 刘海 362502**********13 一级注册建造师 赣136181900924 建筑工程
45 刘海 362502**********13 一级注册建造师 赣136181900924 市政公用工程
46 徐炉华 362322**********10 二级注册建造师 赣236171800948 市政公用工程
47 徐炉华 362322**********10 一级注册建造师 赣136171817114 建筑工程
48 周萍 360103**********27 二级注册建造师 赣236131319108 水利水电工程
49 万志宏 360103**********41 注册造价工程师 B18360004136 土建
50 周萍 360103**********27 二级注册建造师 赣236131319108 市政公用工程
51 陈凯 362201**********18 注册公用设备工程师(暖通空调) 3600895-CN002 不分专业
52 张胜 360428**********14 二级注册建造师 赣236212183272 建筑工程
53 聂梦影 362204**********28 二级注册建造师 赣236212184656 建筑工程
54 熊卫荣 362222**********18 二级注册建造师 赣236131319103 建筑工程
55 熊卫荣 362222**********18 二级注册建造师 赣236131319103 市政公用工程
56 李丽华 360103**********28 一级注册建造师 赣136070903036 机电工程
57 刘芳芳 362425**********40 一级注册建造师 赣136202102351 建筑工程
58 胡菊香 510102**********08 一级注册建造师 赣136181901935 建筑工程
59 胡菊香 510102**********08 一级注册建造师 赣136181901935 市政公用工程
60 胡菊香 510102**********08 一级注册建造师 赣136181901935 机电工程
61 万志华 360124**********34 一级注册建造师 赣136151510595 建筑工程
62 陈宗萍 511027**********69 一级注册建造师 赣151141518930 建筑工程
63 卢兵 362229**********5X 二级注册建造师 赣236131319186 水利水电工程
64 叶敬洪 360602**********16 一级注册建造师 赣136141407823 机电工程
65 卢兵 362229**********5X 一级注册建造师 赣136151714214 市政公用工程
66 卢兵 362229**********5X 一级注册建造师 赣136151714214 建筑工程
67 徐力 362202**********32 二级注册建造师 赣236171800907 公路工程
68 徐力 362202**********32 一级注册建造师 赣136192001300 市政公用工程
69 徐力 362202**********32 一级注册建造师 赣136192001300 建筑工程
70 万志宏 360103**********14 一级注册建造师 赣136060802531 建筑工程
71 涂康 362204**********12 二级注册建造师 赣236141429586 建筑工程
72 何春莹 362329**********22 一级注册建造师 赣136151510589 建筑工程
73 陈业文 440723**********17 一级注册建造师 赣144060805431 建筑工程
74 赖叶 360721**********18 一级注册建造师 赣136182001799 建筑工程
75 叶志武 362322**********55 一级注册建造师 赣136171817631 建筑工程
76 叶志武 362322**********55 二级注册建造师 赣236171803512 水利水电工程
77 崔治军 410327**********39 二级注册建筑师 3600895-0001 不分专业
78 周剑 360102**********17 二级注册建造师 赣236060803027 水利水电工程
79 周剑 360102**********17 二级注册建造师 赣236060803027 市政公用工程
80 周剑 360102**********17 一级注册建造师 赣136131306273 建筑工程
81 张勇忠 150203**********31 一级注册建造师 赣115060700594 市政公用工程
82 邬文涛 360103**********11 二级注册建造师 赣236131319101 市政公用工程
83 张勇忠 150203**********31 一级注册建造师 赣115060700594 建筑工程
84 邬文涛 360103**********11 二级注册建造师 赣236131319101 建筑工程
85 徐勇 360102**********39 注册造价工程师 B11203600000555 土建
86 徐勇 360102**********39 注册造价工程师 B14213600002240 安装
87 徐勇 360102**********39 一级注册建造师 赣136192001428 市政公用工程
88 徐勇 360102**********39 一级注册建造师 赣136192001428 建筑工程
89 吴美琴 362330**********28 二级注册建造师 赣236131315703 水利水电工程
90 吴美琴 362330**********28 二级注册建造师 赣236131315703 公路工程
91 吴美琴 362330**********28 一级注册建造师 赣136151611829 建筑工程
92 金霞 362204**********67 一级注册建造师 赣136171714761 建筑工程
93 彭金林 422127**********76 一级注册建造师 赣136151510594 建筑工程
94 金霞 362204**********67 一级注册建造师 赣136171714761 水利水电工程
95 吴海军 362222**********13 一级注册建造师 赣144161741485 建筑工程
96 陈鹏 362531**********38 二级注册建造师 赣236161657841 水利水电工程
97 陈光曦 230124**********17 一级注册建造师 赣136151612321 建筑工程
98 毕义成 230903**********10 一级注册建造师 赣113151824267 市政公用工程
99 毕义成 230903**********10 一级注册建造师 赣113151824267 建筑工程
100 彭堂峰 360122**********18 二级注册建造师 赣236091007070 建筑工程
101 赵敬 362301**********14 一级注册建造师 赣136090903387 水利水电工程
102 刘昆 360103**********39 二级注册建造师 赣236212184320 建筑工程
103 张锐 360621**********17 一级注册建造师 赣136060700698 机电工程
104 徐志坚 360102**********10 一级注册建造师 赣136060701066 建筑工程
105 徐志坚 360102**********10 一级注册建造师 赣136060701066 机电工程
106 汪丹 360103**********36 二级注册建造师 赣236090906236 水利水电工程
107 汪丹 360103**********36 二级注册建造师 赣236090906236 公路工程
108 汪丹 360103**********36 一级注册建造师 赣136141508287 建筑工程
109 汪丹 360103**********36 二级注册建造师 赣236090906236 市政公用工程
110 汪丹 360103**********36 注册造价工程师 B11163600000997 土建
111 詹广岳 360111**********34 一级注册建造师 赣136111104365 市政公用工程
112 詹广岳 360111**********34 一级注册建造师 赣136111104365 建筑工程
113 章凤斌 510102**********7X 一级注册建造师 赣136070801533 建筑工程
114 詹广岳 360111**********34 注册造价工程师 B11083600000929 土建
115 章凤斌 510102**********7X 一级注册建造师 赣136070801533 水利水电工程
116 章凤斌 510102**********7X 一级注册建造师 赣136070801533 市政公用工程
117 刘艳红 360102**********40 二级注册建造师 赣236141543891 建筑工程
118 刘艳红 360102**********40 二级注册建造师 赣236141543891 市政公用工程
119 赵明军 362429**********16 二级注册建造师 赣236131319107 机电工程
120 赵明军 362429**********16 二级注册建造师 赣236131319107 建筑工程
121 李富荣 130402**********15 一级注册建造师 赣136090903178 建筑工程
122 赵明军 362429**********16 二级注册建造师 赣236131319107 市政公用工程
123 李富荣 130402**********15 一级注册建造师 赣136090903178 市政公用工程
124 韩玉川 132331**********7X 一级注册建造师 赣113141414451 建筑工程
125 韩玉川 132331**********7X 注册造价工程师 B11203600000556 土建
126 夏训华 362322**********76 二级注册建造师 赣236131319102 水利水电工程
127 夏训华 362322**********76 二级注册建造师 赣236131319102 市政公用工程
128 夏训华 362322**********76 一级注册建造师 赣136141508288 通信与广电工程
129 夏训华 362322**********76 一级注册建造师 赣136141508288 机电工程
130 聂久流 320106**********13 一级注册建造师 赣136060700176 建筑工程
131 黄振兴 360702**********16 二级注册建造师 赣236131319090 市政公用工程
132 黄振兴 360702**********16 二级注册建造师 赣236131319090 水利水电工程
133 黄振兴 360702**********16 二级注册建造师 赣236131319090 建筑工程
134 吕青 360103**********17 注册监理工程师 36001082 机电安装工程
135 吕青 360103**********17 注册监理工程师 36001082 房屋建筑工程
136 吕青 360103**********17 一级注册建造师 赣136060801675 建筑工程
137 田军 420122**********11 一级注册建造师 赣136161612576 市政公用工程
138 田军 420122**********11 一级注册建造师 赣136161612576 机电工程
139 习锐 362204**********54 二级注册建造师 赣236060802811 水利水电工程
140 习锐 362204**********54 一级注册建造师 赣136181900389 市政公用工程
141 习锐 362204**********54 一级注册建造师 赣136181900389 建筑工程
142 汤青云 360502**********37 二级注册建造师 赣236131319100 水利水电工程
143 汤青云 360502**********37 二级注册建造师 赣236131319100 市政公用工程
144 邹祥龙 360782**********12 二级注册建造师 赣236131319109 机电工程
145 汤青云 360502**********37 一级注册建造师 赣136202100286 建筑工程
146 邹祥龙 360782**********12 二级注册建造师 赣236131319109 水利水电工程
147 方福平 420881**********32 一级注册建造师 赣136041407822 建筑工程
148 方福平 420881**********32 一级注册建造师 赣136041407822 市政公用工程
149 方福平 420881**********32 一级注册建造师 赣136041407822 机电工程
150 张华峰 360103**********38 一级注册建造师 赣136060701069 建筑工程
151 聂旭 362203**********19 二级注册建造师 赣236131319097 建筑工程
152 肖跃彬 362428**********1X 一级注册建造师 赣136111104589 建筑工程
153 肖跃彬 362428**********1X 一级注册建造师 赣136111104589 公路工程
154 肖跃彬 362428**********1X 一级注册建造师 赣136111104589 市政公用工程
155 肖跃彬 362428**********1X 一级注册建造师 赣136111104589 水利水电工程
156 肖跃彬 362428**********1X 注册造价工程师 B13360002282 土建
157 王小江 362322**********33 一级注册建造师 赣136161613011 市政公用工程
158 王小江 362322**********33 一级注册建造师 赣136161613011 建筑工程
159 王小江 362322**********33 一级注册建造师 赣136161613011 水利水电工程
160 朱凌燕 360102**********63 二级注册建造师 赣236080804906 建筑工程
161 朱凌燕 360102**********63 二级注册建造师 赣236080804906 市政公用工程
162 徐清根 362501**********35 二级注册建造师 赣236111108733 水利水电工程
163 朱凌燕 360102**********63 二级注册建造师 赣236080804906 水利水电工程
164 徐清根 362501**********35 二级注册建造师 赣236111108733 建筑工程
165 徐清根 362501**********35 二级注册建造师 赣236111108733 市政公用工程
166 欧阳勇 360111**********10 一级注册建造师 赣136070701133 市政公用工程
167 欧阳勇 360111**********10 一级注册建造师 赣136070701133 水利水电工程
168 欧阳勇 360111**********10 一级注册建造师 赣136070701133 建筑工程
169 欧阳勇 360111**********10 注册造价工程师 B11083600001005 土建
170 李坚 362201**********10 一级注册建造师 赣136121205208 机电工程
171 欧阳勇 360111**********10 二级注册建造师 赣236111213363 公路工程
172 李坚 362201**********10 一级注册建造师 赣136121205208 通信与广电工程
173 李坚 362201**********10 一级注册建造师 赣136121205208 建筑工程
174 陈肇峰 360111**********5X 二级注册建造师 赣236071007395 建筑工程
175 陈肇峰 360111**********5X 二级注册建造师 赣236071007395 市政公用工程
176 庞建人 222405**********55 一级注册建造师 赣122161603685 市政公用工程
177 陈肇峰 360111**********5X 一级注册建造师 赣136161613909 机电工程
178 庞建人 222405**********55 一级注册建造师 赣122161603685 机电工程
179 庞建人 222405**********55 一级注册建造师 赣122161603685 建筑工程
180 朱文青 360103**********38 二级注册建造师 赣236090906235 机电工程
181 朱文青 360103**********38 二级注册建造师 赣236090906235 市政公用工程
182 黄平 362222**********35 二级注册建造师 赣236070802810 市政公用工程
183 黄平 362222**********35 二级注册建造师 赣236070802810 建筑工程
184 黄平 362222**********35 二级注册建造师 赣236070802810 水利水电工程
185 张松涛 360102**********17 二级注册建造师 赣236161653049 机电工程
186 张松涛 360102**********17 二级注册建造师 赣236161653049 建筑工程
187 万绍庆 360102**********95 二级注册建造师 赣236141542636 水利水电工程
188 周嘉 360313**********57 二级注册建造师 赣236141429595 建筑工程
189 周嘉 360313**********57 二级注册建造师 赣236141429595 市政公用工程
190 万绍庆 360102**********95 二级注册建造师 赣236141542636 建筑工程
191 芦诚敏 360103**********58 一级注册建造师 赣136091003717 公路工程
192 芦诚敏 360103**********58 一级注册建造师 赣136091003717 市政公用工程
193 万涛 360102**********3X 一级注册建造师 赣136111104588 市政公用工程
194 万涛 360102**********3X 一级注册建造师 赣136111104588 水利水电工程
195 万涛 360102**********3X 二级注册建造师 赣236080805047 公路工程
196 刘会昌 362204**********30 一级注册建造师 赣136101003966 水利水电工程
197 刘会昌 362204**********30 一级注册建造师 赣136101003966 建筑工程
198 万涛 360102**********3X 一级注册建造师 赣136111104588 建筑工程
199 王强 360426**********30 二级注册建造师 赣236071007672 建筑工程
200 刘会昌 362204**********30 一级注册建造师 赣136101003966 市政公用工程
201 罗海铭 360111**********16 一级注册建造师 赣136060701310 机电工程
202 罗海铭 360111**********16 一级注册建造师 赣136060701310 建筑工程
203 熊妩香 360111**********25 一级注册建造师 赣136101104069 市政公用工程
204 罗海铭 360111**********16 二级注册建造师 赣236111108732 市政公用工程
205 熊妩香 360111**********25 一级注册建造师 赣136101104069 公路工程
206 熊妩香 360111**********25 一级注册建造师 赣136101104069 水利水电工程
207 熊妩香 360111**********25 二级注册建造师 赣236101007662 机电工程
208 熊妩香 360111**********25 二级注册建造师 赣236101007662 建筑工程
209 熊妩香 360111**********25 二级注册建造师 赣236101007662 矿业工程
210 张淑娟 360102**********67 二级注册建造师 赣236111108734 建筑工程
211 张淑娟 360102**********67 一级注册建造师 赣136151510980 机电工程
212 张淑娟 360102**********67 一级注册建造师 赣136151510980 公路工程
213 张淑娟 360102**********67 一级注册建造师 赣136151510980 水利水电工程
214 张淑娟 360102**********67 一级注册建造师 赣136151510980 建筑工程
215 张淑娟 360102**********67 一级注册建造师 赣136151510980 市政公用工程
216 邹武 362201**********18 一级注册建筑师 3600895-002 不分专业
217 吴三园 362532**********5X 注册公用设备工程师(给水排水) 3600895-CS001 不分专业
218 毛文星 362204**********54 二级注册建造师 赣236161653038 建筑工程
219 毛文星 362204**********54 二级注册建造师 赣236161653038 市政公用工程
220 夏小进 421125**********35 一级注册建造师 赣136181902079 建筑工程
221 夏小进 421125**********35 一级注册建造师 赣136181902079 市政公用工程
222 夏小进 421125**********35 二级注册建造师 赣236161655289 水利水电工程
223 谢平 362204**********33 二级注册建造师 赣236141550258 建筑工程
224 谢平 362204**********33 一级注册建造师 赣136141508289 市政公用工程
225 姜玉桃 360102**********84 注册造价工程师 B17360004055 土建
226 姜玉桃 360102**********84 二级注册建造师 赣236121214396 水利水电工程
227 姜玉桃 360102**********84 二级注册建造师 赣236121214396 市政公用工程
228 焦点 362502**********38 一级注册结构工程师 3600895-S001 不分专业
229 周玮 360104**********56 二级注册建造师 赣236192074963 市政公用工程
230 王晶 360702**********51 一级注册建造师 赣136192100109 建筑工程
231 傅章霖 350702**********11 一级注册建造师 赣136181901761 建筑工程
232 傅章霖 350702**********11 一级注册建造师 赣136181901761 市政公用工程
233 陈学荣 362501**********48 二级注册建造师 赣236141429583 建筑工程
234 何亮亮 360103**********12 二级注册建造师 赣236161761831 建筑工程
235 刘林艳 362424**********24 注册电气工程师(供配电) 3600895-DG002 不分专业
236 钱玲玲 360502**********17 一级注册建造师 赣136192000458 建筑工程
237 章卫平 360103**********38 二级注册建造师 赣236060803093 机电工程
238 钱玲玲 360502**********17 一级注册建造师 赣136192000458 市政公用工程
239 彭修龙 360782**********32 一级注册建造师 赣136141508286 建筑工程
240 钱玲玲 360502**********17 注册造价工程师 B11213600002270 土建
241 彭修龙 360782**********32 一级注册建造师 赣136141508286 市政公用工程
242 徐凌琴 362329**********25 二级注册建造师 赣236141429589 水利水电工程
243 彭修龙 360782**********32 二级注册建造师 赣236101007628 水利水电工程
244 徐凌琴 362329**********25 二级注册建造师 赣236141429589 建筑工程
245 朱海兵 360121**********18 二级注册建造师 赣236212184190 建筑工程
246 王建平 360102**********36 二级注册建造师 赣236060803079 机电工程
247 陈宇斌 350122**********39 一级注册建造师 赣135171822074 建筑工程
248 王建平 360102**********36 一级注册建造师 赣136070701061 市政公用工程
249 杨承荣 362222**********30 二级注册建造师 赣236070802812 水利水电工程
250 杨承荣 362222**********30 二级注册建造师 赣236070802812 建筑工程
251 习度华 362222**********11 一级注册建造师 赣136060701136 建筑工程
252 赖南祥 511002**********17 一级注册建造师 赣144101016308 建筑工程
253 吴晶晶 150404**********33 一级注册建造师 赣115171705447 市政公用工程
254 吴晶晶 150404**********33 一级注册建造师 赣115171705447 建筑工程
255 简志鹏 362228**********15 一级注册建造师 赣136171715580 建筑工程
256 吴静敏 350206**********4X 一级注册建造师 赣135151514813 建筑工程
257 李晨曦 362136**********14 一级注册建造师 赣136131306271 水利水电工程
258 李晨曦 362136**********14 一级注册建造师 赣136131306271 市政公用工程
259 李晨曦 362136**********14 注册造价工程师 B11213600002230 土建
260 李晨曦 362136**********14 一级注册建造师 赣136131306271 建筑工程
261 李晨曦 362136**********14 二级注册建造师 赣236101007559 公路工程
262 董芬 421127**********44 二级注册建造师 赣236131319089 水利水电工程
263 董芬 421127**********44 二级注册建造师 赣236131319089 建筑工程
264 陈永川 362221**********19 注册造价工程师 B19360005214 土建
265 陈永川 362221**********19 一级注册建造师 赣136151510587 建筑工程
266 陈永川 362221**********19 一级注册建造师 赣136151510587 市政公用工程
267 李水亮 362524**********15 一级注册建造师 赣136171817501 市政公用工程
268 李水亮 362524**********15 一级注册建造师 赣136171817501 建筑工程
269 胡浪 360111**********12 二级注册建造师 赣236121214216 水利水电工程
270 胡浪 360111**********12 二级注册建造师 赣236121214216 建筑工程
271 胡浪 360111**********12 二级注册建造师 赣236121214216 市政公用工程
272 刘漩 429004**********5X 一级注册建造师 赣142192004471 建筑工程
273 付飞林 362222**********17 一级注册建造师 赣136060701131 建筑工程
274 杨鲜云 362222**********21 二级注册建造师 赣236131319105 建筑工程
275 曾庆瑶 362426**********29 二级注册建造师 赣236191901932 市政公用工程
276 范燕 362202**********46 一级注册建造师 赣136141508742 机电工程
277 肖小亮 362426**********39 一级注册建造师 赣136131306272 机电工程
278 肖小亮 362426**********39 一级注册建造师 赣136131306272 水利水电工程
279 肖小亮 362426**********39 一级注册建造师 赣136131306272 建筑工程
280 曾清龙 362133**********11 一级注册建造师 赣136060700744 建筑工程
281 芦晟 360102**********14 二级注册建造师 赣236090906452 建筑工程
282 芦晟 360102**********14 二级注册建造师 赣236090906452 市政公用工程
283 胡林 522132**********12 一级注册建造师 赣122060740001 建筑工程
284 黄建民 360111**********1X 二级注册建造师 赣236161657842 建筑工程
285 黄建民 360111**********1X 二级注册建造师 赣236161657842 水利水电工程
286 余敏丽 362321**********2X 二级注册建造师 赣236161653048 市政公用工程
287 余敏丽 362321**********2X 一级注册建造师 赣136202100730 建筑工程
288 徐卓献 360103**********24 一级注册建造师 赣136131305933 市政公用工程
289 徐卓献 360103**********24 一级注册建造师 赣136131305933 机电工程
290 李立昌 362329**********78 一级注册建造师 赣136131305774 建筑工程
291 李立昌 362329**********78 一级注册结构工程师 3600895-S003 不分专业
292 乐俊根 362531**********56 一级注册建造师 赣136161613227 水利水电工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
扫码快速发布
在线沟通
意见反馈