天祥建设集团股份有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91330783760197272Y 法定代表人 胡刚锋
注册资本 企业类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立日期 联系方式
注册地址 浙江省东阳市东义路220号,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
经营范围

资质项

9 项

注册人员

108 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 设计资质 A133025733
工程设计建筑行业(人防工程)甲级
工程设计建筑行业(建筑工程)甲级
2018-11-05 2023-11-05 住房和城乡建设部,
2 建筑业资质 D133052739
建筑工程施工总承包特级
2019-02-27 2023-11-05 住房和城乡建设部,
3 建筑业资质 D233064436
建筑装修装饰工程专业承包二级
2020-06-09 2025-06-08 浙江省住房和城乡建设厅,
4 建筑业资质 D333020963
市政公用工程施工总承包三级
环保工程专业承包三级
钢结构工程专业承包三级
地基基础工程专业承包三级
建筑机电安装工程专业承包三级
2020-12-31 2021-12-31 金华市住房和城乡建设局,
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 唐素华 341623**********29 一级注册建造师 浙133101023142 建筑工程
2 何中利 430502**********19 注册造价工程师 B11163300003045 土建
3 张晨晨 330724**********19 注册造价工程师 B11213300004178 土建
4 蔡磊 140411**********11 一级注册建造师 浙133192005550 建筑工程
5 张晨晨 330724**********19 一级注册建造师 浙133171746837 建筑工程
6 厉炳煜 330724**********30 一级注册建造师 浙133181901272 建筑工程
7 李祖保 412801**********31 一级注册建造师 浙144141529137 建筑工程
8 陈洁 411422**********26 注册公用设备工程师(暖通空调) 3305273-CN002 不分专业
9 吴国建 330823**********14 一级注册建造师 浙133181903415 建筑工程
10 陈凤文 430223**********22 二级注册建造师 浙233111263898 市政公用工程
11 陈凤文 430223**********22 一级注册建造师 浙133202106056 建筑工程
12 李雄辉 441425**********53 一级注册建造师 浙133202106369 建筑工程
13 谢颖婷 340703**********26 一级注册建造师 浙134161617941 市政公用工程
14 谢颖婷 340703**********26 一级注册建造师 浙134161617941 建筑工程
15 李洪平 330724**********19 一级注册建造师 浙133090920588 建筑工程
16 李军 431128**********10 一级注册建造师 浙135141411569 建筑工程
17 陈海涛 320324**********36 一级注册建造师 浙133192105668 建筑工程
18 胡进洲 330825**********36 一级注册建造师 浙133131536576 建筑工程
19 张志敏 142603**********12 一级注册建造师 浙133181903584 建筑工程
20 杨大军 320502**********58 一级注册建造师 浙133060918279 建筑工程
21 周森强 330681**********99 一级注册建造师 浙133111126166 建筑工程
22 郑寒辉 330825**********18 一级注册结构工程师 3302573-S002 不分专业
23 金向浩 330724**********36 一级注册建造师 浙133192002044 机电工程
24 陈胜飞 430923**********12 一级注册建造师 浙133151745672 建筑工程
25 王剑 320925**********1X 一级注册建造师 浙132121300465 建筑工程
26 张志华 362421**********16 一级注册建造师 浙135141410987 市政公用工程
27 张志华 362421**********16 一级注册建造师 浙135141410987 建筑工程
28 王卫 421022**********52 一级注册建造师 浙142141414830 市政公用工程
29 王卫 421022**********52 一级注册建造师 浙142141414830 建筑工程
30 金志扬 330724**********17 一级注册建造师 浙133101124382 建筑工程
31 苏金盾 452226**********50 一级注册建造师 浙133202104202 建筑工程
32 凌霞 371329**********23 一级注册建造师 浙133121330759 建筑工程
33 李耀松 440103**********72 一级注册建造师 浙144060913180 建筑工程
34 柴苏杭 612526**********73 一级注册建造师 浙133171852911 建筑工程
35 方鑫 430602**********73 一级注册建造师 浙133192004514 市政公用工程
36 胡振超 430104**********15 一级注册建造师 浙143151515055 市政公用工程
37 胡振超 430104**********15 一级注册建造师 浙143151515055 建筑工程
38 郝文涛 612522**********14 一级注册建造师 浙133161850609 建筑工程
39 韦康康 330724**********1X 一级注册建造师 浙133202104950 建筑工程
40 张晓华 330724**********19 二级注册建造师 浙233131290104 建筑工程
41 马作宇 210225**********39 一级注册建造师 浙133040701496 建筑工程
42 杨吉祥 511525**********72 一级注册建造师 浙133192005852 建筑工程
43 许剑锋 330724**********19 一级注册建造师 浙133181902602 建筑工程
44 汪鹏 421125**********12 一级注册建造师 浙133202102543 建筑工程
45 吴健宁 420111**********79 一级注册建造师 浙133182102540 建筑工程
46 方宝平 330724**********1X 一级注册建造师 浙132121402206 建筑工程
47 汤岩 321323**********15 一级注册建造师 浙133171851663 建筑工程
48 冯建湖 450981**********54 一级注册建造师 浙133192005980 建筑工程
49 张冠 320322**********11 一级注册建造师 浙132171900077 建筑工程
50 杨羽 510212**********76 一级注册建造师 浙131060805485 建筑工程
51 马成光 371723**********12 一级注册建造师 浙133091023139 建筑工程
52 陈梅丽 350583**********65 注册造价工程师 B11203300003204 土建
53 胡耀升 360302**********93 一级注册建造师 浙133202106071 建筑工程
54 熊孝群 510225**********60 一级注册建造师 浙133151903109 建筑工程
55 陈宝宝 330724**********58 一级注册建造师 浙133161745338 建筑工程
56 陈宝宝 330724**********58 二级注册建造师 浙233131303036 市政公用工程
57 刘国强 131126**********36 注册电气工程师(供配电) 3302573-DG001 不分专业
58 胡栋 430105**********32 一级注册建造师 浙143171872604 建筑工程
59 陈孝洪 330724**********54 一级注册建造师 浙133181901096 建筑工程
60 彭金 432522**********75 二级注册建造师 浙233111263194 机电工程
61 彭金 432522**********75 一级注册建造师 浙133171748146 建筑工程
62 王容 510227**********36 一级注册建造师 浙144060912991 建筑工程
63 韦东东 330724**********37 一级注册建造师 浙133202101894 建筑工程
64 郭晁铭 142723**********12 一级注册建造师 浙133202102377 建筑工程
65 钟金群 330724**********16 一级注册建造师 浙133171748007 机电工程
66 李莉梅 320324**********83 一级注册建造师 浙133131331390 建筑工程
67 刘爱献 372523**********12 一级注册建造师 浙161060803674 建筑工程
68 周涛 511304**********17 一级注册建造师 浙150181901510 建筑工程
69 邵国平 330724**********18 一级注册建造师 浙133050817343 建筑工程
70 刘英 340406**********2X 一级注册建造师 浙134151615940 建筑工程
71 王平 330326**********33 一级注册建造师 浙133101023143 建筑工程
72 王平 330326**********33 一级注册建造师 浙133101023143 市政公用工程
73 刘营超 410225**********18 一级注册建造师 浙141131313072 建筑工程
74 陈华 450403**********12 一级注册建造师 浙145060700090 建筑工程
75 银庆国 510228**********79 一级注册建造师 浙134101106932 建筑工程
76 卢生群 330724**********11 一级注册建造师 浙133090919650 建筑工程
77 吕海良 330724**********16 二级注册建造师 浙233080934445 市政公用工程
78 洪立元 320922**********30 一级注册建造师 浙134171722893 建筑工程
79 楼强华 330724**********17 一级注册建造师 浙133141535600 建筑工程
80 徐阳 610122**********32 一级注册建造师 浙133192001184 建筑工程
81 董顺乐 330702**********12 注册公用设备工程师(给水排水) 3305273-CS002 不分专业
82 吴讲贤 432503**********75 一级注册建造师 浙143131512724 建筑工程
83 李娟娟 411522**********22 一级注册建造师 浙144161637300 建筑工程
84 黄传道 342221**********79 一级注册建造师 浙133202105768 建筑工程
85 李娟娟 411522**********22 注册造价工程师 B11173300008063 土建
86 任杰 330724**********34 一级注册建造师 浙133202101597 建筑工程
87 赵国强 330724**********17 一级注册建造师 浙133121432508 建筑工程
88 赵国强 330724**********17 一级注册建造师 浙133121432508 水利水电工程
89 覃婵玉 450122**********05 一级注册建造师 浙145151901521 建筑工程
90 蓝辉 440204**********56 一级注册建造师 浙144060808524 建筑工程
91 李爱民 330724**********12 一级注册建造师 浙133161852354 机电工程
92 吴晨航 330724**********58 一级注册建造师 浙133181901245 市政公用工程
93 邹金维 430524**********56 一级注册建造师 浙133182000125 建筑工程
94 吴晨航 330724**********58 一级注册建造师 浙133181901245 建筑工程
95 楼初南 330724**********16 一级注册建造师 浙133181900976 建筑工程
96 谢永进 341282**********51 一级注册建造师 浙133192002523 建筑工程
97 蔡玲 510212**********26 一级注册建筑师 3305273-001 不分专业
98 王容 510227**********03 注册造价工程师 B11163300002975 土建
99 杨正平 533103**********36 一级注册建造师 浙153161673729 建筑工程
100 李章永 532522**********15 一级注册建造师 浙133202105735 建筑工程
101 吴顺武 421127**********19 一级注册建造师 浙133192004240 建筑工程
102 吴波 430511**********18 一级注册建造师 浙134091005650 建筑工程
103 陈海中 330724**********13 一级注册建造师 浙133192002232 建筑工程
104 王坚 320826**********70 一级注册建造师 浙132181906969 建筑工程
105 王坚 320826**********70 一级注册建造师 浙132181906969 市政公用工程
106 吕国平 330724**********18 一级注册建造师 浙133192100316 建筑工程
107 董荣涛 610431**********54 一级注册建造师 浙133192000933 建筑工程
108 杨俊华 510602**********3X 一级注册建造师 浙144192008783 建筑工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
扫码快速发布
在线沟通
意见反馈