云南九德建设集团有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91530102MA6KBTGC5L 法定代表人 陈军
注册资本 10010万元人民币 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2017-02-23 联系方式 178********(只对会员开放)
注册地址 云南省昆明市盘龙区穿金路733号附1号铂金华庭甲级商务大厦4层办公楼
经营范围 销售;交通安全、管制专用设备制造;土石方工程施工凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;建设工程设计;

资质项

12 项

注册人员

35 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D353536346
市政公用工程施工总承包三级
机电工程施工总承包三级
建筑工程施工总承包三级
城市及道路照明工程专业承包三级
公路路面工程专业承包三级
水利水电工程施工总承包三级
古建筑工程专业承包三级
环保工程专业承包三级
公路路基工程专业承包三级
2021-06-21 2023-05-02 昆明市住房和城乡建设局
2 设计资质 A253016710
工程设计建筑装饰工程专项乙级
工程设计建筑幕墙工程专项乙级
2021-07-14 2026-07-14 云南省住房和城乡建设厅
3 建筑业资质 D253035602
公路工程施工总承包二级
2020-11-03 2025-05-13 云南省住房和城乡建设厅
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 周江平 530112**********1X 二级注册建造师 云2532019202108274 公路工程
2 陶韩 530322**********77 二级注册建造师 云2532019202108326 建筑工程
3 陈宝丽 530324**********60 二级注册建造师 云2532019202157109 公路工程
4 陈晓霞 532124**********67 二级注册建造师 云2532018202108275 建筑工程
5 钱光辉 532224**********34 二级注册建造师 云2532014202108192 建筑工程
6 郑永华 532129**********19 二级注册建造师 云2532019202126518 公路工程
7 吕向南 142222**********73 二级注册建造师 云2532019202108281 市政公用工程
8 罗先游 522424**********12 二级注册建造师 云2532019202132130 水利水电工程
9 许建鹍 445122**********16 一级注册建造师 云144101015858 机电工程
10 黄宁 530112**********15 二级注册建造师 云2532019202108362 公路工程
11 李琦 530113**********31 二级注册建造师 云2532017202145716 水利水电工程
12 刘朝兵 530328**********14 二级注册建造师 云2532018202131979 水利水电工程
13 吴振莉 530127**********43 二级注册建造师 云2532019202116848 水利水电工程
14 高小平 530127**********11 二级注册建造师 云2532019202108268 建筑工程
15 张曼 320321**********25 二级注册建造师 云2532018202153977 水利水电工程
16 张华根 530128**********18 二级注册建造师 云2532018202135776 公路工程
17 杨勇 533325**********38 二级注册建造师 云2532019202121932 机电工程
18 段建聪 533001**********18 二级注册建造师 云2532017202131475 水利水电工程
19 李瑞莲 532823**********24 二级注册建造师 云2532017202108910 公路工程
20 李映满 532225**********52 二级注册建造师 云2532019202108277 市政公用工程
21 曾健 532929**********38 二级注册建造师 云2532019202160439 水利水电工程
22 杨文仁 530112**********36 二级注册建造师 云2532018202118010 公路工程
23 赵会成 530112**********19 一级注册建造师 云153192100084 市政公用工程
24 赵会成 530112**********19 一级注册建造师 云153192100084 公路工程
25 赵会成 530112**********19 二级注册建造师 云2532015202108764 水利水电工程
26 李霄 530381**********28 二级注册建造师 云2532018202105727 水利水电工程
27 杜娇 530381**********35 二级注册建造师 云2532019202115013 水利水电工程
28 叶旭 330382**********19 二级注册建造师 云2532019202101309 水利水电工程
29 杨开锦 530124**********15 二级注册建造师 云2532018202125965 市政公用工程
30 王顺荣 321284**********16 一级注册建造师 云151161625189 机电工程
31 刘佳林 370682**********18 二级注册建造师 云2532018202117147 水利水电工程
32 李雅娟 142623**********22 一级注册建造师 云112171815707 公路工程
33 刘姜 530428**********18 二级注册建造师 云2532019202110872 水利水电工程
34 陈云龙 530125**********1X 二级注册建造师 云2532019202115813 水利水电工程
35 何振宇 532525**********37 二级注册建造师 云2532019202144478 机电工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
扫码快速发布
在线沟通
意见反馈