盛云科技有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91530000291982875Q 法定代表人 胡瑞
注册资本 8000万元人民币 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 1996-08-19 联系方式 087********(只对会员开放)
注册地址 云南省昆明市盘龙区白云路177号金尚壹号大厦三十层
经营范围 云南盛云科技有限公司。云南盛云电气自控设备有限公司

资质项

12 项

注册人员

75 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D253000684
建筑机电安装工程专业承包一级
市政公用工程施工总承包二级
电子与智能化工程专业承包一级
消防设施工程专业承包一级
公路交通工程(公路机电工程)专业承包二级
建筑装修装饰工程专业承包一级
2021-07-13 2021-12-30 云南省住房和城乡建设厅
2 建筑业资质 D353037241
古建筑工程专业承包三级
建筑工程施工总承包三级
环保工程专业承包三级
2021-01-25 2021-12-31 昆明市住房和城乡建设局
3 设计资质 A153001777
工程设计消防设施工程专项甲级
工程设计建筑智能化系统专项甲级
2019-06-03 2024-03-27 住房和城乡建设部
4 建筑业资质 D153025223
机电工程施工总承包一级
2021-02-01 2021-12-31 住房和城乡建设部
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 马贵 533222**********12 一级注册建造师 云153060800212 机电工程
2 郭群 530102**********44 一级注册建造师 云153121370025 机电工程
3 冯艳梅 530302**********29 一级注册建造师 云144181904960 机电工程
4 刘小伟 622421**********18 二级注册建造师 云2532018202115916 机电工程
5 杨柳桦 530112**********52 一级注册建造师 云153111269296 机电工程
6 马卓琦 610523**********60 一级注册建造师 云153161774372 机电工程
7 于腾飞 210281**********1X 一级注册建造师 云121161900002 机电工程
8 龙永平 533325**********16 一级注册建造师 云153161673740 机电工程
9 田海河 530112**********57 一级注册建造师 云153131470890 机电工程
10 曾尔梅 532524**********61 二级注册建造师 云2532010202143739 机电工程
11 顾正中 320621**********11 一级注册建造师 云132161603768 机电工程
12 刘帮均 510523**********76 一级注册建造师 云153060800040 机电工程
13 蒋伟 320219**********11 一级注册建造师 云132151508139 机电工程
14 赵祖涛 530381**********37 二级注册建造师 云2532018202128146 机电工程
15 方方 320106**********15 一级注册建造师 云153111269771 机电工程
16 徐海 530121**********38 一级注册建造师 云153131470640 机电工程
17 浦绍玲 530112**********66 一级注册建造师 云153161848210 机电工程
18 朱军伟 411081**********50 一级注册建造师 云153171848612 市政公用工程
19 赵有娜 530125**********23 二级注册建造师 云2532019202117346 机电工程
20 王志锋 130103**********10 一级注册建造师 云113151516423 机电工程
21 唐智雄 530111**********33 二级注册建造师 滇232111117088 机电工程
22 王勇 510602**********57 一级注册建造师 云151151519782 机电工程
23 杨善有 533023**********11 二级注册建造师 云2532019202129002 建筑工程
24 杨善有 533023**********11 二级注册建造师 云2532019202129002 公路工程
25 刘军 520201**********15 一级注册建造师 云153151572597 市政公用工程
26 李东敏 530326**********43 二级注册建造师 云2532019202110507 机电工程
27 刘军 520201**********15 一级注册建造师 云153151572597 机电工程
28 刘晓霞 532331**********25 二级注册建造师 云2532019202110506 市政公用工程
29 邢丽 532721**********28 一级注册建造师 云144171741044 机电工程
30 杜衍伟 370983**********34 一级注册建造师 云153192001857 机电工程
31 张动 532501**********1X 一级注册建造师 云153141571747 市政公用工程
32 徐慷 320102**********57 一级注册建造师 云131050805971 机电工程
33 张动 532501**********1X 一级注册建造师 云153141571747 机电工程
34 杜永洪 532129**********65 一级注册建造师 云153171747972 机电工程
35 谢忠兰 532427**********24 一级注册建造师 云153202100943 机电工程
36 符丽 530381**********49 二级注册建造师 云2532017202109615 公路工程
37 王文灿 532723**********16 一级注册建造师 云153161747603 机电工程
38 刘然 520202**********16 二级注册建造师 滇201071002679 机电工程
39 胡苗芳 330621**********62 二级注册建造师 云2532015202110548 机电工程
40 张辉 320113**********14 一级注册建造师 云132171806420 机电工程
41 李飞 520202**********18 二级注册建造师 云2532021202141098 机电工程
42 林永福 350481**********18 一级注册建造师 云132141406339 建筑工程
43 常苏林 413023**********12 一级注册建造师 云153192000869 机电工程
44 杨晶 532522**********30 一级注册建造师 云153161673854 机电工程
45 许金平 532423**********17 一级注册建造师 云153161673722 机电工程
46 许金平 532423**********17 一级注册建造师 云153161673722 通信与广电工程
47 许金平 532423**********17 一级注册建造师 云153161673722 民航机场工程
48 李红 530381**********64 一级注册建造师 云153171901040 机电工程
49 李红 530381**********64 注册造价工程师 B14215300001833 安装
50 冯禹平 110108**********10 一级注册建造师 云153111370249 机电工程
51 沈剑秋 532926**********28 二级注册建造师 滇201181900923 市政公用工程
52 缪建平 320623**********31 一级注册建造师 云153101168977 机电工程
53 李申钊 532128**********16 一级注册建造师 云152171807030 机电工程
54 郭名剑 430225**********18 注册造价工程师 B11530001926 安装
55 刘方琴 510521**********45 一级注册建造师 云153161673601 机电工程
56 曾宏 532427**********54 一级注册建造师 云153060800043 机电工程
57 郭名剑 430225**********18 一级注册建造师 云153101169038 机电工程
58 陈云刚 530127**********38 二级注册建造师 滇253071639187 机电工程
59 鲁绘才 530112**********12 二级注册建造师 滇201070900650 机电工程
60 龚杰 330219**********11 一级注册建造师 云133091020858 机电工程
61 王舒宇 530181**********1X 二级注册建造师 云2532019202144595 机电工程
62 曹菊香 320623**********21 一级注册建造师 云132181904535 机电工程
63 孙荣 530111**********57 一级注册建造师 云153131470762 机电工程
64 芶勇伟 532527**********1X 二级注册建造师 云2532019202109462 机电工程
65 周宝文 532923**********13 二级注册建造师 滇201181902394 机电工程
66 李青璐 530425**********21 一级注册建造师 云153171900854 建筑工程
67 李青璐 530425**********21 注册造价工程师 B19530004995 土建
68 赵树菊 532929**********86 二级注册建造师 云2532017202144522 机电工程
69 张松 130181**********38 一级注册建造师 云144181902454 机电工程
70 王叶涛 530111**********30 二级注册建造师 云2532019202109469 市政公用工程
71 王中生 532225**********37 一级注册建造师 云153131470579 机电工程
72 黄继群 533025**********22 一级注册建造师 云153171848676 机电工程
73 蒋云芳 532932**********40 二级注册建造师 云2532019202152286 机电工程
74 杜军 220281**********15 注册造价工程师 B18530004607 安装
75 杜军 220281**********15 一级注册建造师 云153161673886 机电工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
扫码快速发布
在线沟通
意见反馈