| 统一社会信用代码 | 91410300171071911N | 法定代表人 | 马光伟 |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 105000万元人民币 | 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 1985-10-17 | 联系方式 | 136********(只对会员开放) |
| 注册地址 | 洛阳市伊洛工业园区一期标准化厂房11号楼210房间 | ||
| 经营范围 | 市政公用工程、桥梁隧道工程、给水排水工程、房屋建筑工程、公路工程、轨道交通工程、水利水电工程、建筑装饰工程、园艺园林 | ||
资质项
2 项
注册人员
210 项
荣誉项
0 项
| 序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业资质 | D141073578 |
市政公用工程施工总承包一级
|
2016-10-19 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
| 2 | 建筑业资质 | D341201992 |
建筑工程施工总承包三级
|
2019-02-28 | 2024-02-28 | 洛阳市住房和城乡建设委员会 |
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛涛 | 410381**********55 | 一级注册建造师 | 豫141161728568 | 市政公用工程 |
| 2 | 牛涛 | 410381**********55 | 一级注册建造师 | 豫141161728568 | 建筑工程 |
| 3 | 何彭飞 | 411123**********13 | 二级注册建造师 | 豫241181838327 | 市政公用工程 |
| 4 | 白伟伟 | 410327**********12 | 一级注册建造师 | 豫141171834587 | 市政公用工程 |
| 5 | 武利军 | 410305**********29 | 一级注册建造师 | 豫163131300557 | 市政公用工程 |
| 6 | 武利军 | 410305**********29 | 注册监理工程师 | 41011314 | 市政公用工程 |
| 7 | 武利军 | 410305**********29 | 注册监理工程师 | 41011314 | 房屋建筑工程 |
| 8 | 武利军 | 410305**********29 | 注册造价工程师 | B11174100003441 | 土建 |
| 9 | 章宝印 | 411224**********34 | 一级注册建造师 | 豫141181902773 | 市政公用工程 |
| 10 | 曹智辉 | 411222**********11 | 一级注册建造师 | 豫141181900972 | 建筑工程 |
| 11 | 曹智辉 | 411222**********11 | 一级注册建造师 | 豫141181900972 | 市政公用工程 |
| 12 | 王海洋 | 410526**********11 | 一级注册建造师 | 豫141181904920 | 市政公用工程 |
| 13 | 孙磊磊 | 410324**********33 | 一级注册建造师 | 豫141171832381 | 建筑工程 |
| 14 | 孙磊磊 | 410324**********33 | 注册造价工程师 | B11204100001023 | 土建 |
| 15 | 孙磊磊 | 410324**********33 | 一级注册建造师 | 豫141171832381 | 市政公用工程 |
| 16 | 王俊凯 | 410311**********10 | 二级注册建造师 | 豫241151695033 | 市政公用工程 |
| 17 | 李艳 | 410303**********26 | 一级注册建造师 | 豫141171729179 | 市政公用工程 |
| 18 | 孙磊磊 | 410324**********33 | 二级注册建造师 | 豫241171713099 | 公路工程 |
| 19 | 郭丽敏 | 410303**********22 | 一级注册建造师 | 豫141061109858 | 市政公用工程 |
| 20 | 郭丽敏 | 410303**********22 | 注册监理工程师 | 41001336 | 房屋建筑工程 |
| 21 | 郭丽敏 | 410303**********22 | 注册监理工程师 | 41001336 | 市政公用工程 |
| 22 | 王伟 | 410303**********73 | 一级注册建造师 | 豫141060805398 | 市政公用工程 |
| 23 | 靳显露 | 412822**********19 | 一级注册建造师 | 豫141171729816 | 建筑工程 |
| 24 | 靳显露 | 412822**********19 | 一级注册建造师 | 豫141171729816 | 市政公用工程 |
| 25 | 曾国伟 | 410305**********15 | 一级注册建造师 | 豫141061519135 | 市政公用工程 |
| 26 | 曾国伟 | 410305**********15 | 注册监理工程师 | 41005984 | 市政公用工程 |
| 27 | 靳显露 | 412822**********19 | 注册造价工程师 | B19410010487 | 土建 |
| 28 | 宋锦停 | 410311**********21 | 一级注册建造师 | 豫141141416947 | 公路工程 |
| 29 | 宋锦停 | 410311**********21 | 一级注册建造师 | 豫141141416947 | 市政公用工程 |
| 30 | 赵智魁 | 410325**********35 | 二级注册建造师 | 豫241202152666 | 市政公用工程 |
| 31 | 林庭杰 | 411082**********10 | 一级注册建造师 | 豫141192000530 | 市政公用工程 |
| 32 | 高莉 | 410304**********28 | 一级注册建造师 | 豫141111210466 | 公路工程 |
| 33 | 高莉 | 410304**********28 | 一级注册建造师 | 豫141111210466 | 市政公用工程 |
| 34 | 魏渝卓 | 410324**********10 | 二级注册建造师 | 豫241181838329 | 市政公用工程 |
| 35 | 魏渝卓 | 410324**********10 | 二级注册建造师 | 豫241181838329 | 公路工程 |
| 36 | 高莉 | 410304**********28 | 注册造价工程师 | B11214100003598 | 土建 |
| 37 | 郭维 | 410205**********30 | 一级注册建造师 | 豫141192000285 | 建筑工程 |
| 38 | 郭维 | 410205**********30 | 二级注册建造师 | 豫241202152776 | 机电工程 |
| 39 | 李文龙 | 411024**********59 | 一级注册建造师 | 豫141161727689 | 建筑工程 |
| 40 | 寇瑞营 | 411023**********35 | 一级注册建造师 | 豫141192000350 | 市政公用工程 |
| 41 | 菅许川 | 410426**********50 | 一级注册建造师 | 豫141192000946 | 机电工程 |
| 42 | 菅许川 | 410426**********50 | 一级注册建造师 | 豫141192000946 | 建筑工程 |
| 43 | 王战杰 | 410305**********1X | 一级注册建造师 | 豫141161625228 | 建筑工程 |
| 44 | 寇瑞营 | 411023**********35 | 一级注册建造师 | 豫141192000350 | 建筑工程 |
| 45 | 王战杰 | 410305**********1X | 一级注册建筑师 | 4107357-004 | 不分专业 |
| 46 | 王建武 | 622821**********11 | 注册公用设备工程师(动力) | 4107357-CD002 | 不分专业 |
| 47 | 陈晓翔 | 321087**********14 | 一级注册结构工程师 | 4107357-S003 | 不分专业 |
| 48 | 黄宇 | 412823**********95 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 4107357-CN001 | 不分专业 |
| 49 | 潘彩灵 | 142631**********65 | 注册造价工程师 | B18410008719 | 土建 |
| 50 | 姚海波 | 410381**********30 | 二级注册建造师 | 豫241161691466 | 市政公用工程 |
| 51 | 冯婷 | 410704**********24 | 一级注册建造师 | 豫141192002354 | 市政公用工程 |
| 52 | 冯婷 | 410704**********24 | 一级注册建造师 | 豫141192002354 | 建筑工程 |
| 53 | 姜龙 | 411023**********12 | 一级注册建造师 | 豫141181902797 | 建筑工程 |
| 54 | 李欧阳 | 410327**********30 | 二级注册建造师 | 豫241181836273 | 市政公用工程 |
| 55 | 孙晓洁 | 410527**********20 | 二级注册建造师 | 豫241171713100 | 市政公用工程 |
| 56 | 孟昭军 | 510702**********38 | 注册电气工程师(供配电) | 4107357-DG003 | 不分专业 |
| 57 | 刘佳 | 130102**********18 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 4107357-CS002 | 不分专业 |
| 58 | 李志广 | 411002**********34 | 一级注册建造师 | 豫141181902394 | 机电工程 |
| 59 | 刘帅路 | 410381**********30 | 一级注册建造师 | 豫141192000420 | 市政公用工程 |
| 60 | 康洪超 | 412721**********70 | 注册电气工程师(供配电) | 4107357-DG002 | 不分专业 |
| 61 | 刘帅路 | 410381**********30 | 一级注册建造师 | 豫141192000420 | 建筑工程 |
| 62 | 叶绍辉 | 410303**********54 | 二级注册建造师 | 豫241161695034 | 市政公用工程 |
| 63 | 陈小玉 | 410826**********25 | 二级注册建造师 | 豫241151572313 | 市政公用工程 |
| 64 | 任明 | 410523**********14 | 一级注册建造师 | 豫141181903616 | 公路工程 |
| 65 | 任明 | 410523**********14 | 一级注册建造师 | 豫141181903616 | 市政公用工程 |
| 66 | 陈小玉 | 410826**********25 | 二级注册建造师 | 豫241151572313 | 建筑工程 |
| 67 | 任明 | 410523**********14 | 一级注册建造师 | 豫141181903616 | 建筑工程 |
| 68 | 潘国兰 | 410303**********28 | 一级注册建造师 | 豫141121416128 | 市政公用工程 |
| 69 | 陈建梅 | 410821**********41 | 一级注册建造师 | 豫141202100411 | 市政公用工程 |
| 70 | 崔魁 | 410303**********15 | 二级注册建造师 | 豫241111224209 | 市政公用工程 |
| 71 | 陈建梅 | 410821**********41 | 二级注册建造师 | 豫241141686817 | 市政公用工程 |
| 72 | 牛飞宾 | 130184**********5X | 注册监理工程师 | 41016584 | 市政公用工程 |
| 73 | 牛飞宾 | 130184**********5X | 注册监理工程师 | 41016584 | 房屋建筑工程 |
| 74 | 牛飞宾 | 130184**********5X | 一级注册建造师 | 豫144151529433 | 机电工程 |
| 75 | 牛飞宾 | 130184**********5X | 一级注册建造师 | 豫144151529433 | 市政公用工程 |
| 76 | 牛飞宾 | 130184**********5X | 一级注册建造师 | 豫144151529433 | 建筑工程 |
| 77 | 刘剑 | 410305**********13 | 二级注册建造师 | 豫241121230483 | 市政公用工程 |
| 78 | 武晓坤 | 410311**********5X | 二级注册建造师 | 豫241060805709 | 市政公用工程 |
| 79 | 王炜健 | 410305**********34 | 二级注册建造师 | 豫241131333419 | 市政公用工程 |
| 80 | 薛景华 | 411082**********20 | 一级注册建造师 | 豫141192000386 | 建筑工程 |
| 81 | 薛景华 | 411082**********20 | 二级注册建造师 | 豫241181832388 | 市政公用工程 |
| 82 | 杨好洁 | 410381**********12 | 二级注册建造师 | 豫241171711503 | 市政公用工程 |
| 83 | 王艳艳 | 410381**********29 | 一级注册建造师 | 豫141171834039 | 市政公用工程 |
| 84 | 王艳艳 | 410381**********29 | 二级注册建造师 | 豫241181831556 | 市政公用工程 |
| 85 | 王艳艳 | 410381**********29 | 一级注册建造师 | 豫141171834039 | 建筑工程 |
| 86 | 陈玉梅 | 413024**********24 | 一级注册建造师 | 豫141161626509 | 市政公用工程 |
| 87 | 汪晓辉 | 411023**********97 | 一级注册建造师 | 豫141192000392 | 建筑工程 |
| 88 | 张秀丽 | 410721**********25 | 二级注册建造师 | 豫241121227744 | 市政公用工程 |
| 89 | 张秀丽 | 410721**********25 | 一级注册建造师 | 豫141151623548 | 建筑工程 |
| 90 | 李育伟 | 410326**********19 | 一级注册建造师 | 豫141192005766 | 建筑工程 |
| 91 | 黄宏冉 | 411526**********13 | 一级注册建造师 | 豫141181900853 | 建筑工程 |
| 92 | 王福安 | 211421**********18 | 一级注册结构工程师 | 4107357-S004 | 不分专业 |
| 93 | 陈章魁 | 410222**********11 | 一级注册建造师 | 豫141141416479 | 建筑工程 |
| 94 | 陈章魁 | 410222**********11 | 一级注册建造师 | 豫141141416479 | 水利水电工程 |
| 95 | 魏恺翔 | 420107**********53 | 一级注册建筑师 | 4107357-002 | 不分专业 |
| 96 | 周佳林 | 411023**********53 | 二级注册建造师 | 豫241202152105 | 市政公用工程 |
| 97 | 焦志锋 | 410326**********15 | 二级注册建造师 | 豫241141707911 | 建筑工程 |
| 98 | 张洋博 | 410381**********32 | 二级注册建造师 | 豫241202197613 | 建筑工程 |
| 99 | 李基业 | 411023**********14 | 一级注册建造师 | 豫165131402052 | 建筑工程 |
| 100 | 李基业 | 411023**********14 | 一级注册建造师 | 豫165131402052 | 市政公用工程 |
| 101 | 杜甜甜 | 410381**********4X | 二级注册建造师 | 豫241202154284 | 市政公用工程 |
| 102 | 于海波 | 411224**********38 | 二级注册建造师 | 豫241202154209 | 市政公用工程 |
| 103 | 由胜霞 | 239004**********24 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 4107357-CN002 | 不分专业 |
| 104 | 付玉果 | 410325**********24 | 一级注册建筑师 | 4107357-001 | 不分专业 |
| 105 | 王蕾 | 410303**********23 | 注册监理工程师 | 41010556 | 市政公用工程 |
| 106 | 王蕾 | 410303**********23 | 一级注册建造师 | 豫141192002628 | 机电工程 |
| 107 | 王蕾 | 410303**********23 | 一级注册建造师 | 豫141141416948 | 市政公用工程 |
| 108 | 王蕾 | 410303**********23 | 一级注册建造师 | 豫141192002628 | 建筑工程 |
| 109 | 路程 | 411002**********32 | 一级注册建造师 | 豫141192000461 | 市政公用工程 |
| 110 | 路程 | 411002**********32 | 一级注册建造师 | 豫141192000461 | 建筑工程 |
| 111 | 路程 | 411002**********32 | 二级注册建造师 | 豫241101016988 | 机电工程 |
| 112 | 尚春艳 | 411023**********28 | 注册造价工程师 | B11214100003129 | 土建 |
| 113 | 尚春艳 | 411023**********28 | 一级注册建造师 | 豫141181900918 | 建筑工程 |
| 114 | 黄旭东 | 412826**********30 | 一级注册建造师 | 豫141202100945 | 公路工程 |
| 115 | 黄旭东 | 412826**********30 | 二级注册建造师 | 豫241151577697 | 公路工程 |
| 116 | 王晓亮 | 410381**********12 | 二级注册建造师 | 豫241181838328 | 公路工程 |
| 117 | 程锞 | 410325**********21 | 二级注册建造师 | 豫241202153028 | 市政公用工程 |
| 118 | 乔金玲 | 410303**********20 | 二级注册建造师 | 豫241192047868 | 市政公用工程 |
| 119 | 王旭 | 410323**********18 | 一级注册建造师 | 豫141171831267 | 建筑工程 |
| 120 | 王旭 | 410323**********18 | 一级注册建造师 | 豫141171831267 | 市政公用工程 |
| 121 | 王旭 | 410323**********18 | 一级注册建造师 | 豫141171831267 | 机电工程 |
| 122 | 陈斐 | 410303**********38 | 二级注册建造师 | 豫241202194172 | 市政公用工程 |
| 123 | 周洋洋 | 320722**********11 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 4107357-CS005 | 不分专业 |
| 124 | 马镇领 | 412326**********74 | 一级注册建造师 | 豫141202104310 | 市政公用工程 |
| 125 | 李智斌 | 411002**********10 | 注册土木工程师(岩土) | 4107357-AY001 | 不分专业 |
| 126 | 李智斌 | 411002**********10 | 一级注册结构工程师 | 4107357-S002 | 不分专业 |
| 127 | 陈毅迅 | 410381**********1X | 一级注册建造师 | 豫141181901738 | 建筑工程 |
| 128 | 陈毅迅 | 410381**********1X | 一级注册建造师 | 豫141181901738 | 市政公用工程 |
| 129 | 夏丽果 | 411381**********14 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 4107357-CS001 | 不分专业 |
| 130 | 赵红波 | 411024**********70 | 一级注册建造师 | 豫141171834426 | 建筑工程 |
| 131 | 付培红 | 410303**********22 | 二级注册建造师 | 豫241121230482 | 市政公用工程 |
| 132 | 曹富川 | 410326**********13 | 注册造价工程师 | B11214100003753 | 土建 |
| 133 | 付超杰 | 410311**********58 | 二级注册建造师 | 豫241202151055 | 建筑工程 |
| 134 | 曹富川 | 410326**********13 | 二级注册建造师 | 豫241192046292 | 建筑工程 |
| 135 | 侯锟 | 411202**********34 | 二级注册建造师 | 豫241171827884 | 市政公用工程 |
| 136 | 宋航 | 411023**********19 | 一级注册建造师 | 豫141171832899 | 机电工程 |
| 137 | 黄增博 | 410381**********38 | 二级注册建造师 | 豫241161691817 | 市政公用工程 |
| 138 | 宋航 | 411023**********19 | 一级注册建造师 | 豫141171832899 | 市政公用工程 |
| 139 | 宋航 | 411023**********19 | 一级注册建造师 | 豫141171832899 | 建筑工程 |
| 140 | 臧振宇 | 411023**********72 | 一级注册建造师 | 豫141192000477 | 市政公用工程 |
| 141 | 潘宇 | 411023**********91 | 一级注册建造师 | 豫141171835235 | 建筑工程 |
| 142 | 籍继花 | 140104**********25 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 4107357-CS003 | 不分专业 |
| 143 | 贾文 | 310104**********3X | 注册公用设备工程师(动力) | 4107357-CD001 | 不分专业 |
| 144 | 朱峰峰 | 410311**********27 | 二级注册建造师 | 豫241202153472 | 市政公用工程 |
| 145 | 张亚晶 | 410322**********28 | 二级注册建造师 | 豫241202152128 | 市政公用工程 |
| 146 | 段佳馨 | 410303**********28 | 二级注册建造师 | 豫241192047245 | 市政公用工程 |
| 147 | 尤永学 | 130103**********76 | 一级注册建造师 | 豫141070803759 | 公路工程 |
| 148 | 尤永学 | 130103**********76 | 一级注册建造师 | 豫141070803759 | 建筑工程 |
| 149 | 叶向明 | 330721**********13 | 一级注册结构工程师 | 4107357-S005 | 不分专业 |
| 150 | 王凯 | 411123**********10 | 一级注册建造师 | 豫141181900871 | 市政公用工程 |
| 151 | 邓高锋 | 410311**********36 | 一级注册建造师 | 豫141060906428 | 建筑工程 |
| 152 | 晁振辉 | 411122**********39 | 二级注册建造师 | 豫241091119034 | 公路工程 |
| 153 | 王凯 | 411123**********10 | 一级注册建造师 | 豫141181900871 | 建筑工程 |
| 154 | 吴静 | 410303**********23 | 二级注册建造师 | 豫241181834406 | 市政公用工程 |
| 155 | 吴静 | 410303**********23 | 二级注册建造师 | 豫241181834406 | 机电工程 |
| 156 | 牛东科 | 410327**********5X | 一级注册建造师 | 豫141151623212 | 公路工程 |
| 157 | 牛东科 | 410327**********5X | 一级注册建造师 | 豫141151623212 | 市政公用工程 |
| 158 | 牛东科 | 410327**********5X | 一级注册建造师 | 豫141151623212 | 水利水电工程 |
| 159 | 乔刚 | 411328**********32 | 二级注册建造师 | 豫241141561495 | 建筑工程 |
| 160 | 付伟 | 410302**********12 | 二级注册建造师 | 豫241101018358 | 市政公用工程 |
| 161 | 张聪聪 | 410381**********67 | 二级注册建造师 | 豫241202152881 | 市政公用工程 |
| 162 | 葛超伟 | 410325**********10 | 二级注册建造师 | 豫241171719359 | 公路工程 |
| 163 | 陈兴雷 | 131126**********19 | 二级注册建造师 | 豫241171724603 | 市政公用工程 |
| 164 | 张成奇 | 411123**********31 | 二级注册建造师 | 豫241202197413 | 市政公用工程 |
| 165 | 杨磊 | 410311**********76 | 二级注册建造师 | 豫241192047475 | 市政公用工程 |
| 166 | 李文辉 | 411002**********7X | 一级注册建造师 | 豫141151520084 | 市政公用工程 |
| 167 | 李文辉 | 411002**********7X | 一级注册建造师 | 豫141151520084 | 建筑工程 |
| 168 | 李红阳 | 411002**********50 | 一级注册建造师 | 豫141171832896 | 市政公用工程 |
| 169 | 李红阳 | 411002**********50 | 一级注册建造师 | 豫141171832896 | 建筑工程 |
| 170 | 李红阳 | 411002**********50 | 二级注册建造师 | 豫241171714141 | 机电工程 |
| 171 | 李少博 | 411024**********39 | 一级注册建造师 | 豫141192001043 | 建筑工程 |
| 172 | 陈龙涛 | 411002**********33 | 一级注册建造师 | 豫141181902794 | 市政公用工程 |
| 173 | 陈龙涛 | 411002**********33 | 一级注册建造师 | 豫141181902794 | 建筑工程 |
| 174 | 徐洋 | 420102**********25 | 一级注册建筑师 | 4107357-003 | 不分专业 |
| 175 | 张晖 | 321028**********37 | 注册电气工程师(供配电) | 4107357-DG001 | 不分专业 |
| 176 | 刘琼琼 | 410381**********48 | 二级注册建造师 | 豫241181943292 | 市政公用工程 |
| 177 | 丁曼 | 410883**********29 | 二级注册建造师 | 豫241171714326 | 市政公用工程 |
| 178 | 郭洪旭 | 410327**********14 | 二级注册建造师 | 豫241151718126 | 建筑工程 |
| 179 | 马兴龙 | 410381**********14 | 二级注册建造师 | 豫241161604497 | 建筑工程 |
| 180 | 杨潘 | 410426**********33 | 二级注册建造师 | 豫241161606698 | 公路工程 |
| 181 | 杨潘 | 410426**********33 | 二级注册建造师 | 豫241161606698 | 建筑工程 |
| 182 | 贾小龙 | 410426**********18 | 一级注册建造师 | 豫141181901740 | 市政公用工程 |
| 183 | 贾小龙 | 410426**********18 | 一级注册建造师 | 豫141181901740 | 建筑工程 |
| 184 | 苏玉洁 | 411421**********60 | 一级注册建造师 | 豫141192001214 | 建筑工程 |
| 185 | 李武洛 | 410326**********13 | 二级注册建造师 | 豫241182047160 | 市政公用工程 |
| 186 | 李武洛 | 410326**********13 | 一级注册建造师 | 豫141202101391 | 建筑工程 |
| 187 | 畅瑛莹 | 410322**********29 | 二级注册建造师 | 豫241181838274 | 市政公用工程 |
| 188 | 曹巍 | 410305**********76 | 二级注册建造师 | 豫241141560458 | 市政公用工程 |
| 189 | 曹巍 | 410305**********76 | 二级注册建造师 | 豫241141560458 | 公路工程 |
| 190 | 曹巍 | 410305**********76 | 二级注册建造师 | 豫241141560458 | 建筑工程 |
| 191 | 廉向阳 | 410329**********58 | 一级注册建造师 | 豫141202102023 | 公路工程 |
| 192 | 寇金鑫 | 411023**********68 | 一级注册建造师 | 豫141181902733 | 建筑工程 |
| 193 | 廉向阳 | 410329**********58 | 二级注册建造师 | 豫241181835486 | 建筑工程 |
| 194 | 廉向阳 | 410329**********58 | 二级注册建造师 | 豫241181835486 | 公路工程 |
| 195 | 徐彪 | 411282**********38 | 二级注册建造师 | 豫241202151723 | 市政公用工程 |
| 196 | 李亚辉 | 410322**********12 | 二级注册建造师 | 豫241202198059 | 市政公用工程 |
| 197 | 王培林 | 410881**********41 | 二级注册建造师 | 豫241171712026 | 建筑工程 |
| 198 | 崔荣鑫 | 410322**********35 | 二级注册建造师 | 豫241141577603 | 市政公用工程 |
| 199 | 曾国伟 | 410305**********31 | 注册造价工程师 | B05410003046 | 土建 |
| 200 | 智国峰 | 410381**********18 | 一级注册建造师 | 豫141151623552 | 建筑工程 |
| 201 | 赵国磊 | 410804**********16 | 二级注册建造师 | 豫241171939015 | 建筑工程 |
| 202 | 曹笑洋 | 410381**********20 | 二级注册建造师 | 豫241192047352 | 市政公用工程 |
| 203 | 方玉鑫 | 410329**********32 | 二级注册建造师 | 豫241202197412 | 建筑工程 |
| 204 | 杨培艺 | 410329**********81 | 二级注册建造师 | 豫241202152855 | 市政公用工程 |
| 205 | 杨龙 | 411002**********16 | 一级注册建造师 | 豫141171901474 | 建筑工程 |
| 206 | 裴立敏 | 411023**********48 | 一级注册建造师 | 豫141181902644 | 建筑工程 |
| 207 | 张梦培 | 410422**********03 | 二级注册建造师 | 豫241161606127 | 市政公用工程 |
| 208 | 黄鹏 | 350783**********14 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 4107357-CS004 | 不分专业 |
| 209 | 罗福波 | 422802**********16 | 一级注册结构工程师 | 4107357-S001 | 不分专业 |
| 210 | 李兵 | 411526**********32 | 二级注册建造师 | 豫241202193816 | 公路工程 |
| 序号 | 项目名称 | 项目属地 | 项目类别 | 建设单位 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
| 暂无信息 |
| 暂无信息 |

