| 统一社会信用代码 | 91371400706121699T | 法定代表人 | 赵建强 |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 企业类型 | 其他有限责任公司 | |
| 成立日期 | 联系方式 | ||
| 注册地址 | 山东省德州市经济技术开发区三八东路东城国际大厦,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
| 经营范围 | |||
资质项
15 项
注册人员
725 项
荣誉项
0 项
| 序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业资质 | D137044625 |
建筑工程施工总承包特级
|
2021-09-10 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部, |
| 2 | 设计资质 | A237011738 |
工程设计建筑行业(建筑工程)甲级
工程设计建筑行业(人防工程)甲级
|
2021-09-17 | 2021-12-31 | 山东省住房和城乡建设厅, |
| 3 | 建筑业资质 | D337040243 |
公路工程施工总承包三级
模板脚手架专业承包不分等级
地基基础工程专业承包三级
|
2021-09-13 | 2021-12-31 | 德州市行政审批服务局, |
| 4 | 勘察资质 | B237011738 |
工程勘察工程钻探劳务
工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)乙级
|
2020-03-13 | 2025-03-06 | 山东省住房和城乡建设厅, |
| 5 | 建筑业资质 | D237040246 |
桥梁工程专业承包二级
起重设备安装工程专业承包一级
市政公用工程施工总承包一级
钢结构工程专业承包一级
建筑机电安装工程专业承包一级
建筑装修装饰工程专业承包一级
特种工程(结构补强)专业承包不分等级
|
2021-09-10 | 2021-12-31 | 山东省住房和城乡建设厅, |
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张坚 | 412724**********04 | 一级注册建造师 | 鲁137202103043 | 建筑工程 |
| 2 | 张坚 | 412724**********04 | 二级注册建造师 | 鲁214181807772 | 建筑工程 |
| 3 | 王德林 | 372401**********14 | 一级注册建造师 | 鲁137101102454 | 建筑工程 |
| 4 | 张坚 | 412724**********04 | 二级注册建造师 | 鲁214181807772 | 公路工程 |
| 5 | 王德林 | 372401**********14 | 一级注册建造师 | 鲁137101102454 | 市政公用工程 |
| 6 | 张博 | 371402**********39 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 3701173-CS004 | 不分专业 |
| 7 | 张博 | 371402**********39 | 一级注册建造师 | 鲁137141505848 | 建筑工程 |
| 8 | 孙显忠 | 370102**********31 | 一级注册建造师 | 鲁137181901789 | 建筑工程 |
| 9 | 王玉虎 | 371421**********78 | 一级注册建造师 | 鲁137181901349 | 建筑工程 |
| 10 | 李芹 | 371325**********26 | 一级注册建造师 | 鲁137151610071 | 建筑工程 |
| 11 | 魏婷婷 | 371402**********28 | 一级注册建造师 | 鲁137202103730 | 建筑工程 |
| 12 | 王光玉 | 370724**********11 | 一级注册建造师 | 鲁137181902191 | 建筑工程 |
| 13 | 邵荣刚 | 371425**********12 | 二级注册建造师 | 鲁214181807781 | 公路工程 |
| 14 | 申宝宾 | 371427**********38 | 一级注册建造师 | 鲁137192004463 | 建筑工程 |
| 15 | 邵荣刚 | 371425**********12 | 一级注册建造师 | 鲁137181900931 | 建筑工程 |
| 16 | 杨汝雷 | 371426**********16 | 一级注册建造师 | 鲁137202103227 | 建筑工程 |
| 17 | 梁艺 | 371402**********24 | 二级注册建造师 | 鲁214202113372 | 公路工程 |
| 18 | 王金超 | 371402**********14 | 二级注册建造师 | 鲁214202113359 | 建筑工程 |
| 19 | 刘尊革 | 232301**********11 | 二级注册建造师 | 鲁214081001971(01) | 市政公用工程 |
| 20 | 刘尊革 | 232301**********11 | 二级注册建造师 | 鲁214081001971(01) | 建筑工程 |
| 21 | 郑芳 | 371402**********60 | 二级注册建造师 | 鲁214202113538 | 建筑工程 |
| 22 | 张艳萍 | 371426**********25 | 二级注册建造师 | 鲁214151605765 | 建筑工程 |
| 23 | 王春猛 | 371422**********14 | 二级注册建造师 | 鲁214101102483 | 建筑工程 |
| 24 | 慈纪刚 | 370783**********9X | 二级注册建造师 | 鲁214202113286 | 建筑工程 |
| 25 | 梅振军 | 372401**********55 | 二级注册建造师 | 鲁214060800700 | 市政公用工程 |
| 26 | 梅振军 | 372401**********55 | 二级注册建造师 | 鲁214060800700 | 建筑工程 |
| 27 | 刘翔超 | 371402**********17 | 二级注册建造师 | 鲁214181807737(01) | 建筑工程 |
| 28 | 党永路 | 370126**********19 | 二级注册建造师 | 鲁214181807770 | 建筑工程 |
| 29 | 李敬文 | 371426**********32 | 二级注册建造师 | 鲁214202113281 | 建筑工程 |
| 30 | 于付振 | 371427**********16 | 二级注册建造师 | 鲁214151605748 | 市政公用工程 |
| 31 | 于付振 | 371427**********16 | 二级注册建造师 | 鲁214151605748 | 建筑工程 |
| 32 | 俞建男 | 371402**********39 | 二级注册建造师 | 鲁201131411766 | 建筑工程 |
| 33 | 董缮宾 | 371402**********99 | 二级注册建造师 | 鲁214202113101 | 建筑工程 |
| 34 | 张国宝 | 622301**********18 | 二级注册建造师 | 鲁214202113282 | 建筑工程 |
| 35 | 张国全 | 232126**********92 | 二级注册建造师 | 鲁214161706228 | 建筑工程 |
| 36 | 任年飞 | 371426**********32 | 二级注册建造师 | 鲁214202113601 | 建筑工程 |
| 37 | 李庆振 | 371426**********1X | 二级注册建造师 | 鲁214181807752 | 市政公用工程 |
| 38 | 唐国娟 | 371426**********25 | 注册造价工程师 | B11213700005790 | 土建 |
| 39 | 宋百超 | 371428**********75 | 二级注册建造师 | 鲁214191911213 | 建筑工程 |
| 40 | 卜祥太 | 370784**********36 | 一级注册建造师 | 鲁137192004517 | 建筑工程 |
| 41 | 宋晓利 | 210623**********70 | 二级注册建造师 | 鲁214181807778 | 建筑工程 |
| 42 | 王小德 | 371422**********31 | 二级注册建造师 | 鲁214171706785 | 市政公用工程 |
| 43 | 王小德 | 371422**********31 | 二级注册建造师 | 鲁214171706785 | 建筑工程 |
| 44 | 王帅 | 371422**********14 | 二级注册建造师 | 鲁214191909831 | 建筑工程 |
| 45 | 孙东迎 | 371402**********53 | 二级注册建造师 | 鲁214191910624 | 建筑工程 |
| 46 | 贾强 | 510212**********97 | 一级注册建筑师 | 3701173-008 | 不分专业 |
| 47 | 孙路路 | 371421**********74 | 二级注册建造师 | 鲁214202113020 | 建筑工程 |
| 48 | 姚志巍 | 371426**********14 | 二级注册建造师 | 鲁214080801449 | 建筑工程 |
| 49 | 刘伟 | 371402**********15 | 二级注册建造师 | 鲁202111211132 | 建筑工程 |
| 50 | 安玉宝 | 371402**********14 | 二级注册建造师 | 鲁214191909930 | 建筑工程 |
| 51 | 王红 | 371402**********29 | 二级注册建造师 | 鲁214191910832 | 建筑工程 |
| 52 | 郑曰飞 | 371426**********14 | 二级注册建筑师 | 3701173-0007 | 不分专业 |
| 53 | 邢冰冰 | 371021**********4X | 一级注册建筑师 | 3701173-010 | 不分专业 |
| 54 | 李大庆 | 371422**********3X | 二级注册建造师 | 鲁214181807734 | 机电工程 |
| 55 | 张云 | 370602**********40 | 注册造价工程师 | B11370011640 | 土建 |
| 56 | 张云 | 370602**********40 | 一级注册建造师 | 鲁137192000790 | 建筑工程 |
| 57 | 汪磊 | 131127**********15 | 一级注册建造师 | 鲁137141505836 | 建筑工程 |
| 58 | 刘立建 | 371427**********19 | 二级注册建造师 | 鲁214191909942 | 市政公用工程 |
| 59 | 刘立建 | 371427**********19 | 注册造价工程师 | B18370015718 | 土建 |
| 60 | 刘立建 | 371427**********19 | 一级注册建造师 | 鲁137192000711 | 建筑工程 |
| 61 | 刘燕 | 371402**********23 | 一级注册建造师 | 鲁137141507232 | 建筑工程 |
| 62 | 马鹏飞 | 371427**********7X | 二级注册建造师 | 鲁214132011818 | 市政公用工程 |
| 63 | 马鹏飞 | 371427**********7X | 一级注册建造师 | 鲁137192003458 | 建筑工程 |
| 64 | 马鹏飞 | 371427**********7X | 注册造价工程师 | B11213700006686 | 土建 |
| 65 | 李金虎 | 371421**********70 | 注册造价工程师 | B11203700001663 | 土建 |
| 66 | 曹庆冰 | 371424**********16 | 一级注册建造师 | 鲁137202102656 | 建筑工程 |
| 67 | 李金虎 | 371421**********70 | 一级注册建造师 | 鲁137181901131 | 建筑工程 |
| 68 | 田正昆 | 371424**********12 | 一级注册建造师 | 鲁137192001999 | 建筑工程 |
| 69 | 李冰 | 371427**********18 | 一级注册建造师 | 鲁137182003877 | 建筑工程 |
| 70 | 于胜东 | 371421**********17 | 一级注册建造师 | 鲁137192000741 | 建筑工程 |
| 71 | 白清松 | 372401**********12 | 一级注册建造师 | 鲁137192004017 | 建筑工程 |
| 72 | 张寅寅 | 371402**********12 | 二级注册建造师 | 鲁214191911124 | 市政公用工程 |
| 73 | 张寅寅 | 371402**********12 | 二级注册建造师 | 鲁214191911124 | 公路工程 |
| 74 | 张寅寅 | 371402**********12 | 一级注册建造师 | 鲁137181900936 | 建筑工程 |
| 75 | 鲁福奎 | 120222**********16 | 一级注册建造师 | 鲁136161613845 | 建筑工程 |
| 76 | 郝永泉 | 371421**********78 | 一级注册建造师 | 鲁137202101949 | 建筑工程 |
| 77 | 苗强 | 372425**********32 | 一级注册建造师 | 鲁137101102453 | 建筑工程 |
| 78 | 张焱 | 371426**********10 | 二级注册建造师 | 鲁214191910820 | 建筑工程 |
| 79 | 张焱 | 371426**********10 | 一级注册建造师 | 鲁137202102604 | 建筑工程 |
| 80 | 李建民 | 372401**********10 | 一级注册建造师 | 鲁137050703409 | 公路工程 |
| 81 | 李建民 | 372401**********10 | 一级注册建造师 | 鲁137050703409 | 水利水电工程 |
| 82 | 李建民 | 372401**********10 | 一级注册建造师 | 鲁137050703409 | 市政公用工程 |
| 83 | 李建民 | 372401**********10 | 一级注册建造师 | 鲁137050703409 | 建筑工程 |
| 84 | 刘洋 | 371428**********86 | 二级注册建造师 | 鲁214181908232 | 建筑工程 |
| 85 | 陈丕显 | 232321**********16 | 一级注册建造师 | 鲁137121301867 | 建筑工程 |
| 86 | 王森 | 371426**********15 | 二级注册建造师 | 鲁214151605762 | 市政公用工程 |
| 87 | 王森 | 371426**********15 | 二级注册建造师 | 鲁214151605762 | 建筑工程 |
| 88 | 李元庆 | 371402**********3X | 二级注册建造师 | 鲁214181807992 | 建筑工程 |
| 89 | 王森 | 371426**********15 | 二级注册建造师 | 鲁214151605762 | 机电工程 |
| 90 | 郑士明 | 371402**********17 | 二级注册建造师 | 鲁214202112548 | 建筑工程 |
| 91 | 李健 | 371402**********38 | 二级注册建造师 | 鲁214191909834 | 建筑工程 |
| 92 | 李长保 | 371402**********1X | 二级注册建造师 | 鲁214191910819 | 建筑工程 |
| 93 | 周荣强 | 372401**********31 | 二级注册建造师 | 鲁214181807739 | 建筑工程 |
| 94 | 王传星 | 371421**********78 | 二级注册建造师 | 鲁214191911365 | 建筑工程 |
| 95 | 孙方胜 | 371482**********31 | 二级注册建造师 | 鲁214191909946 | 建筑工程 |
| 96 | 崔秀英 | 372422**********46 | 二级注册结构工程师 | 3701173-S0001 | 不分专业 |
| 97 | 唐凯凯 | 371424**********15 | 二级注册建造师 | 鲁214171706769 | 建筑工程 |
| 98 | 王鹏飞 | 131126**********57 | 二级注册建造师 | 鲁214101001983 | 建筑工程 |
| 99 | 魏锋 | 371402**********31 | 二级注册建造师 | 鲁214151605744 | 建筑工程 |
| 100 | 唐永喆 | 371428**********10 | 二级注册建造师 | 鲁214181908228 | 建筑工程 |
| 101 | 邱玉亮 | 371402**********12 | 二级注册建造师 | 鲁214151706237 | 建筑工程 |
| 102 | 孙星辰 | 372401**********10 | 二级注册建造师 | 鲁214060800704 | 建筑工程 |
| 103 | 尹福涛 | 371402**********18 | 二级注册建造师 | 鲁214181808007 | 建筑工程 |
| 104 | 崔洁 | 231085**********40 | 二级注册建造师 | 鲁214191910809 | 建筑工程 |
| 105 | 焦昆 | 131127**********93 | 二级注册建造师 | 鲁214202113109 | 建筑工程 |
| 106 | 董丽丽 | 370983**********4X | 二级注册建造师 | 鲁214191911215 | 建筑工程 |
| 107 | 赵德凯 | 371426**********31 | 二级注册建造师 | 鲁214181807780 | 建筑工程 |
| 108 | 展广明 | 371421**********12 | 二级注册建造师 | 鲁214202113099 | 建筑工程 |
| 109 | 南帅帅 | 371526**********11 | 二级注册建造师 | 鲁214191909898 | 建筑工程 |
| 110 | 华玉栋 | 371421**********98 | 一级注册结构工程师 | 3701173-S007 | 不分专业 |
| 111 | 华玉栋 | 371421**********98 | 注册土木工程师(岩土) | 3701173-AY005 | 不分专业 |
| 112 | 贾生涛 | 371421**********77 | 一级注册建造师 | 鲁137192000735 | 建筑工程 |
| 113 | 李振波 | 131126**********36 | 一级注册建造师 | 鲁137161713506 | 建筑工程 |
| 114 | 于晓 | 371427**********12 | 一级注册建造师 | 鲁137181901179 | 建筑工程 |
| 115 | 刘金宝 | 371424**********12 | 一级注册建造师 | 鲁137192000704 | 建筑工程 |
| 116 | 张勇 | 372431**********13 | 一级注册建造师 | 鲁137050703566 | 建筑工程 |
| 117 | 张勇 | 372431**********13 | 一级注册建造师 | 鲁137050703566 | 市政公用工程 |
| 118 | 张红科 | 620522**********16 | 一级注册建造师 | 鲁137151610076 | 建筑工程 |
| 119 | 孙敬宝 | 371421**********91 | 一级注册建造师 | 鲁137151713507 | 建筑工程 |
| 120 | 黄丽军 | 371526**********27 | 一级注册建造师 | 鲁137202100868 | 建筑工程 |
| 121 | 刘淼 | 371422**********12 | 一级注册建造师 | 鲁137202102736 | 建筑工程 |
| 122 | 金迎东 | 131127**********76 | 一级注册建造师 | 鲁137192001868 | 建筑工程 |
| 123 | 芦清洋 | 371421**********13 | 二级注册建造师 | 鲁214171706752 | 公路工程 |
| 124 | 芦清洋 | 371421**********13 | 二级注册建造师 | 鲁214171706752 | 市政公用工程 |
| 125 | 芦清洋 | 371421**********13 | 一级注册建造师 | 鲁137192000714 | 建筑工程 |
| 126 | 雒卫星 | 372431**********34 | 一级注册建造师 | 鲁137050703411 | 建筑工程 |
| 127 | 王强 | 371426**********30 | 一级注册建造师 | 鲁137202106830 | 建筑工程 |
| 128 | 陈海涛 | 211224**********39 | 一级注册建造师 | 鲁137121301787 | 建筑工程 |
| 129 | 闫玉剑 | 371421**********77 | 二级注册建造师 | 鲁214101102484 | 市政公用工程 |
| 130 | 闫玉剑 | 371421**********77 | 一级注册建造师 | 鲁137192000706 | 建筑工程 |
| 131 | 宋岩 | 371421**********35 | 二级注册建造师 | 鲁214111203043 | 市政公用工程 |
| 132 | 宋岩 | 371421**********35 | 一级注册建造师 | 鲁137192000731 | 建筑工程 |
| 133 | 王守涛 | 370126**********16 | 一级注册建造师 | 鲁137171821760 | 建筑工程 |
| 134 | 陈龙 | 371402**********56 | 二级注册建造师 | 鲁214171706777 | 建筑工程 |
| 135 | 陈龙 | 371402**********56 | 一级注册建造师 | 鲁137192000625 | 建筑工程 |
| 136 | 陈伟 | 372401**********17 | 一级注册建造师 | 鲁137141608192 | 建筑工程 |
| 137 | 王新 | 140181**********13 | 一级注册建造师 | 鲁137181900930 | 建筑工程 |
| 138 | 曹连超 | 371428**********14 | 一级注册建造师 | 鲁137181901172 | 建筑工程 |
| 139 | 张志金 | 371402**********14 | 一级注册建造师 | 鲁137192000720 | 建筑工程 |
| 140 | 张志金 | 371402**********14 | 二级注册建造师 | 鲁214181908227 | 公路工程 |
| 141 | 曹连超 | 371428**********14 | 一级注册建造师 | 鲁137181901172 | 市政公用工程 |
| 142 | 张志金 | 371402**********14 | 二级注册建造师 | 鲁214181908227 | 市政公用工程 |
| 143 | 王海龙 | 372526**********10 | 二级注册建造师 | 鲁214181807774 | 建筑工程 |
| 144 | 张强 | 372401**********17 | 一级注册建造师 | 鲁137050703419 | 建筑工程 |
| 145 | 李红梅 | 372431**********29 | 一级注册建造师 | 鲁137131403094 | 机电工程 |
| 146 | 王雪楠 | 371423**********11 | 二级注册建造师 | 鲁214202112552 | 建筑工程 |
| 147 | 葛永秀 | 371427**********23 | 注册造价工程师 | B11203700001927 | 土建 |
| 148 | 胡华宁 | 371402**********14 | 二级注册建造师 | 鲁214171706772 | 建筑工程 |
| 149 | 俞蓝鹏 | 371402**********17 | 二级注册建造师 | 鲁214151605753 | 市政公用工程 |
| 150 | 轩春秀 | 131127**********24 | 二级注册建造师 | 鲁214191909815 | 建筑工程 |
| 151 | 王传礼 | 371482**********34 | 二级注册建造师 | 鲁213121407825 | 建筑工程 |
| 152 | 俞蓝鹏 | 371402**********17 | 二级注册建造师 | 鲁214151605753 | 建筑工程 |
| 153 | 周永清 | 372401**********52 | 二级注册建造师 | 鲁214070800679 | 建筑工程 |
| 154 | 柳义涛 | 371423**********3X | 二级注册建造师 | 鲁214191910834 | 建筑工程 |
| 155 | 李亚伟 | 371422**********5X | 二级注册建造师 | 鲁214202112554 | 建筑工程 |
| 156 | 焦阳 | 371422**********35 | 二级注册建造师 | 鲁214191910810 | 建筑工程 |
| 157 | 翟明龙 | 371424**********34 | 二级注册建造师 | 鲁214151605746 | 建筑工程 |
| 158 | 赵建一 | 371421**********7X | 二级注册建造师 | 鲁214191910817 | 建筑工程 |
| 159 | 李文雅 | 371402**********62 | 注册造价工程师 | B11213700007520 | 土建 |
| 160 | 张丽丽 | 370829**********8X | 二级注册建造师 | 鲁214181807723 | 水利水电工程 |
| 161 | 杨志皓 | 140428**********19 | 二级注册建造师 | 鲁214191909933 | 市政公用工程 |
| 162 | 杨志皓 | 140428**********19 | 二级注册建造师 | 鲁214191909933 | 建筑工程 |
| 163 | 马彪 | 371425**********18 | 二级注册建造师 | 鲁214141505543 | 建筑工程 |
| 164 | 马彪 | 371425**********18 | 二级注册建造师 | 鲁214141505543 | 市政公用工程 |
| 165 | 傅金龙 | 371402**********17 | 二级注册建造师 | 鲁214181807997 | 建筑工程 |
| 166 | 王玉豹 | 371421**********99 | 二级注册建造师 | 鲁214202113106 | 建筑工程 |
| 167 | 陈立硕 | 371402**********13 | 注册造价工程师 | B11213700006804 | 土建 |
| 168 | 赵志雷 | 371421**********7X | 二级注册建造师 | 鲁214202113107 | 建筑工程 |
| 169 | 陈飞鸿 | 371422**********34 | 二级注册建造师 | 鲁214192112545 | 建筑工程 |
| 170 | 李胜刚 | 371421**********17 | 二级注册建造师 | 鲁214141505540 | 建筑工程 |
| 171 | 张敏 | 371402**********29 | 一级注册建造师 | 川111050810703 | 市政公用工程 |
| 172 | 张敏 | 371402**********29 | 一级注册建造师 | 川111050810703 | 建筑工程 |
| 173 | 王岳飞 | 371427**********18 | 一级注册建造师 | 鲁137121401623 | 市政公用工程 |
| 174 | 王岳飞 | 371427**********18 | 一级注册建造师 | 鲁137121401623 | 建筑工程 |
| 175 | 李天琪 | 131127**********01 | 二级注册建造师 | 鲁214202113105 | 建筑工程 |
| 176 | 张国平 | 610524**********17 | 一级注册建造师 | 鲁133070810418 | 建筑工程 |
| 177 | 张亚鹭 | 220382**********56 | 一级注册建造师 | 鲁137181900944 | 建筑工程 |
| 178 | 吕晓东 | 371421**********96 | 一级注册建造师 | 鲁143141515261 | 市政公用工程 |
| 179 | 吕晓东 | 371421**********96 | 一级注册建造师 | 鲁143141515261 | 建筑工程 |
| 180 | 王元华 | 372421**********10 | 一级注册建造师 | 鲁137141503905 | 市政公用工程 |
| 181 | 刘禹 | 371402**********17 | 一级注册建造师 | 鲁137141505835 | 建筑工程 |
| 182 | 杨金明 | 370602**********30 | 二级注册建造师 | 鲁214151605747 | 建筑工程 |
| 183 | 杨建华 | 610125**********10 | 一级注册建造师 | 鲁137121302449 | 建筑工程 |
| 184 | 史海楠 | 371421**********12 | 一级注册建造师 | 鲁137192000626 | 建筑工程 |
| 185 | 魏朋 | 131127**********37 | 一级注册建造师 | 鲁137192001076 | 建筑工程 |
| 186 | 张元刚 | 372424**********70 | 一级注册建造师 | 鲁137070703420 | 建筑工程 |
| 187 | 史海楠 | 371421**********12 | 二级注册建造师 | 鲁214181807740 | 建筑工程 |
| 188 | 李胜刚 | 371421**********17 | 二级注册建造师 | 鲁214141505540 | 市政公用工程 |
| 189 | 刘志锋 | 372401**********38 | 二级注册建造师 | 鲁214080801435 | 建筑工程 |
| 190 | 胡新涛 | 371402**********16 | 二级注册建造师 | 鲁214181807762 | 建筑工程 |
| 191 | 胡新涛 | 371402**********16 | 二级注册建造师 | 鲁214181807762 | 市政公用工程 |
| 192 | 国纪龙 | 370830**********1X | 二级注册建造师 | 鲁214171706771 | 市政公用工程 |
| 193 | 国纪龙 | 370830**********1X | 二级注册建造师 | 鲁214171706771 | 建筑工程 |
| 194 | 李明秋 | 371402**********14 | 二级注册建造师 | 鲁214202113283 | 建筑工程 |
| 195 | 高立敏 | 371424**********38 | 二级注册建造师 | 鲁214161706253 | 建筑工程 |
| 196 | 高立敏 | 371424**********38 | 二级注册建造师 | 鲁214161706253 | 公路工程 |
| 197 | 张琪 | 371402**********18 | 二级注册建造师 | 鲁214181807753 | 建筑工程 |
| 198 | 赵朋 | 131127**********34 | 二级注册建造师 | 鲁214202112547 | 建筑工程 |
| 199 | 骆华军 | 370105**********38 | 注册土木工程师(岩土) | 3701173-AY006 | 不分专业 |
| 200 | 骆华军 | 370105**********38 | 一级注册结构工程师 | 3701173-S009 | 不分专业 |
| 201 | 王香超 | 371421**********74 | 二级注册建造师 | 鲁214191909822 | 建筑工程 |
| 202 | 伦恒亮 | 371402**********11 | 注册造价工程师 | B11213700006771 | 土建 |
| 203 | 伦恒亮 | 371402**********11 | 二级注册建造师 | 鲁214171706765 | 建筑工程 |
| 204 | 程珂松 | 371421**********79 | 二级注册建造师 | 鲁214181807751 | 建筑工程 |
| 205 | 滕晓芳 | 371422**********28 | 二级注册建造师 | 鲁214151910815 | 建筑工程 |
| 206 | 滕晓芳 | 371422**********28 | 二级注册建造师 | 鲁214151910815 | 市政公用工程 |
| 207 | 滕晓芳 | 371422**********28 | 一级注册建造师 | 鲁137181901197 | 建筑工程 |
| 208 | 贾敬虎 | 371421**********19 | 二级注册建造师 | 鲁214181807993 | 建筑工程 |
| 209 | 贾敬虎 | 371421**********19 | 二级注册建造师 | 鲁214181807993 | 市政公用工程 |
| 210 | 魏洪涛 | 371422**********35 | 二级注册建造师 | 鲁214111203050 | 市政公用工程 |
| 211 | 魏洪涛 | 371422**********35 | 二级注册建造师 | 鲁214111203050 | 建筑工程 |
| 212 | 魏洪涛 | 371422**********35 | 一级注册建造师 | 鲁137192000481 | 建筑工程 |
| 213 | 刘学勇 | 372402**********16 | 一级注册建造师 | 鲁137101000806 | 市政公用工程 |
| 214 | 刘学勇 | 372402**********16 | 一级注册建造师 | 鲁137101000806 | 建筑工程 |
| 215 | 任开飞 | 371421**********18 | 二级注册建造师 | 鲁214171706754 | 建筑工程 |
| 216 | 孙传超 | 371424**********7X | 二级注册建造师 | 鲁214131404163 | 建筑工程 |
| 217 | 高振 | 371423**********10 | 二级注册建造师 | 鲁214181908231 | 建筑工程 |
| 218 | 班晓晨 | 371402**********15 | 二级注册建造师 | 鲁214142113103 | 市政公用工程 |
| 219 | 班晓晨 | 371402**********15 | 一级注册建造师 | 鲁137141505834 | 建筑工程 |
| 220 | 班晓晨 | 371402**********15 | 注册造价工程师 | B11203700000815 | 土建 |
| 221 | 高永刚 | 371402**********56 | 一级注册建造师 | 鲁137151611832 | 建筑工程 |
| 222 | 位冬哲 | 371426**********23 | 二级注册建造师 | 鲁214181908237 | 建筑工程 |
| 223 | 耿志超 | 371421**********70 | 二级注册建造师 | 鲁214181807732 | 建筑工程 |
| 224 | 封波 | 131127**********58 | 二级注册建造师 | 鲁214171706756 | 建筑工程 |
| 225 | 窦建明 | 372401**********38 | 二级注册建造师 | 鲁214070800667 | 建筑工程 |
| 226 | 苏钢 | 371402**********10 | 二级注册建造师 | 鲁214131404169(01) | 市政公用工程 |
| 227 | 封波 | 131127**********58 | 二级注册建造师 | 鲁214171706756 | 市政公用工程 |
| 228 | 苏钢 | 371402**********10 | 二级注册建造师 | 鲁214131404169(01) | 建筑工程 |
| 229 | 马洪涛 | 210782**********14 | 二级注册建造师 | 鲁214080801437 | 建筑工程 |
| 230 | 赵德水 | 371426**********15 | 二级注册建造师 | 鲁214080801458 | 建筑工程 |
| 231 | 张洪荃 | 371402**********15 | 二级注册建造师 | 鲁214141505265 | 建筑工程 |
| 232 | 刘石磊 | 130924**********17 | 一级注册建造师 | 鲁137121301874 | 建筑工程 |
| 233 | 许萍 | 371426**********20 | 二级注册建造师 | 鲁214151605736 | 建筑工程 |
| 234 | 李秀霞 | 372432**********64 | 一级注册结构工程师 | 3701173-S003 | 不分专业 |
| 235 | 许萍 | 371426**********20 | 二级注册建造师 | 鲁214151605736 | 市政公用工程 |
| 236 | 许萍 | 371426**********20 | 一级注册建造师 | 鲁137202102622 | 建筑工程 |
| 237 | 李杰 | 371402**********32 | 二级注册建造师 | 鲁214111203215 | 市政公用工程 |
| 238 | 李杰 | 371402**********32 | 二级注册建造师 | 鲁214111203215 | 建筑工程 |
| 239 | 胡和辉 | 370126**********15 | 二级注册建造师 | 鲁214151605735 | 建筑工程 |
| 240 | 金佐明 | 372401**********18 | 一级注册建造师 | 鲁137131401619 | 建筑工程 |
| 241 | 张刚权 | 510121**********3X | 一级注册建造师 | 鲁137050703418 | 建筑工程 |
| 242 | 张嘉庆 | 372432**********14 | 一级注册建造师 | 鲁137101102455 | 公路工程 |
| 243 | 张嘉庆 | 372432**********14 | 一级注册建造师 | 鲁137101102455 | 建筑工程 |
| 244 | 张刚权 | 510121**********3X | 一级注册建造师 | 鲁137050703418 | 市政公用工程 |
| 245 | 张嘉庆 | 372432**********14 | 一级注册建造师 | 鲁137101102455 | 市政公用工程 |
| 246 | 李艳松 | 131127**********16 | 一级注册建造师 | 鲁137151610072 | 建筑工程 |
| 247 | 姜成龙 | 371426**********12 | 一级注册建造师 | 鲁137192001400 | 建筑工程 |
| 248 | 姜成龙 | 371426**********12 | 二级注册建造师 | 鲁214141505544 | 市政公用工程 |
| 249 | 刘军 | 321321**********14 | 二级注册建造师 | 鲁214151605752 | 建筑工程 |
| 250 | 张宝华 | 372401**********10 | 二级注册建造师 | 鲁214070800676 | 建筑工程 |
| 251 | 刘军 | 321321**********14 | 二级注册建造师 | 鲁214151605752 | 市政公用工程 |
| 252 | 李海涛 | 372426**********19 | 一级注册建造师 | 鲁137141505841 | 建筑工程 |
| 253 | 李希宝 | 371423**********77 | 一级注册建造师 | 鲁137171821754 | 建筑工程 |
| 254 | 李希宝 | 371423**********77 | 二级注册建造师 | 鲁214141605742 | 市政公用工程 |
| 255 | 李希宝 | 371423**********77 | 二级注册建造师 | 鲁214141605742 | 公路工程 |
| 256 | 谷可心 | 371422**********39 | 二级注册建造师 | 鲁214171706746 | 建筑工程 |
| 257 | 谷可心 | 371422**********39 | 一级注册建造师 | 鲁137202100936 | 建筑工程 |
| 258 | 范磊 | 371402**********17 | 二级注册建造师 | 鲁214171706753 | 市政公用工程 |
| 259 | 范磊 | 371402**********17 | 一级注册建造师 | 鲁137202103003 | 建筑工程 |
| 260 | 于静 | 372401**********26 | 一级注册建造师 | 鲁137171821762 | 建筑工程 |
| 261 | 栗惠龙 | 371426**********18 | 一级注册建造师 | 鲁137202106822 | 建筑工程 |
| 262 | 赵昊宇 | 130928**********13 | 一级注册建造师 | 鲁137181900865 | 建筑工程 |
