上海新长宁集团建筑装饰实业有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91310105132705491G 法定代表人 陈建福
注册资本 5000万元人民币 企业类型 其他有限责任公司
成立日期 1981-06-15 联系方式 021********(只对会员开放)
注册地址 上海市长宁区武夷路179号
经营范围 部门批准文件或许可证件为准)一般项目:招投标代理服务;物业管理;建筑材料销售。凭营业执照依法自主开展经营活动)

资质项

7 项

注册人员

42 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D231510177
防水防腐保温工程专业承包二级
建筑装修装饰工程专业承包二级
市政公用工程施工总承包三级
特种工程(结构补强)专业承包不分等级
建筑工程施工总承包二级
建筑机电安装工程专业承包三级
钢结构工程专业承包三级
2021-01-18 2026-01-17 上海市住房和城乡建设管理委员会
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 王业祯 310105**********31 一级注册建造师 沪131171811231 建筑工程
2 王业祯 310105**********31 二级注册建造师 沪231131403542 市政公用工程
3 张杨 310115**********31 二级注册建造师 沪231142011766 建筑工程
4 王益民 340304**********10 一级注册建造师 沪131181902970 建筑工程
5 张亿 310107**********92 二级注册建造师 沪231131403543 建筑工程
6 王俊标 331081**********33 二级注册建造师 沪231151920036 建筑工程
7 季新斌 310226**********17 二级注册建造师 沪231141502048 建筑工程
8 涂保良 421127**********13 二级注册建造师 沪231171901615 建筑工程
9 任晨 310105**********16 二级注册建造师 沪231121300957 建筑工程
10 刘婷婷 152627**********2X 二级注册建造师 沪231151919434 建筑工程
11 丁力 310105**********10 一级注册建造师 沪131192005774 建筑工程
12 仲维樱 310105**********42 二级注册建造师 沪231101000801 建筑工程
13 陶凌 310107**********19 二级注册建造师 沪231121300960 市政公用工程
14 陶凌 310107**********19 二级注册建造师 沪231121300960 建筑工程
15 梁卫鸣 310105**********18 二级注册建造师 沪231131400560 建筑工程
16 龚静 310230**********61 二级注册建造师 沪231080812881 机电工程
17 苗新春 320325**********17 一级注册建造师 沪132151503254 建筑工程
18 颜露 321084**********61 二级注册建造师 沪231171913368 建筑工程
19 唐仲旻 310103**********14 一级注册建造师 沪131171892892 建筑工程
20 彭海平 310105**********15 二级注册建造师 沪231121809591 建筑工程
21 周燕 310106**********25 二级注册建造师 沪231081700244 建筑工程
22 陈建福 310105**********93 二级注册建造师 沪231060807413 建筑工程
23 孙利平 320828**********13 二级注册建造师 沪231111202523 建筑工程
24 孙成鹏 320925**********99 一级注册建造师 沪132161700254 建筑工程
25 邓新龙 320624**********58 二级注册建造师 沪231142018397 机电工程
26 袁宇 310104**********17 二级注册建造师 沪231171701637 建筑工程
27 季春明 321085**********19 二级注册建造师 沪231111202421 建筑工程
28 陈波 320482**********05 二级注册建造师 沪231061901737 建筑工程
29 吴宏亮 310230**********72 二级注册建造师 沪231060808270 建筑工程
30 费义敖 310115**********16 二级注册建造师 沪231181911917 建筑工程
31 吴斌 310103**********39 二级注册建造师 沪231060807420 建筑工程
32 苏嘉 310105**********10 一级注册建造师 沪131161604333 建筑工程
33 钟振涛 330681**********37 二级注册建造师 沪231132002418 市政公用工程
34 陆文宇 310106**********16 二级注册建造师 沪231151901392 建筑工程
35 唐佳伟 310227**********16 二级注册建造师 沪231121300959 建筑工程
36 王进 310225**********15 二级注册建造师 沪231060807419 建筑工程
37 陆健 320626**********37 二级注册建造师 沪231121300955 建筑工程
38 姜杰 320684**********72 一级注册建造师 沪131192006531 建筑工程
39 王荣 310108**********7X 二级注册建造师 沪231151909081 建筑工程
40 姚盛强 310104**********58 一级注册建造师 沪131181902964 建筑工程
41 邓飞 310115**********19 一级注册建造师 沪131161606416 建筑工程
42 王荣琪 310105**********17 二级注册建造师 沪231061809436 建筑工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
扫码快速发布
在线沟通
意见反馈