| 统一社会信用代码 | 91341200485858338X | 法定代表人 | 刘保忠 |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 13980万元人民币 | 企业类型 | 全民所有制 |
| 成立日期 | 1989-07-19 | 联系方式 | 055********(只对会员开放) |
| 注册地址 | 安徽省阜阳市颍州区港口路16号 | ||
| 经营范围 | 水利水电工程施工总承包壹级,房屋建筑工程施工总承包贰级,市政公用工程施工总承包叁级,土石方工程施工,钢结构工程施工, | ||
资质项
2 项
注册人员
160 项
荣誉项
0 项
| 序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业资质 | D134060928 |
水利水电工程施工总承包一级
|
2018-04-19 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
| 2 | 建筑业资质 | D234068391 |
建筑工程施工总承包二级
|
2018-04-16 | 2021-12-31 | 安徽省住房和城乡建设厅 |
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许腾云 | 341224**********13 | 二级注册建造师 | 皖234181897135 | 水利水电工程 |
| 2 | 徐守坡 | 342101**********78 | 一级注册建造师 | 皖134070802972 | 水利水电工程 |
| 3 | 胡友叁 | 342425**********19 | 二级注册建造师 | 皖234181895083 | 水利水电工程 |
| 4 | 徐守坡 | 342101**********78 | 一级注册建造师 | 皖134070802972 | 市政公用工程 |
| 5 | 王秋芬 | 340321**********05 | 二级注册建造师 | 皖234131561054 | 市政公用工程 |
| 6 | 王秋芬 | 340321**********05 | 二级注册建造师 | 皖234131561054 | 水利水电工程 |
| 7 | 侯培轩 | 342101**********16 | 二级注册建造师 | 皖234060803380 | 市政公用工程 |
| 8 | 吕旺霞 | 340825**********2X | 二级注册建造师 | 皖234151568057 | 水利水电工程 |
| 9 | 侯培轩 | 342101**********16 | 二级注册建造师 | 皖234060803380 | 水利水电工程 |
| 10 | 陈云虎 | 341222**********76 | 二级注册建造师 | 皖234191911387 | 水利水电工程 |
| 11 | 石燕兵 | 340826**********36 | 二级注册建造师 | 皖234080913677 | 水利水电工程 |
| 12 | 贺友新 | 410727**********31 | 一级注册建造师 | 皖134131410910 | 水利水电工程 |
| 13 | 马黎黎 | 340321**********61 | 二级注册建造师 | 皖234111240278 | 建筑工程 |
| 14 | 马黎黎 | 340321**********61 | 二级注册建造师 | 皖234111240278 | 水利水电工程 |
| 15 | 王俊 | 340621**********36 | 二级注册建造师 | 皖234070803398 | 建筑工程 |
| 16 | 王俊 | 340621**********36 | 二级注册建造师 | 皖234070803398 | 市政公用工程 |
| 17 | 徐文东 | 341204**********15 | 二级注册建造师 | 皖234181901008 | 建筑工程 |
| 18 | 王俊 | 340621**********36 | 二级注册建造师 | 皖234070803398 | 水利水电工程 |
| 19 | 徐文东 | 341204**********15 | 一级注册建造师 | 皖134202101837 | 水利水电工程 |
| 20 | 吴曹阳 | 341226**********51 | 二级注册建造师 | 皖234181900960 | 水利水电工程 |
| 21 | 杨飞 | 340406**********11 | 一级注册建造师 | 皖134111207436 | 市政公用工程 |
| 22 | 杨飞 | 340406**********11 | 二级注册建造师 | 皖234072037760 | 建筑工程 |
| 23 | 杨飞 | 340406**********11 | 一级注册建造师 | 皖134111207436 | 水利水电工程 |
| 24 | 兰哲 | 341204**********95 | 二级注册建造师 | 皖234131561099 | 市政公用工程 |
| 25 | 兰哲 | 341204**********95 | 一级注册建造师 | 皖134202100653 | 水利水电工程 |
| 26 | 兰哲 | 341204**********95 | 二级注册建造师 | 皖234131561099 | 水利水电工程 |
| 27 | 兰哲 | 341204**********95 | 二级注册建造师 | 皖234131561099 | 建筑工程 |
| 28 | 李怀林 | 340321**********54 | 一级注册建造师 | 皖134091005731 | 公路工程 |
| 29 | 李怀林 | 340321**********54 | 一级注册建造师 | 皖134091005731 | 水利水电工程 |
| 30 | 李怀林 | 340321**********54 | 二级注册建造师 | 皖234072058354 | 建筑工程 |
| 31 | 绳亚 | 342101**********5X | 二级注册建造师 | 皖234081020073 | 建筑工程 |
| 32 | 绳亚 | 342101**********5X | 二级注册建造师 | 皖234081020073 | 水利水电工程 |
| 33 | 齐备 | 341202**********14 | 二级注册建造师 | 皖234121344031 | 水利水电工程 |
| 34 | 齐备 | 341202**********14 | 二级注册建造师 | 皖234121344031 | 市政公用工程 |
| 35 | 齐备 | 341202**********14 | 一级注册建造师 | 皖134171828335 | 水利水电工程 |
| 36 | 齐备 | 341202**********14 | 二级注册建造师 | 皖234121344031 | 机电工程 |
| 37 | 王侠 | 340104**********63 | 二级注册建造师 | 皖234131564973 | 建筑工程 |
| 38 | 齐备 | 341202**********14 | 一级注册建造师 | 皖134171828335 | 建筑工程 |
| 39 | 张子光 | 342101**********32 | 二级注册建造师 | 皖234070803408 | 建筑工程 |
| 40 | 陈继玲 | 340621**********47 | 二级注册建造师 | 皖234101184714 | 水利水电工程 |
| 41 | 陈继玲 | 340621**********47 | 二级注册建造师 | 皖234101184714 | 建筑工程 |
| 42 | 李贵富 | 342101**********36 | 二级注册建造师 | 皖234060803383 | 市政公用工程 |
| 43 | 李贵富 | 342101**********36 | 二级注册建造师 | 皖234060803383 | 水利水电工程 |
| 44 | 李贵富 | 342101**********36 | 二级注册建造师 | 皖234060803383 | 建筑工程 |
| 45 | 曹津 | 341204**********12 | 一级注册建造师 | 皖134192001655 | 水利水电工程 |
| 46 | 朱雷 | 342101**********1X | 一级注册建造师 | 皖134181900890 | 水利水电工程 |
| 47 | 曹津 | 341204**********12 | 二级注册建造师 | 皖234181903784 | 水利水电工程 |
| 48 | 谭明明 | 341223**********7X | 二级注册建造师 | 皖234121344056 | 市政公用工程 |
| 49 | 谭明明 | 341223**********7X | 二级注册建造师 | 皖234121344056 | 建筑工程 |
| 50 | 谭明明 | 341223**********7X | 一级注册建造师 | 皖134151616639 | 水利水电工程 |
| 51 | 李长建 | 340405**********10 | 二级注册建造师 | 皖234060807986 | 建筑工程 |
| 52 | 李长建 | 340405**********10 | 二级注册建造师 | 皖234060807986 | 水利水电工程 |
| 53 | 余长江 | 342101**********38 | 一级注册建造师 | 皖134060804304 | 水利水电工程 |
| 54 | 余长江 | 342101**********38 | 一级注册建造师 | 皖134060804304 | 建筑工程 |
| 55 | 余长江 | 342101**********38 | 二级注册建造师 | 皖234060803404 | 市政公用工程 |
| 56 | 余长江 | 342101**********38 | 二级注册建造师 | 皖234060803404 | 公路工程 |
| 57 | 王海斌 | 342101**********16 | 二级注册建造师 | 皖234201681065 | 水利水电工程 |
| 58 | 崔光明 | 342101**********31 | 一级注册建造师 | 皖134171827002 | 水利水电工程 |
| 59 | 崔光明 | 342101**********31 | 一级注册建造师 | 皖134171827002 | 市政公用工程 |
| 60 | 崔光明 | 342101**********31 | 一级注册建造师 | 皖134171827002 | 公路工程 |
| 61 | 孟小龙 | 341204**********19 | 二级注册建造师 | 皖234151568385 | 水利水电工程 |
| 62 | 崔光明 | 342101**********31 | 二级注册建造师 | 皖234070803376 | 公路工程 |
| 63 | 崔光明 | 342101**********31 | 二级注册建造师 | 皖234070803376 | 建筑工程 |
| 64 | 孟小龙 | 341204**********19 | 二级注册建造师 | 皖234151568385 | 市政公用工程 |
| 65 | 白亚飞 | 341204**********12 | 一级注册建造师 | 皖134181900891 | 建筑工程 |
| 66 | 白亚飞 | 341204**********12 | 一级注册建造师 | 皖134181900891 | 水利水电工程 |
| 67 | 白亚飞 | 341204**********12 | 二级注册建造师 | 皖234172166557 | 市政公用工程 |
| 68 | 王建 | 340822**********10 | 二级注册建造师 | 皖234212103725 | 水利水电工程 |
| 69 | 武传社 | 340421**********19 | 二级注册建造师 | 皖234212106873 | 水利水电工程 |
| 70 | 谢军 | 342101**********30 | 二级注册建造师 | 皖234060803400 | 建筑工程 |
| 71 | 谢军 | 342101**********30 | 二级注册建造师 | 皖234060803400 | 水利水电工程 |
| 72 | 王科 | 341222**********5X | 二级注册建造师 | 皖234201783215 | 水利水电工程 |
| 73 | 王科 | 341222**********5X | 二级注册建造师 | 皖234201783215 | 市政公用工程 |
| 74 | 王科 | 341222**********5X | 一级注册建造师 | 皖134192000399 | 水利水电工程 |
| 75 | 王晓莉 | 342101**********28 | 二级注册建造师 | 皖234151568299 | 水利水电工程 |
| 76 | 罗晓峰 | 342101**********14 | 一级注册建造师 | 皖134111207435 | 水利水电工程 |
| 77 | 罗晓峰 | 342101**********14 | 二级注册建造师 | 皖234102058799 | 市政公用工程 |
| 78 | 罗晓峰 | 342101**********14 | 二级注册建造师 | 皖234102058799 | 公路工程 |
| 79 | 许健 | 342125**********11 | 一级注册建造师 | 皖134050804046 | 市政公用工程 |
| 80 | 许健 | 342125**********11 | 一级注册建造师 | 皖134050804046 | 建筑工程 |
| 81 | 许健 | 342125**********11 | 一级注册建造师 | 皖134050804046 | 水利水电工程 |
| 82 | 曹文钊 | 341202**********39 | 一级注册建造师 | 皖134172002269 | 水利水电工程 |
| 83 | 童明 | 341204**********16 | 一级注册建造师 | 皖134060804299 | 水利水电工程 |
| 84 | 童明 | 341204**********16 | 一级注册建造师 | 皖134060804299 | 建筑工程 |
| 85 | 童明 | 341204**********16 | 一级注册建造师 | 皖134060804299 | 市政公用工程 |
| 86 | 李晓旭 | 341204**********32 | 二级注册建造师 | 皖234212138669 | 水利水电工程 |
| 87 | 牛静雅 | 342101**********49 | 二级注册建造师 | 皖234212103893 | 水利水电工程 |
| 88 | 云付强 | 340104**********31 | 二级注册建造师 | 皖234070803405 | 建筑工程 |
| 89 | 甘国军 | 342101**********36 | 一级注册建造师 | 皖134070804044 | 建筑工程 |
| 90 | 甘国军 | 342101**********36 | 一级注册建造师 | 皖134070804044 | 水利水电工程 |
| 91 | 谢光 | 342101**********18 | 二级注册建造师 | 皖234151568004 | 水利水电工程 |
| 92 | 李书华 | 342101**********16 | 二级注册建造师 | 皖234050803385 | 水利水电工程 |
| 93 | 李书华 | 342101**********16 | 二级注册建造师 | 皖234050803385 | 市政公用工程 |
| 94 | 李书华 | 342101**********16 | 二级注册建造师 | 皖234050803385 | 建筑工程 |
| 95 | 孙驰 | 341202**********17 | 二级注册建造师 | 皖234201888605 | 建筑工程 |
| 96 | 孙驰 | 341202**********17 | 二级注册建造师 | 皖234201888605 | 水利水电工程 |
| 97 | 孙驰 | 341202**********17 | 一级注册建造师 | 皖134202100980 | 水利水电工程 |
| 98 | 王海斌 | 342101**********16 | 二级注册建造师 | 皖234201681065 | 建筑工程 |
| 99 | 李大龙 | 341202**********15 | 二级注册建造师 | 皖234192013730 | 水利水电工程 |
| 100 | 王晓莉 | 342101**********28 | 二级注册建造师 | 皖234151568299 | 市政公用工程 |
| 101 | 张林松 | 342101**********12 | 一级注册建造师 | 皖134060804305 | 市政公用工程 |
| 102 | 姚振涛 | 341202**********51 | 二级注册建造师 | 皖234131563401 | 建筑工程 |
| 103 | 刘莉 | 342101**********34 | 二级注册建造师 | 皖234070803386 | 水利水电工程 |
| 104 | 宋亚 | 340311**********37 | 二级注册建造师 | 皖234212125325 | 公路工程 |
| 105 | 姚振涛 | 341202**********51 | 二级注册建造师 | 皖234131563401 | 水利水电工程 |
| 106 | 沈永明 | 340321**********50 | 二级注册建造师 | 皖234060803393 | 水利水电工程 |
| 107 | 沈永明 | 340321**********50 | 二级注册建造师 | 皖234060803393 | 建筑工程 |
| 108 | 王梁 | 341204**********1X | 一级注册建造师 | 皖134151616640 | 建筑工程 |
| 109 | 王梁 | 341204**********1X | 一级注册建造师 | 皖134151616640 | 市政公用工程 |
| 110 | 王梁 | 341204**********1X | 一级注册建造师 | 皖134151616640 | 水利水电工程 |
| 111 | 戴凤琴 | 341204**********25 | 二级注册建造师 | 皖234111288094 | 水利水电工程 |
| 112 | 戴凤琴 | 341204**********25 | 二级注册建造师 | 皖234111288094 | 市政公用工程 |
| 113 | 陆兆玉 | 342101**********36 | 二级注册建造师 | 皖234191911406 | 水利水电工程 |
| 114 | 韩光学 | 341204**********17 | 二级注册建造师 | 皖234151568052 | 建筑工程 |
| 115 | 闫利 | 342101**********21 | 二级注册建造师 | 皖234101184715 | 建筑工程 |
| 116 | 闫利 | 342101**********21 | 二级注册建造师 | 皖234101184715 | 水利水电工程 |
| 117 | 牛永 | 342101**********17 | 二级注册建造师 | 皖234070803390 | 建筑工程 |
| 118 | 王晓莉 | 342101**********28 | 二级注册建造师 | 皖234151568299 | 建筑工程 |
| 119 | 陈国红 | 340122**********52 | 二级注册建造师 | 皖234062121241 | 水利水电工程 |
| 120 | 陈国红 | 340122**********52 | 二级注册建造师 | 皖234062121241 | 公路工程 |
| 121 | 王文云 | 342101**********16 | 一级注册建造师 | 皖134060804301 | 公路工程 |
| 122 | 王文云 | 342101**********16 | 一级注册建造师 | 皖134060804301 | 水利水电工程 |
| 123 | 石梅 | 340321**********62 | 一级注册建造师 | 皖134131411496 | 水利水电工程 |
| 124 | 石梅 | 340321**********62 | 一级注册建造师 | 皖134131411496 | 建筑工程 |
| 125 | 汤群 | 341204**********21 | 二级注册建造师 | 皖234070803394 | 水利水电工程 |
| 126 | 汤群 | 341204**********21 | 二级注册建造师 | 皖234070803394 | 建筑工程 |
| 127 | 朱正兵 | 340823**********14 | 一级注册建造师 | 皖134101005863 | 水利水电工程 |
| 128 | 朱正兵 | 340823**********14 | 二级注册建造师 | 皖234082058252 | 市政公用工程 |
| 129 | 朱正兵 | 340823**********14 | 二级注册建造师 | 皖234082058252 | 建筑工程 |
| 130 | 朱正兵 | 340823**********14 | 二级注册建造师 | 皖234082058252 | 公路工程 |
| 131 | 束学仕 | 330104**********71 | 一级注册建造师 | 皖134051617764 | 建筑工程 |
| 132 | 束学仕 | 330104**********71 | 一级注册建造师 | 皖134051617764 | 水利水电工程 |
| 133 | 束学仕 | 330104**********71 | 注册造价工程师 | B01340000386 | 土建 |
| 134 | 李成广 | 342101**********10 | 二级注册建造师 | 皖234212132593 | 水利水电工程 |
| 135 | 芮坤 | 342101**********10 | 二级注册建造师 | 皖234131561055 | 建筑工程 |
| 136 | 芮坤 | 342101**********10 | 二级注册建造师 | 皖234131561055 | 水利水电工程 |
| 137 | 蒋灵华 | 360102**********17 | 一级注册建造师 | 皖134060804297 | 水利水电工程 |
| 138 | 朱广建 | 341204**********37 | 二级注册建造师 | 皖234201888606 | 水利水电工程 |
| 139 | 朱广建 | 341204**********37 | 一级注册建造师 | 皖134202101027 | 水利水电工程 |
| 140 | 张林松 | 342101**********12 | 一级注册建造师 | 皖134060804305 | 水利水电工程 |
| 141 | 刘莉 | 342101**********34 | 二级注册建造师 | 皖234070803386 | 市政公用工程 |
| 142 | 牛永 | 342101**********17 | 二级注册建造师 | 皖234070803390 | 机电工程 |
| 143 | 牛永 | 342101**********17 | 二级注册建造师 | 皖234070803390 | 水利水电工程 |
| 144 | 牛永 | 342101**********17 | 二级注册建造师 | 皖234070803390 | 市政公用工程 |
| 145 | 刘文通 | 341204**********10 | 一级注册建造师 | 皖134181900889 | 水利水电工程 |
| 146 | 王蓉 | 360102**********43 | 一级注册建造师 | 皖136131406863 | 水利水电工程 |
| 147 | 童守凤 | 342101**********13 | 二级注册建造师 | 皖234212132356 | 水利水电工程 |
| 148 | 田军 | 342101**********13 | 二级注册建造师 | 皖234081020074 | 建筑工程 |
| 149 | 田军 | 342101**********13 | 二级注册建造师 | 皖234081020074 | 水利水电工程 |
| 150 | 李勇 | 341225**********52 | 二级注册建造师 | 皖234192013707 | 水利水电工程 |
| 151 | 侯钱超 | 342101**********14 | 一级注册建造师 | 皖134050804296 | 建筑工程 |
| 152 | 侯钱超 | 342101**********14 | 一级注册建造师 | 皖134050804296 | 水利水电工程 |
| 153 | 侯钱超 | 342101**********14 | 一级注册建造师 | 皖134050804296 | 市政公用工程 |
| 154 | 邵大伟 | 341202**********17 | 二级注册建造师 | 皖234212138856 | 水利水电工程 |
| 155 | 赵震 | 342101**********17 | 二级注册建造师 | 皖234212122230 | 水利水电工程 |
| 156 | 庄超男 | 341202**********1X | 二级注册建造师 | 皖234212108053 | 水利水电工程 |
| 157 | 李烁 | 341226**********3X | 二级注册建造师 | 皖234181900759 | 水利水电工程 |
| 158 | 陶杰 | 341225**********33 | 二级注册建造师 | 皖234191910596 | 水利水电工程 |
| 159 | 朱肖肖 | 340122**********44 | 二级注册建造师 | 皖234212102400 | 水利水电工程 |
| 160 | 马振祥 | 341204**********18 | 二级注册建造师 | 皖234070803389 | 建筑工程 |
| 序号 | 项目名称 | 项目属地 | 项目类别 | 建设单位 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
| 暂无信息 |
| 暂无信息 |

