河南内陆建筑工程有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91411628097250259N 法定代表人 陈志伟
注册资本 4123万元人民币 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2014-04-11 联系方式 135********(只对会员开放)
注册地址 鹿邑县武平路南段
经营范围 建筑工程,市政公用工程,水利水电工程,电力工程,机电工程,公路工程,通信工程,石油化工工程,地基基础工程,起重设备安装

资质项

24 项

注册人员

39 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D441094949
城市及道路照明工程专业承包三级
环保工程专业承包三级
起重设备安装工程专业承包三级
桥梁工程专业承包三级
公路工程施工总承包三级
输变电工程专业承包三级
电力工程施工总承包三级
市政公用工程施工总承包三级
古建筑工程专业承包三级
公路路面工程专业承包三级
钢结构工程专业承包三级
模板脚手架专业承包不分等级
石油化工工程施工总承包三级
建筑机电安装工程专业承包三级
地基基础工程专业承包三级
河湖整治工程专业承包三级
公路路基工程专业承包三级
建筑工程施工总承包三级
水利水电工程施工总承包三级
机电工程施工总承包三级
2021-05-18 2021-12-31 鹿邑县住房和城乡建设局
2 建筑业资质 D341094942
消防设施工程专业承包二级
建筑装修装饰工程专业承包二级
防水防腐保温工程专业承包二级
建筑幕墙工程专业承包二级
2021-06-03 2021-12-31 周口住房和城乡建设局
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 赵趁 412723**********40 二级注册建造师 豫241171833385 水利水电工程
2 马建辉 412721**********36 二级注册建造师 豫241151571585 水利水电工程
3 马丽 412827**********62 二级注册建造师 豫241141447365 机电工程
4 马建辉 412721**********36 二级注册建造师 豫241151571585 建筑工程
5 马丽 412827**********62 二级注册建造师 豫241141447365 市政公用工程
6 李双印 412722**********13 二级注册建造师 豫241151716009 水利水电工程
7 李双印 412722**********13 二级注册建造师 豫241151716009 建筑工程
8 扶凤 412724**********25 二级注册建造师 豫241141454358 市政公用工程
9 于昆昆 412727**********13 二级注册建造师 豫241141457030 水利水电工程
10 于昆昆 412727**********13 二级注册建造师 豫241141457030 建筑工程
11 孔令魁 412727**********16 二级注册建造师 豫241070804433 公路工程
12 孔令魁 412727**********16 二级注册建造师 豫241070804433 建筑工程
13 孔令魁 412727**********16 二级注册建造师 豫241070804433 水利水电工程
14 孔令魁 412727**********16 二级注册建造师 豫241070804433 机电工程
15 孔令魁 412727**********16 二级注册建造师 豫241070804433 市政公用工程
16 王彩华 412723**********61 二级注册建造师 豫241151684925 水利水电工程
17 王彩华 412723**********61 二级注册建造师 豫241151684925 市政公用工程
18 陈志伟 412728**********11 二级注册建造师 豫241111123321 建筑工程
19 肖玉红 412721**********46 二级注册建造师 豫241131333837 市政公用工程
20 陈志伟 412728**********11 二级注册建造师 豫241111123321 水利水电工程
21 陈志伟 412728**********11 二级注册建造师 豫241111123321 市政公用工程
22 王晨 412701**********13 一级注册建造师 豫144181907332 建筑工程
23 王晨 412701**********13 二级注册建造师 豫241151583409 水利水电工程
24 陈志永 412728**********78 二级注册建造师 豫241121229215 建筑工程
25 王晨 412701**********13 二级注册建造师 豫241151583409 市政公用工程
26 陈志永 412728**********78 二级注册建造师 豫241121229215 市政公用工程
27 陈学成 412728**********30 二级注册建造师 豫241071016157 市政公用工程
28 陈学成 412728**********30 二级注册建造师 豫241071016157 机电工程
29 贺军伟 412702**********78 一级注册建造师 豫141202104384 水利水电工程
30 贺军伟 412702**********78 二级注册建造师 豫241111225712 建筑工程
31 安晏 220281**********25 注册造价工程师 B11214100003840 土建
32 曹东升 412701**********15 二级注册建造师 豫241151583638 市政公用工程
33 张振 411281**********16 二级注册建造师 豫241171722568 机电工程
34 闫玉青 410521**********88 二级注册建造师 豫241192048426 公路工程
35 王飞飞 371425**********89 一级注册建造师 豫144171851839 机电工程
36 王长春 410901**********32 二级注册建造师 豫241141456443 机电工程
37 马杰 412701**********18 二级注册建造师 豫241111123308 市政公用工程
38 王光辉 410121**********16 二级注册建造师 豫241161690464 公路工程
39 马杰 412701**********18 二级注册建造师 豫241111123308 建筑工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
扫码快速发布
在线沟通
意见反馈