深圳市建安(集团)股份有限公司

手机查看
统一社会信用代码 9144030019219737XM 法定代表人 刘进跃
注册资本 30000万元人民币 企业类型 股份有限公司(非上市)
成立日期 1988-05-24 联系方式 075********(只对会员开放)
注册地址 深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座5层
经营范围 施工(以资质证书为准)、土石方工程、10KV以下变配电工程、国内商业、物资供销业;进出口业务(具体按深贸管准证字第2003

资质项

11 项

注册人员

193 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D344024377
城市及道路照明工程专业承包二级
钢结构工程专业承包二级
消防设施工程专业承包二级
建筑幕墙工程专业承包二级
地基基础工程专业承包三级
建筑机电安装工程专业承包二级
2021-06-08 2021-12-31 深圳市住房和建设局
2 建筑业资质 D244014842
石油化工工程施工总承包二级
机电工程施工总承包一级
市政公用工程施工总承包一级
建筑工程施工总承包一级
建筑装修装饰工程专业承包一级
2021-06-07 2021-12-31 广东省住房和城乡建设厅
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 闫成涛 320321**********33 一级注册建造师 粤144171741028 机电工程
2 邱永福 320106**********7X 一级注册建造师 粤144070806093 建筑工程
3 郭景琳 130902**********13 一级注册建造师 粤144070806087 机电工程
4 张震 513701**********39 二级注册建造师 粤2442016201602331 机电工程
5 王群 430302**********20 二级注册建造师 粤2442014201507806 建筑工程
6 徐维祥 430104**********15 一级注册建造师 粤144050806098 机电工程
7 王前进 512222**********78 一级注册建造师 粤144151636532 建筑工程
8 丁修华 441621**********52 一级注册建造师 粤144171741027 建筑工程
9 丁修华 441621**********52 一级注册建造师 粤144171741027 机电工程
10 丁修华 441621**********52 一级注册建造师 粤144171741027 市政公用工程
11 丁修华 441621**********52 二级注册建造师 粤2442013201304596 机电工程
12 梁凤龙 232103**********15 一级注册建造师 粤144151531256 机电工程
13 杜玉玺 210103**********12 一级注册建造师 粤144070806084 机电工程
14 任建军 410223**********14 二级注册建造师 粤2442013201303897 市政公用工程
15 张小康 512222**********53 二级注册建造师 粤2442014201510903 机电工程
16 任建军 410223**********14 一级注册建造师 粤144171846452 建筑工程
17 任建军 410223**********14 二级注册建造师 粤2442013201303897 建筑工程
18 王翼飞 232122**********17 一级注册建造师 粤144060810268 建筑工程
19 王翼飞 232122**********17 一级注册建造师 粤144060810268 市政公用工程
20 宋勇军 422425**********19 一级注册建造师 粤144060701923 机电工程
21 曹民伟 330206**********43 注册造价工程师 B01440001184 安装
22 徐炎旭 360430**********54 二级注册建造师 粤2442011201204152 建筑工程
23 王树春 420104**********30 一级注册建造师 粤144060701742 建筑工程
24 刘伟 320321**********38 二级注册建造师 粤2442008200900726 建筑工程
25 彭述斌 440301**********19 二级注册建造师 粤2442007200900727 建筑工程
26 仇中信 430681**********51 注册造价工程师 B19440020346 土建
27 仇中信 430681**********51 一级注册建造师 粤144141425990 建筑工程
28 仇中信 430681**********51 二级注册建造师 粤2442010201003222 建筑工程
29 崔玉娟 640122**********4X 注册造价工程师 B18440017619 土建
30 崔玉娟 640122**********4X 一级注册建造师 粤144141526947 建筑工程
31 张进军 420923**********17 一级注册建造师 粤150111105520 建筑工程
32 何涛 512534**********16 二级注册建造师 粤2442010201003223 机电工程
33 向武明 422824**********30 一级注册建造师 粤142060800587 建筑工程
34 向武明 422824**********30 一级注册建造师 粤142060800587 市政公用工程
35 秦武 340806**********15 一级注册建造师 粤144151531257 市政公用工程
36 秦武 340806**********15 一级注册建造师 粤144151531257 建筑工程
37 杨柳 210703**********1X 一级注册建造师 粤144070806100 机电工程
38 秦武 340806**********15 二级注册建造师 粤2442006200900728 机电工程
39 秦武 340806**********15 注册造价工程师 B11084400003187 土建
40 李建军 440301**********12 一级注册建造师 粤144060806091 机电工程
41 闫成涛 320321**********33 二级注册建造师 粤2442006200900729 机电工程
42 王凯 432401**********57 一级注册建造师 粤144070805266 建筑工程
43 闫成涛 320321**********33 注册造价工程师 B14204400003442 安装
44 江辉明 440301**********10 一级注册建造师 粤144060806089 机电工程
45 宋勇军 422425**********19 一级注册建造师 粤144060701923 市政公用工程
46 赵春 152104**********12 一级注册建造师 粤144111118321 建筑工程
47 吕继辉 440301**********14 一级注册建造师 粤144060812004 机电工程
48 田壮 341222**********96 一级注册建造师 粤144171851011 建筑工程
49 林冠宏 440306**********54 一级注册建造师 粤144202102051 市政公用工程
50 李彦学 230122**********15 一级注册建造师 粤112111206535 建筑工程
51 王晨 441621**********3X 二级注册建造师 粤2442020202111289 建筑工程
52 王玥 421281**********25 一级注册建造师 粤144192002558 建筑工程
53 姜闯 421023**********79 二级注册建造师 粤2442016201702234 建筑工程
54 姜闯 421023**********79 一级注册建造师 粤144181900811 建筑工程
55 林海 420983**********17 一级注册建造师 粤135121207497 市政公用工程
56 魏闯 321088**********97 一级注册建造师 粤144171847780 机电工程
57 袁用帅 430725**********73 一级注册建造师 粤144161635365 建筑工程
58 魏闯 321088**********97 一级注册建造师 粤144171847780 建筑工程
59 袁用帅 430725**********73 一级注册建造师 粤144161635365 市政公用工程
60 袁用帅 430725**********73 一级注册建造师 粤144161635365 水利水电工程
61 袁用帅 430725**********73 一级注册建造师 粤144161635365 机电工程
62 李俊 429004**********12 一级注册建造师 粤144202101636 建筑工程
63 王以刚 420802**********17 注册造价工程师 B19440021707 土建
64 宋勇军 422425**********19 注册造价工程师 B07440008765 安装
65 马健 430304**********55 二级注册建造师 粤2442011201204149 机电工程
66 王以刚 420802**********17 一级注册建造师 粤144181904717 建筑工程
67 曲增涛 371081**********31 一级注册建造师 粤144141425993 市政公用工程
68 曲增涛 371081**********31 一级注册建造师 粤144141425993 建筑工程
69 刘军 510702**********15 一级注册建造师 粤151070804782 建筑工程
70 曲增涛 371081**********31 二级注册建造师 粤2442011201204150 建筑工程
71 周泽锐 441723**********39 二级注册建造师 粤2442017201900016 建筑工程
72 刘滨豪 220106**********10 一级注册建造师 粤111202104815 建筑工程
73 何康 421023**********14 一级注册建造师 粤144202102789 建筑工程
74 李彦军 220182**********37 一级注册建造师 粤144202102756 建筑工程
75 孙伟 372924**********13 注册造价工程师 B11214400005954 土建
76 孙伟 372924**********13 一级注册建造师 粤142161622551 民航机场工程
77 孙伟 372924**********13 一级注册建造师 粤142161622551 市政公用工程
78 唐连山 440923**********92 二级注册建造师 粤2442020202113051 建筑工程
79 李向阳 412725**********3X 二级注册建造师 粤2442019202000065 建筑工程
80 李向阳 412725**********3X 一级注册建造师 粤144202102833 建筑工程
81 丁新 422431**********54 一级注册建造师 粤144070811654 机电工程
82 傅道浑 350825**********10 一级注册建造师 粤144171846450 建筑工程
83 傅道浑 350825**********10 一级注册建造师 粤144171846450 市政公用工程
84 郁胜波 320823**********14 一级注册建造师 粤144141526844 市政公用工程
85 郁胜波 320823**********14 一级注册建造师 粤144141526844 建筑工程
86 郝兴华 420624**********12 一级注册建造师 粤135192001083 建筑工程
87 周弘飞 220104**********12 一级注册建造师 粤144060812005 机电工程
88 陈劲 520103**********13 注册造价工程师 B19440020365 土建
89 贺秀凡 452629**********28 一级注册建造师 粤144192006035 机电工程
90 贺秀凡 452629**********28 一级注册建造师 粤144192006035 市政公用工程
91 万俊飞 430104**********15 二级注册建造师 粤2442006200801820 建筑工程
92 项开发 340404**********31 一级注册建造师 粤144060701731 水利水电工程
93 项开发 340404**********31 一级注册建造师 粤144060701731 市政公用工程
94 项开发 340404**********31 一级注册建造师 粤144060701731 建筑工程
95 黄桐 420923**********38 一级注册建造师 粤144181902248 建筑工程
96 张忠 440301**********19 一级注册建造师 粤144060806101 市政公用工程
97 黄桐 420923**********38 二级注册建造师 粤2442013201500581 市政公用工程
98 张忠 440301**********19 一级注册建造师 粤144060806101 建筑工程
99 唐迎春 340102**********7X 一级注册建造师 粤151171729749 公路工程
100 雷晓东 432822**********15 一级注册建造师 粤144202106332 市政公用工程
101 夏冬冬 421023**********70 一级注册建造师 粤131171810910 建筑工程
102 李晓华 421181**********15 一级注册建造师 粤144161637716 建筑工程
103 唐迎春 340102**********7X 一级注册建造师 粤151171729749 市政公用工程
104 罗雄辉 420111**********75 一级注册建造师 粤144171848766 市政公用工程
105 谭昌明 520201**********31 一级注册建造师 粤144202101645 建筑工程
106 谭昌明 520201**********31 二级注册建造师 粤2442017201804318 建筑工程
107 董为民 440304**********10 一级注册建造师 粤144060701737 机电工程
108 唐建华 430426**********72 一级注册建造师 粤133060707785 建筑工程
109 史海如 372926**********19 一级注册建造师 粤144171848414 建筑工程
110 苏杭 130202**********19 一级注册建造师 粤144181907428 市政公用工程
111 黄晓姗 430406**********20 一级注册建造师 粤144202105472 建筑工程
112 黄晓姗 430406**********20 注册造价工程师 B11174400006227 土建
113 杨勃 622827**********28 二级注册建造师 粤2442007200801703 建筑工程
114 涂威 420921**********79 注册造价工程师 B11214400007474 土建
115 涂威 420921**********79 二级注册建造师 粤2442013201406621 公路工程
116 齐金海 342829**********39 一级注册建造师 粤144060806738 机电工程
117 李卡林 360728**********12 一级注册建造师 粤144161844313 市政公用工程
118 李卡林 360728**********12 一级注册建造师 粤144161844313 建筑工程
119 王指南 440301**********11 一级注册建造师 粤144060806337 机电工程
120 陈文静 441481**********09 一级注册建造师 粤144202102223 建筑工程
121 朱海滨 370481**********15 一级注册建造师 粤144181902306 建筑工程
122 闫崇山 440301**********15 一级注册建造师 粤144060806099 机电工程
123 薛登 430602**********14 二级注册建造师 粤2442013201303900 市政公用工程
124 薛登 430602**********14 一级注册建造师 粤144151531260 市政公用工程
125 卢宗航 350181**********10 一级注册建造师 粤144151633965 建筑工程
126 薛登 430602**********14 一级注册建造师 粤144151531260 建筑工程
127 甄永和 433029**********15 一级注册建造师 粤135161616687 市政公用工程
128 甄永和 433029**********15 一级注册建造师 粤135161616687 建筑工程
129 蔡政辉 432422**********38 一级注册建造师 粤144161635410 建筑工程
130 姚小斌 362331**********13 一级注册建造师 粤144171849330 机电工程
131 姚小斌 362331**********13 一级注册建造师 粤144171849330 市政公用工程
132 雷田伟 511025**********95 一级注册建造师 粤144171900639 市政公用工程
133 姚小斌 362331**********13 注册造价工程师 B11204400001631 土建
134 朱桂 421023**********19 一级注册建造师 粤144192001842 市政公用工程
135 雷田伟 511025**********95 一级注册建造师 粤144171900639 建筑工程
136 崔粲 412726**********93 一级注册建造师 粤144171851029 市政公用工程
137 肖伟 420801**********77 二级注册建造师 粤2442015201502197 建筑工程
138 宋振兵 430621**********19 一级注册建造师 粤144151531258 市政公用工程
139 宋振兵 430621**********19 一级注册建造师 粤144151531258 建筑工程
140 李瑾 421003**********10 一级注册建造师 粤144060914569 建筑工程
141 宋振兵 430621**********19 二级注册建造师 粤2442013201406620 建筑工程
142 齐金海 342829**********73 注册造价工程师 B02440003671 安装
143 高长坤 411402**********39 二级注册建造师 粤2442019202000071 机电工程
144 李松 410702**********10 一级注册建造师 粤141060801220 建筑工程
145 马启泽 371325**********9X 一级注册建造师 粤144171845435 建筑工程
146 马启泽 371325**********9X 一级注册建造师 粤144171845435 市政公用工程
147 陈泉 421124**********14 一级注册建造师 粤144181904823 建筑工程
148 王冀 422325**********96 一级注册建造师 粤144171900023 建筑工程
149 陈朝龙 331082**********75 一级注册建造师 粤143171872010 建筑工程
150 欧阳冬 362201**********18 一级注册建造师 粤144171743452 建筑工程
151 陈朝龙 331082**********75 一级注册建造师 粤143171872010 市政公用工程
152 曹民伟 330206**********30 一级注册建造师 粤144060806083 机电工程
153 欧阳冬 362201**********18 一级注册建造师 粤144171743452 市政公用工程
154 陈岳 420683**********30 注册造价工程师 B19114701888 土建
155 陈岳 420683**********30 一级注册建造师 粤111171745531 建筑工程
156 李强 130206**********12 一级注册建造师 粤111060913596 建筑工程
157 许永源 440229**********17 一级注册建造师 粤144171847781 机电工程
158 谷需 411121**********1X 一级注册建造师 粤143171874425 市政公用工程
159 谷需 411121**********1X 一级注册建造师 粤143171874425 建筑工程
160 王佳 421002**********12 一级注册建造师 粤144111118421 市政公用工程
161 王佳 421002**********12 一级注册建造师 粤144111118421 建筑工程
162 王成亮 220182**********39 一级注册建造师 粤144151531259 建筑工程
163 蔡政辉 432422**********38 一级注册建造师 粤144161635410 机电工程
164 陈小宁 431121**********11 一级注册建造师 粤144202102879 建筑工程
165 陈小宁 431121**********11 二级注册建造师 粤2442017201902160 建筑工程
166 段旖 210402**********31 一级注册建造师 粤144151634102 建筑工程
167 温贵新 440526**********13 二级注册建造师 粤2442011201204151 市政公用工程
168 陈潮青 440582**********36 一级注册建造师 粤144171846449 机电工程
169 陈华兵 422128**********12 一级注册建造师 粤144141527958 市政公用工程
170 刘建春 430626**********19 二级注册建造师 粤2442020202111405 建筑工程
171 李慧琳 420503**********20 一级注册建造师 粤144181901790 建筑工程
172 钟源 360721**********33 一级注册建造师 粤144202106837 市政公用工程
173 李乐军 430903**********38 一级注册建造师 粤144171846451 市政公用工程
174 林奕桂 440582**********52 一级注册建造师 粤144141425800 市政公用工程
175 张露明 440301**********19 二级注册建造师 粤2442013201304597 建筑工程
176 张露明 440301**********19 一级注册建造师 粤144161635874 市政公用工程
177 张露明 440301**********19 一级注册建造师 粤144161635874 建筑工程
178 马建勋 440582**********14 二级注册建造师 粤2442013201406619 市政公用工程
179 马建勋 440582**********14 一级注册建造师 粤144181901795 建筑工程
180 马建勋 440582**********14 二级注册建造师 粤2442013201406619 建筑工程
181 溪渤 210703**********1X 一级注册建造师 粤144060806097 机电工程
182 邓威 421023**********14 一级注册建造师 粤144141425991 建筑工程
183 李正 430903**********38 一级注册建造师 粤144202101999 建筑工程
184 李正 430903**********38 注册造价工程师 B11214400005808 土建
185 李正 430903**********38 二级注册建造师 粤2442016201702739 建筑工程
186 姚小斌 362331**********13 一级注册建造师 粤144171849330 建筑工程
187 王佳 421002**********12 二级注册建造师 粤2442008200907704 建筑工程
188 陈爱芳 420122**********14 注册造价工程师 B11214400004581 土建
189 周小三 510212**********16 一级注册建造师 粤144091014966 建筑工程
190 王成亮 220182**********39 二级注册建造师 粤2442013201303899 建筑工程
191 穆道明 440301**********14 一级注册建造师 粤144060806092 建筑工程
192 谢姣 430903**********14 二级注册建造师 粤2442019202003153 建筑工程
193 谢姣 430903**********14 一级注册建造师 粤144192002600 建筑工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
扫码快速发布
在线沟通
意见反馈