| 统一社会信用代码 | 9133041179558095XL | 法定代表人 | 蒋国华 |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 成立日期 | 联系方式 | ||
| 注册地址 | 嘉兴市秀洲区王店镇梅东路东侧、友谊路南侧创业中心大楼一楼、八楼、九楼,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
| 经营范围 | |||
资质项
15 项
注册人员
170 项
荣誉项
0 项
| 序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业资质 | D233045132 |
建筑幕墙工程专业承包二级
消防设施工程专业承包二级
电子与智能化工程专业承包二级
城市及道路照明工程专业承包一级
建筑装修装饰工程专业承包一级
水利水电工程施工总承包二级
|
2021-09-17 | 2021-12-31 | 浙江省住房和城乡建设厅, |
| 2 | 建筑业资质 | D133142374 |
建筑工程施工总承包一级
市政公用工程施工总承包一级
|
2020-09-04 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部, |
| 3 | 建筑业资质 | D333029197 |
电力工程施工总承包三级
公路路基工程专业承包三级
公路工程施工总承包三级
机电工程施工总承包三级
地基基础工程专业承包三级
|
2021-10-09 | 2021-12-31 | 嘉兴市住房和城乡建设局, |
| 4 | 监理资质 | E133034171 |
工程监理市政公用工程专业甲级
工程监理房屋建筑工程专业甲级
|
2021-03-24 | 2026-03-24 | 住房和城乡建设部, |
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 袁海波 | 330621**********96 | 一级注册建造师 | 浙133181902019 | 市政公用工程 |
| 2 | 袁海波 | 330621**********96 | 一级注册建造师 | 浙133181902019 | 建筑工程 |
| 3 | 王智深 | 410621**********32 | 注册监理工程师 | 33015107 | 房屋建筑工程 |
| 4 | 王智深 | 410621**********32 | 注册监理工程师 | 33015107 | 市政公用工程 |
| 5 | 王智深 | 410621**********32 | 二级注册建造师 | 浙233070711740 | 市政公用工程 |
| 6 | 王智深 | 410621**********32 | 二级注册建造师 | 浙233070711740 | 水利水电工程 |
| 7 | 王智深 | 410621**********32 | 二级注册建造师 | 浙233070711740 | 建筑工程 |
| 8 | 史磊 | 330411**********36 | 二级注册建造师 | 浙233161613878 | 建筑工程 |
| 9 | 史磊 | 330411**********36 | 二级注册建造师 | 浙233161613878 | 市政公用工程 |
| 10 | 陈雅萍 | 330411**********29 | 二级注册建造师 | 浙233212103171 | 建筑工程 |
| 11 | 陈雅萍 | 330411**********29 | 二级注册建造师 | 浙233212103171 | 水利水电工程 |
| 12 | 祝文婷 | 330481**********29 | 一级注册建造师 | 浙133181902229 | 建筑工程 |
| 13 | 祝文婷 | 330481**********29 | 二级注册建造师 | 浙233111263628 | 市政公用工程 |
| 14 | 祝文婷 | 330481**********29 | 二级注册建造师 | 浙233111263628 | 公路工程 |
| 15 | 祝文婷 | 330481**********29 | 二级注册建造师 | 浙233111263628 | 水利水电工程 |
| 16 | 郑伟军 | 330411**********34 | 注册监理工程师 | 33023370 | 房屋建筑工程 |
| 17 | 郑伟军 | 330411**********34 | 一级注册建造师 | 浙133171747412 | 建筑工程 |
| 18 | 郑伟军 | 330411**********34 | 注册监理工程师 | 33023370 | 市政公用工程 |
| 19 | 郑伟军 | 330411**********34 | 一级注册建造师 | 浙133171747412 | 市政公用工程 |
| 20 | 陆奇 | 330105**********3X | 二级注册建造师 | 浙233101044671 | 市政公用工程 |
| 21 | 郑伟军 | 330411**********34 | 注册造价工程师 | B19330016522 | 土建 |
| 22 | 郑伟军 | 330411**********34 | 二级注册建造师 | 浙233111268629 | 建筑工程 |
| 23 | 陆奇 | 330105**********3X | 二级注册建造师 | 浙233101044671 | 水利水电工程 |
| 24 | 陆奇 | 330105**********3X | 二级注册建造师 | 浙233101044671 | 公路工程 |
| 25 | 居惠群 | 330411**********42 | 一级注册建造师 | 浙133131330307 | 建筑工程 |
| 26 | 李玉芳 | 330424**********23 | 二级注册建造师 | 浙233080935138 | 建筑工程 |
| 27 | 居惠群 | 330411**********42 | 二级注册建造师 | 浙233090935181 | 市政公用工程 |
| 28 | 王柳红 | 330424**********23 | 二级注册建造师 | 浙233191904638 | 公路工程 |
| 29 | 王柳红 | 330424**********23 | 二级注册建造师 | 浙233191904638 | 市政公用工程 |
| 30 | 卢镇土 | 330382**********38 | 二级注册建造师 | 浙233080831165 | 市政公用工程 |
| 31 | 卢镇土 | 330382**********38 | 二级注册建造师 | 浙233080831165 | 建筑工程 |
| 32 | 许志伟 | 330421**********3X | 一级注册建造师 | 浙133151642993 | 机电工程 |
| 33 | 张立辉 | 320106**********55 | 一级注册建造师 | 浙133060918891 | 建筑工程 |
| 34 | 张立辉 | 320106**********55 | 一级注册建造师 | 浙133060918891 | 市政公用工程 |
| 35 | 张立辉 | 320106**********55 | 一级注册建造师 | 浙133060918891 | 公路工程 |
| 36 | 张立辉 | 320106**********55 | 注册监理工程师 | 33003697 | 房屋建筑工程 |
| 37 | 张立辉 | 320106**********55 | 注册监理工程师 | 33003697 | 市政公用工程 |
| 38 | 张立辉 | 320106**********55 | 注册造价工程师 | B04330002813 | 土建 |
| 39 | 夏建峰 | 330411**********19 | 二级注册建造师 | 浙2331314104154 | 市政公用工程 |
| 40 | 夏建峰 | 330411**********19 | 二级注册建造师 | 浙2331314104154 | 水利水电工程 |
| 41 | 夏建峰 | 330411**********19 | 注册监理工程师 | 33017711 | 房屋建筑工程 |
| 42 | 夏建峰 | 330411**********19 | 注册监理工程师 | 33017711 | 市政公用工程 |
| 43 | 王鲜娥 | 142201**********67 | 二级注册建造师 | 浙233161900500 | 建筑工程 |
| 44 | 钟荣斌 | 330402**********56 | 二级注册建造师 | 浙233131278766 | 市政公用工程 |
| 45 | 李杰 | 330411**********12 | 二级注册建造师 | 浙233111273647 | 市政公用工程 |
| 46 | 吴佳林 | 330411**********13 | 二级注册建造师 | 浙233181901915 | 水利水电工程 |
| 47 | 潘霞峰 | 330411**********38 | 一级注册建造师 | 浙133161852557 | 建筑工程 |
| 48 | 戴志平 | 330411**********19 | 二级注册建造师 | 浙233111263595 | 市政公用工程 |
| 49 | 潘霞峰 | 330411**********38 | 一级注册建造师 | 浙133161852557 | 市政公用工程 |
| 50 | 潘霞峰 | 330411**********38 | 注册监理工程师 | 33021340 | 房屋建筑工程 |
| 51 | 潘霞峰 | 330411**********38 | 注册监理工程师 | 33021340 | 市政公用工程 |
| 52 | 李永成 | 642123**********13 | 一级注册建造师 | 浙133171851935 | 机电工程 |
| 53 | 李永成 | 642123**********13 | 注册监理工程师 | 33023369 | 机电安装工程 |
| 54 | 李永成 | 642123**********13 | 注册监理工程师 | 33023369 | 房屋建筑工程 |
| 55 | 李永成 | 642123**********13 | 二级注册建造师 | 浙2331315105622 | 水利水电工程 |
| 56 | 张皓 | 330402**********15 | 二级注册建造师 | 浙233060824941 | 市政公用工程 |
| 57 | 张皓 | 330402**********15 | 注册监理工程师 | 33007569 | 市政公用工程 |
| 58 | 张皓 | 330402**********15 | 一级注册建造师 | 浙133121432064 | 建筑工程 |
| 59 | 周月红 | 330522**********29 | 二级注册建造师 | 浙233171802832 | 市政公用工程 |
| 60 | 陈杰 | 330411**********15 | 二级注册建造师 | 浙233171803558 | 市政公用工程 |
| 61 | 张皓 | 330402**********15 | 注册监理工程师 | 33007569 | 房屋建筑工程 |
| 62 | 祖桥鸣 | 330411**********14 | 二级注册建造师 | 浙2331516118335 | 市政公用工程 |
| 63 | 黄宇琪 | 360313**********60 | 二级注册建造师 | 浙233212102305 | 市政公用工程 |
| 64 | 黄宇琪 | 360313**********60 | 二级注册建造师 | 浙233212102305 | 水利水电工程 |
| 65 | 陈委根 | 332529**********13 | 一级注册建造师 | 浙133171852758 | 水利水电工程 |
| 66 | 陈委根 | 332529**********13 | 二级注册建造师 | 浙2331515111107 | 市政公用工程 |
| 67 | 陈委根 | 332529**********13 | 一级注册建造师 | 浙133171852758 | 建筑工程 |
| 68 | 郑贤良 | 332603**********10 | 二级注册建造师 | 浙233060711376 | 市政公用工程 |
| 69 | 李建 | 330411**********10 | 二级注册建造师 | 浙233212102306 | 市政公用工程 |
| 70 | 郑贤良 | 332603**********10 | 二级注册建造师 | 浙233060711376 | 建筑工程 |
| 71 | 李姚兴 | 342425**********14 | 一级注册建造师 | 浙136141509293 | 市政公用工程 |
| 72 | 李姚兴 | 342425**********14 | 一级注册建造师 | 浙136141509293 | 机电工程 |
| 73 | 沈杰 | 330402**********39 | 二级注册建造师 | 浙233101049792 | 公路工程 |
| 74 | 沈杰 | 330402**********39 | 一级注册建造师 | 浙133161644643 | 市政公用工程 |
| 75 | 沈杰 | 330402**********39 | 一级注册建造师 | 浙133161644643 | 建筑工程 |
| 76 | 沈杰 | 330402**********39 | 一级注册建造师 | 浙133161644643 | 水利水电工程 |
| 77 | 沈杰 | 330402**********39 | 注册造价工程师 | A11213300007109 | 土建 |
| 78 | 倪新峰 | 330411**********10 | 二级注册建造师 | 浙233060711380 | 建筑工程 |
| 79 | 马奇年 | 330402**********19 | 一级注册建造师 | 浙133192000876 | 市政公用工程 |
| 80 | 成娇娇 | 321023**********22 | 二级注册建造师 | 浙233181803598 | 市政公用工程 |
| 81 | 曹长征 | 420113**********1X | 二级注册建造师 | 浙233070824659 | 水利水电工程 |
| 82 | 曹长征 | 420113**********1X | 二级注册建造师 | 浙233070824659 | 市政公用工程 |
| 83 | 曹长征 | 420113**********1X | 一级注册建造师 | 浙133111227750 | 公路工程 |
| 84 | 孟春 | 340121**********30 | 二级注册建造师 | 浙233192001114 | 建筑工程 |
| 85 | 李升宏 | 330419**********11 | 一级注册建造师 | 浙133060703282 | 建筑工程 |
| 86 | 吕梦玮 | 330411**********35 | 二级注册建造师 | 浙233191910082 | 市政公用工程 |
| 87 | 倪宝莲 | 330682**********29 | 二级注册建造师 | 浙233080936481 | 市政公用工程 |
| 88 | 王建锋 | 330424**********11 | 二级注册建造师 | 浙233060720275 | 市政公用工程 |
| 89 | 王建锋 | 330424**********11 | 二级注册建造师 | 浙233060720275 | 建筑工程 |
| 90 | 叶雪生 | 360111**********10 | 注册监理工程师 | 33003986 | 市政公用工程 |
| 91 | 沈育兰 | 330411**********26 | 二级注册建造师 | 浙233212100785 | 建筑工程 |
| 92 | 叶雪生 | 360111**********10 | 注册监理工程师 | 33003986 | 房屋建筑工程 |
| 93 | 陆燕萍 | 330411**********20 | 二级注册建造师 | 浙233161609976 | 建筑工程 |
| 94 | 陆燕萍 | 330411**********20 | 二级注册建造师 | 浙233161609976 | 水利水电工程 |
| 95 | 陈晓明 | 330402**********12 | 二级注册建造师 | 浙233131294263 | 机电工程 |
| 96 | 陈晓明 | 330402**********12 | 二级注册建造师 | 浙233131294263 | 市政公用工程 |
| 97 | 许良 | 330402**********19 | 一级注册建造师 | 浙133182003914 | 市政公用工程 |
| 98 | 许良 | 330402**********19 | 注册监理工程师 | 33013626 | 市政公用工程 |
| 99 | 许良 | 330402**********19 | 注册监理工程师 | 33013626 | 房屋建筑工程 |
| 100 | 马秀鹏 | 412930**********56 | 一级注册建造师 | 浙133060808354 | 建筑工程 |
| 101 | 蒋瑜 | 330419**********23 | 注册造价工程师 | A11213300006751 | 土建 |
| 102 | 蒋瑜 | 330419**********23 | 一级注册建造师 | 浙133141537647 | 市政公用工程 |
| 103 | 朱佳明 | 330424**********18 | 注册监理工程师 | 33012022 | 市政公用工程 |
| 104 | 马一川 | 330402**********12 | 二级注册建造师 | 浙233212104054 | 市政公用工程 |
| 105 | 朱佳明 | 330424**********18 | 注册监理工程师 | 33012022 | 房屋建筑工程 |
| 106 | 朱徐彬 | 330411**********38 | 二级注册建造师 | 浙233212118325 | 建筑工程 |
| 107 | 王洋海 | 412728**********76 | 一级注册建造师 | 浙131181901124 | 水利水电工程 |
| 108 | 朱徐彬 | 330411**********38 | 二级注册建造师 | 浙233212118325 | 市政公用工程 |
| 109 | 王洋海 | 412728**********76 | 一级注册建造师 | 浙131181901124 | 市政公用工程 |
| 110 | 王洋海 | 412728**********76 | 注册监理工程师 | 31011129 | 房屋建筑工程 |
| 111 | 王洋海 | 412728**********76 | 注册监理工程师 | 31011129 | 市政公用工程 |
| 112 | 谢晓波 | 330483**********17 | 二级注册建造师 | 浙233101048353 | 市政公用工程 |
| 113 | 金晓峰 | 330421**********10 | 二级注册建造师 | 浙233070711497 | 市政公用工程 |
| 114 | 施华 | 330483**********23 | 二级注册建造师 | 浙233161704060 | 建筑工程 |
| 115 | 施华 | 330483**********23 | 二级注册建造师 | 浙233161704060 | 市政公用工程 |
| 116 | 范锐 | 610103**********1X | 一级注册建造师 | 浙133060707378 | 建筑工程 |
| 117 | 杜翊娟 | 330411**********24 | 二级注册建造师 | 浙233212103167 | 市政公用工程 |
| 118 | 陈宏 | 330329**********33 | 注册监理工程师 | 33007178 | 市政公用工程 |
| 119 | 陈宏 | 330329**********33 | 注册监理工程师 | 33007178 | 房屋建筑工程 |
| 120 | 陈宏 | 330329**********33 | 一级注册建造师 | 浙133121228337 | 建筑工程 |
| 121 | 陈宏 | 330329**********33 | 二级注册建造师 | 浙2331316118333 | 市政公用工程 |
| 122 | 黄龙海 | 330727**********33 | 二级注册建造师 | 浙233080935154 | 建筑工程 |
| 123 | 孔令超 | 330483**********13 | 二级注册建造师 | 浙233181805254 | 市政公用工程 |
| 124 | 孙鲁东 | 370923**********51 | 二级注册建造师 | 浙2331515117574 | 建筑工程 |
| 125 | 王建兴 | 330402**********36 | 一级注册建造师 | 浙133192003918 | 建筑工程 |
| 126 | 陈佩翔 | 330402**********1X | 二级注册建造师 | 浙233131278764 | 市政公用工程 |
| 127 | 陈佩翔 | 330402**********1X | 一级注册建造师 | 浙133172101181 | 建筑工程 |
| 128 | 张优格 | 330483**********26 | 二级注册建造师 | 浙233212102324 | 建筑工程 |
| 129 | 张优格 | 330483**********26 | 二级注册建造师 | 浙233212102324 | 水利水电工程 |
| 130 | 蔡向华 | 330724**********18 | 一级注册建造师 | 浙133060707616 | 建筑工程 |
| 131 | 朱冬卫 | 330411**********18 | 一级注册建造师 | 浙133131432760 | 建筑工程 |
| 132 | 石汇汇 | 320681**********23 | 二级注册建造师 | 浙233212121830 | 市政公用工程 |
| 133 | 徐沈伟 | 330411**********12 | 一级注册建造师 | 浙133141642313 | 市政公用工程 |
| 134 | 徐沈伟 | 330411**********12 | 一级注册建造师 | 浙133141642313 | 建筑工程 |
| 135 | 赵立民 | 330402**********17 | 二级注册建造师 | 浙233131289323 | 机电工程 |
| 136 | 谭宏利 | 510105**********79 | 二级注册建造师 | 浙233070934583 | 建筑工程 |
| 137 | 周许丰 | 330424**********23 | 一级注册建造师 | 浙133181902286 | 建筑工程 |
| 138 | 周许丰 | 330424**********23 | 一级注册建造师 | 浙133181902286 | 市政公用工程 |
| 139 | 周许丰 | 330424**********23 | 二级注册建造师 | 浙233101151789 | 机电工程 |
| 140 | 田会会 | 342401**********81 | 一级注册建造师 | 浙134181902053 | 水利水电工程 |
| 141 | 唐勇 | 511023**********19 | 二级注册建造师 | 浙233182000429 | 建筑工程 |
| 142 | 陈辰 | 330402**********13 | 注册监理工程师 | 33023368 | 房屋建筑工程 |
| 143 | 陈辰 | 330402**********13 | 注册监理工程师 | 33023368 | 市政公用工程 |
| 144 | 陈辰 | 330402**********13 | 二级注册建造师 | 浙2331516118332 | 建筑工程 |
| 145 | 边天伟 | 330625**********74 | 二级注册建造师 | 浙233080832985 | 建筑工程 |
| 146 | 边天伟 | 330625**********74 | 二级注册建造师 | 浙233080832985 | 市政公用工程 |
| 147 | 毛佳一 | 330281**********17 | 二级注册建造师 | 浙233191909414 | 建筑工程 |
| 148 | 程勇 | 320682**********9X | 二级注册建造师 | 浙233191906668 | 建筑工程 |
| 149 | 张华强 | 330411**********36 | 一级注册建造师 | 浙133111125816 | 建筑工程 |
| 150 | 沈金伟 | 330482**********36 | 二级注册建造师 | 浙233181806354 | 市政公用工程 |
| 151 | 蔡成军 | 513426**********10 | 二级注册建造师 | 浙233091043061 | 市政公用工程 |
| 152 | 蔡成军 | 513426**********10 | 二级注册建造师 | 浙233091043061 | 建筑工程 |
| 153 | 沈金伟 | 330482**********36 | 二级注册建造师 | 浙233181806354 | 建筑工程 |
| 154 | 蒋国华 | 330402**********18 | 一级注册建造师 | 浙133060704762 | 建筑工程 |
| 155 | 蒋国华 | 330402**********18 | 一级注册建造师 | 浙133060704762 | 市政公用工程 |
| 156 | 蒋国华 | 330402**********18 | 注册造价工程师 | B11330007486 | 土建 |
| 157 | 蒋国华 | 330402**********18 | 注册监理工程师 | 33005464 | 房屋建筑工程 |
| 158 | 蒋国华 | 330402**********18 | 注册监理工程师 | 33005464 | 市政公用工程 |
| 159 | 钱永杰 | 330421**********10 | 二级注册建造师 | 浙233191910085 | 市政公用工程 |
| 160 | 胡振伟 | 330424**********11 | 二级注册建造师 | 浙233131287188 | 建筑工程 |
| 161 | 彭志刚 | 420107**********16 | 一级注册建造师 | 浙133060702776 | 建筑工程 |
| 162 | 钱辉忠 | 330402**********11 | 二级注册建造师 | 浙233212124591 | 市政公用工程 |
| 163 | 王斌 | 330402**********38 | 二级注册建造师 | 浙233111268548 | 建筑工程 |
| 164 | 王斌 | 330402**********38 | 二级注册建造师 | 浙233111268548 | 市政公用工程 |
| 165 | 董纪贤 | 330411**********53 | 二级注册建造师 | 浙233181804275 | 水利水电工程 |
| 166 | 孟召成 | 320922**********70 | 一级注册建造师 | 浙132141502605 | 市政公用工程 |
| 167 | 富佳元 | 330421**********14 | 二级注册建造师 | 浙233191900511 | 建筑工程 |
| 168 | 李海冬 | 330482**********1X | 二级注册建造师 | 浙233161600665 | 市政公用工程 |
| 169 | 邵建峰 | 330411**********10 | 一级注册建造师 | 浙133202104973 | 水利水电工程 |
| 170 | 张云阳 | 330411**********15 | 二级注册建造师 | 浙233212119553 | 建筑工程 |
| 序号 | 项目名称 | 项目属地 | 项目类别 | 建设单位 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
| 暂无信息 |
| 暂无信息 |

