广西路建集团建筑工程有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91450100MA5PW81Q43 法定代表人 黄善毅
注册资本 企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期 联系方式
注册地址 南宁市青秀区凤翔路19号信达大厦五-六层办公,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
经营范围

资质项

10 项

注册人员

76 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D245123488
古建筑工程专业承包一级
电子与智能化工程专业承包一级
地基基础工程专业承包一级
建筑装修装饰工程专业承包一级
建筑机电安装工程专业承包一级
起重设备安装工程专业承包一级
消防设施工程专业承包一级
防水防腐保温工程专业承包一级
2021-07-15 2026-07-15 广西壮族自治区住房和城乡建设厅,
2 监理资质 E245020885
工程监理房屋建筑工程专业甲级
2021-09-10 2026-09-10 广西壮族自治区住房和城乡建设厅,
3 建筑业资质 D145147865
建筑工程施工总承包一级
2021-01-22 2024-06-05 住房和城乡建设部,
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 戴文广 450502**********76 一级注册建造师 桂145171708287 建筑工程
2 戴文广 450502**********76 一级注册建造师 桂145171708287 市政公用工程
3 张亮亮 220523**********15 一级注册建造师 桂145161606964 建筑工程
4 张亮亮 220523**********15 一级注册建造师 桂145161606964 市政公用工程
5 张璨 452725**********25 一级注册建造师 桂145161606939 建筑工程
6 周玉青 450102**********20 注册造价工程师 B15450002528 土建
7 张媛媛 450205**********22 一级注册建造师 桂143171874565 建筑工程
8 周文锋 451302**********13 注册监理工程师 45004551 房屋建筑工程
9 周文锋 451302**********13 注册监理工程师 45004551 市政公用工程
10 张新军 410926**********57 二级注册建造师 桂245182100060 建筑工程
11 梁清佑 450924**********13 二级注册建造师 桂245181901223 市政公用工程
12 陈俊霖 450923**********3X 一级注册建造师 桂145202101259 建筑工程
13 黄福山 450122**********57 二级注册建造师 桂245202105088 建筑工程
14 伍福延 450324**********34 注册造价工程师 B11174500001986 土建
15 伍福延 450324**********34 一级注册建造师 桂145171809225 建筑工程
16 伍福延 450324**********34 注册监理工程师 45006311 机电安装工程
17 伍福延 450324**********34 注册监理工程师 45006311 公路工程
18 廖雨 452421**********47 二级注册建造师 桂245121551147 建筑工程
19 杨猛 452725**********12 注册监理工程师 45005703 公路工程
20 杨猛 452725**********12 注册监理工程师 45005703 市政公用工程
21 林宇西 450981**********5X 二级注册建造师 桂245151653474 水利水电工程
22 李昀霓 452427**********21 一级注册建造师 桂145192001599 建筑工程
23 林宇西 450981**********5X 二级注册建造师 桂245151653474 建筑工程
24 银帮春 210102**********19 注册监理工程师 45006314 水利水电工程
25 莫仁武 450881**********34 注册监理工程师 45006307 房屋建筑工程
26 银帮春 210102**********19 注册监理工程师 45006314 市政公用工程
27 莫仁武 450881**********34 注册监理工程师 45006307 水利水电工程
28 杨晓琳 450924**********40 二级注册建造师 桂245192100128 市政公用工程
29 陈远 450821**********14 一级注册建造师 桂145151505723 市政公用工程
30 陈远 450821**********14 一级注册建造师 桂145151505723 建筑工程
31 陈文桢 452322**********56 注册造价工程师 B11204500000358 土建
32 朱日汉 450923**********9X 二级注册建造师 桂245151652589 公路工程
33 李金玲 452123**********26 一级注册建造师 桂143171874458 建筑工程
34 朱日汉 450923**********9X 二级注册建造师 桂245151652589 建筑工程
35 杨松霖 450104**********35 注册监理工程师 45003426 市政公用工程
36 杨松霖 450104**********35 注册监理工程师 45003426 房屋建筑工程
37 翁杨成 452225**********56 注册监理工程师 45006310 水利水电工程
38 翁杨成 452225**********56 注册监理工程师 45006310 公路工程
39 林博文 450923**********18 注册监理工程师 45007784 市政公用工程
40 林博文 450923**********18 注册监理工程师 45007784 房屋建筑工程
41 张家良 450981**********17 注册监理工程师 45007787 市政公用工程
42 龚泓人 450922**********16 二级注册建造师 桂245202107187 建筑工程
43 张家良 450981**********17 注册监理工程师 45007787 房屋建筑工程
44 张家良 450981**********17 注册造价工程师 B11214500001819 土建
45 戴守信 452325**********13 注册造价工程师 B11084500000737 土建
46 戴守信 452325**********13 一级注册建造师 桂145202101654 建筑工程
47 戴宇斯 450922**********13 二级注册建造师 桂245191901235 建筑工程
48 阮勇胜 450122**********79 注册监理工程师 45007786 市政公用工程
49 阮勇胜 450122**********79 注册监理工程师 45007786 房屋建筑工程
50 罗顶锋 452231**********50 一级注册建造师 桂145202101228 公路工程
51 张凤鸣 450923**********66 二级注册建造师 桂245202104108 建筑工程
52 冯云 450106**********20 二级注册建造师 桂245131438582 市政公用工程
53 冯云 450106**********20 二级注册建造师 桂245131438582 建筑工程
54 梁洪 450204**********31 注册监理工程师 45007783 市政公用工程
55 梁洪 450204**********31 注册监理工程师 45007783 房屋建筑工程
56 赖映燃 450481**********21 二级注册建造师 桂245191900970 建筑工程
57 黄文进 452501**********78 注册监理工程师 45006088 市政公用工程
58 黄文进 452501**********78 注册监理工程师 45006088 公路工程
59 陆克号 450111**********32 注册监理工程师 45006304 水利水电工程
60 郭明龙 371525**********13 注册监理工程师 45007782 房屋建筑工程
61 陆克号 450111**********32 注册监理工程师 45006304 机电安装工程
62 郭明龙 371525**********13 注册监理工程师 45007782 市政公用工程
63 覃辉 452123**********18 注册监理工程师 11015716 市政公用工程
64 覃辉 452123**********18 注册监理工程师 11015716 房屋建筑工程
65 欧俊麟 452123**********39 注册监理工程师 45007785 房屋建筑工程
66 黄敏 450103**********17 注册监理工程师 45002360 市政公用工程
67 欧俊麟 452123**********39 注册监理工程师 45007785 市政公用工程
68 黄敏 450103**********17 注册监理工程师 45002360 房屋建筑工程
69 文立 452223**********16 二级注册建造师 桂245112100072 市政公用工程
70 庞复海 450722**********50 二级注册建造师 桂245181900068 建筑工程
71 庞复海 450722**********50 注册造价工程师 B11214500001993 土建
72 庞复海 450722**********50 一级注册建造师 桂145181900535 建筑工程
73 贤威 450105**********38 注册监理工程师 45006312 市政公用工程
74 廖雪龙 450304**********14 二级注册建造师 桂245191900909 建筑工程
75 贤威 450105**********38 注册监理工程师 45006312 水利水电工程
76 闭克乾 452729**********71 二级注册建造师 桂245202106137 水利水电工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
扫码快速发布
在线沟通
意见反馈