云南水电十四局东华建筑工程有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91530000713408946K 法定代表人 张国俊
注册资本 3000万元人民币 企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期 1999-06-07 联系方式 087********(只对会员开放)
注册地址 云南省昆明市盘龙区穿金路190号金尚俊园B座1202室
经营范围 租赁服务;住宅水电安装维护服务;轻质建筑材料制造;涂料销售;建筑物清洁服务;建筑材料销售;工程技术服务);建筑陶瓷制品

资质项

7 项

注册人员

30 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D253007120
建筑幕墙工程专业承包二级
建筑装修装饰工程专业承包一级
消防设施工程专业承包二级
建筑工程施工总承包二级
2021-07-26 2021-12-30 云南省住房和城乡建设厅
2 建筑业资质 D353038277
市政公用工程施工总承包三级
输变电工程专业承包三级
钢结构工程专业承包三级
2021-01-25 2021-12-31 昆明市住房和城乡建设局
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 马永鑫 410881**********70 一级注册建造师 云153171748004 建筑工程
2 徐正波 533023**********12 一级注册建造师 云153090964027 建筑工程
3 赵春伟 533001**********9X 一级注册建造师 云153192000188 建筑工程
4 高鹏飞 622825**********11 二级注册建造师 云2532021202135878 机电工程
5 陶仕通 522628**********10 二级注册建造师 云2532012202143631 建筑工程
6 赵春伟 533001**********9X 二级注册建造师 云2532019202126869 建筑工程
7 张国俊 410202**********31 一级注册建造师 云141101210519 建筑工程
8 张卿睿 532301**********1X 二级注册建造师 云2532019202117259 机电工程
9 陈明洪 513021**********18 二级注册建造师 云2532019202122130 建筑工程
10 香钦贵 450102**********39 注册造价工程师 B11215300002479 土建
11 方里文 530322**********14 二级注册建造师 云2532015202122024 建筑工程
12 方里文 530322**********14 一级注册建造师 云153202100397 建筑工程
13 王天喜 532128**********14 一级注册建造师 云153202100178 建筑工程
14 龙云 532201**********19 二级注册建造师 云2532019202123863 建筑工程
15 吕庆生 530381**********58 一级注册建造师 云153171748003 建筑工程
16 刘新红 532527**********16 二级注册建造师 云2532019202122572 市政公用工程
17 史政祥 320122**********10 二级注册建造师 云2532019202123747 建筑工程
18 李元生 532524**********59 二级注册建造师 云2532016202130566 建筑工程
19 苗文芳 530103**********21 二级注册建造师 云2532019202121553 建筑工程
20 张先朝 532226**********12 二级注册建造师 云2532019202123584 市政公用工程
21 张先朝 532226**********12 一级注册建造师 云153192000167 建筑工程
22 杨元昆 533022**********16 二级注册建造师 云2532019202125820 建筑工程
23 普家富 532322**********3X 二级注册建造师 云2532021202136335 建筑工程
24 刘啟瑞 362421**********17 注册造价工程师 B11215300001484 土建
25 刘啟瑞 362421**********17 一级注册建造师 云153181900291 建筑工程
26 刘啟瑞 362421**********17 一级注册建造师 云153181900291 市政公用工程
27 阚小瑞 530381**********52 二级注册建造师 云2532019202115324 机电工程
28 杨兴恩 532122**********19 二级注册建造师 云2532021202140803 市政公用工程
29 沈承伟 530621**********31 二级注册建造师 云2532021202139752 建筑工程
30 刘广 421222**********51 二级注册建造师 云2532021202154789 建筑工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
扫码快速发布
在线沟通
意见反馈