新疆蓝晨建设工程有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91652300568874819H 法定代表人 马卫正
注册资本 5000万元人民币 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2011-03-08 联系方式 099********(只对会员开放)
注册地址 新疆昌吉州昌吉市红星西路25号2号楼4楼右室
经营范围 物业管理#。物业管理;建筑;施工安全;城市园林绿化;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;各类工程建设活动;人工造林;森林经营和管护;市政设施管理;林业有害生物防治服务

资质项

6 项

注册人员

49 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D265017825
水利水电工程施工总承包三级
建筑装修装饰工程专业承包二级
建筑幕墙工程专业承包二级
市政公用工程施工总承包二级
建筑工程施工总承包二级
钢结构工程专业承包二级
2017-02-06 2021-12-31 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 刘长清 652323**********26 二级注册建造师 新265070804702 市政公用工程
2 刘长清 652323**********26 二级注册建造师 新265070804702 建筑工程
3 刘长清 652323**********26 二级注册建造师 新265070804702 水利水电工程
4 罗成 652301**********76 二级注册建造师 新265111435775 市政公用工程
5 刘长清 652323**********26 一级注册建造师 新165070801529 建筑工程
6 罗成 652301**********76 二级注册建造师 新265111435775 机电工程
7 周兴涛 510521**********34 二级注册建造师 新265991446445 建筑工程
8 罗成 652301**********76 二级注册建造师 新265111435775 建筑工程
9 张照宇 652323**********24 二级注册建造师 新265131325528 建筑工程
10 马铁军 652323**********1X 二级注册建造师 新265991462172 市政公用工程
11 马根收 411024**********57 二级注册建造师 新265141645185 机电工程
12 张照宇 652323**********24 二级注册建造师 新265131325528 市政公用工程
13 马根收 411024**********57 二级注册建造师 新265141645185 建筑工程
14 马根收 411024**********57 二级注册建造师 新265141645185 水利水电工程
15 马根收 411024**********57 二级注册建造师 新265141645185 市政公用工程
16 张照轩 652323**********11 二级注册建造师 新265182178073 市政公用工程
17 罗学飞 510229**********54 二级注册建造师 新265070806102 建筑工程
18 马金梅 654126**********22 二级注册建造师 新265151544623 建筑工程
19 马金梅 654126**********22 二级注册建造师 新265151544623 水利水电工程
20 马金梅 654126**********22 二级注册建造师 新265151544623 市政公用工程
21 赵福华 652301**********41 二级注册建造师 新265111115005 建筑工程
22 赵福华 652301**********41 二级注册建造师 新265111115005 市政公用工程
23 戴永刚 412723**********11 二级注册建造师 新265192179338 水利水电工程
24 罗亚东 513701**********11 二级注册建造师 新265991452869 建筑工程
25 戴永刚 412723**********11 二级注册建造师 新265192179338 市政公用工程
26 秦鸿 622301**********91 二级注册建造师 新265111323605 建筑工程
27 赵小蝶 652801**********24 二级注册建造师 新265991463412 建筑工程
28 王莲梅 632122**********61 二级注册建造师 新265991463536 市政公用工程
29 王晶 652324**********21 二级注册建造师 新265991466144 建筑工程
30 刘长花 652322**********20 二级注册建造师 新265131435774 公路工程
31 刘长花 652322**********20 二级注册建造师 新265131435774 市政公用工程
32 刘长花 652322**********20 二级注册建造师 新265131435774 水利水电工程
33 刘璇 420621**********36 二级注册建造师 新265202179888 建筑工程
34 韦性中 620421**********33 二级注册建造师 新265151540673 市政公用工程
35 闫扎根 372929**********9X 二级注册建造师 新265991449596 建筑工程
36 韦性中 620421**********33 二级注册建造师 新265151540673 建筑工程
37 韦性中 620421**********33 二级注册建造师 新265151540673 水利水电工程
38 武亚楠 411402**********37 二级注册建造师 新265991470062 市政公用工程
39 王江宏 652323**********17 二级注册建造师 新265131435773 市政公用工程
40 王江宏 652323**********17 二级注册建造师 新265131435773 建筑工程
41 邓海涛 652324**********35 二级注册建造师 新265111113704 市政公用工程
42 邓海涛 652324**********35 二级注册建造师 新265111113704 建筑工程
43 刘金光 653201**********1X 二级注册建造师 新265991462173 水利水电工程
44 刘金光 653201**********1X 二级注册建造师 新265991462173 机电工程
45 刘长春 652322**********2X 二级注册建造师 新265121217296 水利水电工程
46 刘长春 652322**********2X 二级注册建造师 新265121217296 公路工程
47 刘长春 652322**********2X 二级注册建造师 新265121217296 建筑工程
48 马卫正 652323**********10 二级注册建造师 新265121218071 水利水电工程
49 马卫正 652323**********10 二级注册建造师 新265121218071 建筑工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
扫码快速发布
在线沟通
意见反馈