深圳市建侨建工集团有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91440300279543490W 法定代表人 张广胜
注册资本 10000万元人民币 企业类型 有限责任公司
成立日期 1998-04-14 联系方式 150********(只对会员开放)
注册地址 深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号安骏达仓储大厦4层
经营范围 一般经营项目是:建筑装修装饰工程专业承包、建筑装饰工程设计专项甲级、防水防腐保温工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、

资质项

14 项

注册人员

43 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 设计资质 A144017279
工程设计建筑幕墙工程专项甲级
工程设计建筑装饰工程专项甲级
2020-12-30 2021-12-31 住房和城乡建设部
2 建筑业资质 D244023440
建筑机电安装工程专业承包一级
电子与智能化工程专业承包一级
建筑工程施工总承包二级
建筑幕墙工程专业承包一级
建筑装修装饰工程专业承包一级
市政公用工程施工总承包二级
防水防腐保温工程专业承包一级
特种工程(结构补强)专业承包不分等级
2020-08-12 2021-12-31 广东省住房和城乡建设厅
3 建筑业资质 D344081649
古建筑工程专业承包三级
环保工程专业承包三级
钢结构工程专业承包二级
消防设施工程专业承包二级
2020-12-25 2021-12-31 深圳市住房和建设局
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 朱立斌 440105**********15 一级注册建造师 粤144091015179 建筑工程
2 常发双 411326**********1X 一级注册建造师 粤141171728738 建筑工程
3 常发双 411326**********1X 一级注册建造师 粤141171728738 市政公用工程
4 常发双 411326**********1X 注册造价工程师 B19440021527 土建
5 游新 421125**********35 二级注册建造师 粤2442013201509549 市政公用工程
6 游新 421125**********35 二级注册建造师 粤2442013201509549 建筑工程
7 张云峰 130403**********76 一级注册建造师 粤144060804357 建筑工程
8 郝建伟 230107**********16 一级注册建造师 粤144151634612 建筑工程
9 蒋新潮 420922**********18 一级注册建造师 粤144060804355 建筑工程
10 罗洪献 441523**********17 一级注册建造师 粤144131424038 建筑工程
11 詹俊鸿 445281**********38 一级注册建造师 粤144202101749 建筑工程
12 谢伟 371426**********34 一级注册建造师 粤144151530642 建筑工程
13 王宝霄 131082**********70 一级注册建造师 粤144090914302 建筑工程
14 殷剑 320621**********11 一级注册建造师 粤144141425669 机电工程
15 唐殿峰 210103**********79 一级注册建造师 粤133050918348 建筑工程
16 殷剑 320621**********11 一级注册建造师 粤144141425669 市政公用工程
17 唐晓红 420106**********20 一级注册建造师 粤144060806199 建筑工程
18 胡昶 220102**********15 一级注册建造师 粤144152008498 机电工程
19 吴伟诚 440301**********11 二级注册建造师 粤2442017201802101 建筑工程
20 胡昶 220102**********15 一级注册建造师 粤144152008498 水利水电工程
21 胡昶 220102**********15 一级注册建造师 粤144152008498 建筑工程
22 胡昶 220102**********15 一级注册建造师 粤144152008498 市政公用工程
23 毛毅敏 142623**********12 一级注册建造师 粤151111210161 市政公用工程
24 毛毅敏 142623**********12 一级注册建造师 粤151111210161 建筑工程
25 颜超 371325**********15 一级注册建造师 粤144192003988 建筑工程
26 刘鹏 210105**********15 一级注册建造师 粤121091106938 建筑工程
27 全昌云 430422**********12 一级注册建造师 粤144131424453 建筑工程
28 黄晨 321088**********50 一级注册建造师 粤132171804349 机电工程
29 张朝辉 412901**********12 一级注册建造师 粤144060702012 建筑工程
30 徐耀波 440182**********51 一级注册建造师 粤144091845559 建筑工程
31 王玥梅 220104**********27 一级注册建造师 粤122131302762 市政公用工程
32 刘露 421122**********23 二级注册建造师 粤2442020202112904 建筑工程
33 王玥梅 220104**********27 一级注册建造师 粤122131302762 建筑工程
34 戴琳 420204**********27 注册造价工程师 B13440011400 土建
35 高环 430722**********11 一级注册建造师 粤143171900156 机电工程
36 石新颖 370831**********21 一级注册建造师 粤144181903209 建筑工程
37 叶伟 510283**********57 一级注册建造师 粤142151519569 市政公用工程
38 王淼 513021**********92 二级注册建造师 粤2442016201702656 建筑工程
39 许玉 429004**********67 二级注册建造师 粤2442020202112905 建筑工程
40 张宁 220681**********60 一级注册建造师 粤134161721676 市政公用工程
41 洪浩吉 420124**********71 一级注册建造师 粤144141527254 建筑工程
42 南强 430124**********11 一级注册建造师 粤143151514548 机电工程
43 陶泽萍 511028**********29 一级注册建造师 粤144181904663 建筑工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
扫码快速发布
在线沟通
意见反馈