立信国际工程咨询有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91310114630210037A 法定代表人 朱建弟
注册资本 5000万元人民币 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2000-06-27 联系方式 021********(只对会员开放)
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区东育路255弄5号3楼B07
经营范围 许可项目:工程造价咨询业务;建设工程监理;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程质量检测;各类工程建设活动。(依法须经

资质项

1 项

注册人员

125 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 造价咨询资质 甲190631000959
工程造价咨询甲级
2018-12-20 2021-12-31 住房和城乡建设部
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 段梅兰 420601**********24 注册造价工程师 A01310003653 安装
2 赵鑫伟 310104**********76 注册造价工程师 A15310007699 土建
3 骆青桦 310106**********32 注册造价工程师 A03310002260 土建
4 吴烙佳 320624**********38 注册造价工程师 A03310005674 安装
5 李晶晶 120222**********23 注册造价工程师 A11211100005828 土建
6 朱珉瑛 511113**********26 注册造价工程师 A11204400001835 土建
7 曾国强 420621**********78 注册造价工程师 A14420006567 土建
8 李坤 410523**********16 注册造价工程师 A18110068170 土建
9 黎光 132323**********11 注册造价工程师 A06310003858 安装
10 李坤 410523**********16 注册监理工程师 14005925 市政公用工程
11 李坤 410523**********16 注册监理工程师 14005925 房屋建筑工程
12 李坤 410523**********16 一级注册建造师 沪114171708753 建筑工程
13 刘维正 372801**********12 注册造价工程师 A11173100003831 土建
14 李媛 610302**********24 注册造价工程师 A19110070573 安装
15 杨琳 372801**********68 注册造价工程师 B11023400003378 土建
16 李娟 512324**********43 注册造价工程师 A19510016515 土建
17 李娟 512324**********43 一级注册建造师 沪151171831106 建筑工程
18 陈国山 530111**********13 注册造价工程师 A01530003625 土建
19 吴莹 110108**********65 注册造价工程师 A15110011389 土建
20 任可成 610523**********93 注册造价工程师 A11214100004675 土建
21 方颢 422127**********05 注册造价工程师 A15110068281 土建
22 阚家常 340104**********75 注册造价工程师 A13340004010 土建
23 阚家常 340104**********75 一级注册建造师 皖134111106747 建筑工程
24 孙淑英 370681**********21 注册造价工程师 A11151100004822 土建
25 张海林 653127**********1X 注册监理工程师 65003933 市政公用工程
26 张海林 653127**********1X 注册监理工程师 65003933 房屋建筑工程
27 许波明 321081**********50 注册造价工程师 A01320002000 土建
28 何宏丽 210103**********62 注册造价工程师 A06650004226 土建
29 林华 310102**********1X 注册造价工程师 A01310001262 土建
30 李梦思 430626**********21 注册造价工程师 A19430008965 土建
31 李杨 510182**********42 注册造价工程师 A11175000002544 土建
32 孙成林 230102**********12 注册造价工程师 A11161100003102 土建
33 杨志慧 612426**********2X 注册造价工程师 A11213100003689 土建
34 陈全成 410804**********19 注册监理工程师 41001294 房屋建筑工程
35 陈全成 410804**********19 注册监理工程师 41001294 矿山工程
36 李月华 130682**********64 注册造价工程师 A14201100001654 安装
37 冉丛兰 650105**********29 二级注册建造师 新265121220584 公路工程
38 杜清明 372430**********3X 注册造价工程师 A11011100000072 土建
39 冉丛兰 650105**********29 注册造价工程师 A11213100003912 土建
40 尚方剑 320721**********11 注册造价工程师 A19310010278 土建
41 尚方剑 320721**********11 一级注册建造师 沪131161901057 建筑工程
42 王宏振 372928**********17 注册造价工程师 A11211100005793 土建
43 张俊英 652901**********24 注册造价工程师 A05310005768 安装
44 李劲梅 430602**********26 注册造价工程师 A14164300001522 安装
45 李劲梅 430602**********26 一级注册建造师 沪143070803734 机电工程
46 孙方惠 371302**********44 注册造价工程师 A11213700006063 土建
47 张体飞 411422**********55 注册造价工程师 A11184100002964 土建
48 邱凤龙 372922**********90 注册造价工程师 A11151100003933 土建
49 刘容 130682**********20 注册造价工程师 A19110068821 土建
50 强枫 620421**********5X 注册造价工程师 A11195200000364 土建
51 曾永沛 450403**********92 注册造价工程师 A01440002507 土建
52 李艳焕 152122**********20 一级注册建造师 沪121111208490 建筑工程
53 李艳焕 152122**********20 注册造价工程师 A19110018074 土建
54 冯昭慧 310111**********26 注册造价工程师 A01310003595 安装
55 马建平 610111**********04 注册造价工程师 A03610000538 土建
56 张蕾 410302**********25 注册造价工程师 A19310011520 土建
57 魏玉龙 152722**********31 注册监理工程师 31004892 房屋建筑工程
58 魏玉龙 152722**********31 一级注册建造师 沪131091001154 建筑工程
59 魏玉龙 152722**********31 注册监理工程师 31004892 市政公用工程
60 房爽 210922**********27 注册造价工程师 B11164600000283 土建
61 王科峰 371326**********14 注册监理工程师 31011771 房屋建筑工程
62 王科峰 371326**********14 注册监理工程师 31011771 市政公用工程
63 王科峰 371326**********14 注册造价工程师 A14370017707 土建
64 聂海强 362228**********35 注册造价工程师 A11213100003960 土建
65 朱昌荣 310104**********54 注册造价工程师 A06310003909 土建
66 杨静 130132**********28 注册造价工程师 A19110068712 土建
67 马书亭 321123**********10 注册造价工程师 A11213100002910 土建
68 陈小联 410329**********3X 注册造价工程师 A19410011336 土建
69 刘静静 410928**********48 注册造价工程师 A11173700006879 土建
70 陶宇亮 310112**********1X 注册造价工程师 A02310001761 土建
71 刘静静 410928**********48 一级注册建造师 沪137141717635 建筑工程
72 张志香 130103**********29 注册造价工程师 A03310003707 土建
73 刘雅娟 310110**********22 注册造价工程师 A05310003667 土建
74 杨志华 320106**********28 注册造价工程师 A06320007844 土建
75 马鑫 371302**********12 注册造价工程师 A19370018736 安装
76 何智 320104**********24 注册造价工程师 B01320001919 土建
77 刘丽 211381**********28 注册造价工程师 A19210007233 土建
78 姜桂花 420111**********86 注册造价工程师 A15310007549 土建
79 闫金顶 412827**********12 一级注册建造师 沪111151746689 机电工程
80 李胜梓 372801**********69 注册造价工程师 A18370015714 土建
81 胡灿军 432325**********7X 一级注册建造师 沪143060905513 水利水电工程
82 闫金顶 412827**********12 注册造价工程师 A11410009252 安装
83 谢春梅 362401**********26 注册造价工程师 A10310005742 安装
84 胡灿军 432325**********7X 一级注册建造师 沪143060905513 建筑工程
85 谢洋洋 371329**********65 注册造价工程师 A19370018739 土建
86 胡健 340102**********1X 注册造价工程师 B14203400002604 安装
87 韩芳园 370921**********28 注册造价工程师 A14213700007146 安装
88 何加峰 320830**********10 注册造价工程师 A14213100003186 安装
89 马青芝 110226**********23 注册造价工程师 A19110069743 安装
90 高明 230206**********38 注册造价工程师 A11210003953 安装
91 王波 530102**********17 注册造价工程师 A04530000290 土建
92 李国兴 371322**********34 注册造价工程师 A15370011271 土建
93 徐成海 321281**********53 注册造价工程师 A11203100000751 土建
94 卞益波 310104**********13 注册造价工程师 A06310004003 土建
95 李秧林 430521**********23 注册造价工程师 A18110017759 土建
96 冀秋菊 220621**********25 一级注册建造师 沪137060703220 机电工程
97 冀秋菊 220621**********25 注册造价工程师 A11370008834 安装
98 金欣 210102**********27 注册造价工程师 A19210007772 安装
99 李谷丰 510104**********91 注册造价工程师 A03310005246 安装
100 周晓棠 320106**********41 注册造价工程师 A11320011530 土建
101 薛媛 371302**********60 注册造价工程师 A11203700000542 土建
102 魏玉龙 152722**********03 注册造价工程师 A07310008473 土建
103 苏昆祺 132222**********21 注册造价工程师 A11213100003443 土建
104 朱怡琛 310109**********06 注册造价工程师 A01310000938 安装
105 代国华 411224**********25 注册造价工程师 A19410011043 土建
106 陈燕萍 410305**********56 注册造价工程师 A07310004447 土建
107 胡明 429004**********91 注册造价工程师 A14420006824 安装
108 杨艳婷 320681**********29 注册造价工程师 A19310011617 土建
109 杜艳艳 610527**********24 注册造价工程师 A11103100003281 土建
110 董玉萍 610122**********52 注册造价工程师 A02610000281 土建
111 吴路遥 421102**********15 注册造价工程师 A11214200004598 土建
112 郑庆 420204**********27 注册造价工程师 A11214200004407 土建
113 姚爱华 310104**********22 注册造价工程师 A02650004227 土建
114 杨辰 342101**********15 注册造价工程师 A06340002242 土建
115 王晓云 370721**********02 注册造价工程师 A01110070942 土建
116 涂冬勇 360103**********39 注册造价工程师 A14213100003940 安装
117 陈源园 130184**********27 注册造价工程师 A11201100000361 土建
118 陈源园 130184**********27 二级注册建造师 京211121332350 建筑工程
119 陈珍丽 430223**********29 注册造价工程师 A11213700007195 土建
120 孙百富 230828**********11 注册造价工程师 A11215300002039 土建
121 白如玉 140211**********50 注册造价工程师 A19140007725 土建
122 金仲豪 310103**********81 注册造价工程师 A01310000853 安装
123 徐明波 320626**********01 注册造价工程师 A01310002664 土建
124 奚国伟 310107**********63 注册造价工程师 A04310003001 土建
125 胡灿军 432325**********7E 注册造价工程师 A14214300001943 安装
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
扫码快速发布
在线沟通
意见反馈