广东雄桥建设有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91440600MA4UNH7F0U 法定代表人 余泳芳
注册资本 13880万元人民币 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2016-04-13 联系方式 075********(只对会员开放)
注册地址 佛山市南海区九江镇上东奇山村红桥队786号六楼(住所申报)
经营范围 广东雄桥建设有限公司

资质项

7 项

注册人员

38 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D244220698
建筑装修装饰工程专业承包一级
市政公用工程施工总承包二级
2021-08-11 2023-07-06 广东省住房和城乡建设厅
2 建筑业资质 D344127340
钢结构工程专业承包三级
古建筑工程专业承包三级
水利水电工程施工总承包三级
建筑工程施工总承包三级
城市及道路照明工程专业承包三级
2021-08-13 2021-11-16 佛山市住房和城乡建设局
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 陆帅 330902**********11 二级注册建造师 粤2442018201901099 市政公用工程
2 余泳芳 440682**********4X 一级注册建造师 粤144161845681 建筑工程
3 宋长虎 411302**********57 二级注册建造师 粤2442017201804258 水利水电工程
4 高琦 130107**********19 二级注册建造师 粤2442018201901098 市政公用工程
5 宋长虎 411302**********57 二级注册建造师 粤2442017201804258 市政公用工程
6 高志林 362330**********37 一级注册建造师 粤142141415324 市政公用工程
7 王宏兵 420528**********18 二级注册建造师 粤2442016201609982 市政公用工程
8 李小山 441424**********72 二级注册建造师 粤2442016201700354 市政公用工程
9 李小山 441424**********72 二级注册建造师 粤2442016201700354 水利水电工程
10 胡淑娟 441424**********28 二级注册建造师 粤2442016201703613 建筑工程
11 胡淑娟 441424**********28 二级注册建造师 粤2442016201703613 水利水电工程
12 孙永琴 412326**********89 一级注册建造师 粤144171850016 市政公用工程
13 孙永琴 412326**********89 注册造价工程师 B19440020057 土建
14 余超源 440682**********13 一级注册建造师 粤144161738228 建筑工程
15 林晓雨 440804**********29 二级注册建造师 粤2442020202117405 市政公用工程
16 刘洁敏 430581**********63 二级注册建造师 粤2442020202115825 市政公用工程
17 王蓉 420521**********2X 一级注册建造师 粤141060800008 水利水电工程
18 陆跃军 440106**********50 一级注册建造师 粤144202108835 水利水电工程
19 陈威 440682**********14 二级注册建造师 粤2442020202117370 建筑工程
20 曹文翰 320982**********11 二级注册建造师 粤2442018201903220 市政公用工程
21 曹文翰 320982**********11 二级注册建造师 粤2442018201903220 水利水电工程
22 余森源 440682**********38 一级注册建造师 粤144161738229 建筑工程
23 王德安 440682**********32 二级注册建造师 粤2442020202115391 市政公用工程
24 吴嘉国 142227**********17 二级注册建造师 粤2442018201901114 市政公用工程
25 段禹志 411321**********12 一级注册建造师 粤141151519948 建筑工程
26 段禹志 411321**********12 一级注册建造师 粤141151519948 市政公用工程
27 韦克江 452730**********17 一级注册建造师 粤144192010521 水利水电工程
28 刘勋庭 130521**********10 二级注册建造师 粤2442018201901517 市政公用工程
29 唐英健 430482**********99 一级注册建造师 粤144171851979 市政公用工程
30 唐英健 430482**********99 一级注册建造师 粤144171851979 建筑工程
31 俞家人 330184**********18 二级注册建造师 粤2442018201902965 水利水电工程
32 余意芳 440682**********61 二级注册建造师 粤2442013201403725 市政公用工程
33 邓江峰 440923**********70 注册造价工程师 B11204400001098 土建
34 邓江峰 440923**********70 二级注册建造师 粤2442013201409211 建筑工程
35 邓江峰 440923**********70 二级注册建造师 粤2442013201409211 水利水电工程
36 钟锦源 440684**********1X 一级注册建造师 粤144202106905 建筑工程
37 谭琳仪 452728**********14 二级注册建造师 粤2442020202117352 建筑工程
38 郭庆 432301**********40 一级注册建造师 粤144202109663 水利水电工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
扫码快速发布
在线沟通
意见反馈