| 统一社会信用代码 | 91620000063901631R | 法定代表人 | 葛泽 |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 43259.03万元人民币 | 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2013-03-11 | 联系方式 | 093********(只对会员开放) |
| 注册地址 | 甘肃省兰州市安宁区北滨河中路1272号 | ||
| 经营范围 | 许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程施工;道路货物运输;建筑智能化系统设计;住宅室内装饰装修;建设 | ||
资质项
15 项
注册人员
329 项
荣誉项
0 项
| 序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业资质 | D262024650 |
防水防腐保温工程专业承包二级
建筑装修装饰工程专业承包一级
市政公用工程施工总承包二级
消防设施工程专业承包二级
钢结构工程专业承包二级
建筑幕墙工程专业承包二级
电子与智能化工程专业承包二级
地基基础工程专业承包二级
特种工程(结构补强)专业承包不分等级
|
2021-08-23 | 2024-02-15 | 甘肃省住房和城乡建设厅 |
| 2 | 建筑业资质 | D162005615 |
建筑工程施工总承包一级
|
2021-04-27 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
| 3 | 建筑业资质 | D362030015 |
模板脚手架专业承包不分等级
石油化工工程施工总承包三级
机电工程施工总承包三级
环保工程专业承包三级
水利水电工程施工总承包三级
|
2021-01-21 | 2021-12-31 | 兰州市住房和城乡建设局 |
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马彦龙 | 620523**********92 | 注册造价工程师 | B11620001182 | 土建 |
| 2 | 马彦龙 | 620523**********92 | 一级注册建造师 | 甘162121402326 | 市政公用工程 |
| 3 | 闫雷花 | 622722**********61 | 一级注册建造师 | 甘162171900038 | 建筑工程 |
| 4 | 柴景山 | 620321**********30 | 一级注册建造师 | 甘162171705809 | 建筑工程 |
| 5 | 马彦龙 | 620523**********92 | 一级注册建造师 | 甘162121402326 | 建筑工程 |
| 6 | 柴景山 | 620321**********30 | 一级注册建造师 | 甘162171705809 | 市政公用工程 |
| 7 | 柴景山 | 620321**********30 | 注册造价工程师 | B17620003070 | 土建 |
| 8 | 刘锦慧 | 620421**********23 | 二级注册建造师 | 甘262202105060 | 建筑工程 |
| 9 | 胡景禹 | 620105**********50 | 二级注册建造师 | 甘262202105005 | 建筑工程 |
| 10 | 王新斌 | 620421**********14 | 二级注册建造师 | 甘262131415027 | 建筑工程 |
| 11 | 柴海龙 | 622630**********98 | 二级注册建造师 | 甘262141520572 | 市政公用工程 |
| 12 | 柴海龙 | 622630**********98 | 一级注册建造师 | 甘162181901334 | 建筑工程 |
| 13 | 章宏生 | 622301**********31 | 一级注册建造师 | 甘162182000188 | 建筑工程 |
| 14 | 徐会军 | 622825**********15 | 一级注册建造师 | 甘162181900524 | 建筑工程 |
| 15 | 王仁华 | 620121**********14 | 一级注册建造师 | 甘162192000575 | 建筑工程 |
| 16 | 王维强 | 622427**********13 | 二级注册建造师 | 甘262181936115 | 建筑工程 |
| 17 | 王慧玮 | 620104**********22 | 二级注册建造师 | 甘262191942592 | 建筑工程 |
| 18 | 周富栋 | 620121**********10 | 一级注册建造师 | 甘162202100937 | 建筑工程 |
| 19 | 孙培琴 | 620105**********48 | 二级注册建造师 | 甘262121311184 | 市政公用工程 |
| 20 | 梁玉祥 | 622801**********57 | 二级注册建造师 | 甘262171864491 | 市政公用工程 |
| 21 | 胡荣鹏 | 620111**********15 | 二级注册建造师 | 甘262202108273 | 公路工程 |
| 22 | 李国福 | 620421**********35 | 二级注册建造师 | 甘262141517215 | 机电工程 |
| 23 | 李国福 | 620421**********35 | 二级注册建造师 | 甘262141517215 | 市政公用工程 |
| 24 | 李国福 | 620421**********35 | 一级注册建造师 | 甘162171808070 | 建筑工程 |
| 25 | 张鹏祯 | 620121**********10 | 一级注册建造师 | 甘162192000966 | 建筑工程 |
| 26 | 宗婷 | 620121**********26 | 二级注册建造师 | 甘262191942605 | 建筑工程 |
| 27 | 石世勋 | 622726**********98 | 二级注册建造师 | 甘262191942591 | 建筑工程 |
| 28 | 陈磊 | 620122**********19 | 一级注册建造师 | 甘162181900446 | 建筑工程 |
| 29 | 王和泰 | 620523**********36 | 一级注册建造师 | 甘162060700058 | 建筑工程 |
| 30 | 魏孔发 | 620122**********16 | 二级注册建造师 | 甘262171831483 | 建筑工程 |
| 31 | 王道军 | 620121**********13 | 二级注册建造师 | 甘262192000281 | 建筑工程 |
| 32 | 张建升 | 622822**********14 | 一级注册建造师 | 甘162192001343 | 建筑工程 |
| 33 | 赵杰 | 620522**********14 | 二级注册建造师 | 甘262171863818 | 建筑工程 |
| 34 | 俞国山 | 620103**********1X | 二级注册建造师 | 甘262091006382 | 市政公用工程 |
| 35 | 俞国山 | 620103**********1X | 一级注册建造师 | 甘162192100740 | 建筑工程 |
| 36 | 王辉 | 622826**********34 | 二级注册建造师 | 甘262202108576 | 建筑工程 |
| 37 | 张多寿 | 622301**********33 | 注册造价工程师 | B11620001199 | 土建 |
| 38 | 李明泰 | 622301**********14 | 二级注册建造师 | 甘262202105495 | 机电工程 |
| 39 | 张振学 | 620402**********10 | 二级注册建造师 | 甘262192044187 | 建筑工程 |
| 40 | 张安春 | 620104**********96 | 二级注册建造师 | 甘262192105575 | 建筑工程 |
| 41 | 张安春 | 620104**********96 | 二级注册建造师 | 甘262192105575 | 市政公用工程 |
| 42 | 王立民 | 620122**********35 | 一级注册建造师 | 甘162181900926 | 建筑工程 |
| 43 | 王刘宝 | 622426**********38 | 二级注册建造师 | 甘262171862223 | 建筑工程 |
| 44 | 刘侃 | 620302**********56 | 二级注册建造师 | 甘262171862218 | 机电工程 |
| 45 | 唐彬琦 | 620422**********39 | 二级注册建造师 | 甘262161727898 | 建筑工程 |
| 46 | 陈亮 | 620121**********51 | 一级注册建造师 | 甘162171808679 | 市政公用工程 |
| 47 | 陈亮 | 620121**********51 | 一级注册建造师 | 甘162171808679 | 建筑工程 |
| 48 | 曲文军 | 622425**********38 | 二级注册建造师 | 甘262111208994 | 建筑工程 |
| 49 | 曲文军 | 622425**********38 | 二级注册建造师 | 甘262111208994 | 市政公用工程 |
| 50 | 李善福 | 620122**********11 | 二级注册建造师 | 甘262181939618 | 建筑工程 |
| 51 | 高山 | 620123**********15 | 二级注册建造师 | 甘262121312178 | 机电工程 |
| 52 | 高山 | 620123**********15 | 二级注册建造师 | 甘262121312178 | 市政公用工程 |
| 53 | 杨萍 | 622424**********2X | 二级注册建造师 | 甘262171832329 | 市政公用工程 |
| 54 | 杨萍 | 622424**********2X | 二级注册建造师 | 甘262171832329 | 建筑工程 |
| 55 | 陈筠 | 620121**********28 | 一级注册建造师 | 甘162202100428 | 建筑工程 |
| 56 | 陈筠 | 620121**********28 | 二级注册建造师 | 甘262181936104 | 市政公用工程 |
| 57 | 陈筠 | 620121**********28 | 二级注册建造师 | 甘262181936104 | 建筑工程 |
| 58 | 孙永宏 | 620121**********19 | 一级注册建造师 | 甘162171705812 | 建筑工程 |
| 59 | 漆仲涛 | 622426**********39 | 一级注册建造师 | 甘162192001432 | 建筑工程 |
| 60 | 漆仲涛 | 622426**********39 | 二级注册建造师 | 甘262141519922 | 市政公用工程 |
| 61 | 邓育平 | 620122**********17 | 二级注册建造师 | 甘262192000035 | 建筑工程 |
| 62 | 白清彩 | 620123**********29 | 二级注册建造师 | 甘262111208880 | 公路工程 |
| 63 | 白清彩 | 620123**********29 | 二级注册建造师 | 甘262111208880 | 市政公用工程 |
| 64 | 白清彩 | 620123**********29 | 二级注册建造师 | 甘262111208880 | 机电工程 |
| 65 | 白清彩 | 620123**********29 | 二级注册建造师 | 甘262111208880 | 水利水电工程 |
| 66 | 白清彩 | 620123**********29 | 一级注册建造师 | 甘162171808841 | 建筑工程 |
| 67 | 李允瑄 | 620102**********81 | 二级注册建造师 | 甘262181936108 | 建筑工程 |
| 68 | 阎国荣 | 620103**********2X | 二级注册建造师 | 甘262181936119 | 市政公用工程 |
| 69 | 阎国荣 | 620103**********2X | 二级注册建造师 | 甘262181936119 | 建筑工程 |
| 70 | 苏文胜 | 620402**********36 | 二级注册建造师 | 甘262181936113 | 建筑工程 |
| 71 | 陈百冰 | 620522**********19 | 一级注册建造师 | 甘162192000495 | 公路工程 |
| 72 | 张庭 | 620123**********15 | 二级注册建造师 | 甘262171936121 | 市政公用工程 |
| 73 | 张庭 | 620123**********15 | 二级注册建造师 | 甘262171936121 | 建筑工程 |
| 74 | 禄庚涛 | 622825**********18 | 一级注册建造师 | 甘162192000834 | 市政公用工程 |
| 75 | 禄庚涛 | 622825**********18 | 二级注册建造师 | 甘262181941945 | 建筑工程 |
| 76 | 李晖 | 620525**********17 | 一级注册建造师 | 甘162192000707 | 建筑工程 |
| 77 | 赵小凡 | 622426**********19 | 二级注册建造师 | 甘262202108060 | 建筑工程 |
| 78 | 母兆玲 | 341224**********20 | 二级注册建造师 | 甘262202106303 | 建筑工程 |
| 79 | 张洤玮 | 620403**********19 | 二级注册建造师 | 甘262202102874 | 建筑工程 |
| 80 | 张昊仁 | 620321**********30 | 二级注册建造师 | 甘262202103122 | 建筑工程 |
| 81 | 周靖 | 622922**********31 | 二级注册建造师 | 甘262181934853 | 公路工程 |
| 82 | 周靖 | 622922**********31 | 一级注册建造师 | 甘162202100604 | 建筑工程 |
| 83 | 仇昕 | 620103**********18 | 二级注册建造师 | 甘262191942582 | 建筑工程 |
| 84 | 周靖 | 622922**********31 | 二级注册建造师 | 甘262181934853 | 水利水电工程 |
| 85 | 冯洁 | 620104**********22 | 二级注册建造师 | 甘262101106983 | 建筑工程 |
| 86 | 金星洲 | 620123**********13 | 二级注册建造师 | 甘262161727895 | 建筑工程 |
| 87 | 高立飞 | 620423**********33 | 一级注册建造师 | 甘162181901159 | 建筑工程 |
| 88 | 陈晓明 | 622827**********12 | 一级注册建造师 | 甘162171808034 | 建筑工程 |
| 89 | 王雁欣 | 620105**********15 | 二级注册建造师 | 甘262121415890 | 市政公用工程 |
| 90 | 辛祥德 | 622322**********11 | 二级注册建造师 | 甘262151623037 | 建筑工程 |
| 91 | 苏振宇 | 620102**********33 | 二级注册建造师 | 甘262111310866 | 建筑工程 |
| 92 | 景风 | 620111**********14 | 一级注册建造师 | 甘162181901150 | 机电工程 |
| 93 | 张红光 | 622727**********13 | 二级注册建造师 | 甘262131415253 | 建筑工程 |
| 94 | 申红星 | 622427**********10 | 一级注册建造师 | 甘162192000418 | 建筑工程 |
| 95 | 伏贺红 | 620522**********16 | 一级注册建造师 | 甘162151503288 | 建筑工程 |
| 96 | 何昌 | 622701**********70 | 一级注册建造师 | 甘162202101227 | 建筑工程 |
| 97 | 何昌 | 622701**********70 | 二级注册建造师 | 甘262141519383 | 机电工程 |
| 98 | 董丰林 | 622621**********19 | 一级注册建造师 | 甘162171808019 | 建筑工程 |
| 99 | 王海霞 | 620103**********21 | 二级注册建造师 | 甘262202104913 | 建筑工程 |
| 100 | 王育霞 | 620524**********80 | 二级注册建造师 | 甘262192045885 | 建筑工程 |
| 101 | 孙云峰 | 622427**********36 | 一级注册建造师 | 甘162202100599 | 建筑工程 |
| 102 | 徐维婕 | 620102**********44 | 二级注册建造师 | 甘262202102862 | 建筑工程 |
| 103 | 马亮 | 620525**********19 | 二级注册建造师 | 甘262202103269 | 建筑工程 |
| 104 | 杨炯 | 622726**********34 | 二级注册建造师 | 甘262131416034 | 建筑工程 |
| 105 | 庄明兴 | 620103**********59 | 一级注册建造师 | 甘162070700085 | 建筑工程 |
| 106 | 王文卓 | 622426**********14 | 二级注册建造师 | 甘262191942593 | 建筑工程 |
| 107 | 赵春田 | 622426**********11 | 一级注册建造师 | 甘162181901224 | 建筑工程 |
| 108 | 李维强 | 620421**********30 | 一级注册建造师 | 甘162141705189 | 市政公用工程 |
| 109 | 李维强 | 620421**********30 | 一级注册建造师 | 甘162141705189 | 建筑工程 |
| 110 | 汪好斌 | 620522**********13 | 二级注册建造师 | 甘262181934808 | 机电工程 |
| 111 | 杨兴平 | 620421**********11 | 一级注册建造师 | 甘162181900718 | 建筑工程 |
| 112 | 刘洋洋 | 620503**********56 | 二级注册建造师 | 甘262202107752 | 建筑工程 |
| 113 | 刘峰 | 620503**********11 | 二级注册建造师 | 甘262191942588 | 建筑工程 |
| 114 | 张文德 | 620102**********31 | 一级注册建造师 | 甘133050812422 | 建筑工程 |
| 115 | 吴永鹏 | 622322**********35 | 二级注册建造师 | 甘262202108573 | 机电工程 |
| 116 | 王金荣 | 622801**********12 | 二级注册建造师 | 甘262141517248 | 市政公用工程 |
| 117 | 王金荣 | 622801**********12 | 二级注册建造师 | 甘262141517248 | 建筑工程 |
| 118 | 宗小燕 | 620121**********41 | 二级注册建造师 | 甘262202103271 | 建筑工程 |
| 119 | 尹秀 | 620423**********23 | 二级注册建造师 | 甘262171834349 | 市政公用工程 |
| 120 | 尹秀 | 620423**********23 | 二级注册建造师 | 甘262171834349 | 建筑工程 |
| 121 | 马国泰 | 622628**********35 | 二级注册建造师 | 甘262060800677 | 建筑工程 |
| 122 | 冯鸣 | 622621**********39 | 二级注册建造师 | 甘262050800505 | 建筑工程 |
| 123 | 李生龙 | 620103**********38 | 一级注册建造师 | 甘162202101224 | 建筑工程 |
| 124 | 陈星星 | 622426**********34 | 二级注册建造师 | 甘262202108684 | 建筑工程 |
| 125 | 马晓亮 | 622301**********30 | 二级注册建造师 | 甘262191942589 | 建筑工程 |
| 126 | 孙光武 | 622921**********19 | 二级注册建造师 | 甘262141517247 | 机电工程 |
| 127 | 李锋 | 620523**********1X | 二级注册建造师 | 甘262161727897 | 建筑工程 |
| 128 | 孙光武 | 622921**********19 | 二级注册建造师 | 甘262141517247 | 建筑工程 |
| 129 | 魏国 | 620123**********15 | 二级注册建造师 | 甘262181937606 | 市政公用工程 |
| 130 | 魏国 | 620123**********15 | 二级注册建造师 | 甘262181937606 | 建筑工程 |
| 131 | 杜娟 | 622427**********26 | 一级注册建造师 | 甘162202100455 | 建筑工程 |
| 132 | 杜娟 | 622427**********26 | 二级注册建造师 | 甘262181936105 | 建筑工程 |
| 133 | 王程 | 430421**********56 | 一级注册建造师 | 甘132131405913 | 市政公用工程 |
| 134 | 王程 | 430421**********56 | 一级注册建造师 | 甘132131405913 | 建筑工程 |
| 135 | 关维亮 | 620103**********10 | 一级注册建造师 | 甘162192000789 | 建筑工程 |
| 136 | 郭双科 | 622723**********30 | 注册造价工程师 | B19620004040 | 土建 |
| 137 | 郭双科 | 622723**********30 | 二级注册建造师 | 甘262141519434 | 建筑工程 |
| 138 | 牛青青 | 622424**********24 | 二级注册建造师 | 甘262171942222 | 机电工程 |
| 139 | 武文晓 | 620522**********27 | 一级注册建造师 | 甘162192001274 | 建筑工程 |
| 140 | 武文晓 | 620522**********27 | 二级注册建造师 | 甘262161863682 | 市政公用工程 |
| 141 | 张魁武 | 622424**********93 | 二级注册建造师 | 甘262161727903 | 建筑工程 |
| 142 | 刘建强 | 622421**********11 | 二级注册建造师 | 甘262181937605 | 机电工程 |
| 143 | 刘建强 | 622421**********11 | 二级注册建造师 | 甘262181937605 | 建筑工程 |
| 144 | 马刚 | 620102**********11 | 二级注册建造师 | 甘262171862219 | 市政公用工程 |
| 145 | 王月 | 622427**********15 | 二级注册建造师 | 甘262141517251 | 市政公用工程 |
| 146 | 李斌 | 620525**********18 | 二级注册建造师 | 甘262181936107 | 建筑工程 |
| 147 | 牛海霞 | 622424**********20 | 二级注册建造师 | 甘262171862220 | 建筑工程 |
| 148 | 胡恩金 | 620121**********14 | 二级注册建造师 | 甘262151623036 | 公路工程 |
| 149 | 王晓丽 | 622322**********22 | 二级注册建造师 | 甘262161727900 | 建筑工程 |
| 150 | 胡恩金 | 620121**********14 | 二级注册建造师 | 甘262151623036 | 建筑工程 |
| 151 | 王晓丽 | 622322**********22 | 二级注册建造师 | 甘262161727900 | 机电工程 |
| 152 | 饶益杰 | 610113**********31 | 一级注册建造师 | 甘162050700172 | 建筑工程 |
| 153 | 刘延萍 | 620421**********22 | 二级注册建造师 | 甘262171865110 | 市政公用工程 |
| 154 | 刘延萍 | 620421**********22 | 二级注册建造师 | 甘262171865110 | 公路工程 |
| 155 | 张福庆 | 620122**********30 | 二级注册建造师 | 甘262151623038 | 建筑工程 |
| 156 | 程康 | 622424**********34 | 一级注册建造师 | 甘162202101070 | 建筑工程 |
| 157 | 刘江龙 | 622726**********35 | 二级注册建造师 | 甘262202106712 | 建筑工程 |
| 158 | 魏文泉 | 622426**********16 | 二级注册建造师 | 甘262202105029 | 建筑工程 |
| 159 | 崔亚龙 | 620422**********70 | 二级注册建造师 | 甘262171862217 | 市政公用工程 |
| 160 | 杨鸿滨 | 622922**********10 | 一级注册建造师 | 甘162111101415 | 建筑工程 |
| 161 | 杨耀宏 | 620422**********34 | 二级注册建造师 | 甘262191942596 | 建筑工程 |
| 162 | 杨仲平 | 622421**********39 | 一级注册建造师 | 甘162161705192 | 建筑工程 |
| 163 | 李世忠 | 620421**********11 | 一级注册建造师 | 甘162192000130 | 建筑工程 |
| 164 | 张舟 | 620503**********17 | 一级注册建造师 | 甘162202100320 | 建筑工程 |
| 165 | 张舟 | 620503**********17 | 二级注册建造师 | 甘262181936124 | 建筑工程 |
| 166 | 王金辉 | 620321**********16 | 二级注册建造师 | 甘262161727899 | 建筑工程 |
| 167 | 李福昌 | 620102**********16 | 一级注册建造师 | 甘162111101420 | 建筑工程 |
| 168 | 张召荣 | 620302**********17 | 二级注册建造师 | 甘262171862225 | 建筑工程 |
| 169 | 牛志勇 | 620123**********31 | 二级注册建造师 | 甘262191942590 | 建筑工程 |
| 170 | 焦永刚 | 620402**********16 | 二级注册建造师 | 甘262111208995 | 市政公用工程 |
| 171 | 焦永刚 | 620402**********16 | 二级注册建造师 | 甘262111208995 | 建筑工程 |
| 172 | 王瑞年 | 622301**********77 | 二级注册建造师 | 甘262141517341 | 建筑工程 |
| 173 | 王瑞年 | 622301**********77 | 二级注册建造师 | 甘262141517341 | 市政公用工程 |
| 174 | 胡慧玲 | 620402**********24 | 二级注册建造师 | 甘262121414740 | 市政公用工程 |
| 175 | 胡慧玲 | 620402**********24 | 二级注册建造师 | 甘262121414740 | 公路工程 |
| 176 | 胡慧玲 | 620402**********24 | 一级注册建造师 | 甘162181901058 | 建筑工程 |
| 177 | 卢兴旺 | 622726**********59 | 二级注册建造师 | 甘262161730429 | 市政公用工程 |
| 178 | 卢兴旺 | 622726**********59 | 一级注册建造师 | 甘162202100899 | 建筑工程 |
| 179 | 李利军 | 622621**********36 | 二级注册建造师 | 甘262070904521 | 建筑工程 |
| 180 | 李利军 | 622621**********36 | 二级注册建造师 | 甘262192001996 | 建筑工程 |
| 181 | 张帅 | 620102**********13 | 二级注册建造师 | 甘262141517253 | 建筑工程 |
| 182 | 陈爱花 | 622726**********27 | 二级注册建造师 | 甘262181941782 | 市政公用工程 |
| 183 | 赵振铎 | 620422**********18 | 二级注册建造师 | 甘262161728220 | 建筑工程 |
| 184 | 陈爱花 | 622726**********27 | 二级注册建造师 | 甘262181941782 | 建筑工程 |
| 185 | 赵振铎 | 620422**********18 | 二级注册建造师 | 甘262161728220 | 市政公用工程 |
| 186 | 龙官雄 | 622801**********1X | 二级注册建造师 | 甘262192002636 | 建筑工程 |
| 187 | 王静 | 620121**********45 | 二级注册建造师 | 甘262171862222 | 建筑工程 |
| 188 | 王静 | 620121**********45 | 二级注册建造师 | 甘262171862222 | 市政公用工程 |
| 189 | 彭科范 | 432321**********19 | 一级注册建造师 | 甘133061020904 | 市政公用工程 |
| 190 | 彭科范 | 432321**********19 | 一级注册建造师 | 甘133061020904 | 建筑工程 |
| 191 | 唐昕 | 620102**********17 | 二级注册建造师 | 甘262141517549 | 市政公用工程 |
| 192 | 童旭 | 622628**********55 | 一级注册建造师 | 甘162181901115 | 建筑工程 |
| 193 | 童旭 | 622628**********55 | 二级注册建造师 | 甘262131416965 | 市政公用工程 |
| 194 | 孔令龙 | 622923**********36 | 二级注册建造师 | 甘262111310878 | 建筑工程 |
| 195 | 张廷锦 | 622201**********35 | 二级注册建造师 | 甘262202108044 | 建筑工程 |
| 196 | 杨重年 | 620121**********18 | 二级注册建造师 | 甘262202103428 | 建筑工程 |
| 197 | 卢鲜文 | 620121**********17 | 二级注册建造师 | 甘262202105641 | 建筑工程 |
| 198 | 牟向朋 | 620422**********13 | 二级注册建造师 | 甘262202105836 | 建筑工程 |
| 199 | 闫凯 | 622826**********16 | 一级注册建造师 | 甘162171900050 | 市政公用工程 |
| 200 | 闫凯 | 622826**********16 | 一级注册建造师 | 甘162171900050 | 建筑工程 |
| 201 | 闫凯 | 622826**********16 | 一级注册建造师 | 甘162171900050 | 水利水电工程 |
| 202 | 郭城樟 | 622723**********16 | 二级注册建造师 | 甘262191942584 | 建筑工程 |
| 203 | 李华 | 642223**********26 | 二级注册建造师 | 甘262131414024 | 建筑工程 |
| 204 | 张献强 | 620403**********15 | 二级注册建造师 | 甘262181936122 | 建筑工程 |
| 205 | 赵鑫 | 622628**********71 | 二级注册建造师 | 甘262181942223 | 建筑工程 |
| 206 | 朱生理 | 620423**********1X | 二级注册建造师 | 甘262191942604 | 建筑工程 |
| 207 | 郁文荣 | 620121**********30 | 二级注册建造师 | 甘262181941083 | 建筑工程 |
| 208 | 李江丽 | 622424**********27 | 一级注册建造师 | 甘162181900406 | 市政公用工程 |
| 209 | 李江丽 | 622424**********27 | 一级注册建造师 | 甘162181900406 | 建筑工程 |
| 210 | 王文军 | 620522**********1X | 一级注册建造师 | 甘162192000113 | 建筑工程 |
| 211 | 王文军 | 620522**********1X | 二级注册建造师 | 甘262141517249 | 市政公用工程 |
| 212 | 张新成 | 620121**********17 | 二级注册建造师 | 甘262202108781 | 机电工程 |
| 213 | 牛文强 | 622424**********39 | 一级注册建造师 | 甘162202101242 | 建筑工程 |
| 214 | 陈向斌 | 622426**********15 | 二级注册建造师 | 甘262202105002 | 建筑工程 |
| 215 | 田斌 | 620103**********14 | 二级注册建造师 | 甘262101107062 | 建筑工程 |
| 216 | 孙智光 | 620102**********34 | 一级注册建造师 | 甘162182000485 | 建筑工程 |
| 217 | 王平英 | 620421**********42 | 二级注册建造师 | 甘262121313286 | 建筑工程 |
| 218 | 王保宁 | 622727**********29 | 二级注册建造师 | 甘262181936114 | 建筑工程 |
| 219 | 成健 | 622424**********39 | 一级注册建造师 | 甘162182000777 | 市政公用工程 |
| 220 | 成健 | 622424**********39 | 二级注册建造师 | 甘262171862893 | 建筑工程 |
| 221 | 成健 | 622424**********39 | 一级注册建造师 | 甘162182000777 | 建筑工程 |
| 222 | 郭德典 | 620122**********38 | 二级注册建造师 | 甘262080904700 | 建筑工程 |
| 223 | 张欣 | 620121**********25 | 二级注册建造师 | 甘262191942598 | 建筑工程 |
| 224 | 蒲喜喜 | 620503**********14 | 二级注册建造师 | 甘262171862221 | 建筑工程 |
| 225 | 李泽良 | 622301**********37 | 一级注册建造师 | 甘162192001335 | 建筑工程 |
| 226 | 张德军 | 620402**********30 | 二级注册建造师 | 甘262191942597 | 建筑工程 |
| 227 | 温国斌 | 620422**********12 | 二级注册建造师 | 甘262181936117 | 建筑工程 |
| 228 | 王宝龙 | 620523**********92 | 一级注册建造师 | 甘162171900492 | 建筑工程 |
| 229 | 严伟山 | 622322**********11 | 二级注册建造师 | 甘262181936118 | 建筑工程 |
| 230 | 巴文娟 | 622826**********2X | 二级注册建造师 | 甘262151623201 | 建筑工程 |
| 231 | 高金柱 | 622425**********17 | 二级注册建造师 | 甘262191942583 | 建筑工程 |
| 232 | 杨玲 | 620122**********47 | 二级注册建造师 | 甘262161727901 | 建筑工程 |
| 233 | 常刚 | 622421**********18 | 二级注册建造师 | 甘262181936103 | 建筑工程 |
| 234 | 张晶 | 622722**********21 | 二级注册建造师 | 甘262141519291 | 建筑工程 |
| 235 | 张筱 | 622827**********37 | 二级注册建造师 | 甘262151623039 | 建筑工程 |
| 236 | 郭文博 | 620523**********16 | 一级注册建造师 | 甘162171806940 | 建筑工程 |
| 237 | 杨海军 | 620123**********12 | 二级注册建造师 | 甘262161730523 | 建筑工程 |
| 238 | 王月霞 | 622921**********81 | 注册造价工程师 | B19620003969 | 土建 |
| 239 | 左振中 | 620102**********13 | 一级注册建造师 | 甘162131402105 | 建筑工程 |
| 240 | 王月霞 | 622921**********81 | 一级注册建造师 | 甘162192000112 | 建筑工程 |
| 241 | 陈志强 | 622425**********11 | 一级注册建造师 | 甘162181901089 | 建筑工程 |
| 242 | 马得森 | 620403**********31 | 二级注册建造师 | 甘262161729965 | 机电工程 |
| 243 | 王仁龙 | 620121**********17 | 二级注册建造师 | 甘262192000821 | 建筑工程 |
| 244 | 谢小琴 | 622821**********67 | 一级注册建造师 | 甘162131301993 | 建筑工程 |
| 245 | 张夏媛 | 622923**********25 | 二级注册建造师 | 甘262161728482 | 机电工程 |
| 246 | 林超 | 622825**********7X | 二级注册建造师 | 甘262181936111 | 建筑工程 |
| 247 | 姜骅容 | 620102**********2X | 二级注册建造师 | 甘262181936106 | 建筑工程 |
| 248 | 姜骅容 | 620102**********2X | 二级注册建造师 | 甘262181936106 | 市政公用工程 |
| 249 | 李伟 | 620104**********94 | 一级注册建造师 | 甘162181900477 | 建筑工程 |
| 250 | 陈刚 | 622301**********12 | 二级注册建造师 | 甘262191942581 | 建筑工程 |
| 251 | 房立涛 | 620502**********14 | 二级注册建造师 | 甘262202105887 | 建筑工程 |
| 252 | 朱睿 | 622701**********69 | 二级注册建造师 | 甘262202105894 | 建筑工程 |
| 253 | 尤玉明 | 622429**********35 | 一级注册建造师 | 甘162192101053 | 建筑工程 |
| 254 | 马玉霞 | 620103**********21 | 二级注册建造师 | 甘262081006163 | 建筑工程 |
| 255 | 于杰 | 620102**********17 | 二级注册建造师 | 甘262181941082 | 建筑工程 |
| 256 | 刘在军 | 620402**********9X | 一级注册建造师 | 甘145181901033 | 建筑工程 |
| 257 | 王娟 | 622628**********89 | 二级注册建造师 | 甘262141517892 | 建筑工程 |
| 258 | 王娟 | 622628**********89 | 一级注册建造师 | 甘162171901265 | 建筑工程 |
| 259 | 王娟 | 622628**********89 | 二级注册建造师 | 甘262141517892 | 水利水电工程 |
| 260 | 刘永辉 | 620103**********15 | 一级注册建造师 | 甘162141402539 | 建筑工程 |
| 261 | 梁军歧 | 620525**********18 | 二级注册建造师 | 甘262141936110 | 市政公用工程 |
| 262 | 梁军歧 | 620525**********18 | 二级注册建造师 | 甘262141936110 | 建筑工程 |
| 263 | ?治涌 | 620422**********3X | 一级注册建造师 | 甘162XX1900516 | 建筑工程 |
| 264 | 张世喆 | 620104**********72 | 二级注册建造师 | 甘262141622286 | 建筑工程 |
| 265 | 贺正红 | 620121**********70 | 二级注册建造师 | 甘262192002642 | 建筑工程 |
| 266 | 郭江儒 | 622201**********13 | 二级注册建造师 | 甘262202108575 | 建筑工程 |
| 267 | 沈全林 | 620423**********17 | 一级注册建造师 | 甘162202100935 | 建筑工程 |
| 268 | 高天福 | 620121**********11 | 一级注册建造师 | 甘162202100811 | 建筑工程 |
| 269 | 葛泽 | 620102**********77 | 二级注册建造师 | 甘262050800204 | 建筑工程 |
