| 统一社会信用代码 | 91440400192597744B | 法定代表人 | 阳勇波 |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 成立日期 | 联系方式 | ||
| 注册地址 | 珠海市香洲区人民西路777号602房,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
| 经营范围 | |||
资质项
4 项
注册人员
178 项
荣誉项
0 项
| 序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 监理资质 | E244008362 |
工程监理市政公用工程专业甲级
工程监理房屋建筑工程专业甲级
工程监理电力工程专业甲级
工程监理水利水电工程专业乙级
|
2021-03-17 | 2024-07-03 | 广东省住房和城乡建设厅, |
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄国文 | 460002**********17 | 注册监理工程师 | 46000867 | 房屋建筑工程 |
| 2 | 黄国文 | 460002**********17 | 注册监理工程师 | 46000867 | 市政公用工程 |
| 3 | 杨应同 | 440106**********94 | 注册监理工程师 | 44003991 | 水利水电工程 |
| 4 | 杨应同 | 440106**********94 | 注册监理工程师 | 44003991 | 电力工程 |
| 5 | 阳勇波 | 432501**********13 | 一级注册建造师 | 粤144060802656 | 建筑工程 |
| 6 | 阳勇波 | 432501**********13 | 注册监理工程师 | 44004911 | 市政公用工程 |
| 7 | 冯林江 | 410724**********15 | 注册监理工程师 | 44008799 | 房屋建筑工程 |
| 8 | 阳勇波 | 432501**********13 | 注册监理工程师 | 44004911 | 房屋建筑工程 |
| 9 | 冯林江 | 410724**********15 | 注册监理工程师 | 44008799 | 水利水电工程 |
| 10 | 贺晋 | 430281**********12 | 注册监理工程师 | 44019373 | 房屋建筑工程 |
| 11 | 贺晋 | 430281**********12 | 注册监理工程师 | 44019373 | 市政公用工程 |
| 12 | 张玉华 | 430703**********55 | 注册监理工程师 | 44015144 | 市政公用工程 |
| 13 | 谢凡 | 460103**********38 | 注册监理工程师 | 46000780 | 房屋建筑工程 |
| 14 | 谢凡 | 460103**********38 | 注册监理工程师 | 46000780 | 市政公用工程 |
| 15 | 张玉华 | 430703**********55 | 注册监理工程师 | 44015144 | 房屋建筑工程 |
| 16 | 吴昌虎 | 620503**********14 | 注册监理工程师 | 61006011 | 房屋建筑工程 |
| 17 | 吴昌虎 | 620503**********14 | 一级注册建造师 | 粤144171908636 | 建筑工程 |
| 18 | 吴昌虎 | 620503**********14 | 注册监理工程师 | 61006011 | 市政公用工程 |
| 19 | 王健 | 460036**********16 | 注册监理工程师 | 62002547 | 市政公用工程 |
| 20 | 王健 | 460036**********16 | 注册监理工程师 | 62002547 | 房屋建筑工程 |
| 21 | 李勇 | 430202**********36 | 注册监理工程师 | 44003996 | 水利水电工程 |
| 22 | 李勇 | 430202**********36 | 注册监理工程师 | 44003996 | 房屋建筑工程 |
| 23 | 李勇 | 430202**********36 | 一级注册建造师 | 粤144070802654 | 建筑工程 |
| 24 | 王至华 | 362201**********19 | 注册监理工程师 | 44004846 | 房屋建筑工程 |
| 25 | 王至华 | 362201**********19 | 注册监理工程师 | 44004846 | 市政公用工程 |
| 26 | 刘本波 | 210106**********13 | 注册造价工程师 | B03440005052 | 土建 |
| 27 | 刘本波 | 210106**********13 | 注册监理工程师 | 44008817 | 房屋建筑工程 |
| 28 | 刘本波 | 210106**********13 | 注册监理工程师 | 44008817 | 市政公用工程 |
| 29 | 刘本波 | 210106**********13 | 一级注册建造师 | 粤144060802655 | 市政公用工程 |
| 30 | 刘本波 | 210106**********13 | 一级注册建造师 | 粤144060802655 | 建筑工程 |
| 31 | 黄涛 | 650300**********53 | 注册监理工程师 | 44006033 | 水利水电工程 |
| 32 | 黄涛 | 650300**********53 | 注册监理工程师 | 44006033 | 市政公用工程 |
| 33 | 冯帆 | 420102**********17 | 注册监理工程师 | 44003993 | 市政公用工程 |
| 34 | 冯帆 | 420102**********17 | 注册监理工程师 | 44003993 | 房屋建筑工程 |
| 35 | 杨妤 | 430322**********28 | 注册造价工程师 | B11024400003195 | 土建 |
| 36 | 杨妤 | 430322**********28 | 注册监理工程师 | 44012910 | 机电安装工程 |
| 37 | 杨妤 | 430322**********28 | 注册监理工程师 | 44012910 | 市政公用工程 |
| 38 | 胡凌 | 432325**********64 | 注册监理工程师 | 50003240 | 房屋建筑工程 |
| 39 | 胡凌 | 432325**********64 | 注册监理工程师 | 50003240 | 市政公用工程 |
| 40 | 陈德高 | 362333**********35 | 注册监理工程师 | 44012766 | 市政公用工程 |
| 41 | 陈德高 | 362333**********35 | 注册监理工程师 | 44012766 | 房屋建筑工程 |
| 42 | 赵彦 | 371326**********19 | 注册监理工程师 | 44022614 | 通信工程 |
| 43 | 赵彦 | 371326**********19 | 注册监理工程师 | 44022614 | 电力工程 |
| 44 | 王岭 | 230102**********73 | 注册监理工程师 | 23002295 | 电力工程 |
| 45 | 王岭 | 230102**********73 | 注册监理工程师 | 23002295 | 房屋建筑工程 |
| 46 | 戴建文 | 440923**********53 | 注册监理工程师 | 44009743 | 机电安装工程 |
| 47 | 戴建文 | 440923**********53 | 注册监理工程师 | 44009743 | 房屋建筑工程 |
| 48 | 戴建文 | 440923**********53 | 注册造价工程师 | B11204400000512 | 土建 |
| 49 | 夏安辉 | 622723**********33 | 注册监理工程师 | 44017354 | 房屋建筑工程 |
| 50 | 夏安辉 | 622723**********33 | 注册监理工程师 | 44017354 | 市政公用工程 |
| 51 | 曹强虎 | 511602**********11 | 注册监理工程师 | 44022710 | 房屋建筑工程 |
| 52 | 曹强虎 | 511602**********11 | 注册监理工程师 | 44022710 | 通信工程 |
| 53 | 刘彪 | 430405**********36 | 注册监理工程师 | 44020935 | 通信工程 |
| 54 | 刘彪 | 430405**********36 | 注册监理工程师 | 44020935 | 房屋建筑工程 |
| 55 | 石中华 | 340321**********12 | 注册监理工程师 | 44017939 | 房屋建筑工程 |
| 56 | 石中华 | 340321**********12 | 注册监理工程师 | 44017939 | 机电安装工程 |
| 57 | 王靖 | 421023**********37 | 注册监理工程师 | 44018765 | 房屋建筑工程 |
| 58 | 王靖 | 421023**********37 | 注册监理工程师 | 44018765 | 电力工程 |
| 59 | 王靖 | 421023**********37 | 一级注册建造师 | 粤143151770956 | 建筑工程 |
| 60 | 熊远财 | 432425**********35 | 注册监理工程师 | 44015146 | 房屋建筑工程 |
| 61 | 冯卓雄 | 440803**********3X | 注册监理工程师 | 44004040 | 市政公用工程 |
| 62 | 熊远财 | 432425**********35 | 注册监理工程师 | 44015146 | 市政公用工程 |
| 63 | 武桂仁 | 142123**********55 | 注册监理工程师 | 44016703 | 水利水电工程 |
| 64 | 冯卓雄 | 440803**********3X | 注册监理工程师 | 44004040 | 房屋建筑工程 |
| 65 | 武桂仁 | 142123**********55 | 注册监理工程师 | 44016703 | 市政公用工程 |
| 66 | 彭欧辉 | 432522**********38 | 注册监理工程师 | 44014759 | 房屋建筑工程 |
| 67 | 彭欧辉 | 432522**********38 | 注册监理工程师 | 44014759 | 市政公用工程 |
| 68 | 郭宜诚 | 350426**********36 | 注册监理工程师 | 44022608 | 市政公用工程 |
| 69 | 郭宜诚 | 350426**********36 | 注册监理工程师 | 44022608 | 通信工程 |
| 70 | 冯丽珍 | 460022**********20 | 注册监理工程师 | 46001035 | 电力工程 |
| 71 | 冯丽珍 | 460022**********20 | 注册监理工程师 | 46001035 | 房屋建筑工程 |
| 72 | 梁天成 | 441722**********32 | 注册监理工程师 | 44019826 | 市政公用工程 |
| 73 | 梁天成 | 441722**********32 | 注册监理工程师 | 44019826 | 水利水电工程 |
| 74 | 麦彬华 | 440922**********19 | 一级注册建造师 | 粤144060805360 | 市政公用工程 |
| 75 | 麦彬华 | 440922**********19 | 注册监理工程师 | 44022404 | 机电安装工程 |
| 76 | 麦彬华 | 440922**********19 | 注册监理工程师 | 44022404 | 市政公用工程 |
| 77 | 黄先银 | 342622**********76 | 注册监理工程师 | 44008797 | 市政公用工程 |
| 78 | 黄先银 | 342622**********76 | 注册监理工程师 | 44008797 | 房屋建筑工程 |
| 79 | 黄先银 | 342622**********76 | 注册造价工程师 | B05440006392 | 土建 |
| 80 | 任申木 | 432424**********17 | 注册监理工程师 | 44015145 | 房屋建筑工程 |
| 81 | 任申木 | 432424**********17 | 注册监理工程师 | 44015145 | 市政公用工程 |
| 82 | 张棋中 | 620402**********14 | 注册监理工程师 | 44019478 | 房屋建筑工程 |
| 83 | 张棋中 | 620402**********14 | 注册监理工程师 | 44019478 | 机电安装工程 |
| 84 | 谢永杰 | 411425**********33 | 注册监理工程师 | 44022610 | 房屋建筑工程 |
| 85 | 刘立群 | 232601**********36 | 注册监理工程师 | 23001134 | 房屋建筑工程 |
| 86 | 谢永杰 | 411425**********33 | 注册监理工程师 | 44022610 | 机电安装工程 |
| 87 | 刘立群 | 232601**********36 | 注册监理工程师 | 23001134 | 通信工程 |
| 88 | 吴邵陵 | 432621**********16 | 注册监理工程师 | 44015416 | 房屋建筑工程 |
| 89 | 叶海金 | 362330**********32 | 注册监理工程师 | 44020937 | 水利水电工程 |
| 90 | 吴邵陵 | 432621**********16 | 注册监理工程师 | 44015416 | 通信工程 |
| 91 | 叶海金 | 362330**********32 | 注册监理工程师 | 44020937 | 市政公用工程 |
| 92 | 曾飞宇 | 430202**********32 | 注册监理工程师 | 44019720 | 市政公用工程 |
| 93 | 曾飞宇 | 430202**********32 | 注册监理工程师 | 44019720 | 通信工程 |
| 94 | 李娟 | 430281**********20 | 注册监理工程师 | 44022821 | 通信工程 |
| 95 | 张连立 | 412825**********18 | 注册监理工程师 | 11012328 | 房屋建筑工程 |
| 96 | 李娟 | 430281**********20 | 注册监理工程师 | 44022821 | 房屋建筑工程 |
| 97 | 张连立 | 412825**********18 | 注册监理工程师 | 11012328 | 市政公用工程 |
| 98 | 陈德林 | 430422**********11 | 注册监理工程师 | 44014525 | 房屋建筑工程 |
| 99 | 陈德林 | 430422**********11 | 注册监理工程师 | 44014525 | 市政公用工程 |
| 100 | 何福珠 | 432923**********13 | 注册监理工程师 | 43005204 | 电力工程 |
| 101 | 何福珠 | 432923**********13 | 注册监理工程师 | 43005204 | 房屋建筑工程 |
| 102 | 戴云灿 | 440825**********93 | 注册监理工程师 | 44015275 | 水利水电工程 |
| 103 | 戴云灿 | 440825**********93 | 注册监理工程师 | 44015275 | 房屋建筑工程 |
| 104 | 谢海兰 | 430522**********92 | 二级注册建造师 | 粤2442017201800891 | 市政公用工程 |
| 105 | 谢海兰 | 430522**********92 | 二级注册建造师 | 粤2442017201800891 | 建筑工程 |
| 106 | 谢海兰 | 430522**********92 | 注册监理工程师 | 44025027 | 市政公用工程 |
| 107 | 谢海兰 | 430522**********92 | 注册监理工程师 | 44025027 | 房屋建筑工程 |
| 108 | 崔健 | 211121**********15 | 注册监理工程师 | 21007090 | 市政公用工程 |
| 109 | 崔健 | 211121**********15 | 注册监理工程师 | 21007090 | 房屋建筑工程 |
| 110 | 潘凯阳 | 530122**********2X | 注册监理工程师 | 44024704 | 房屋建筑工程 |
| 111 | 潘凯阳 | 530122**********2X | 注册监理工程师 | 44024704 | 通信工程 |
| 112 | 何靖 | 430103**********19 | 注册监理工程师 | 44022175 | 通信工程 |
| 113 | 何靖 | 430103**********19 | 注册监理工程师 | 44022175 | 房屋建筑工程 |
| 114 | 王子和 | 432502**********10 | 注册监理工程师 | 44016702 | 房屋建筑工程 |
| 115 | 潘金成 | 440402**********74 | 注册监理工程师 | 44022609 | 市政公用工程 |
| 116 | 王子和 | 432502**********10 | 注册监理工程师 | 44016702 | 电力工程 |
| 117 | 周灵 | 432501**********11 | 注册监理工程师 | 44017808 | 房屋建筑工程 |
| 118 | 潘金成 | 440402**********74 | 注册监理工程师 | 44022609 | 房屋建筑工程 |
| 119 | 张祥喜 | 422128**********17 | 注册监理工程师 | 33017132 | 房屋建筑工程 |
| 120 | 周灵 | 432501**********11 | 注册监理工程师 | 44017808 | 市政公用工程 |
| 121 | 刘登明 | 432302**********14 | 注册监理工程师 | 44018748 | 市政公用工程 |
| 122 | 张祥喜 | 422128**********17 | 注册监理工程师 | 33017132 | 电力工程 |
| 123 | 刘登明 | 432302**********14 | 注册监理工程师 | 44018748 | 房屋建筑工程 |
| 124 | 肖经泸 | 362426**********79 | 注册监理工程师 | 41009615 | 市政公用工程 |
| 125 | 肖经泸 | 362426**********79 | 注册监理工程师 | 41009615 | 房屋建筑工程 |
| 126 | 肖锐 | 441722**********18 | 注册监理工程师 | 44014517 | 市政公用工程 |
| 127 | 肖锐 | 441722**********18 | 注册监理工程师 | 44014517 | 房屋建筑工程 |
| 128 | 李亮 | 360430**********10 | 注册监理工程师 | 35011785 | 市政公用工程 |
| 129 | 方兰香 | 422128**********41 | 注册监理工程师 | 42010312 | 房屋建筑工程 |
| 130 | 李亮 | 360430**********10 | 注册监理工程师 | 35011785 | 房屋建筑工程 |
| 131 | 方兰香 | 422128**********41 | 注册监理工程师 | 42010312 | 水利水电工程 |
| 132 | 彭宏 | 432322**********59 | 注册监理工程师 | 44005752 | 房屋建筑工程 |
| 133 | 郑健 | 421126**********17 | 注册监理工程师 | 33017428 | 市政公用工程 |
| 134 | 彭宏 | 432322**********59 | 注册监理工程师 | 44005752 | 水利水电工程 |
| 135 | 罗松恩 | 440923**********36 | 注册监理工程师 | 44011344 | 房屋建筑工程 |
| 136 | 郑健 | 421126**********17 | 注册监理工程师 | 33017428 | 房屋建筑工程 |
| 137 | 罗松恩 | 440923**********36 | 注册监理工程师 | 44011344 | 水利水电工程 |
| 138 | 罗松恩 | 440923**********36 | 二级注册建造师 | 粤2442008201001440 | 建筑工程 |
| 139 | 刘松清 | 432501**********13 | 注册监理工程师 | 44011345 | 水利水电工程 |
| 140 | 刘松清 | 432501**********13 | 注册监理工程师 | 44011345 | 房屋建筑工程 |
| 141 | 周圣丹 | 460004**********53 | 注册监理工程师 | 44025184 | 房屋建筑工程 |
| 142 | 周圣丹 | 460004**********53 | 注册监理工程师 | 44025184 | 市政公用工程 |
| 143 | 邱红明 | 430281**********13 | 注册监理工程师 | 44020936 | 市政公用工程 |
| 144 | 邱红明 | 430281**********13 | 注册监理工程师 | 44020936 | 房屋建筑工程 |
| 145 | 罗孝军 | 522224**********56 | 注册监理工程师 | 44019853 | 房屋建筑工程 |
| 146 | 罗孝军 | 522224**********56 | 注册监理工程师 | 44019853 | 市政公用工程 |
| 147 | 罗孝军 | 522224**********56 | 注册造价工程师 | B14164400004721 | 安装 |
| 148 | 孙利 | 220623**********10 | 一级注册建造师 | 粤111060914124 | 建筑工程 |
| 149 | 孙利 | 220623**********10 | 注册监理工程师 | 44021026 | 市政公用工程 |
| 150 | 孙利 | 220623**********10 | 注册监理工程师 | 44021026 | 房屋建筑工程 |
| 151 | 张玉兵 | 422128**********16 | 注册监理工程师 | 44022613 | 房屋建筑工程 |
| 152 | 伍桂元 | 430111**********15 | 注册监理工程师 | 44004063 | 市政公用工程 |
| 153 | 伍桂元 | 430111**********15 | 注册监理工程师 | 44004063 | 房屋建筑工程 |
| 154 | 张玉兵 | 422128**********16 | 注册监理工程师 | 44022613 | 机电安装工程 |
| 155 | 张炳钊 | 422128**********5X | 注册监理工程师 | 33014206 | 房屋建筑工程 |
| 156 | 张炳钊 | 422128**********5X | 注册监理工程师 | 33014206 | 机电安装工程 |
| 157 | 李晓东 | 362101**********39 | 注册监理工程师 | 36000601 | 电力工程 |
| 158 | 李晓东 | 362101**********39 | 注册监理工程师 | 36000601 | 房屋建筑工程 |
| 159 | 张朝彬 | 512530**********30 | 注册监理工程师 | 33020746 | 电力工程 |
| 160 | 丘文礼 | 440921**********13 | 注册监理工程师 | 44019957 | 市政公用工程 |
| 161 | 张朝彬 | 512530**********30 | 注册监理工程师 | 33020746 | 房屋建筑工程 |
| 162 | 丘文礼 | 440921**********13 | 注册监理工程师 | 44019957 | 房屋建筑工程 |
| 163 | 杨云 | 430281**********19 | 注册监理工程师 | 44022611 | 通信工程 |
| 164 | 杨云 | 430281**********19 | 注册监理工程师 | 44022611 | 市政公用工程 |
| 165 | 聂泽明 | 432325**********38 | 注册监理工程师 | 44020672 | 房屋建筑工程 |
| 166 | 李田娇 | 441781**********88 | 注册监理工程师 | 44017273 | 电力工程 |
| 167 | 聂泽明 | 432325**********38 | 注册监理工程师 | 44020672 | 市政公用工程 |
| 168 | 李田娇 | 441781**********88 | 注册监理工程师 | 44017273 | 市政公用工程 |
| 169 | 劳明 | 610103**********53 | 注册监理工程师 | 45000942 | 水利水电工程 |
| 170 | 劳明 | 610103**********53 | 注册监理工程师 | 45000942 | 房屋建筑工程 |
| 171 | 刘小芬 | 432501**********25 | 注册监理工程师 | 43004385 | 市政公用工程 |
| 172 | 刘小芬 | 432501**********25 | 注册监理工程师 | 43004385 | 房屋建筑工程 |
| 173 | 彭凤春 | 220104**********38 | 注册监理工程师 | 35010643 | 机电安装工程 |
| 174 | 彭凤春 | 220104**********38 | 注册监理工程师 | 35010643 | 房屋建筑工程 |
| 175 | 张卫 | 430522**********9X | 注册监理工程师 | 44022612 | 市政公用工程 |
| 176 | 张卫 | 430522**********9X | 注册监理工程师 | 44022612 | 通信工程 |
| 177 | 邹建华 | 430219**********10 | 注册监理工程师 | 44017275 | 房屋建筑工程 |
| 178 | 邹建华 | 430219**********10 | 注册监理工程师 | 44017275 | 机电安装工程 |
| 序号 | 项目名称 | 项目属地 | 项目类别 | 建设单位 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
| 暂无信息 |
| 暂无信息 |

