广州普邦园林股份有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91440101231229718W 法定代表人 曾伟雄。杨国龙
注册资本 企业类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期 联系方式
注册地址 广州市越秀区寺右新马路南二街一巷14-20号首层,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
经营范围

资质项

5 项

注册人员

97 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 设计资质 A144021183
工程设计风景园林工程专项甲级
2017-09-07 2022-09-07 住房和城乡建设部,
2 建筑业资质 D244169667
建筑工程施工总承包二级
市政公用工程施工总承包二级
2021-01-11 2021-12-31 广东省住房和城乡建设厅,
3 建筑业资质 D344055935
环保工程专业承包三级
古建筑工程专业承包三级
2021-01-26 2021-12-31 广州市住房和城乡建设局,
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 龚勇 422801**********31 一级注册建造师 粤144161636132 市政公用工程
2 陈玮钦 440683**********16 一级注册建造师 粤144151531441 市政公用工程
3 陈玮钦 440683**********16 一级注册建造师 粤144151531441 水利水电工程
4 吴剑 450721**********31 二级注册建造师 粤2442013201405531 建筑工程
5 杨杨 440104**********11 一级注册建筑师 4402118-001 不分专业
6 毛裕清 441481**********97 一级注册建造师 粤144181904189 建筑工程
7 高朝之 362330**********17 二级注册建造师 粤2442015201502722 市政公用工程
8 毛裕清 441481**********97 一级注册建造师 粤144181904189 市政公用工程
9 尚晓旭 130826**********28 注册造价工程师 B14214400006333 安装
10 陈童发 440582**********12 二级注册建造师 粤2442020202104752 市政公用工程
11 卢艺菲 411282**********26 二级注册建造师 粤2442020202104738 市政公用工程
12 林志杰 440582**********37 二级注册建造师 粤2442018201901320 市政公用工程
13 彭亮 362201**********16 一级注册建造师 粤144161635187 市政公用工程
14 刘成 430419**********78 二级注册建造师 粤2442008201100028 市政公用工程
15 陈忠佳 440506**********10 二级注册建造师 粤2442019202002268 市政公用工程
16 王晓光 445222**********18 一级注册结构工程师 4402118-S006 不分专业
17 胡晓鑫 445224**********32 二级注册建造师 粤2442013201501134 建筑工程
18 胡晓鑫 445224**********32 二级注册建造师 粤2442013201501134 市政公用工程
19 胡晓鑫 445224**********32 一级注册建造师 粤144192003941 市政公用工程
20 邱薪颖 500112**********64 注册造价工程师 B11214400006906 土建
21 肖嘉慧 440183**********2X 二级注册建造师 粤2442014201600535 建筑工程
22 罗宇斐 440104**********25 二级注册建造师 粤2442015201502726 市政公用工程
23 黄嘉辉 440105**********14 二级注册建造师 粤2442016201603227 市政公用工程
24 黄嘉辉 440105**********14 二级注册建造师 粤2442016201603227 建筑工程
25 黄嘉辉 440105**********14 注册造价工程师 B11214400005924 土建
26 郑永岳 440582**********59 二级注册建造师 粤2442014201507154 市政公用工程
27 廖雪利 510122**********23 一级注册建造师 粤151151518647 市政公用工程
28 廖雪利 510122**********23 注册造价工程师 B11214400007990 土建
29 周飞 420117**********29 一级注册建造师 粤144151634219 建筑工程
30 周飞 420117**********29 一级注册建造师 粤144151634219 市政公用工程
31 林奕文 320106**********43 注册造价工程师 B01440000337 土建
32 周飞 420117**********29 注册造价工程师 B11214400007494 土建
33 谢彩云 441623**********22 二级注册建造师 粤2442020202104737 市政公用工程
34 郭康有 440883**********35 二级注册建造师 粤2442011201300049 市政公用工程
35 蔡成样 441721**********58 一级注册建造师 粤144141527631 建筑工程
36 蔡成样 441721**********58 一级注册建造师 粤144141527631 市政公用工程
37 赵宇华 440105**********1X 注册公用设备工程师(给水排水) 4416966-CS001 不分专业
38 马哲理 420222**********30 一级注册建造师 粤144202104018 市政公用工程
39 董艳芬 510821**********20 一级注册建造师 粤144202105584 市政公用工程
40 吴昊 362330**********9X 二级注册建造师 粤2442016201609275 市政公用工程
41 吴昊 362330**********9X 一级注册建造师 粤144192003961 市政公用工程
42 朱向辉 412931**********71 二级注册建造师 粤2442020202104751 市政公用工程
43 陈水平 422432**********17 一级注册建造师 粤144181904899 市政公用工程
44 朱宇梁 429006**********14 二级注册建造师 粤2442013201302174 市政公用工程
45 陈水平 422432**********17 注册造价工程师 B11214400006688 土建
46 谢家盛 441481**********57 注册造价工程师 B11204400001730 土建
47 谢家盛 441481**********57 二级注册建造师 粤2442015201502729 市政公用工程
48 谢家盛 441481**********57 一级注册建造师 粤144181902314 市政公用工程
49 王晓娟 130922**********68 注册公用设备工程师(暖通空调) 4402118-CN001 不分专业
50 叶伟军 440202**********19 二级注册建造师 粤2442010201003545 市政公用工程
51 曾凤 431024**********20 一级注册建造师 粤144141527168 市政公用工程
52 蔡鑫 430903**********12 二级注册建造师 粤2442015201502720 市政公用工程
53 郑晓青 440508**********68 二级注册建造师 粤2442015201502731 市政公用工程
54 徐美金 362322**********87 二级注册建造师 粤2442020202104743 市政公用工程
55 黄玉敏 210623**********02 注册造价工程师 B11214400005224 土建
56 徐宇 430921**********52 二级注册建造师 粤2442020202104749 市政公用工程
57 黄莉 411528**********26 注册造价工程师 B11164400003952 土建
58 潘焰森 440106**********39 二级注册建造师 粤2442015201504104 市政公用工程
59 郭秀玲 440181**********2X 二级注册建造师 粤2442015201502723 市政公用工程
60 徐杰宏 430124**********98 二级注册建造师 粤2442013201403562 市政公用工程
61 林奕文 320106**********35 一级注册建造师 粤144061015720 建筑工程
62 严红红 412728**********46 注册造价工程师 B19440020475 土建
63 姜波 420502**********14 一级注册建造师 粤144181902626 市政公用工程
64 聂勇 432822**********13 注册监理工程师 44021020 市政公用工程
65 聂勇 432822**********13 注册电气工程师(供配电) 4402118-DG003 不分专业
66 聂勇 432822**********13 注册监理工程师 44021020 房屋建筑工程
67 黄媛媛 372901**********45 一级注册建造师 粤137071000040 建筑工程
68 邱仲凯 429004**********16 二级注册建造师 粤2442019202002115 市政公用工程
69 黄媛媛 372901**********45 注册造价工程师 B10440018902 土建
70 黄媛媛 372901**********45 一级注册建造师 粤137071000040 市政公用工程
71 李智德 440104**********19 二级注册建造师 粤2442006200806560 市政公用工程
72 郑君 440106**********62 一级注册建造师 粤144171849589 市政公用工程
73 李金强 445121**********50 一级注册建造师 粤144171741243 市政公用工程
74 郑君 440106**********62 注册造价工程师 B14214400006820 安装
75 祝孟宇 341282**********15 一级注册建造师 粤144202104175 市政公用工程
76 毕光辉 411526**********12 一级注册建造师 粤144192004047 市政公用工程
77 张好汉 362204**********12 二级注册建造师 粤2442010201004145 市政公用工程
78 张连琦 150404**********11 二级注册建造师 粤2442020202104750 市政公用工程
79 李子华 440682**********19 二级注册建造师 粤2442013201403558 市政公用工程
80 靳兴祥 130430**********13 一级注册建造师 粤144161741242 市政公用工程
81 刘健 131002**********13 一级注册建造师 粤162171808233 市政公用工程
82 刘健 131002**********13 一级注册建造师 粤162171808233 建筑工程
83 刘健 131002**********13 注册造价工程师 B11204400001376 土建
84 李健 440106**********49 二级注册建筑师 4416966-0002 不分专业
85 刘俊贤 360731**********12 二级注册建造师 粤2442013201305604 市政公用工程
86 梁家群 440803**********48 二级注册建造师 粤2442013201403559 市政公用工程
87 蔡永茂 440922**********5X 二级注册建造师 粤2442008200800505 建筑工程
88 王满富 370982**********93 二级注册建造师 粤2442006201200618 市政公用工程
89 蔡永茂 440922**********5X 二级注册建造师 粤2442008200800505 市政公用工程
90 江宏伟 445221**********76 二级注册建造师 粤2442018201901321 市政公用工程
91 马德欣 440103**********21 注册造价工程师 B19440021275 土建
92 欧子阳 440105**********18 二级注册建造师 粤2442015201502727 建筑工程
93 邓鹏 431022**********73 一级注册建造师 粤144131322520 建筑工程
94 黄荣乐 440782**********15 二级注册建造师 粤2442007200900175 市政公用工程
95 邓鹏 431022**********73 一级注册建造师 粤144131322520 市政公用工程
96 詹钦星 445122**********15 二级注册建造师 粤2442020202104843 市政公用工程
97 戚甫友 370832**********16 一级注册建造师 粤144141527466 市政公用工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
扫码快速发布
在线沟通
意见反馈