宁夏天宏爆破有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91640100715041973U 法定代表人 张丽琼
注册资本 4900万元人民币 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2000-09-15 联系方式 095********(只对会员开放)
注册地址 银川市金凤区满城北街76号
经营范围 营业性爆破作业单位一级(设计施工、安全评估、安全监理);矿山工程施工总承包;市政公用工程;公路工程施工;房屋建筑工程;

资质项

10 项

注册人员

67 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D364009827
环保工程专业承包三级
机电工程施工总承包三级
冶金工程施工总承包三级
建筑工程施工总承包三级
石油化工工程施工总承包三级
市政公用工程施工总承包三级
水利水电工程施工总承包三级
2020-12-23 2025-10-20 银川市住房和城乡建设局
2 监理资质 E264003618
工程监理水利水电工程专业乙级
工程监理市政公用工程专业丙级
2021-01-14 2025-09-20 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅
3 建筑业资质 D264009820
矿山工程施工总承包二级
2016-06-27 2021-12-31 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 罗起斌 642222**********38 二级注册建造师 宁2642018201904004 市政公用工程
2 段兴梅 420111**********61 一级注册建造师 宁164050800157 建筑工程
3 兰小平 642211**********51 二级注册建造师 宁2642009201203872 公路工程
4 兰小平 642211**********51 一级注册建造师 宁164141500542 矿业工程
5 兰小平 642211**********51 注册监理工程师 64001178 市政公用工程
6 兰小平 642211**********51 注册监理工程师 64001178 水利水电工程
7 马文有 642221**********76 二级注册建造师 宁2642018201801414 市政公用工程
8 马文有 642221**********76 二级注册建造师 宁2642018201801414 矿业工程
9 赵亮 642226**********18 二级注册建造师 宁2642019201904731 市政公用工程
10 赵亮 642226**********18 二级注册建造师 宁2642019201904731 建筑工程
11 牛多伟 642226**********12 二级注册建造师 宁2642019202000561 建筑工程
12 刘希红 642123**********22 二级注册建造师 宁2642007200900530 机电工程
13 蒙雅飞 640422**********19 二级注册建造师 宁2642014201501802 市政公用工程
14 蒙雅飞 640422**********19 二级注册建造师 宁2642014201501802 矿业工程
15 蒙雅飞 640422**********19 二级注册建造师 宁2642014201501802 机电工程
16 蒙雅飞 640422**********19 二级注册建造师 宁2642014201501802 水利水电工程
17 蒙雅飞 640422**********19 二级注册建造师 宁2642014201501802 建筑工程
18 林淑琴 642223**********29 二级注册建造师 宁2642015201603766 建筑工程
19 谢康 640103**********19 注册监理工程师 64001450 水利水电工程
20 林淑琴 642223**********29 二级注册建造师 宁2642015201603766 水利水电工程
21 谢康 640103**********19 二级注册建造师 宁2642013201400211 矿业工程
22 谢康 640103**********19 注册监理工程师 64001450 市政公用工程
23 谢康 640103**********19 二级注册建造师 宁2642013201400211 建筑工程
24 谢康 640103**********19 一级注册建造师 宁164171700293 矿业工程
25 谢瑞民 152827**********14 二级注册建造师 宁2642018201801918 水利水电工程
26 马强 642223**********1X 二级注册建造师 宁2642020202101831 矿业工程
27 姚金宝 642223**********13 二级注册建造师 宁2642018201802329 市政公用工程
28 姚金宝 642223**********13 二级注册建造师 宁2642018201802329 水利水电工程
29 姚金宝 642223**********13 二级注册建造师 宁2642018201802329 公路工程
30 姚金宝 642223**********13 二级注册建造师 宁2642018201802329 矿业工程
31 姚金宝 642223**********13 注册监理工程师 64001690 水利水电工程
32 姚金宝 642223**********13 一级注册建造师 宁164181900118 市政公用工程
33 姚金宝 642223**********13 注册监理工程师 64001690 市政公用工程
34 马占科 640322**********11 二级注册建造师 宁2642009201002791 机电工程
35 马占科 640322**********11 二级注册建造师 宁2642009201002791 市政公用工程
36 马占科 640322**********11 二级注册建造师 宁2642009201002791 矿业工程
37 马占科 640322**********11 注册监理工程师 64001511 水利水电工程
38 马占科 640322**********11 注册监理工程师 64001511 市政公用工程
39 马占科 640322**********11 一级注册建造师 宁164151600808 矿业工程
40 王海山 642223**********11 二级注册建造师 宁2642015201604094 矿业工程
41 王海山 642223**********11 二级注册建造师 宁2642015201604094 市政公用工程
42 熊英林 612430**********18 二级注册建造师 宁2642020202101819 矿业工程
43 罗起斌 642222**********38 二级注册建造师 宁2642018201904004 水利水电工程
44 罗起斌 642222**********38 二级注册建造师 宁2642018201904004 机电工程
45 詹春辉 640321**********13 二级注册建造师 宁2642019201904778 市政公用工程
46 詹春辉 640321**********13 二级注册建造师 宁2642019201904778 矿业工程
47 李明元 642221**********19 二级注册建造师 宁2642018201801907 矿业工程
48 苏金财 640105**********38 二级注册建造师 宁2642020202101832 矿业工程
49 赵丙丙 622826**********31 二级注册建造师 宁2642020202101841 矿业工程
50 马玉清 642221**********12 二级注册建造师 宁2642020202101573 水利水电工程
51 马国强 642223**********56 二级注册建造师 宁2642012201305144 矿业工程
52 马国强 642223**********56 二级注册建造师 宁2642012201305144 市政公用工程
53 张新忠 640102**********58 二级注册建造师 宁2642005200800877 矿业工程
54 张新忠 640102**********58 一级注册建造师 宁164181900088 矿业工程
55 张新忠 640102**********58 二级注册建造师 宁2642005200800877 市政公用工程
56 张新忠 640102**********58 二级注册建造师 宁2642005200800877 机电工程
57 张新忠 640102**********58 注册监理工程师 64001179 市政公用工程
58 张新忠 640102**********58 注册监理工程师 64001179 水利水电工程
59 詹宏宁 642101**********35 二级注册建造师 宁2642020202101691 机电工程
60 方晟 640122**********15 二级注册建造师 宁2642012201305233 矿业工程
61 邹彦龙 642224**********37 二级注册建造师 宁2642020202101821 矿业工程
62 张顺柱 420106**********75 一级注册建造师 宁164060800158 矿业工程
63 王玉平 642223**********78 二级注册建造师 宁2642020202101862 矿业工程
64 赵喜牛 622826**********92 二级注册建造师 宁2642018201904155 矿业工程
65 王富军 642222**********33 二级注册建造师 宁2642018201904005 建筑工程
66 王富军 642222**********33 二级注册建造师 宁2642018201904005 矿业工程
67 白刚 640122**********13 二级注册建造师 宁2642020202101818 建筑工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
扫码快速发布
在线沟通
意见反馈