新疆前昆工程建设集团有限责任公司

手机查看
统一社会信用代码 91659003734451863Y 法定代表人 刘志伟
注册资本 20000万元人民币 企业类型 有限责任公司(国有控股)
成立日期 2002-01-25 联系方式 099********(只对会员开放)
注册地址 新疆图木舒克市南湖北路1号
经营范围 建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包三级、起重设备安装工程专业承包三级;城市园林

资质项

5 项

注册人员

122 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D165024464
建筑工程施工总承包一级
2020-12-01 2021-12-31 住房和城乡建设部
2 建筑业资质 D265004703
钢结构工程专业承包三级
起重设备安装工程专业承包三级
水利水电工程施工总承包三级
市政公用工程施工总承包二级
2020-12-07 2021-12-31 新疆生产建设兵团住房和城乡建设局
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 赵旭东 320381**********35 二级注册建造师 新2662019202102170 市政公用工程
2 陈肖 412724**********30 二级注册建造师 新2662018202102829 市政公用工程
3 陈肖 412724**********30 二级注册建造师 新2662018202102829 公路工程
4 莫白羽 420624**********14 二级注册建造师 新2662019202104351 建筑工程
5 徐保荣 610202**********17 一级注册建造师 新151161727653 市政公用工程
6 花政卿 410183**********17 二级注册建造师 新2662020202000192 市政公用工程
7 王勇 653130**********19 二级注册建造师 新2662014202100794 市政公用工程
8 林世龙 622429**********39 二级注册建造师 新2662020202000189 建筑工程
9 王勇 653130**********19 二级注册建造师 新2662014202100794 建筑工程
10 王新婷 653130**********28 二级注册建造师 新2662015202105978 建筑工程
11 汤得荣 622223**********14 二级注册建造师 新2662013202100753 建筑工程
12 黄克亮 411528**********14 二级注册建造师 新2662017202105797 建筑工程
13 朱建兵 622726**********18 二级注册建造师 新265151541924 市政公用工程
14 陈兮 430302**********71 一级注册建造师 新165192000788 建筑工程
15 朱建兵 622726**********18 二级注册建造师 新265151541924 建筑工程
16 王云峰 653130**********96 二级注册建造师 新2662016202100801 市政公用工程
17 王云峰 653130**********96 二级注册建造师 新2662016202100801 建筑工程
18 王云峰 653130**********96 二级注册建造师 新2662016202100801 水利水电工程
19 廖俊晓 653130**********12 二级注册建造师 新2662018202105771 水利水电工程
20 廖俊晓 653130**********12 二级注册建造师 新2662018202105771 建筑工程
21 吴泰民 620421**********11 二级注册建造师 新265991436986 市政公用工程
22 吴泰民 620421**********11 二级注册建造师 新265991436986 水利水电工程
23 雷嘉敏 653130**********62 二级注册建造师 新265151541931 建筑工程
24 侯宁 653101**********76 二级注册建造师 新2662018202106413 建筑工程
25 王玉伟 341204**********58 二级注册建造师 新2662016202106412 建筑工程
26 马翠云 620102**********21 二级注册建造师 新2662014202100714 水利水电工程
27 马翠云 620102**********21 二级注册建造师 新2662014202100714 建筑工程
28 马翠云 620102**********21 二级注册建造师 新2662014202100714 市政公用工程
29 陈泉 420881**********30 二级注册建造师 新2662015202106657 水利水电工程
30 陈泉 420881**********30 二级注册建造师 新2662015202106657 建筑工程
31 崔琴 411528**********29 二级注册建造师 新2662014202106377 公路工程
32 崔琴 411528**********29 二级注册建造师 新2662014202106377 市政公用工程
33 崔琴 411528**********29 一级注册建造师 新165181900260 建筑工程
34 齐兴祥 622323**********38 一级注册建造师 甘165181900688 建筑工程
35 韩军建 610324**********16 二级注册建造师 新265141436574 建筑工程
36 吴晓春 622322**********28 二级注册建造师 新2662013202104517 建筑工程
37 刘广斌 412724**********55 一级注册建造师 新165111301621 建筑工程
38 程世民 612527**********11 二级注册建造师 新2662012202105157 建筑工程
39 程世民 612527**********11 二级注册建造师 新2662012202105157 市政公用工程
40 安履虎 622821**********13 二级注册建造师 新2662013202100775 市政公用工程
41 安履虎 622821**********13 二级注册建造师 新2662013202100775 建筑工程
42 姚峰 610623**********1X 二级注册建造师 新2662013202100780 市政公用工程
43 姚峰 610623**********1X 二级注册建造师 新2662013202100780 建筑工程
44 戚晓腾 652122**********39 二级注册建造师 新265151544080 建筑工程
45 李卫江 653101**********13 二级注册建造师 新2662012202100732 建筑工程
46 朱幸 610526**********25 二级注册建造师 新2662012202102577 建筑工程
47 朱幸 610526**********25 二级注册建造师 新2662012202102577 市政公用工程
48 代燕 653101**********51 二级注册建造师 新265111216362 建筑工程
49 代燕 653101**********51 二级注册建造师 新265111216362 市政公用工程
50 姚建明 653130**********79 二级注册建造师 新265151538348 公路工程
51 姚建明 653130**********79 二级注册建造师 新265151538348 市政公用工程
52 魏丽 511323**********21 二级注册建造师 新2662012202100757 建筑工程
53 刘一权 620422**********18 二级注册建造师 新2662020202106999 市政公用工程
54 樊永林 411328**********97 二级注册建造师 新2662020202000011 市政公用工程
55 向晨 653129**********1X 二级注册建造师 新2662019202102300 市政公用工程
56 黄克宇 650103**********19 一级注册建造师 新165182000196 建筑工程
57 陈大伟 412801**********51 二级注册建造师 新265991455779 市政公用工程
58 陈大伟 412801**********51 二级注册建造师 新265991455779 水利水电工程
59 牛文峰 622424**********16 二级注册建造师 新2662020202000201 建筑工程
60 张仲喜 653101**********3X 二级注册建造师 新2662008202104685 建筑工程
61 李光鑫 372922**********12 二级注册建造师 新265151541923 建筑工程
62 韩新华 653101**********35 二级注册建造师 新2662016202103758 市政公用工程
63 黄维 321282**********18 二级注册建造师 新265991459950 机电工程
64 黄维 321282**********18 一级注册建造师 新165161615948 水利水电工程
65 黄维 321282**********18 一级注册建造师 新165161615948 建筑工程
66 黄维 321282**********18 一级注册建造师 新165161615948 市政公用工程
67 郭启军 511321**********50 二级注册建造师 新2662011202100773 建筑工程
68 安林兴 410823**********12 二级注册建造师 新265991456580 市政公用工程
69 安林兴 410823**********12 一级注册建造师 新165171900430 建筑工程
70 安林兴 410823**********12 注册造价工程师 B11216600000074 土建
71 陈建明 653022**********50 二级注册建造师 新2662011202100735 建筑工程
72 龙炳剑 653130**********70 二级注册建造师 新2662017202100731 水利水电工程
73 刘小丰 650104**********14 一级注册建造师 新166192100010 建筑工程
74 陈发庚 622301**********16 二级注册建造师 新265991450146 建筑工程
75 陈发庚 622301**********16 二级注册建造师 新265991450146 市政公用工程
76 陈盼英 653101**********01 二级注册建造师 新265121222054 建筑工程
77 曾凌云 430723**********10 一级注册建造师 新144141527175 建筑工程
78 仝香 653128**********63 二级注册建造师 新265991457073 市政公用工程
79 仝香 653128**********63 二级注册建造师 新265991457073 建筑工程
80 万海燕 622426**********24 二级注册建造师 新2662020202000159 建筑工程
81 连瑞世 412724**********53 二级注册建造师 新2662020202000151 市政公用工程
82 李萌 653130**********75 二级注册建造师 新2662016202100925 建筑工程
83 王光明 654222**********11 一级注册建造师 新166192100014 建筑工程
84 马新华 653101**********17 二级注册建造师 新2662007202100772 建筑工程
85 张春洁 650103**********28 一级注册建造师 新166142100005 建筑工程
86 汪建洪 652701**********1X 二级注册建造师 新265991452169 公路工程
87 汪建洪 652701**********1X 二级注册建造师 新2662020202106845 市政公用工程
88 展宗金 620421**********77 二级注册建造师 新265991450150 建筑工程
89 潘美平 632826**********24 二级注册建造师 新2662013202103765 建筑工程
90 展宗盛 620421**********32 二级注册建造师 新2662012202102768 市政公用工程
91 潘美平 632826**********24 二级注册建造师 新2662013202103765 公路工程
92 展宗盛 620421**********32 二级注册建造师 新2662012202102768 建筑工程
93 廖军 511023**********90 一级注册建造师 新165181900903 建筑工程
94 王月 652924**********9X 二级注册建造师 新2662020202102051 市政公用工程
95 张家祥 622627**********12 一级注册建造师 新165202100290 市政公用工程
96 张家祥 622627**********12 二级注册建造师 新2662018202107146 公路工程
97 刘明 430621**********18 一级注册建造师 新144091116890 建筑工程
98 孙祥启 412323**********1X 一级注册建造师 新166192100011 建筑工程
99 余擎天 430105**********15 一级注册建造师 鲁137202104874 市政公用工程
100 李小荣 620123**********30 二级注册建造师 新2662012202103428 公路工程
101 魏统文 510722**********7X 二级注册建造师 新265141435813 建筑工程
102 李小荣 620123**********30 二级注册建造师 新2662012202103428 水利水电工程
103 李小荣 620123**********30 二级注册建造师 新2662012202103428 建筑工程
104 薛倩 411481**********45 二级注册建造师 新265991436616 建筑工程
105 路培 130622**********26 二级注册建造师 新2662017202102583 建筑工程
106 罗永安 610324**********14 二级注册建造师 新2662007202100647 建筑工程
107 岳志刚 653101**********1X 二级注册建造师 新265101011187 建筑工程
108 张仲民 653130**********71 二级注册建造师 新2662020202105018 建筑工程
109 张理忠 653130**********19 二级注册建造师 新2662019202104756 市政公用工程
110 张理忠 653130**********19 二级注册建造师 新2662019202104756 建筑工程
111 王婷 412727**********60 二级注册建造师 新2662021202102046 市政公用工程
112 毛晓春 622426**********1X 二级注册建造师 新2662014202100733 水利水电工程
113 梁雄雄 622825**********17 二级注册建造师 新2662019202107157 市政公用工程
114 毛晓春 622426**********1X 二级注册建造师 新2662014202100733 公路工程
115 艾比布拉·玉苏甫 653130**********1X 二级注册建造师 新2662015202106444 建筑工程
116 邱兴新 610323**********39 二级注册建造师 新2662005202100747 建筑工程
117 莫明·克依木 653130**********79 二级注册建造师 新2662020202102125 市政公用工程
118 赵博轩 653130**********13 二级注册建造师 新2662017202105572 市政公用工程
119 赵博轩 653130**********13 二级注册建造师 新2662017202105572 建筑工程
120 黄盛 653130**********72 二级注册建造师 新2662015202102173 市政公用工程
121 杨林 610323**********16 二级注册建造师 新2662014202100745 建筑工程
122 闫军 120105**********35 一级注册建造师 新141060700064 建筑工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
扫码快速发布
在线沟通
意见反馈