| 统一社会信用代码 | 91440300192359041F | 法定代表人 | 范志全 |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 企业类型 | 股份有限公司(上市) | |
| 成立日期 | 联系方式 | ||
| 注册地址 | 深圳市罗湖区深南东路2098号,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
| 经营范围 | |||
资质项
11 项
注册人员
241 项
荣誉项
0 项
| 序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 设计资质 | A244071890 |
工程设计消防设施工程专项甲级
工程设计建筑装饰工程专项甲级
工程设计建筑幕墙工程专项甲级
工程设计建筑智能化系统专项甲级
|
2021-08-25 | 2024-06-24 | 广东省住房和城乡建设厅, |
| 2 | 建筑业资质 | D244017314 |
建筑机电安装工程专业承包一级
消防设施工程专业承包一级
建筑幕墙工程专业承包一级
建筑工程施工总承包一级
电子与智能化工程专业承包一级
建筑装修装饰工程专业承包一级
|
2021-04-01 | 2021-12-31 | 广东省住房和城乡建设厅, |
| 3 | 建筑业资质 | D344008537 |
钢结构工程专业承包三级
|
2020-12-02 | 2021-12-31 | 深圳市罗湖区住房和建设局, |
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈家波 | 513021**********59 | 一级注册建造师 | 粤151151518696 | 建筑工程 |
| 2 | 郝劲峰 | 219004**********18 | 一级注册建造师 | 粤121040804033 | 建筑工程 |
| 3 | 胡雄 | 421126**********59 | 一级注册建造师 | 粤144161637625 | 建筑工程 |
| 4 | 陈永凯 | 441523**********39 | 一级注册建造师 | 粤144060808726 | 建筑工程 |
| 5 | 尹继华 | 420704**********10 | 一级注册建造师 | 粤144161738811 | 建筑工程 |
| 6 | 严忠信 | 440923**********38 | 一级注册建造师 | 粤144171847473 | 建筑工程 |
| 7 | 王永飞 | 412722**********36 | 一级注册建造师 | 粤144192000835 | 建筑工程 |
| 8 | 叶光尚 | 441523**********58 | 一级注册建造师 | 粤144131424433 | 建筑工程 |
| 9 | 赵晓晖 | 430102**********15 | 一级注册建造师 | 粤144060914255 | 建筑工程 |
| 10 | 张穗华 | 440122**********13 | 一级注册建造师 | 粤144060701684 | 建筑工程 |
| 11 | 叶光尚 | 441523**********58 | 一级注册建造师 | 粤144131424433 | 机电工程 |
| 12 | 陈望生 | 413024**********16 | 一级注册建造师 | 粤144071014957 | 建筑工程 |
| 13 | 陈望生 | 413024**********16 | 一级注册建造师 | 粤144071014957 | 市政公用工程 |
| 14 | 汪祖德 | 420222**********57 | 一级注册建造师 | 粤111121222455 | 建筑工程 |
| 15 | 陈清良 | 350500**********35 | 一级注册结构工程师 | 4400674-S002 | 不分专业 |
| 16 | 杨洪春 | 511122**********76 | 一级注册建造师 | 粤144111118304 | 建筑工程 |
| 17 | 周向 | 440825**********72 | 一级注册建造师 | 粤144060804076 | 建筑工程 |
| 18 | 郑建华 | 440106**********14 | 一级注册建造师 | 粤144060701665 | 建筑工程 |
| 19 | 李量 | 429006**********72 | 一级注册建造师 | 粤144181902900 | 建筑工程 |
| 20 | 柳林 | 360502**********19 | 一级注册建造师 | 粤143060804616 | 建筑工程 |
| 21 | 叶青山 | 441523**********3X | 一级注册建造师 | 粤144131322662 | 建筑工程 |
| 22 | 贺灵安 | 142433**********1X | 注册造价工程师 | B15440012914 | 土建 |
| 23 | 贺灵安 | 142433**********1X | 一级注册建造师 | 粤114060802862 | 水利水电工程 |
| 24 | 罗岸丰 | 441523**********74 | 一级注册建造师 | 粤144060808596 | 建筑工程 |
| 25 | 贺灵安 | 142433**********1X | 一级注册建造师 | 粤114060802862 | 建筑工程 |
| 26 | 谢少茂 | 440525**********59 | 注册造价工程师 | B19440019735 | 土建 |
| 27 | 谢少茂 | 440525**********59 | 注册造价工程师 | B14204400001312 | 安装 |
| 28 | 谢少茂 | 440525**********59 | 一级注册建造师 | 粤144141528587 | 机电工程 |
| 29 | 刘有霞 | 142202**********41 | 二级注册建造师 | 粤2442020202112405 | 建筑工程 |
| 30 | 谢少茂 | 440525**********59 | 一级注册建造师 | 粤144141528587 | 建筑工程 |
| 31 | 谢少茂 | 440525**********59 | 二级注册建造师 | 粤2442013201305146 | 市政公用工程 |
| 32 | 王茂春 | 362427**********18 | 二级注册建造师 | 粤2442016201611812 | 建筑工程 |
| 33 | 张蓓 | 142726**********28 | 注册造价工程师 | B11214400008047 | 土建 |
| 34 | 刘晓宇 | 421127**********82 | 二级注册建造师 | 粤2442020202110418 | 建筑工程 |
| 35 | 黄秀杰 | 440825**********39 | 二级注册建造师 | 粤2442020202110422 | 建筑工程 |
| 36 | 赵凯 | 410204**********03 | 注册造价工程师 | B06440007355 | 土建 |
| 37 | 万方 | 420104**********33 | 一级注册建造师 | 粤132131302708 | 建筑工程 |
| 38 | 程凯胜 | 410728**********36 | 二级注册建造师 | 粤2442020202111261 | 建筑工程 |
| 39 | 陈一孔 | 441523**********11 | 二级注册建造师 | 粤2442020202111335 | 建筑工程 |
| 40 | 张庆云 | 130523**********56 | 一级注册建造师 | 粤111151742049 | 建筑工程 |
| 41 | 李文利 | 120104**********35 | 一级注册建造师 | 粤112131308041 | 建筑工程 |
| 42 | 李海东 | 640102**********5X | 一级注册建造师 | 粤144131633827 | 建筑工程 |
| 43 | 孙龙飞 | 130528**********7X | 一级注册建造师 | 粤144151530893 | 建筑工程 |
| 44 | 刘志 | 340822**********14 | 一级注册建造师 | 粤144192004079 | 建筑工程 |
| 45 | 刘德友 | 430421**********14 | 一级注册建造师 | 粤144192001005 | 建筑工程 |
| 46 | 邱瑞超 | 441422**********58 | 二级注册建造师 | 粤2442016201602572 | 市政公用工程 |
| 47 | 邱瑞超 | 441422**********58 | 一级注册建造师 | 粤144202101543 | 建筑工程 |
| 48 | 孙龙飞 | 130528**********7X | 一级注册建造师 | 粤144151530893 | 机电工程 |
| 49 | 张举 | 430124**********98 | 一级注册建造师 | 粤144202101758 | 建筑工程 |
| 50 | 谢盛奋 | 460022**********1X | 二级注册结构工程师 | 4400853-S0001 | 不分专业 |
| 51 | 毛远明 | 430682**********17 | 一级注册建造师 | 粤144202101383 | 市政公用工程 |
| 52 | 王慧 | 420124**********87 | 一级注册建造师 | 粤144202102512 | 建筑工程 |
| 53 | 刘艳 | 429004**********00 | 一级注册建造师 | 粤144202101755 | 建筑工程 |
| 54 | 黎荣东 | 440981**********34 | 一级注册建造师 | 粤144202100753 | 机电工程 |
| 55 | 范飞文 | 441523**********70 | 一级注册建造师 | 粤144192009802 | 建筑工程 |
| 56 | 林婷 | 231004**********26 | 一级注册建筑师 | 4400674-003 | 不分专业 |
| 57 | 彭荣辉 | 441522**********57 | 一级注册建造师 | 粤144171849731 | 建筑工程 |
| 58 | 黄春煌 | 441622**********75 | 一级注册建造师 | 粤144121220571 | 建筑工程 |
| 59 | 王文喜 | 420124**********17 | 二级注册建造师 | 粤2442010201103383 | 建筑工程 |
| 60 | 叶高旋 | 440306**********1X | 一级注册建造师 | 粤144060702028 | 建筑工程 |
| 61 | 张锐 | 371402**********13 | 二级注册建造师 | 粤2442014201510343 | 建筑工程 |
| 62 | 吴明辉 | 432501**********15 | 二级注册建造师 | 粤2442016201611559 | 建筑工程 |
| 63 | 任劲松 | 440125**********11 | 一级注册建造师 | 粤144171846366 | 建筑工程 |
| 64 | 陈向钊 | 410481**********3X | 一级注册建造师 | 粤136151715083 | 建筑工程 |
| 65 | 李桂涛 | 440506**********1X | 一级注册建造师 | 粤144192001022 | 建筑工程 |
| 66 | 余长征 | 360102**********12 | 一级注册建造师 | 粤144060808653 | 建筑工程 |
| 67 | 阚金良 | 130223**********32 | 一级注册建造师 | 粤144121321871 | 建筑工程 |
| 68 | 刘品红 | 430581**********67 | 一级注册建造师 | 粤144171741315 | 建筑工程 |
| 69 | 冯海勇 | 610528**********11 | 一级注册建造师 | 粤144202101079 | 建筑工程 |
| 70 | 杨燕花 | 440825**********61 | 一级注册建造师 | 粤144202101605 | 建筑工程 |
| 71 | 张惠富 | 441523**********99 | 一级注册建造师 | 粤144192008508 | 建筑工程 |
| 72 | 贾萌 | 130638**********2X | 一级注册建造师 | 粤144202103505 | 建筑工程 |
| 73 | 陈良毅 | 513029**********59 | 一级注册建造师 | 粤151161623662 | 机电工程 |
| 74 | 陈良毅 | 513029**********59 | 一级注册建造师 | 粤151161623662 | 建筑工程 |
| 75 | 宋佩今 | 420106**********16 | 一级注册建造师 | 粤142171726299 | 建筑工程 |
| 76 | 宋佩今 | 420106**********16 | 一级注册建造师 | 粤142171726299 | 市政公用工程 |
| 77 | 范晓琳 | 441523**********03 | 注册造价工程师 | B11204400000963 | 土建 |
| 78 | 高荣非 | 411303**********13 | 二级注册建造师 | 粤2442020202110442 | 建筑工程 |
| 79 | 宁振俭 | 440921**********13 | 二级注册建造师 | 粤2442019202002752 | 建筑工程 |
| 80 | 李雯昕 | 441481**********0X | 二级注册建造师 | 粤2442015201504835 | 建筑工程 |
| 81 | 彭娘尊 | 441523**********76 | 二级注册建造师 | 粤2442006200907493 | 建筑工程 |
| 82 | 黄明映 | 440882**********2X | 二级注册建造师 | 粤2442020202114215 | 建筑工程 |
| 83 | 王慧 | 341223**********22 | 二级注册建造师 | 粤2442016201604937 | 建筑工程 |
| 84 | 林浩如 | 445281**********84 | 二级注册建造师 | 粤2442020202111271 | 建筑工程 |
| 85 | 林园 | 441501**********92 | 一级注册建造师 | 粤144171741150 | 建筑工程 |
| 86 | 徐淑杰 | 430623**********45 | 一级注册建造师 | 粤144181901749 | 建筑工程 |
| 87 | 周程 | 211281**********22 | 一级注册建造师 | 粤144202100765 | 建筑工程 |
| 88 | 赵波 | 640102**********37 | 一级注册建造师 | 粤144111118308 | 建筑工程 |
| 89 | 李斌 | 642223**********13 | 一级注册建造师 | 粤144202104803 | 建筑工程 |
| 90 | 徐立 | 510202**********17 | 一级注册建造师 | 粤144141425947 | 建筑工程 |
| 91 | 李延庆 | 410121**********15 | 一级注册建造师 | 粤141101109195 | 建筑工程 |
| 92 | 杜泽林 | 510211**********15 | 一级注册建造师 | 粤144060804134 | 建筑工程 |
| 93 | 吴紫秋 | 440301**********47 | 一级注册建造师 | 粤144151632411 | 建筑工程 |
| 94 | 何学英 | 430903**********11 | 二级注册建造师 | 粤2442020202112403 | 建筑工程 |
| 95 | 杨明 | 422202**********97 | 一级注册建造师 | 粤144171846369 | 建筑工程 |
| 96 | 陈国潘 | 441523**********33 | 一级注册建造师 | 粤144131423659 | 建筑工程 |
| 97 | 廖俊 | 441523**********91 | 一级注册建造师 | 粤144181901505 | 建筑工程 |
| 98 | 廖俊 | 441523**********91 | 一级注册建造师 | 粤144181901505 | 市政公用工程 |
| 99 | 廖俊 | 441523**********91 | 一级注册建造师 | 粤144181901505 | 机电工程 |
| 100 | 廖俊 | 441523**********91 | 注册造价工程师 | B11214400005769 | 土建 |
| 101 | 李威威 | 232332**********2X | 一级注册建造师 | 粤144181902212 | 建筑工程 |
| 102 | 杨月 | 511621**********6X | 注册造价工程师 | B11214400005889 | 土建 |
| 103 | 杨月 | 511621**********6X | 一级注册建造师 | 粤144192000832 | 建筑工程 |
| 104 | 杨月 | 511621**********6X | 二级注册建造师 | 粤2442018201902195 | 市政公用工程 |
| 105 | 林华武 | 452421**********15 | 一级注册建造师 | 粤144131424513 | 建筑工程 |
| 106 | 黄远青 | 441323**********58 | 一级注册建造师 | 粤144202101565 | 建筑工程 |
| 107 | 胡传杰 | 320326**********16 | 一级注册建造师 | 粤111141429356 | 建筑工程 |
| 108 | 秦真其 | 370481**********17 | 一级注册建造师 | 粤144172009782 | 建筑工程 |
| 109 | 郑重 | 421081**********35 | 一级注册建造师 | 粤144202100749 | 建筑工程 |
| 110 | 刘新秒 | 429006**********33 | 一级注册建造师 | 粤144171851596 | 建筑工程 |
| 111 | 张新芝 | 411325**********67 | 一级注册建造师 | 粤144161637113 | 机电工程 |
| 112 | 张新芝 | 411325**********67 | 一级注册建造师 | 粤144161637113 | 建筑工程 |
| 113 | 黄续平 | 360428**********39 | 注册造价工程师 | B14440012183 | 土建 |
| 114 | 黄续平 | 360428**********39 | 一级注册建造师 | 粤144090914379 | 建筑工程 |
| 115 | 蔡明 | 362203**********19 | 一级注册建造师 | 粤144181908565 | 建筑工程 |
| 116 | 陈博 | 421202**********55 | 一级注册建造师 | 粤144181904931 | 建筑工程 |
| 117 | 陈博 | 421202**********55 | 注册造价工程师 | B11214400007425 | 土建 |
| 118 | 刘新波 | 452402**********39 | 一级注册建造师 | 粤144202101311 | 建筑工程 |
| 119 | 邓欢欢 | 513030**********54 | 一级注册建造师 | 粤144202100800 | 建筑工程 |
| 120 | 章鸿波 | 422325**********14 | 一级注册建造师 | 粤111131324076 | 建筑工程 |
| 121 | 蒋联祥 | 430422**********30 | 二级注册建造师 | 粤2442018201901227 | 机电工程 |
| 122 | 杨巧燕 | 440111**********62 | 一级注册建造师 | 粤144192001101 | 建筑工程 |
| 123 | 张力梅 | 612525**********27 | 一级注册建造师 | 粤144161634583 | 建筑工程 |
| 124 | 魏培培 | 130626**********37 | 一级注册建造师 | 粤111161638502 | 建筑工程 |
| 125 | 李志高 | 422228**********19 | 一级注册建造师 | 粤144070810317 | 建筑工程 |
| 126 | 叶高旭 | 441501**********38 | 一级注册建造师 | 粤144181901750 | 建筑工程 |
| 127 | 张桃凤 | 421182**********2X | 一级注册建造师 | 粤144192004980 | 建筑工程 |
| 128 | 张桃凤 | 421182**********2X | 二级注册建造师 | 粤2442016201702294 | 建筑工程 |
| 129 | 王平 | 510802**********18 | 一级注册建造师 | 粤144181901752 | 建筑工程 |
| 130 | 李香丽 | 431022**********64 | 一级注册建造师 | 粤144202100756 | 建筑工程 |
| 131 | 周佛浓 | 441323**********1X | 二级注册建造师 | 粤2442008201000668 | 建筑工程 |
| 132 | 朱俞颖 | 445302**********23 | 一级注册建造师 | 粤144202102134 | 建筑工程 |
| 133 | 张剑锋 | 360430**********1X | 二级注册建造师 | 粤2442013201406155 | 建筑工程 |
| 134 | 陈国谦 | 420111**********33 | 一级注册建造师 | 粤144060806386 | 建筑工程 |
| 135 | 梁晓光 | 142431**********32 | 注册造价工程师 | B18440016946 | 土建 |
| 136 | 杨辉荣 | 440882**********39 | 二级注册建造师 | 粤2442006200807070 | 建筑工程 |
| 137 | 王泽楷 | 441522**********79 | 二级注册建造师 | 粤2442020202114900 | 建筑工程 |
| 138 | 李世祥 | 430528**********91 | 一级注册建造师 | 粤111131427715 | 建筑工程 |
| 139 | 张文 | 360421**********37 | 一级注册建造师 | 粤144171848191 | 建筑工程 |
| 140 | 叶磊 | 441427**********15 | 二级注册建造师 | 粤2442017201802975 | 市政公用工程 |
| 141 | 叶磊 | 441427**********15 | 注册造价工程师 | B11214400005905 | 土建 |
| 142 | 叶磊 | 441427**********15 | 一级注册建造师 | 粤144192000999 | 建筑工程 |
| 143 | 吴金梅 | 362326**********23 | 一级注册建造师 | 粤144181901791 | 建筑工程 |
| 144 | 李杨 | 510182**********62 | 一级注册建造师 | 粤151171728729 | 建筑工程 |
| 145 | 李杨 | 510182**********62 | 注册造价工程师 | B18440017436 | 土建 |
| 146 | 李顺祥 | 513426**********13 | 一级注册建造师 | 粤144192001064 | 建筑工程 |
| 147 | 韩帮华 | 231085**********47 | 注册造价工程师 | B11214400006351 | 土建 |
| 148 | 韩帮华 | 231085**********47 | 一级注册建造师 | 粤144161637277 | 建筑工程 |
| 149 | 满延莉 | 511028**********65 | 注册造价工程师 | B11214400007482 | 土建 |
| 150 | 满延莉 | 511028**********65 | 一级注册建造师 | 粤144181900871 | 建筑工程 |
| 151 | 向稳 | 429001**********53 | 一级注册建造师 | 粤144141528213 | 建筑工程 |
| 152 | 彭帝振 | 441523**********98 | 一级注册建造师 | 粤144192003822 | 建筑工程 |
| 153 | 苏伟健 | 450821**********22 | 一级注册建造师 | 粤144202101308 | 建筑工程 |
| 154 | 毛可凤 | 612325**********28 | 一级注册建造师 | 粤144171740148 | 建筑工程 |
| 155 | 陈土福 | 440883**********51 | 二级注册建造师 | 粤2442020202118955 | 建筑工程 |
| 156 | 王秋林 | 430421**********6X | 注册造价工程师 | B11124400003627 | 土建 |
| 157 | 曾云辉 | 431022**********71 | 二级注册建造师 | 粤2442020202111319 | 建筑工程 |
| 158 | 李汉 | 441781**********75 | 二级注册建造师 | 粤2442016201607147 | 建筑工程 |
| 159 | 刘卫国 | 612323**********16 | 一级注册建造师 | 粤144151632793 | 建筑工程 |
| 160 | 王键 | 340304**********14 | 一级注册建造师 | 粤144060804578 | 建筑工程 |
| 161 | 刘卫国 | 612323**********16 | 一级注册建造师 | 粤144151632793 | 机电工程 |
| 162 | 朱福兵 | 500236**********78 | 一级注册建造师 | 粤144141425949 | 机电工程 |
| 163 | 刘东运 | 440224**********05 | 二级注册建造师 | 粤2442020202111379 | 建筑工程 |
| 164 | 朱福兵 | 500236**********78 | 一级注册建造师 | 粤144141425949 | 建筑工程 |
| 165 | 贾换亚 | 130127**********24 | 一级注册建造师 | 粤144171741314 | 建筑工程 |
| 166 | 董宝文 | 210104**********39 | 一级注册建造师 | 粤144171740583 | 建筑工程 |
| 167 | 高星 | 130183**********21 | 一级注册建造师 | 粤144202101113 | 建筑工程 |
| 168 | 彭宇 | 430423**********36 | 一级注册建造师 | 粤144192005611 | 建筑工程 |
| 169 | 朱志扬 | 441523**********7X | 二级注册建造师 | 粤2442006200902713 | 建筑工程 |
| 170 | 高星 | 130183**********21 | 注册造价工程师 | B11214400005831 | 土建 |
| 171 | 韩捷 | 422202**********37 | 一级注册建造师 | 粤152131503255 | 建筑工程 |
| 172 | 罗伟鸿 | 441523**********76 | 二级注册建造师 | 粤2442020202110431 | 建筑工程 |
| 173 | 官青春 | 422721**********19 | 一级注册建造师 | 粤111131324227 | 建筑工程 |
| 174 | 宁贵春 | 120104**********10 | 一级注册建造师 | 粤144161634582 | 建筑工程 |
| 175 | 叶翠格 | 441523**********21 | 一级注册建造师 | 粤144202101562 | 建筑工程 |
| 176 | 张敏 | 430602**********12 | 一级注册建造师 | 粤144171740683 | 机电工程 |
| 177 | 谢忠正 | 360702**********10 | 一级注册建造师 | 粤144202108690 | 建筑工程 |
| 178 | 於建勋 | 422103**********58 | 一级注册建造师 | 粤150141614532 | 建筑工程 |
| 179 | 张荣荣 | 320683**********53 | 一级注册建造师 | 粤131192004480 | 建筑工程 |
| 180 | 黄谦胜 | 441402**********14 | 二级注册建造师 | 粤2442010201003148 | 机电工程 |
| 181 | 舒臣 | 421121**********1X | 二级注册建造师 | 粤2442014201508587 | 建筑工程 |
| 182 | 陈海军 | 430422**********19 | 一级注册建造师 | 粤144151738601 | 建筑工程 |
| 183 | 吴汉添 | 440982**********53 | 一级注册建造师 | 粤144171741316 | 建筑工程 |
| 184 | 肖海鹏 | 210504**********1X | 一级注册建造师 | 粤144131423962 | 机电工程 |
| 185 | 梁王义 | 511122**********17 | 一级注册建造师 | 粤144111118063 | 建筑工程 |
| 186 | 唐志华 | 430524**********53 | 一级注册建造师 | 粤144171847472 | 建筑工程 |
| 187 | 罗名纵 | 441523**********74 | 一级注册建造师 | 粤144171847470 | 建筑工程 |
| 188 | 马三恩 | 441202**********39 | 一级注册建造师 | 粤144161634263 | 建筑工程 |
| 189 | 马三恩 | 441202**********39 | 一级注册建造师 | 粤144161634263 | 机电工程 |
| 190 | 杨建刚 | 110104**********32 | 一级注册建筑师 | 4400674-004 | 不分专业 |
| 191 | 何涛 | 422126**********33 | 一级注册建造师 | 粤144171900486 | 建筑工程 |
| 192 | 王迎福 | 210504**********14 | 一级注册建造师 | 粤144061117163 | 建筑工程 |
| 193 | 张志博 | 132423**********17 | 一级注册建造师 | 粤144202101606 | 建筑工程 |
| 194 | 彭勇 | 362430**********17 | 一级注册建造师 | 粤144192001140 | 建筑工程 |
| 195 | 罗小龙 | 362401**********11 | 注册造价工程师 | B11174400006082 | 土建 |
| 196 | 王磊 | 421022**********17 | 一级注册建造师 | 粤151171831088 | 建筑工程 |
| 197 | 罗小龙 | 362401**********11 | 一级注册建造师 | 粤133161643065 | 建筑工程 |
| 198 | 罗小龙 | 362401**********11 | 一级注册建造师 | 粤133161643065 | 市政公用工程 |
| 199 | 彭浩 | 430104**********37 | 一级注册建造师 | 粤144161637112 | 机电工程 |
| 200 | 彭浩 | 430104**********37 | 一级注册建造师 | 粤144161637112 | 建筑工程 |
| 201 | 王迎福 | 210504**********61 | 注册造价工程师 | B02440003768 | 土建 |
| 202 | 曾桂州 | 445121**********72 | 二级注册建造师 | 粤2442020202112397 | 建筑工程 |
| 203 | 叶帝坤 | 441523**********18 | 二级注册建造师 | 粤2442020202114185 | 建筑工程 |
| 204 | 张忠孝 | 230506**********18 | 一级注册建造师 | 粤144131322663 | 机电工程 |
| 205 | 李卫社 | 610103**********15 | 一级注册建造师 | 粤144121220573 | 建筑工程 |
| 206 | 李强 | 422325**********10 | 一级注册建造师 | 粤144161634581 | 建筑工程 |
| 207 | 李卫社 | 610103**********15 | 一级注册建造师 | 粤144121220573 | 机电工程 |
| 208 | 王秋云 | 411402**********02 | 一级注册建造师 | 粤144181902980 | 建筑工程 |
| 209 | 段珊燕 | 520202**********87 | 一级注册建造师 | 粤144192007554 | 建筑工程 |
| 210 | 雷迎莲 | 142431**********28 | 一级注册建造师 | 粤144202108499 | 建筑工程 |
| 211 | 黎自坚 | 440683**********16 | 一级注册建造师 | 粤144202100790 | 建筑工程 |
| 212 | 林贵娇 | 440881**********43 | 一级注册建造师 | 粤144202100819 | 建筑工程 |
| 213 | 汪刚 | 450303**********10 | 二级注册建造师 | 粤2442006200807418 | 建筑工程 |
| 214 | 蔡芹连 | 440825**********01 | 二级注册建造师 | 粤2442020202111410 | 市政公用工程 |
| 215 | 郭鑫 | 510107**********98 | 一级注册建造师 | 粤144151529208 | 建筑工程 |
| 216 | 陈佳静 | 510182**********22 | 二级注册建造师 | 粤2442020202118238 | 建筑工程 |
| 217 | 梅浩 | 421003**********7X | 一级注册建造师 | 粤144171847471 | 建筑工程 |
| 218 | 朱军霖 | 441523**********96 | 一级注册建造师 | 粤113050701150 | 建筑工程 |
| 219 | 陈凤学 | 341223**********59 | 一级注册建造师 | 粤144202101296 | 市政公用工程 |
| 220 | 李彦豪 | 411323**********51 | 一级注册建造师 | 粤144181901552 | 建筑工程 |
| 221 | 杨跃彬 | 440523**********39 | 注册造价工程师 | B11214400005846 | 土建 |
| 222 | 杨跃彬 | 440523**********39 | 二级注册建造师 | 粤2442019202001633 | 市政公用工程 |
| 223 | 杨跃彬 | 440523**********39 | 一级注册建造师 | 粤144192001099 | 建筑工程 |
| 224 | 肖正韬 | 362226**********12 | 一级注册建造师 | 粤144202101110 | 建筑工程 |
| 225 | 郑江山 | 420583**********11 | 一级注册建造师 | 粤144192001121 | 建筑工程 |
| 226 | 姚天雄 | 622626**********1X | 一级注册建造师 | 粤144202101563 | 建筑工程 |
| 227 | 曹冬华 | 360502**********17 | 一级注册建造师 | 粤144171850180 | 建筑工程 |
| 228 | 武文妙 | 132529**********43 | 一级注册建造师 | 粤144101016229 | 建筑工程 |
| 229 | 刘娟 | 360727**********20 | 一级注册建造师 | 粤144202103293 | 建筑工程 |
| 230 | 纪沛 | 445202**********53 | 二级注册建造师 | 粤2442016201705046 | 建筑工程 |
| 231 | 郑仲宏 | 440582**********95 | 二级注册建造师 | 粤2442016201706562 | 水利水电工程 |
| 232 | 郑仲宏 | 440582**********95 | 二级注册建造师 | 粤2442016201706562 | 建筑工程 |
| 233 | 宋志君 | 132532**********21 | 一级注册建造师 | 粤131101100009 | 机电工程 |
| 234 | 宋志君 | 132532**********21 | 一级注册建造师 | 粤131101100009 | 建筑工程 |
| 235 | 陈可茂 | 420582**********75 | 一级注册建造师 | 粤144192000844 | 建筑工程 |
| 236 | 李瑞英 | 430111**********44 | 一级注册建造师 | 粤144202102784 | 建筑工程 |
| 237 | 王少玲 | 130634**********24 | 一级注册建造师 | 粤144181901559 | 建筑工程 |
| 238 | 苏亮 | 211481**********18 | 一级注册建造师 | 粤132181904790 | 建筑工程 |
| 239 | 李丽 | 510322**********47 | 一级注册建造师 | 粤144202100751 | 建筑工程 |
| 240 | 彭娇兰 | 360502**********88 | 一级注册建造师 | 粤144202100801 | 建筑工程 |
| 241 | 吴建欢 | 445281**********95 | 一级注册建造师 | 粤144192000854 | 建筑工程 |
| 序号 | 项目名称 | 项目属地 | 项目类别 | 建设单位 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
| 暂无信息 |
| 暂无信息 |

