厦门海投工程建设有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91350200155055436J 法定代表人 郑志强
注册资本 企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期 联系方式
注册地址 厦门市海沧区海沧街道钟林路8号海投大厦16层,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
经营范围

资质项

11 项

注册人员

166 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 设计资质 A235029472
工程设计建筑装饰工程专项乙级
2016-06-06 2021-12-31 福建省住房和城乡建设厅,
2 建筑业资质 D335042595
水利水电工程施工总承包三级
城市及道路照明工程专业承包一级
公路工程施工总承包三级
钢结构工程专业承包二级
地基基础工程专业承包一级
机电工程施工总承包三级
建筑装修装饰工程专业承包一级
建筑机电安装工程专业承包一级
2020-09-27 2021-12-31 厦门市建设局,
3 建筑业资质 D135064527
市政公用工程施工总承包一级
建筑工程施工总承包一级
2020-03-06 2021-12-31 住房和城乡建设部,
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 何品祥 352625**********10 一级注册建造师 闽135050701160 建筑工程
2 何品祥 352625**********10 一级注册建造师 闽135050701160 机电工程
3 黄志辉 352622**********16 一级注册建造师 闽135171718930 建筑工程
4 黄志辉 352622**********16 一级注册建造师 闽135171718930 市政公用工程
5 王熙棠 350524**********17 二级注册建造师 闽2352012201252885 建筑工程
6 庄炳坤 350521**********39 二级注册建造师 闽2352011201248432 建筑工程
7 黄志辉 352622**********16 二级注册建造师 闽2352011201141923 水利水电工程
8 卢山 352602**********10 一级注册建造师 闽135161616646 建筑工程
9 李海峰 352627**********33 二级注册建造师 闽2352006200701822 市政公用工程
10 曹先文 350821**********16 一级注册建造师 闽135161718547 建筑工程
11 王峰云 350627**********10 二级注册建造师 闽2352011201247006 市政公用工程
12 曹先文 350821**********16 一级注册建造师 闽135161718547 市政公用工程
13 杨永艳 632124**********26 二级注册建造师 闽2352008200921481 建筑工程
14 杨永艳 632124**********26 二级注册建造师 闽2352008200921481 市政公用工程
15 陈建明 350421**********16 一级注册建造师 闽135151513481 建筑工程
16 陈建明 350421**********16 注册监理工程师 35000878 港口与航道工程
17 陈建明 350421**********16 注册监理工程师 35000878 房屋建筑工程
18 杨越凡 350600**********1X 一级注册建造师 闽135171821506 建筑工程
19 杨越凡 350600**********1X 注册造价工程师 B11213500003117 土建
20 杨越凡 350600**********1X 二级注册建造师 闽2352015201683187 水利水电工程
21 许坤源 350212**********17 二级注册建造师 闽2352014201578061 建筑工程
22 许坤源 350212**********17 二级注册建造师 闽2352014201578061 市政公用工程
23 陈晖 350202**********42 一级注册建造师 闽135070701196 建筑工程
24 陈晖 350202**********42 注册造价工程师 B15350005395 土建
25 俞莛 340102**********11 二级注册建造师 闽2352008200921484 建筑工程
26 俞莛 340102**********11 二级注册建造师 闽2352008200921484 水利水电工程
27 陈长乐 350425**********18 一级注册建造师 闽135171822199 建筑工程
28 俞莛 340102**********11 二级注册建造师 闽2352008200921484 市政公用工程
29 汪森仔 350521**********21 二级注册建造师 闽2352008200923346 建筑工程
30 邱绿富 350203**********18 二级注册建造师 闽2352008201579885 市政公用工程
31 成方正 430425**********97 二级注册建造师 闽2352011201242957 市政公用工程
32 肖哲汉 352230**********10 二级注册建造师 闽2352019201906892 建筑工程
33 肖哲汉 352230**********10 二级注册建造师 闽2352019201906892 市政公用工程
34 陈燕青 350211**********34 二级注册建造师 闽2352011201134649 建筑工程
35 刘少验 350211**********3X 一级注册建造师 闽135192002137 建筑工程
36 刘少验 350211**********3X 二级注册建造师 闽2352016201786920 建筑工程
37 谢吉仪 350524**********15 一级注册建造师 闽135181901309 建筑工程
38 叶美娜 350204**********27 注册造价工程师 B11123500001544 土建
39 林榕芳 350521**********13 二级注册建造师 闽2352008200920624 建筑工程
40 谢吉仪 350524**********15 一级注册建造师 闽135181901309 市政公用工程
41 林榕芳 350521**********13 二级注册建造师 闽2352008200920624 市政公用工程
42 陈芳宁 350500**********18 二级注册建造师 闽2352007200807323 公路工程
43 陈芳宁 350500**********18 二级注册建造师 闽2352007200807323 市政公用工程
44 黄林璋 350600**********31 注册监理工程师 35000286 房屋建筑工程
45 陈芳宁 350500**********18 一级注册建造师 闽135121207382 建筑工程
46 陈芳宁 350500**********18 二级注册建造师 闽2352007200807323 水利水电工程
47 黄林璋 350600**********31 注册监理工程师 35000286 市政公用工程
48 黄林璋 350600**********31 注册造价工程师 B02350001564 土建
49 叶太彪 352228**********17 一级注册建造师 闽135131309328 市政公用工程
50 叶太彪 352228**********17 一级注册建造师 闽135131309328 建筑工程
51 叶太彪 352228**********17 注册造价工程师 B15350005268 土建
52 陈碧海 350206**********1X 一级注册建造师 闽135050801442 机电工程
53 陈碧海 350206**********1X 一级注册建造师 闽135050801442 市政公用工程
54 周维灿 352625**********14 一级注册建造师 闽135060701209 建筑工程
55 陈国华 422123**********19 一级注册建造师 闽135070701066 市政公用工程
56 郑丹阳 352127**********10 一级注册建造师 闽135050903610 建筑工程
57 庄建煌 350521**********37 二级注册建造师 闽2352011201364471 建筑工程
58 谢家雄 352627**********37 二级注册建造师 闽2352008200921479 市政公用工程
59 谢家雄 352627**********37 二级注册建造师 闽2352008200921479 建筑工程
60 张炜维 350802**********21 二级注册建造师 闽2352019202009660 建筑工程
61 张兆茂 350104**********39 注册监理工程师 35000884 市政公用工程
62 张兆茂 350104**********39 注册监理工程师 35000884 房屋建筑工程
63 陈清琛 350681**********63 二级注册建造师 闽2352012201253185 建筑工程
64 陈清琛 350681**********63 二级注册建造师 闽2352012201253185 市政公用工程
65 刘云清 352203**********60 二级注册建造师 闽2352012201358504 建筑工程
66 陈传学 372928**********36 一级注册建造师 闽135161718546 建筑工程
67 陈传学 372928**********36 一级注册建造师 闽135161718546 市政公用工程
68 李定成 352624**********18 二级注册建造师 闽2352011201242960 市政公用工程
69 卢露文 350822**********69 一级注册建造师 闽135192001544 市政公用工程
70 苏林斌 350822**********38 二级注册建造师 闽2352019202109316 市政公用工程
71 庄玉灿 350481**********14 一级注册建造师 闽135050801935 建筑工程
72 庄玉灿 350481**********14 一级注册建造师 闽135050801935 市政公用工程
73 庄玉灿 350481**********14 一级注册建造师 闽135050801935 水利水电工程
74 吴建芳 362330**********75 一级注册建造师 闽135151513479 市政公用工程
75 吴建芳 362330**********75 一级注册建造师 闽135151513479 建筑工程
76 吴建芳 362330**********75 一级注册建造师 闽135151513479 水利水电工程
77 汪萍萍 340881**********25 一级注册建造师 闽135192001622 建筑工程
78 连江宏 350521**********37 一级注册建造师 闽135181901770 建筑工程
79 庄建辉 350521**********10 二级注册建造师 闽2352007200813838 建筑工程
80 郑尚佳 350525**********13 二级注册建造师 闽2352008200921485 建筑工程
81 郑尚佳 350525**********13 二级注册建造师 闽2352008200921485 市政公用工程
82 张灿阳 350521**********94 二级注册建造师 闽2352012201358506 建筑工程
83 郑晓东 350526**********39 二级注册建造师 闽2352019201907259 建筑工程
84 吴旭平 420500**********5X 注册造价工程师 B01350000323 土建
85 吴旭平 420500**********5X 一级注册建造师 闽135141410836 市政公用工程
86 刘和生 352625**********97 二级注册建造师 闽2352006200701823 市政公用工程
87 俞荣金 350403**********36 二级注册建造师 闽2352010201025503 建筑工程
88 林益民 350205**********18 一级注册建造师 闽135131309342 机电工程
89 李鸿 350211**********37 一级注册建造师 闽150111105473 市政公用工程
90 林益民 350205**********18 注册造价工程师 B15350005269 安装
91 刘思源 430181**********83 一级注册建造师 闽135192000735 建筑工程
92 白皓 610103**********51 注册监理工程师 35001652 机电安装工程
93 白皓 610103**********51 注册监理工程师 35001652 市政公用工程
94 魏志勇 352227**********19 一级注册建造师 闽135060801949 建筑工程
95 孙征宇 371324**********75 二级注册建造师 闽2352011201139737 建筑工程
96 孙征宇 371324**********75 二级注册建造师 闽2352011201139737 水利水电工程
97 孙征宇 371324**********75 一级注册建造师 闽135141514614 市政公用工程
98 孙征宇 371324**********75 一级注册建造师 闽135141514614 公路工程
99 吴立连 510105**********71 二级注册建造师 闽2352010201024958 水利水电工程
100 吴立连 510105**********71 二级注册建造师 闽2352010201024958 机电工程
101 吴立连 510105**********71 二级注册建造师 闽2352010201024958 市政公用工程
102 吴立连 510105**********71 二级注册建造师 闽2352010201024958 建筑工程
103 郑志阳 350623**********34 一级注册建造师 闽135161718466 建筑工程
104 陈建平 350521**********58 二级注册建造师 闽2352011201473350 机电工程
105 詹光富 352101**********17 二级注册建造师 闽2352006200701827 市政公用工程
106 詹光富 352101**********17 二级注册建造师 闽2352006200701827 公路工程
107 詹光富 352101**********17 二级注册建造师 闽2352006200701827 建筑工程
108 张文山 350521**********30 二级注册建造师 闽2352006200705300 建筑工程
109 苏孙江 350425**********38 一级注册建造师 闽135161820621 建筑工程
110 陈金湖 350212**********50 二级注册建造师 闽2352008200921470 市政公用工程
111 陈金湖 350212**********50 二级注册建造师 闽2352008200921470 建筑工程
112 宋财仔 350221**********15 二级注册建造师 闽2352010201024957 市政公用工程
113 宋财仔 350221**********15 二级注册建造师 闽2352010201024957 建筑工程
114 杨雄尧 352129**********17 注册监理工程师 35003582 房屋建筑工程
115 胡益华 340811**********2X 二级注册建造师 闽2352011201242958 市政公用工程
116 杨雄尧 352129**********17 注册监理工程师 35003582 水利水电工程
117 杨雄尧 352129**********17 一级注册建造师 闽135060801971 建筑工程
118 何颖颖 350125**********28 一级注册建造师 闽135171822352 建筑工程
119 康梓杨 350212**********31 一级注册建造师 闽135192001238 建筑工程
120 潘巧斌 350525**********28 二级注册建造师 闽2352013201368900 市政公用工程
121 吕文志 350212**********37 一级注册建造师 闽135202100867 建筑工程
122 刘扬喜 360104**********17 注册造价工程师 B03350002152 土建
123 刘扬喜 360104**********17 一级注册建造师 闽135101206751 建筑工程
124 蓝世奇 510502**********13 二级注册建造师 闽2352011201134466 市政公用工程
125 蓝世奇 510502**********13 二级注册建造师 闽2352011201134466 建筑工程
126 王文林 350821**********39 一级注册建造师 闽135131409825 建筑工程
127 王文林 350821**********39 一级注册建造师 闽135131409825 市政公用工程
128 苏云华 430981**********7X 一级注册建造师 闽135192003128 建筑工程
129 苏云华 430981**********7X 二级注册建造师 闽2352018202000963 水利水电工程
130 汤瑛琳 350421**********21 注册造价工程师 B15350004997 土建
131 石珊 370784**********29 一级注册建造师 闽135192003777 建筑工程
132 石珊 370784**********29 一级注册建造师 闽135192003777 市政公用工程
133 王建春 350426**********16 二级注册建造师 闽2352008200923190 建筑工程
134 王建春 350426**********16 一级注册建造师 闽135192001505 建筑工程
135 王建春 350426**********16 二级注册建造师 闽2352008200923190 市政公用工程
136 曹翔 342921**********56 二级注册建造师 闽2352019202005271 建筑工程
137 王志勇 350625**********14 一级注册建造师 闽135131513477 建筑工程
138 李安冬 350825**********3X 一级注册建造师 闽135192001193 建筑工程
139 卢增坤 350822**********1X 注册监理工程师 35008274 市政公用工程
140 庄伟超 350521**********53 一级注册建造师 闽135202100855 建筑工程
141 卢增坤 350822**********1X 一级注册建造师 闽135171821508 建筑工程
142 卢增坤 350822**********1X 注册监理工程师 35008274 房屋建筑工程
143 谢公辉 511028**********16 二级注册建造师 闽2352012201358505 建筑工程
144 连立凯 350521**********11 一级注册建造师 闽135202101434 建筑工程
145 涂振辉 350425**********12 二级注册建造师 闽2352008201027362 市政公用工程
146 涂振辉 350425**********12 二级注册建造师 闽2352008201027362 水利水电工程
147 苏聪杰 350681**********31 一级注册建造师 闽135192002534 建筑工程
148 林玉松 350212**********27 一级注册建造师 闽135151901556 建筑工程
149 韩敬宝 620403**********10 二级注册建造师 闽2352012201356567 机电工程
150 庄煌彬 350521**********16 一级注册建造师 闽135171822770 建筑工程
151 钟奕基 350123**********34 一级注册建造师 闽135161718548 市政公用工程
152 郑超仁 350624**********35 一级注册建造师 闽135202101888 建筑工程
153 郑超仁 350624**********35 二级注册建造师 闽2352014201578872 建筑工程
154 严道卫 612301**********18 一级注册建造师 闽135141410837 建筑工程
155 严道卫 612301**********18 一级注册建造师 闽135141410837 市政公用工程
156 丁剑辉 350823**********32 一级注册建造师 闽135141615726 建筑工程
157 卢志强 350822**********18 一级注册建造师 闽135171718931 建筑工程
158 郑黄杰 350681**********18 二级注册建造师 闽2352012201358508 建筑工程
159 冯天祺 350403**********19 二级注册建造师 闽2352012201361678 机电工程
160 池邦川 350425**********14 二级注册建造师 闽2352016201786919 建筑工程
161 池邦川 350425**********14 一级注册建造师 闽135192002007 建筑工程
162 包启斌 350825**********37 一级注册建造师 闽135151616494 建筑工程
163 包启斌 350825**********37 一级注册建造师 闽135151616494 市政公用工程
164 冯天祺 350403**********19 二级注册建造师 闽2352012201361678 市政公用工程
165 黄昀 350322**********92 注册造价工程师 B11213500003114 土建
166 黄昀 350322**********92 一级注册建造师 闽135192001964 建筑工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
扫码快速发布
在线沟通
意见反馈