宁夏邦晟建设工程有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91640100094549271F 法定代表人 李英杰
注册资本 9300万元人民币 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2014-04-02 联系方式 095********(只对会员开放)
注册地址 宁夏银川市金凤区正源北街紫云华庭25号楼401、402号房
经营范围 建筑工程、市政工程、园林绿化工程、水利水电工程、钢结构工程、城市及道路照明工程;公路工程施工;公路路基工程;公路路面

资质项

15 项

注册人员

37 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D264003982
建筑装修装饰工程专业承包二级
公路交通工程专业承包二级
市政公用工程施工总承包二级
防水防腐保温工程专业承包二级
建筑幕墙工程专业承包二级
建筑工程施工总承包二级
2020-04-22 2021-12-31 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅
2 建筑业资质 D364003989
环保工程专业承包三级
水利水电工程施工总承包三级
公路路基工程专业承包三级
城市及道路照明工程专业承包三级
模板脚手架专业承包不分等级
公路路面工程专业承包三级
地基基础工程专业承包三级
公路工程施工总承包三级
钢结构工程专业承包三级
2020-04-16 2022-08-01 银川市住房和城乡建设局
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 王一飞 642223**********16 二级注册建造师 宁2642015201707007 建筑工程
2 张声 420302**********37 二级注册建造师 宁2642020202100290 市政公用工程
3 马风林 642223**********17 二级注册建造师 宁2642010201103478 建筑工程
4 闫丽 640203**********22 二级注册建造师 宁2642018201902914 市政公用工程
5 马风林 642223**********17 二级注册建造师 宁2642010201103478 水利水电工程
6 马风林 642223**********17 二级注册建造师 宁2642010201103478 市政公用工程
7 马静海 640203**********30 二级注册建造师 宁2642005200801530 建筑工程
8 贾自军 642123**********91 二级注册建造师 宁2642006200802181 市政公用工程
9 贾自军 642123**********91 二级注册建造师 宁2642006200802181 机电工程
10 铁鹏程 640102**********11 二级注册建造师 宁2642006200801076 公路工程
11 铁鹏程 640102**********11 二级注册建造师 宁2642006200801076 水利水电工程
12 铁鹏程 640102**********11 二级注册建造师 宁2642006200801076 建筑工程
13 喜鸿文 642222**********17 二级注册建造师 宁2642018201801594 水利水电工程
14 喜鸿文 642222**********17 二级注册建造师 宁2642018201801594 公路工程
15 喜鸿文 642222**********17 二级注册建造师 宁2642018201801594 市政公用工程
16 李亚茹 142725**********09 二级注册建造师 宁2642009201002765 公路工程
17 李亚茹 142725**********09 二级注册建造师 宁2642009201002765 水利水电工程
18 李亚茹 142725**********09 二级注册建造师 宁2642009201002765 市政公用工程
19 李亚茹 142725**********09 二级注册建造师 宁2642009201002765 建筑工程
20 马跃 640322**********14 二级注册建造师 宁2642014201502332 建筑工程
21 张丽 642226**********20 二级注册建造师 宁2642020202100247 建筑工程
22 马跃 640322**********14 二级注册建造师 宁2642014201502332 市政公用工程
23 刘刚 610328**********11 二级注册建造师 宁2642015201603354 机电工程
24 张龙 622723**********16 二级注册建造师 宁2642019202000399 市政公用工程
25 张龙 622723**********16 二级注册建造师 宁2642019202000399 水利水电工程
26 李鹏 640111**********38 二级注册建造师 宁2642018201801592 建筑工程
27 李鹏 640111**********38 二级注册建造师 宁2642018201801592 水利水电工程
28 李鹏 640111**********38 二级注册建造师 宁2642018201801592 市政公用工程
29 田娟娟 642221**********20 二级注册建造师 宁2642020202100244 市政公用工程
30 张瑞 640103**********10 二级注册建造师 宁2642012201304963 建筑工程
31 姚学东 640102**********30 二级注册建造师 宁2642007200900311 建筑工程
32 赵倍康 642223**********12 二级注册建造师 宁2642017201706623 公路工程
33 肖波 630121**********12 二级注册建造师 宁2642007200803067 建筑工程
34 赵倍康 642223**********12 二级注册建造师 宁2642017201706623 市政公用工程
35 赵倍康 642223**********12 二级注册建造师 宁2642017201706623 水利水电工程
36 赵倍康 642223**********12 二级注册建造师 宁2642017201706623 建筑工程
37 吕东 142325**********13 二级注册建造师 宁2642020202102931 公路工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
扫码快速发布
在线沟通
意见反馈