广东南方建设集团有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91440982770993985H 法定代表人 陈日权
注册资本 20163万元人民币 企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期 2005-01-31 联系方式 066********(只对会员开放)
注册地址 茂名市电白区迎宾大道70号创业大厦六层东北楼
经营范围 钢结构工程;建筑幕墙工程;城市及道路照明工程;公路工程施工;模板脚手架工程;智慧城市规划、设计、建设、运营;建筑劳务分包

资质项

8 项

注册人员

157 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D244038662
机电工程施工总承包一级
市政公用工程施工总承包一级
建筑工程施工总承包一级
2021-08-25 2021-12-31 广东省住房和城乡建设厅
2 建筑业资质 D344092515
建筑机电安装工程专业承包三级
消防设施工程专业承包二级
古建筑工程专业承包二级
河湖整治工程专业承包三级
环保工程专业承包三级
2021-05-21 2021-12-31 茂名市住房和城乡建设局
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 刘润娜 445221**********21 一级注册建造师 粤144192003082 市政公用工程
2 谢志成 441781**********11 二级注册建造师 粤2442018201900973 市政公用工程
3 陈华芳 440804**********46 二级注册建造师 粤2442013201301174 市政公用工程
4 任建文 440103**********3X 一级注册建造师 粤144060808460 市政公用工程
5 任建文 440103**********3X 一级注册建造师 粤144060808460 建筑工程
6 张亮 430422**********16 一级注册建造师 粤144131425803 水利水电工程
7 张炼坚 440106**********30 二级注册建造师 粤2442015201502567 水利水电工程
8 张亮 430422**********16 一级注册建造师 粤144131425803 市政公用工程
9 张亮 430422**********16 一级注册建造师 粤144131425803 建筑工程
10 叶志洪 440111**********17 一级注册建造师 粤144161636332 市政公用工程
11 萧惠梅 440111**********4X 二级注册建造师 粤2442010201103178 市政公用工程
12 陈锦斌 440103**********14 二级注册建造师 粤2442015201501284 市政公用工程
13 石磊 130532**********1X 二级注册建造师 粤2442018201903663 水利水电工程
14 周金卫 441624**********15 二级注册建造师 粤2442020202110337 水利水电工程
15 柯丽菊 440822**********41 二级注册建造师 粤2442007200805696 水利水电工程
16 谢荣锋 440111**********19 二级注册建造师 粤2442017201801313 机电工程
17 黄俊杰 440782**********1X 二级注册建造师 粤2442014201508597 建筑工程
18 潘启开 440111**********51 二级注册建造师 粤2442007200805446 建筑工程
19 黄俊杰 440782**********1X 注册造价工程师 B18440016925 土建
20 钟美玲 441802**********22 二级注册建造师 粤2442016201609104 市政公用工程
21 钟美玲 441802**********22 一级注册建造师 粤144171847861 建筑工程
22 谢铭恒 440126**********37 二级注册建造师 粤2442008200904535 建筑工程
23 谢铭恒 440126**********37 一级注册建造师 粤144151632544 市政公用工程
24 杨伟明 430103**********13 二级注册建造师 粤2442008200805753 建筑工程
25 劳振庭 440783**********15 一级注册建造师 粤144181904597 水利水电工程
26 林成堂 440923**********77 一级注册建造师 粤144121220444 市政公用工程
27 范兵 420106**********71 一级注册建造师 粤144060700495 建筑工程
28 范兵 420106**********71 一级注册建造师 粤144060700495 水利水电工程
29 陈丹敏 440582**********89 二级注册建造师 粤2442016201701489 市政公用工程
30 李启龙 440221**********14 一级注册建造师 粤144171851555 建筑工程
31 邓观凤 440883**********68 二级注册建造师 粤2442020202107359 水利水电工程
32 范新利 441422**********20 二级注册建造师 粤2442018201902378 市政公用工程
33 黄春林 654127**********10 一级注册建造师 粤144141529321 水利水电工程
34 黄春林 654127**********10 一级注册建造师 粤144141529321 市政公用工程
35 温观城 441323**********57 一级注册建造师 粤144171845250 水利水电工程
36 温观城 441323**********57 二级注册建造师 粤2442016201803128 建筑工程
37 江志源 440111**********11 二级注册建造师 粤2442011201201493 水利水电工程
38 江志源 440111**********11 二级注册建造师 粤2442011201201493 市政公用工程
39 王志濠 440182**********19 二级注册建造师 粤2442013201400933 建筑工程
40 江志源 440111**********11 二级注册建造师 粤2442011201201493 建筑工程
41 杨泳炉 440111**********33 一级注册建造师 粤144141426279 市政公用工程
42 蓝汉聪 441424**********96 一级注册建造师 粤144151634194 市政公用工程
43 杨伟明 430103**********13 二级注册建造师 粤2442008200805753 市政公用工程
44 伍柏华 440782**********50 一级注册建造师 粤144171739866 水利水电工程
45 潘灿开 440111**********13 二级注册建造师 粤2442007200905439 建筑工程
46 黄文高 441882**********16 一级注册建造师 粤144171740346 建筑工程
47 黄文高 441882**********16 一级注册建造师 粤144171740346 市政公用工程
48 叶文光 440801**********5X 二级注册建造师 粤2442015201501292 市政公用工程
49 罗鸿彬 440112**********36 一级注册建造师 粤144161637248 市政公用工程
50 曾志强 440111**********77 一级注册建造师 粤144060700499 市政公用工程
51 曾志强 440111**********77 二级注册建造师 粤2442008200805448 水利水电工程
52 叶炜楷 441228**********9X 一级注册建造师 粤144161637070 市政公用工程
53 程立祥 340825**********10 二级注册建造师 粤2442008200909629 建筑工程
54 程立祥 340825**********10 二级注册建造师 粤2442008200909629 市政公用工程
55 叶炬斌 440111**********16 二级注册建造师 粤2442013201301138 水利水电工程
56 叶炬斌 440111**********16 二级注册建造师 粤2442013201301138 市政公用工程
57 谢礼友 450104**********15 一级注册建造师 粤144151529322 水利水电工程
58 陈紧紧 410222**********65 一级注册建造师 粤144161634769 机电工程
59 黄东晓 440923**********14 二级注册建造师 粤2442020202107374 建筑工程
60 王辉 372925**********11 二级注册建造师 粤2442016201703795 水利水电工程
61 鞠法龙 370902**********32 二级注册建造师 粤2442006200904671 水利水电工程
62 杨伟清 441481**********71 二级注册建造师 粤2442019202001100 建筑工程
63 梁庆华 440103**********51 二级注册建造师 粤2442013201401013 市政公用工程
64 陈土富 440883**********15 二级注册建造师 粤2442020202107363 建筑工程
65 曲泓俐 230833**********28 一级注册建造师 粤144151530462 机电工程
66 李耀 431126**********79 二级注册建造师 粤2442020202108237 市政公用工程
67 杜超伟 440923**********15 二级注册建造师 粤2442020202117353 市政公用工程
68 梁文娟 441283**********28 一级注册建造师 粤144141528079 市政公用工程
69 王中巍 230103**********77 一级注册建造师 粤144181907059 建筑工程
70 胡协浪 360782**********1X 一级注册建造师 粤144202109482 建筑工程
71 李亚钦 440923**********50 一级注册建造师 粤144060700937 建筑工程
72 黄碧旋 441423**********27 一级注册建造师 粤144171739857 市政公用工程
73 甘丽冬 441202**********28 二级注册建造师 粤2442008201001316 市政公用工程
74 李旭刚 440111**********16 一级注册建造师 粤144060701008 市政公用工程
75 林启鸿 440106**********59 二级注册建造师 粤2442006200805445 水利水电工程
76 林启鸿 440106**********59 二级注册建造师 粤2442006200805445 市政公用工程
77 韦宝赟 440104**********16 一级注册建造师 粤144161635112 水利水电工程
78 韦宝赟 440104**********16 二级注册建造师 粤2442015201501289 建筑工程
79 朱年恒 440182**********14 二级注册建造师 粤2442016201602955 市政公用工程
80 罗长意 440111**********21 一级注册建造师 粤144111117668 市政公用工程
81 罗长意 440111**********21 注册造价工程师 B19440019144 土建
82 万忠军 430421**********73 一级注册建造师 粤144181901738 建筑工程
83 刘志文 441481**********99 二级注册建造师 粤2442020202107390 市政公用工程
84 万忠军 430421**********73 一级注册建造师 粤144181901738 水利水电工程
85 黄泳恒 440111**********1X 二级注册建造师 粤2442013201400932 水利水电工程
86 钟美玲 441802**********22 二级注册建造师 粤2442016201609104 水利水电工程
87 邓玉翠 440281**********44 二级注册建造师 粤2442013201405288 水利水电工程
88 黄毅 440111**********14 二级注册建造师 粤2442007200805443 水利水电工程
89 王志濠 440182**********19 二级注册建造师 粤2442013201400933 市政公用工程
90 唐燕珊 440182**********22 二级注册建造师 粤2442013201402269 市政公用工程
91 凌飞飞 441624**********14 一级注册建造师 粤144171851718 市政公用工程
92 曹树桃 432524**********21 一级注册建造师 粤141151520434 市政公用工程
93 甘伟明 441424**********36 二级注册建造师 粤2442008200905435 水利水电工程
94 黄炳良 441522**********30 二级注册建造师 粤2442016201701034 水利水电工程
95 李志萍 441282**********26 二级注册建造师 粤2442010201104602 市政公用工程
96 梁素芬 440182**********25 二级注册建造师 粤2442008200805444 建筑工程
97 梁素芬 440182**********25 二级注册建造师 粤2442008200805444 市政公用工程
98 邓成熠 440182**********31 二级注册建造师 粤2442011201202408 市政公用工程
99 刘丽斐 440508**********67 二级注册建造师 粤2442016201703793 水利水电工程
100 李志鹏 445224**********16 二级注册建造师 粤2442016201703788 水利水电工程
101 李志鹏 445224**********16 二级注册建造师 粤2442016201703788 建筑工程
102 杨纯玉 430124**********68 一级注册建造师 粤144070803232 水利水电工程
103 杨纯玉 430124**********68 一级注册建造师 粤144070803232 市政公用工程
104 杨纯玉 430124**********68 一级注册建造师 粤144070803232 建筑工程
105 胡丽娟 440111**********21 一级注册建造师 粤144192002336 水利水电工程
106 何燕明 441802**********27 二级注册建造师 粤2442019202000281 水利水电工程
107 何燕明 441802**********27 二级注册建造师 粤2442019202000281 建筑工程
108 王智辉 441302**********18 二级注册建造师 粤2442020202116341 市政公用工程
109 张学春 440106**********9X 二级注册建造师 粤2442008201100272 水利水电工程
110 张学春 440106**********9X 二级注册建造师 粤2442008201100272 市政公用工程
111 钟建威 440111**********12 一级注册建造师 粤144141527426 建筑工程
112 钟建威 440111**********12 一级注册建造师 粤144141527426 市政公用工程
113 黄玉婷 440233**********07 二级注册建造师 粤2442020202111874 建筑工程
114 傅文华 362125**********33 一级注册建造师 粤144181908085 水利水电工程
115 石洪磊 230407**********19 一级注册建造师 粤152171704885 机电工程
116 石洪磊 230407**********19 一级注册建造师 粤152171704885 建筑工程
117 石洪磊 230407**********19 一级注册建造师 粤152171704885 市政公用工程
118 刘佳木 432502**********16 一级注册建造师 粤144141425841 市政公用工程
119 陈人杰 360721**********79 一级注册建造师 粤144161634193 市政公用工程
120 陈伟成 440803**********54 一级注册建造师 粤144171742832 市政公用工程
121 陈伟成 440803**********54 一级注册建造师 粤144171742832 建筑工程
122 蔡红星 440882**********70 二级注册建造师 粤2442020202107377 建筑工程
123 陈良清 440882**********74 二级注册建造师 粤2442017201802446 水利水电工程
124 沈素娟 440229**********6X 二级注册建造师 粤2442010201100778 市政公用工程
125 沈素娟 440229**********6X 二级注册建造师 粤2442010201100778 机电工程
126 沈素娟 440229**********6X 一级注册建造师 粤144171740075 建筑工程
127 沈素娟 440229**********6X 注册造价工程师 B11204400001758 土建
128 江丹 230108**********25 一级注册建造师 粤136151613065 建筑工程
129 杜志强 440181**********17 二级注册建造师 粤2442017201800596 水利水电工程
130 彭修福 360702**********17 二级注册建造师 粤2442019202005548 建筑工程
131 廖明会 440221**********11 二级注册建造师 粤2442020202111939 市政公用工程
132 陈保保 440181**********2X 二级注册建造师 粤2442017201801405 水利水电工程
133 董燕华 440923**********09 二级注册建造师 粤2442020202107358 市政公用工程
134 王小林 362421**********16 一级注册建造师 粤144192005567 市政公用工程
135 阮国林 440127**********17 二级注册建造师 粤2442016201700904 建筑工程
136 余靖 441882**********5X 二级注册建造师 粤2442017201801025 水利水电工程
137 阮国林 440127**********17 二级注册建造师 粤2442016201700904 市政公用工程
138 许国雄 440923**********34 二级注册建造师 粤2442013201301137 市政公用工程
139 叶敬圳 440106**********34 二级注册建造师 粤2442015201501291 市政公用工程
140 方创波 440527**********19 一级注册建造师 粤144192002956 水利水电工程
141 任根洪 440784**********54 一级注册建造师 粤144161850556 建筑工程
142 黄小彬 511025**********50 二级注册建造师 粤2442020202107362 市政公用工程
143 何嘉杰 440181**********5X 二级注册建造师 粤2442020202107384 市政公用工程
144 吴炳宏 450481**********15 一级注册建造师 粤144181902166 市政公用工程
145 潘蓉 420881**********49 注册造价工程师 B11214400005776 土建
146 梁雪梅 450104**********2X 一级注册建造师 粤146101100678 市政公用工程
147 潘蓉 420881**********49 一级注册建造师 粤144171852295 市政公用工程
148 郭国辉 362526**********11 二级注册建造师 粤2442019202001336 水利水电工程
149 罗长意 440111**********21 二级注册建造师 粤2442008200905438 水利水电工程
150 曾梓君 440105**********19 注册造价工程师 B11214400005835 土建
151 曾梓君 440105**********19 二级注册建造师 粤2442015201501472 市政公用工程
152 曾梓君 440105**********19 二级注册建造师 粤2442015201501472 水利水电工程
153 陈用猛 440882**********53 二级注册建造师 粤2442016201700206 建筑工程
154 陈用猛 440882**********53 一级注册建造师 粤144202100933 市政公用工程
155 刘泳波 440125**********15 二级注册建造师 粤2442007200800884 市政公用工程
156 陈昆龙 441283**********75 二级注册建造师 粤2442006200807916 市政公用工程
157 陈昆龙 441283**********75 二级注册建造师 粤2442006200807916 水利水电工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
扫码快速发布
在线沟通
意见反馈