宁夏农垦建设有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91640000227681285A 法定代表人 管建宁
注册资本 10000.2万元人民币 企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期 1990-07-28 联系方式 095********(只对会员开放)
注册地址 银川市西夏区北京西路797号
经营范围 宁夏回族自治区农垦建设实业总公司

资质项

9 项

注册人员

57 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D264000074
建筑装修装饰工程专业承包二级
建筑幕墙工程专业承包二级
防水防腐保温工程专业承包二级
特种工程专业承包不分等级
建筑工程施工总承包二级
2020-11-25 2021-12-31 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅
2 建筑业资质 D364000071
钢结构工程专业承包三级
市政公用工程施工总承包三级
建筑机电安装工程专业承包三级
水利水电工程施工总承包三级
2020-11-26 2021-12-31 银川市住房和城乡建设局
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 薛宁 640111**********13 二级注册建造师 宁2642017201706719 建筑工程
2 李菁菁 640103**********21 二级注册建造师 宁2642014201502459 市政公用工程
3 李菁菁 640103**********21 二级注册建造师 宁2642014201502459 水利水电工程
4 张丽伟 640381**********21 二级注册建造师 宁2642018201904273 建筑工程
5 虎晓敏 642221**********73 二级注册建造师 宁2642014201501920 建筑工程
6 关超 640202**********12 二级注册建造师 宁2642018202001168 水利水电工程
7 关超 640202**********12 二级注册建造师 宁2642018202001168 建筑工程
8 程永旺 642226**********18 二级注册建造师 宁2642009201103542 建筑工程
9 关超 640202**********12 二级注册建造师 宁2642018202001168 公路工程
10 曹朕阳 640103**********18 二级注册建造师 宁2642014201501919 水利水电工程
11 曹朕阳 640103**********18 二级注册建造师 宁2642014201501919 市政公用工程
12 曹朕阳 640103**********18 二级注册建造师 宁2642014201501919 建筑工程
13 李伟 640211**********10 二级注册建造师 宁2642006200800570 公路工程
14 李伟 640211**********10 二级注册建造师 宁2642006200800570 建筑工程
15 李伟 640211**********10 二级注册建造师 宁2642006200800570 市政公用工程
16 王生云 640111**********38 二级注册建造师 宁2642007200900753 建筑工程
17 强晓玉 642126**********24 二级注册建造师 宁2642008200901446 市政公用工程
18 强晓玉 642126**********24 二级注册建造师 宁2642008200901446 建筑工程
19 丁丽 640111**********23 二级注册建造师 宁2642010201103543 建筑工程
20 丁丽 640111**********23 二级注册建造师 宁2642010201103543 市政公用工程
21 丁丽 640111**********23 二级注册建造师 宁2642010201103543 水利水电工程
22 刘彦乐 642122**********14 二级注册建造师 宁2642010201103545 建筑工程
23 郭新庄 640102**********36 二级注册建造师 宁2642007200803162 水利水电工程
24 郭新庄 640102**********36 二级注册建造师 宁2642007200803162 公路工程
25 郭新庄 640102**********36 二级注册建造师 宁2642007200803162 市政公用工程
26 赵吉龙 640103**********37 二级注册建造师 宁2642014201502575 公路工程
27 赵吉龙 640103**********37 二级注册建造师 宁2642014201502575 市政公用工程
28 赵吉龙 640103**********37 二级注册建造师 宁2642014201502575 建筑工程
29 黄金全 640103**********52 二级注册建造师 宁2642017201707478 机电工程
30 黄金全 640103**********52 二级注册建造师 宁2642017201707478 水利水电工程
31 王占斌 640302**********18 二级注册建造师 宁2642018201902981 机电工程
32 黄金全 640103**********52 二级注册建造师 宁2642017201707478 建筑工程
33 周海英 640103**********20 二级注册建造师 宁2642010201103088 建筑工程
34 胡宁星 642103**********15 二级注册建造师 宁2642005200800697 建筑工程
35 乔梅 640322**********23 二级注册建造师 宁2642018201802062 建筑工程
36 刘巍 640381**********12 二级注册建造师 宁2642010201103544 建筑工程
37 马少军 640111**********16 二级注册建造师 宁2642015201603885 建筑工程
38 张永亮 642103**********14 二级注册建造师 宁2642005200800702 建筑工程
39 马少军 640111**********16 二级注册建造师 宁2642015201603885 公路工程
40 马少军 640111**********16 二级注册建造师 宁2642015201603885 市政公用工程
41 袁震 640103**********16 二级注册建造师 宁2642007200900190 建筑工程
42 孟雪薇 640202**********67 二级注册建造师 宁2642005200801582 公路工程
43 冯伟 640322**********19 二级注册建造师 宁2642018201904620 机电工程
44 孟雪薇 640202**********67 二级注册建造师 宁2642005200801582 市政公用工程
45 冯伟 640322**********19 二级注册建造师 宁2642018201904620 市政公用工程
46 刘国安 640102**********15 二级注册建造师 宁2642015201603915 建筑工程
47 刘国安 640102**********15 二级注册建造师 宁2642015201603915 市政公用工程
48 刘国安 640102**********15 二级注册建造师 宁2642015201603915 水利水电工程
49 包宁 640103**********17 一级注册建造师 宁164121400318 建筑工程
50 刘义 640103**********10 二级注册建造师 宁2642007200900189 建筑工程
51 张彩红 640121**********25 二级注册建造师 宁2642018202000846 水利水电工程
52 张彩红 640121**********25 二级注册建造师 宁2642018202000846 公路工程
53 崔岩 640103**********13 二级注册建造师 宁2642020202100483 建筑工程
54 付玉娇 130631**********65 二级注册建造师 宁2642013201400457 水利水电工程
55 付玉娇 130631**********65 二级注册建造师 宁2642013201400457 建筑工程
56 付玉娇 130631**********65 二级注册建造师 宁2642013201400457 市政公用工程
57 付玉娇 130631**********65 一级注册建造师 宁164181900232 建筑工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
扫码快速发布
在线沟通
意见反馈