上海浦东北蔡市政建筑有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91310115133578850C 法定代表人 娄燕明
注册资本 12000万元人民币 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 1993-06-21 联系方式 021********(只对会员开放)
注册地址 上海市浦东新区新陈路825号
经营范围 市政工程,建筑工程,公路工程,软地基加固,土方挖掘,填土,建筑装修装饰,钢结构件加工,绿化工程,建筑材料测试服务,桩基

资质项

4 项

注册人员

61 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D231515799
建筑工程施工总承包一级
市政公用工程施工总承包一级
建筑装修装饰工程专业承包二级
桥梁工程专业承包一级
2021-01-25 2026-01-24 上海市住房和城乡建设管理委员会
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 陶小凤 340822**********28 二级注册建造师 沪231082100827 建筑工程
2 陶小凤 340822**********28 二级注册建造师 沪231082100827 水利水电工程
3 计前峰 310224**********34 二级注册建造师 沪231102100909 市政公用工程
4 计前峰 310224**********34 一级注册建造师 沪131171707737 建筑工程
5 章铁锋 330622**********10 二级注册建造师 沪231082100913 建筑工程
6 徐洁 310112**********20 二级注册建造师 沪231082100004 建筑工程
7 章铁锋 330622**********10 二级注册建造师 沪231082100913 市政公用工程
8 陶小凤 340822**********28 二级注册建造师 沪231082100827 市政公用工程
9 赵华杰 341102**********19 二级注册建造师 沪231102100826 水利水电工程
10 顾平 310224**********1X 二级注册建造师 沪231082100819 建筑工程
11 赵华杰 341102**********19 一级注册建造师 沪131151603985 市政公用工程
12 张秋响 320322**********13 二级注册建造师 沪231191921425 建筑工程
13 乔华芳 310115**********29 二级注册建造师 沪231102108952 建筑工程
14 顾平 310224**********1X 二级注册建造师 沪231082100819 市政公用工程
15 沈阳 310230**********77 二级注册建造师 沪231062101122 建筑工程
16 沈阳 310230**********77 二级注册建造师 沪231062101122 市政公用工程
17 田洁峰 310224**********38 一级注册建造师 沪131080900769 建筑工程
18 朱敏月 330225**********61 二级注册建造师 沪231141806285 市政公用工程
19 沈志祥 310224**********11 二级注册建造师 沪231121303238 市政公用工程
20 刘荣辉 220182**********1X 一级注册建造师 沪131091000991 建筑工程
21 刘荣辉 220182**********1X 一级注册建造师 沪131091000991 市政公用工程
22 田洁峰 310224**********38 一级注册建造师 沪131080900769 市政公用工程
23 杨春来 310115**********36 二级注册建造师 沪231082100099 市政公用工程
24 谈军华 310225**********32 二级注册建造师 沪231062100097 市政公用工程
25 熊亚良 340826**********32 二级注册建造师 沪231102100074 市政公用工程
26 李小平 620102**********32 一级注册建造师 沪131050802463 市政公用工程
27 曾志刚 362502**********16 二级注册建造师 沪231192005170 建筑工程
28 陆炜锋 310115**********1X 一级注册建造师 沪131050802467 市政公用工程
29 顾振军 310115**********18 一级注册建造师 沪131171891298 建筑工程
30 付清 310225**********11 二级注册建造师 沪231121305190 市政公用工程
31 潘骉 310115**********14 一级注册建造师 沪131050802469 建筑工程
32 陈樱 310104**********33 二级注册建造师 沪231102100103 市政公用工程
33 顾振军 310115**********18 二级注册建造师 沪231112101072 市政公用工程
34 潘骉 310115**********14 注册造价工程师 B11173100003012 土建
35 潘骉 310115**********14 一级注册建造师 沪131050802469 市政公用工程
36 乔君明 310224**********19 二级注册建造师 沪231121303237 市政公用工程
37 顾向国 530112**********52 一级注册建造师 沪131050802462 市政公用工程
38 顾向国 530112**********52 一级注册建造师 沪131050802462 建筑工程
39 顾向国 530112**********52 注册造价工程师 B11173100002983 土建
40 张皓 310224**********16 一级注册建造师 沪131050805199 市政公用工程
41 季明 310115**********14 二级注册建造师 沪231082100098 市政公用工程
42 盛庆锋 310225**********1X 二级注册建造师 沪231172100912 建筑工程
43 盛庆锋 310225**********1X 二级注册建造师 沪231172100912 市政公用工程
44 张皓 310224**********16 一级注册建造师 沪131050805199 公路工程
45 吴建新 320625**********35 二级注册建造师 沪231102100031 市政公用工程
46 孙燕芬 310104**********64 注册造价工程师 B11203100000299 土建
47 鲁红祥 330622**********34 一级注册建造师 沪131060802466 市政公用工程
48 鲁红祥 330622**********34 一级注册建造师 沪131060802466 建筑工程
49 李岩 632121**********26 一级注册建造师 沪131121400260 建筑工程
50 李岩 632121**********26 二级注册建造师 沪231082100867 水利水电工程
51 詹甘明 342827**********10 一级注册建造师 沪131171891299 建筑工程
52 陆文忠 130102**********75 一级注册建造师 沪131091000812 市政公用工程
53 陆文忠 130102**********75 一级注册建造师 沪131091000812 建筑工程
54 向友盛 430821**********13 一级注册建造师 沪131161811115 市政公用工程
55 詹甘明 342827**********10 二级注册建造师 沪231111204218 市政公用工程
56 詹甘明 342827**********10 二级注册建造师 沪231111204218 水利水电工程
57 陆文忠 130102**********75 注册造价工程师 B17310009358 土建
58 陈丽平 533221**********14 注册造价工程师 B11213100003801 土建
59 陈丽平 533221**********14 二级注册建造师 沪231082100866 水利水电工程
60 陈丽平 533221**********14 一级注册建造师 沪131141500534 市政公用工程
61 周刘燕 310115**********02 一级注册建造师 沪131060802472 市政公用工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
扫码快速发布
在线沟通
意见反馈