宁夏昱博市政建设工程有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91640100083518488T 法定代表人 王安
注册资本 4000万元人民币 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2014-01-07 联系方式 095********(只对会员开放)
注册地址 宁夏银川市金凤区长城中路411号301室
经营范围 市政公用工程;房屋建筑工程;公路工程;园林绿化工程;水利水电工程;机电工程;电力工程;地质灾害工程;公路路面工程;公路

资质项

16 项

注册人员

51 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D264002044
市政公用工程施工总承包二级
防水防腐保温工程专业承包二级
公路交通工程专业承包二级
建筑幕墙工程专业承包二级
消防设施工程专业承包二级
建筑工程施工总承包二级
建筑装修装饰工程专业承包二级
2019-04-02 2022-04-25 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅
2 建筑业资质 D364002041
桥梁工程专业承包三级
机电工程施工总承包三级
公路路面工程专业承包三级
公路路基工程专业承包三级
环保工程专业承包三级
城市及道路照明工程专业承包三级
水利水电工程施工总承包三级
公路工程施工总承包三级
钢结构工程专业承包三级
2019-06-13 2022-05-09 银川市住房和城乡建设局
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 张军君 640522**********29 二级注册建造师 宁2642017201700626 建筑工程
2 吴晓莉 640323**********29 二级注册建造师 宁2642018201902684 市政公用工程
3 刘慧 421081**********43 二级注册建造师 宁2642010201103446 市政公用工程
4 吴晓莉 640323**********29 二级注册建造师 宁2642018201902684 建筑工程
5 刘慧 421081**********43 二级注册建造师 宁2642010201103446 建筑工程
6 申志华 642123**********16 二级注册建造师 宁2642009201002794 公路工程
7 张正权 640322**********30 二级注册建造师 宁2642020202101295 建筑工程
8 王荣 642221**********70 二级注册建造师 宁2642012201400838 公路工程
9 王荣 642221**********70 二级注册建造师 宁2642012201400838 机电工程
10 王荣 642221**********70 二级注册建造师 宁2642012201400838 市政公用工程
11 胡海生 640221**********10 二级注册建造师 宁2642011201305149 建筑工程
12 胡海生 640221**********10 二级注册建造师 宁2642011201305149 市政公用工程
13 胡海生 640221**********10 二级注册建造师 宁2642011201305149 公路工程
14 杨苗苗 642223**********25 二级注册建造师 宁2642018201904531 市政公用工程
15 武变弟 642223**********27 二级注册建造师 宁2642017201707253 水利水电工程
16 武变弟 642223**********27 二级注册建造师 宁2642017201707253 市政公用工程
17 武变弟 642223**********27 二级注册建造师 宁2642017201707253 建筑工程
18 江晴 640324**********20 二级注册建造师 宁2642018201801445 水利水电工程
19 江晴 640324**********20 二级注册建造师 宁2642018201801445 市政公用工程
20 江晴 640324**********20 二级注册建造师 宁2642018201801445 公路工程
21 江晴 640324**********20 二级注册建造师 宁2642018201801445 建筑工程
22 马玉宏 642223**********10 二级注册建造师 宁2642014201502161 公路工程
23 马玉宏 642223**********10 二级注册建造师 宁2642014201502161 市政公用工程
24 杨术云 640302**********3X 二级注册建造师 宁2642013201400391 市政公用工程
25 万凯 640322**********13 二级注册建造师 宁2542009201001872 建筑工程
26 万凯 640322**********13 二级注册建造师 宁2542009201001872 水利水电工程
27 万凯 640322**********13 二级注册建造师 宁2542009201001872 公路工程
28 刘彩娟 642126**********27 二级注册建造师 宁2642005200802576 建筑工程
29 万凯 640322**********13 二级注册建造师 宁2542009201001872 市政公用工程
30 刘彩娟 642126**********27 二级注册建造师 宁2642005200802576 水利水电工程
31 刘彩娟 642126**********27 二级注册建造师 宁2642005200802576 公路工程
32 刘彩娟 642126**********27 二级注册建造师 宁2642005200802576 市政公用工程
33 王晶 640111**********33 二级注册建造师 宁2642010201305020 市政公用工程
34 王晶 640111**********33 二级注册建造师 宁2642010201305020 建筑工程
35 李靖 640106**********19 二级注册建造师 宁2642018201801446 市政公用工程
36 王晶 640111**********33 二级注册建造师 宁2642010201305020 公路工程
37 王晶 640111**********33 二级注册建造师 宁2642010201305020 水利水电工程
38 何淑娟 642101**********24 二级注册建造师 宁2642012201400239 市政公用工程
39 冯淑娟 642126**********24 二级注册建造师 宁2642018201902797 市政公用工程
40 王军 642123**********13 二级注册建造师 宁2642013201401174 市政公用工程
41 王军 642123**********13 二级注册建造师 宁2642013201401174 建筑工程
42 黄稳燕 642223**********2X 二级注册建造师 宁2642020202100241 市政公用工程
43 杨云 640222**********1X 二级注册建造师 宁2642017201706402 市政公用工程
44 杨云 640222**********1X 二级注册建造师 宁2642017201706402 公路工程
45 杨云 640222**********1X 二级注册建造师 宁2642017201706402 水利水电工程
46 闫娟 640321**********21 二级注册建造师 宁2642020202101149 公路工程
47 余文亮 640381**********18 二级注册建造师 宁2642019202000807 水利水电工程
48 赵淑香 640323**********20 二级注册建造师 宁2642020202100775 市政公用工程
49 陈广西 640324**********34 二级注册建造师 宁2642018201903840 市政公用工程
50 陈广西 640324**********34 二级注册建造师 宁2642018201903840 公路工程
51 马骁骋 640221**********18 二级注册建造师 宁2642020202100283 市政公用工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
扫码快速发布
在线沟通
意见反馈