省新建设集团有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91350583579251967E 法定代表人 张素云
注册资本 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 联系方式
注册地址 南安市省新镇省东村改建工程A幢,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
经营范围

资质项

20 项

注册人员

37 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D335002507
建筑幕墙工程专业承包二级
公路路面工程专业承包三级
桥梁工程专业承包三级
地基基础工程专业承包三级
水工金属结构制作与安装工程专业承包三级
城市及道路照明工程专业承包三级
公路工程施工总承包三级
钢结构工程专业承包三级
古建筑工程专业承包三级
建筑工程施工总承包三级
建筑机电安装工程专业承包三级
建筑装修装饰工程专业承包一级
环保工程专业承包三级
公路路基工程专业承包三级
河湖整治工程专业承包三级
隧道工程专业承包三级
水利水电工程施工总承包三级
2021-06-07 2021-12-31 泉州市住房和城乡建设局,
2 设计资质 A235011586
工程设计建筑装饰工程专项乙级
工程设计建筑幕墙工程专项乙级
2018-09-28 2023-09-27 福建省住房和城乡建设厅,
3 建筑业资质 D135154822
市政公用工程施工总承包一级
2021-06-01 2021-12-31 住房和城乡建设部,
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 陈小强 350521**********12 二级注册建造师 闽2352019201906316 市政公用工程
2 陈小强 350521**********12 二级注册建造师 闽2352019201906316 公路工程
3 吴同域 350425**********1X 二级注册建造师 闽2352011201141767 建筑工程
4 吴同域 350425**********1X 二级注册建造师 闽2352011201141767 市政公用工程
5 戴晓辉 350583**********74 二级注册建造师 闽2352012201357435 公路工程
6 戴晓辉 350583**********74 二级注册建造师 闽2352012201357435 水利水电工程
7 戴晓辉 350583**********74 二级注册建造师 闽2352012201357435 市政公用工程
8 戴晓辉 350583**********74 二级注册建造师 闽2352012201357435 建筑工程
9 刘柳艺 350583**********87 二级注册建造师 闽2352011201141766 建筑工程
10 刘柳艺 350583**********87 二级注册建造师 闽2352011201141766 市政公用工程
11 赖华山 350500**********31 二级注册建造师 闽2352014201474652 公路工程
12 曾志民 350521**********73 二级注册建造师 闽2352008201131787 建筑工程
13 赖华山 350500**********31 二级注册建造师 闽2352014201474652 建筑工程
14 赖华山 350500**********31 二级注册建造师 闽2352014201474652 水利水电工程
15 赖华山 350500**********31 一级注册建造师 闽135181902332 市政公用工程
16 邱德海 350521**********57 二级注册建造师 闽2352006200807305 市政公用工程
17 邱德海 350521**********57 二级注册建造师 闽2352006200807305 公路工程
18 邱德海 350521**********57 二级注册建造师 闽2352006200807305 建筑工程
19 张安强 350521**********50 二级注册建造师 闽2352016201788312 水利水电工程
20 张安强 350521**********50 二级注册建造师 闽2352016201788312 建筑工程
21 黄恭禀 350583**********70 二级注册建造师 闽2352008200812013 市政公用工程
22 黄恭禀 350583**********70 二级注册建造师 闽2352008200812013 公路工程
23 陈丹枝 350881**********64 二级注册建造师 闽2352010201024923 市政公用工程
24 黄恭禀 350583**********70 二级注册建造师 闽2352008200812013 建筑工程
25 李珍琳 350583**********24 二级注册建造师 闽2352019201906359 公路工程
26 李珍琳 350583**********24 二级注册建造师 闽2352019201906359 水利水电工程
27 陈巧玲 350583**********40 二级注册建造师 闽2352011201135374 市政公用工程
28 李珍琳 350583**********24 一级注册建造师 闽135202101334 建筑工程
29 陈巧玲 350583**********40 二级注册建造师 闽2352011201135374 建筑工程
30 陈巧玲 350583**********40 二级注册建造师 闽2352011201135374 水利水电工程
31 郑萍萍 350521**********82 二级注册建造师 闽2352011201139808 公路工程
32 郑萍萍 350521**********82 二级注册建造师 闽2352011201139808 市政公用工程
33 郑萍萍 350521**********82 二级注册建造师 闽2352011201139808 水利水电工程
34 周惠丽 350583**********87 二级注册建造师 闽2352014201578341 市政公用工程
35 周惠丽 350583**********87 一级注册建造师 闽135181900791 水利水电工程
36 周惠丽 350583**********87 一级注册建造师 闽135181900791 建筑工程
37 张素云 350583**********23 二级注册建造师 闽2352020202001123 建筑工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
扫码快速发布
在线沟通
意见反馈