庆阳泰中建设工程有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91621002773447138B 法定代表人 庞红刚
注册资本 5000万元人民币 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2009-03-30 联系方式 093********(只对会员开放)
注册地址 甘肃省庆阳市西峰区兰州西路2号(瑞信村镇银行六楼)
经营范围 房屋建筑工程、装修装饰工程、市政工程、水利水电工程、管道工程、机电设备安装工程、公路工程、园林工程、绿化工程、消防工程

资质项

7 项

注册人员

35 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D262007666
消防设施工程专业承包二级
建筑装修装饰工程专业承包二级
建筑工程施工总承包二级
2017-02-04 2022-02-04 甘肃省住房和城乡建设厅
2 建筑业资质 D362007663
水利水电工程施工总承包三级
建筑机电安装工程专业承包三级
钢结构工程专业承包三级
市政公用工程施工总承包三级
2016-01-12 2021-12-31 庆阳市住房和城乡建设局
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 杨刚刚 622825**********15 二级注册建造师 甘262151624388 市政公用工程
2 庞国锋 622825**********13 二级注册建造师 甘262151624382 机电工程
3 苏彬 622821**********13 二级注册建造师 甘262161730668 建筑工程
4 苏彬 622821**********13 二级注册建造师 甘262161730668 水利水电工程
5 赵蓉霞 622801**********40 二级注册建造师 甘262151624389 机电工程
6 孙佰涛 622826**********57 二级注册建造师 甘262151624385 水利水电工程
7 赵雪梅 622323**********81 二级注册建造师 甘262151624391 机电工程
8 庞银霞 622825**********82 二级注册建造师 甘262151624384 水利水电工程
9 田忠庆 622424**********19 二级注册建造师 甘262091208733 水利水电工程
10 田忠庆 622424**********19 二级注册建造师 甘262091208733 建筑工程
11 王永岗 622801**********10 二级注册建造师 甘262151623569 建筑工程
12 田忠庆 622424**********19 二级注册建造师 甘262091208733 机电工程
13 王永岗 622801**********10 二级注册建造师 甘262151623569 市政公用工程
14 袁路广 622825**********1X 二级注册建造师 甘262141518415 建筑工程
15 闫鹏鹏 622825**********11 二级注册建造师 甘262202100566 建筑工程
16 赵汉青 622801**********14 二级注册建造师 甘262202100792 建筑工程
17 任海宝 622801**********15 二级注册建造师 甘262181938788 建筑工程
18 王海鹏 622825**********5X 二级注册建造师 甘262151624386 建筑工程
19 李冰 622821**********15 二级注册建造师 甘262202101432 建筑工程
20 庞小刚 622825**********11 二级注册建造师 甘262071416372 建筑工程
21 张文强 622826**********57 一级注册建造师 甘162202100665 建筑工程
22 王海鹏 622825**********5X 二级注册建造师 甘262151624386 水利水电工程
23 张文强 622826**********57 二级注册建造师 甘262151624402 机电工程
24 张文强 622826**********57 二级注册建造师 甘262151624402 市政公用工程
25 赵金平 622825**********13 二级注册建造师 甘262111311111 建筑工程
26 杨建新 622823**********19 二级注册建造师 甘262070803333 建筑工程
27 庞红刚 622801**********13 二级注册建造师 甘262080804316 建筑工程
28 庞红刚 622801**********13 二级注册建造师 甘262080804316 水利水电工程
29 杨安宁 622825**********74 二级注册建造师 甘262151624387 水利水电工程
30 左伟伟 622801**********76 二级注册建造师 甘262141518242 市政公用工程
31 左伟伟 622801**********76 二级注册建造师 甘262141518242 建筑工程
32 邓亚萍 622826**********26 二级注册建造师 甘262141627364 市政公用工程
33 孟健 622824**********19 一级注册建造师 甘162192000120 建筑工程
34 武亚林 622825**********35 二级注册建造师 甘262131415675 建筑工程
35 武亚林 622825**********35 二级注册建造师 甘262131415675 水利水电工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
扫码快速发布
在线沟通
意见反馈